零度星系 发表于 2011-11-26 16:20

2011年12月10日月全食广西观看情况表

本帖最后由 q零度星系 于 2011-11-26 17:37 编辑

2011年12月10日21时天狗吃月亮(月全食)
(全国天气每日更新)
http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1322197202
                                                                              中国主要县市地方见食
             地名                      半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆         半影食终
                                    月亮方位和高度月亮方位和高度月亮方位和高度月亮方位和高度月亮方位和高度月亮方位和高度月亮方位和高度
                                       。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。
广西   南宁       南宁               73.6 20.5       78.3 36.5       82.8 54.3       84.2 60.2       85.6 66.1       91.4 84.2      270.8 79.2
广西   南宁       邕宁               73.6 20.7       78.3 36.7       82.7 54.5       84.1 60.3       85.5 66.2       90.9 84.3      271.1 79.0
广西   南宁       武鸣               73.7 20.6       78.5 36.6       83.3 54.3       84.8 60.2       86.4 66.0       94.9 84.1      268.9 79.2
广西   南宁       隆安               73.6 20.1       78.4 36.0       83.2 53.8       84.7 59.6       86.3 65.5       94.4 83.6      268.5 79.8
广西   南宁       马山               73.9 20.7       78.9 36.6       84.0 54.3       85.8 60.1       87.6 66.0      100.0 84.0      265.9 79.3
广西   南宁       上林               73.9 21.0       78.8 36.9       83.8 54.7       85.4 60.5       87.1 66.4       98.1 84.4      267.6 78.9
广西   南宁       宾阳               73.9 21.1       78.7 37.0       83.5 54.8       85.0 60.7       86.7 66.5       96.1 84.6      268.9 78.7
广西   南宁       横县               73.8 21.3       78.4 37.4       82.8 55.2       84.2 61.1       85.5 66.9       90.7 85.1      271.7 78.3
广西   柳州       柳州               74.5 21.9       79.7 37.8       85.2 55.5       87.2 61.3       89.5 67.1      109.5 84.9      263.9 78.1
广西   柳州       柳江               74.5 21.8       79.6 37.7       85.1 55.4       87.1 61.2       89.3 67.1      108.6 84.9      264.1 78.2
广西   柳州       柳城               74.6 21.9       79.9 37.7       85.7 55.4       87.8 61.2       90.2 67.0      112.5 84.6      262.0 78.2
广西   柳州       鹿寨               74.7 22.3       79.9 38.1       85.6 55.8       87.7 61.6       90.0 67.4      112.9 85.1      263.3 77.8
广西   柳州       融安               74.9 22.1       80.4 37.9       86.6 55.5       88.9 61.3       91.6 67.1      118.6 84.5      259.5 78.0
广西   柳州       融水               74.8 22.0       80.3 37.8       86.3 55.4       88.6 61.2       91.2 67.0      116.5 84.5      260.1 78.1
广西   柳州       三江               75.2 22.5       80.9 38.2       87.5 55.8       90.0 61.5       93.1 67.3      124.8 84.4      257.2 77.7
广西   桂林       桂林               75.2 22.9       80.7 38.7       87.0 56.4       89.4 62.1       92.2 67.9      124.3 85.2      260.3 77.2
广西   桂林       阳朔               75.0 23.0       80.4 38.8       86.3 56.5       88.5 62.3       91.1 68.1      120.3 85.6      262.7 77.1
广西   桂林       临桂               75.1 22.9       80.7 38.7       86.9 56.3       89.3 62.1       92.1 67.9      123.4 85.2      260.4 77.2
广西   桂林       灵川               75.3 23.0       80.9 38.8       87.2 56.4       89.6 62.2       92.6 68.0      125.9 85.1      259.8 77.1
广西   桂林       全州               75.7 23.8       81.5 39.6       88.3 57.1       91.0 62.9       94.3 68.6      136.4 85.3      258.4 76.3
广西   桂林       平乐               75.0 23.1       80.3 39.0       86.1 56.7       88.3 62.5       90.8 68.3      119.7 85.8      263.5 76.9
广西   桂林       兴安               75.5 23.4       81.1 39.1       87.6 56.7       90.2 62.5       93.3 68.3      130.3 85.3      259.3 76.8
广西   桂林       灌阳               75.6 23.7       81.2 39.6       87.6 57.2       90.1 62.9       93.2 68.7      133.0 85.7      260.3 76.4
广西   桂林       荔浦               74.9 22.8       80.1 38.7       85.8 56.4       87.9 62.2       90.3 68.0      116.4 85.7      263.9 77.2
广西   桂林       资源               75.6 23.4       81.5 39.2       88.3 56.7       91.0 62.5       94.3 68.2      133.8 85.0      257.5 76.7
广西   桂林       永福               75.0 22.6       80.4 38.4       86.4 56.1       88.7 61.9       91.4 67.7      119.4 85.1      261.3 77.5
广西   桂林       龙胜               75.3 22.8       81.1 38.6       87.7 56.1       90.2 61.9       93.4 67.7      127.3 84.7      257.7 77.3
广西   桂林       恭城               75.2 23.3       80.5 39.2       86.5 56.8       88.7 62.6       91.4 68.4      123.3 85.9      262.8 76.7
广西   梧州       梧州               74.7 23.4       79.6 39.4       84.5 57.2       86.2 63.0       88.0 68.9      106.7 86.9      268.9 76.4
广西   梧州       岑溪               74.4 23.0       79.0 39.0       83.6 56.8       85.0 62.7       86.5 68.6       96.0 86.7      271.1 76.7
广西   梧州       苍梧               74.7 23.3       79.5 39.3       84.4 57.1       86.1 62.9       87.9 68.8      105.5 86.8      269.1 76.5
广西   梧州       藤县               74.6 23.0       79.4 39.0       84.2 56.8       85.9 62.6       87.6 68.5      103.2 86.5      269.1 76.8
广西   梧州       蒙山               74.8 22.9       79.9 38.8       85.4 56.5       87.4 62.3       89.6 68.2      113.5 85.9      265.3 77.1
广西   北海       北海               73.3 20.9       77.5 37.0       81.1 54.9       82.0 60.8       82.7 66.7       76.9 84.8      277.6 78.3
广西   北海       合浦               73.4 21.0       77.6 37.1       81.3 55.0       82.3 60.9       83.1 66.8       78.9 84.9      276.7 78.3
广西   防城港   防城港               73.2 20.2       77.4 36.3       81.1 54.2       82.1 60.1       82.9 66.0       79.5 84.1      277.1 79.1
广西   防城港   防城               73.2 20.3       77.5 36.3       81.3 54.2       82.4 60.1       83.2 66.0       81.1 84.2      276.3 79.1
广西   防城港   上思               73.3 20.0       77.7 36.1       81.8 53.9       83.0 59.8       84.1 65.7       85.0 83.8      274.3 79.5
广西   钦州       钦州               73.4 20.6       77.7 36.6       81.7 54.5       82.7 60.4       83.7 66.2       82.7 84.4      275.3 78.9
广西   钦州       灵山               73.7 21.3       78.2 37.3       82.5 55.2       83.7 61.0       84.9 66.9       87.6 85.1      272.9 78.3
广西   钦州       浦北               73.7 21.5       78.2 37.5       82.3 55.4       83.5 61.3       84.6 67.2       85.6 85.3      273.8 78.0
广西   贵港       贵港               74.1 21.8       78.8 37.7       83.5 55.6       85.0 61.4       86.6 67.3       96.1 85.4      269.7 78.0
广西   贵港       桂平               74.3 22.3       79.2 38.2       84.1 56.0       85.7 61.9       87.5 67.7      100.8 85.8      268.6 77.6
广西   贵港       平南               74.5 22.6       79.4 38.6       84.4 56.3       86.1 62.2       87.9 68.0      104.0 86.0      268.1 77.2
广西   玉林       玉林               74.0 22.1       78.6 38.2       82.9 56.0       84.3 61.9       85.6 67.8       90.3 85.9      272.2 77.5
广西   玉林       北流               74.1 22.3       78.7 38.3       83.1 56.2       84.5 62.1       85.8 67.9       91.6 86.1      271.8 77.3
广西   玉林       容县               74.3 22.5       78.9 38.6       83.4 56.4       84.8 62.3       86.2 68.1       94.1 86.3      271.2 77.1
广西   玉林       陆川               74.0 22.1       78.4 38.2       82.5 56.1       83.7 61.9       84.8 67.8       85.9 86.0      273.6 77.3
广西   玉林       博白               73.9 21.9       78.3 37.9       82.4 55.8       83.6 61.7       84.7 67.6       85.4 85.7      273.8 77.6
广西   百色       百色               73.5 19.3       78.6 35.2       83.9 52.9       85.6 58.7       87.6 64.5       99.0 82.5      263.3 80.7
广西   百色       凌云               73.6 19.4       78.9 35.2       84.5 52.9       86.4 58.7       88.5 64.5      102.3 82.4      260.6 80.7
广西   百色       平果               73.6 20.0       78.5 35.9       83.3 53.7       84.9 59.5       86.6 65.4       95.5 83.5      267.6 79.9
广西   百色       西林               73.2 18.2       78.6 33.9       84.2 51.6       86.1 57.3       88.3 63.2      100.8 81.0      257.3 82.0
广西   百色       乐业               73.8 19.5       79.3 35.3       85.0 52.9       87.1 58.7       89.4 64.5      105.5 82.3      257.9 80.6
广西   百色       德保               73.3 19.2       78.2 35.1       83.1 52.8       84.7 58.6       86.3 64.5       94.6 82.6      266.9 80.8
广西   百色       田林               73.5 19.1       78.8 34.9       84.3 52.6       86.2 58.4       88.3 64.2      101.3 82.1      260.4 81.0
广西   百色       田阳               73.5 19.6       78.6 35.4       83.7 53.1       85.4 59.0       87.3 64.8       98.1 82.8      264.7 80.5
广西   百色       靖西               73.2 18.9       78.0 34.9       82.8 52.6       84.3 58.4       85.9 64.3       93.0 82.4      268.0 81.0
广西   百色       田东               73.5 19.7       78.6 35.6       83.6 53.3       85.3 59.1       87.1 65.0       97.4 83.0      265.7 80.3
广西   百色       那坡               73.1 18.5       78.1 34.4       83.0 52.1       84.6 57.9       86.3 63.8       94.5 81.8      265.8 81.5
广西   百色       隆林               73.4 18.5       78.9 34.2       84.6 51.8       86.7 57.6       88.9 63.4      103.0 81.2      255.8 81.7
广西   贺州       贺州               75.2 23.8       80.4 39.7       86.1 57.5       88.1 63.3       90.6 69.1      123.7 86.6      265.1 76.1
广西   贺州       钟山               75.2 23.6       80.4 39.5       86.2 57.3       88.3 63.1       90.8 68.9      123.2 86.4      264.5 76.3
广西   贺州       昭平               74.9 23.1       80.0 39.0       85.4 56.8       87.4 62.6       89.7 68.4      114.7 86.2      265.6 76.8
广西   贺州       富川               75.3 23.7       80.7 39.6       86.6 57.2       88.9 63.0       91.6 68.8      126.7 86.2      263.2 76.3
广西   河池       河池               74.2 20.8       79.6 36.6       85.4 54.3       87.4 60.1       89.8 65.9      108.5 83.6      260.5 79.3
广西   河池       宜州               74.3 21.3       79.6 37.1       85.3 54.8       87.3 60.6       89.6 66.4      108.7 84.2      262.3 78.8
广西   河池       天峨               74.1 20.1       79.6 35.9       85.5 53.5       87.7 59.3       90.1 65.1      108.5 82.7      257.6 80.0
广西   河池       凤山               73.9 19.9       79.2 35.7       84.9 53.3       86.8 59.1       89.1 65.0      104.7 82.8      260.1 80.2
广西   河池       南丹               74.2 20.5       79.7 36.2       85.6 53.8       87.8 59.6       90.3 65.4      109.4 83.1      258.3 79.7
广西   河池       东兰               74.0 20.2       79.3 36.0       84.9 53.6       86.9 59.4       89.2 65.3      105.3 83.1      260.6 79.9
广西   河池       都安               74.0 20.7       79.1 36.5       84.3 54.3       86.1 60.1       88.1 65.9      101.9 83.8      264.6 79.4
广西   河池       罗城               74.5 21.6       79.9 37.4       85.8 55.1       87.9 60.9       90.4 66.7      112.3 84.3      261.1 78.5
广西   河池       巴马               73.8 20.0       79.0 35.8       84.4 53.5       86.2 59.3       88.3 65.1      102.0 83.0      262.6 80.1
广西   河池       环江               74.4 21.0       79.8 36.8       85.6 54.5       87.8 60.3       90.2 66.1      110.4 83.7      260.1 79.1
广西   河池       大化               73.9 20.5       78.9 36.4       84.0 54.1       85.8 60.0       87.7 65.8      100.0 83.8      265.5 79.5
广西   来宾       来宾               74.2 21.6       79.2 37.5       84.3 55.3       86.1 61.1       88.0 67.0      102.6 84.9      266.5 78.3
广西   来宾       合山               74.1 21.3       79.2 37.2       84.3 55.0       86.1 60.8       88.1 66.6      102.5 84.6      265.9 78.6
广西   来宾       象州               74.5 22.1       79.5 38.0       84.8 55.7       86.6 61.5       88.7 67.4      106.6 85.3      265.8 77.9
广西   来宾       武宣               74.3 21.9       79.2 37.9       84.3 55.7       86.0 61.5       87.8 67.3      102.2 85.3      267.5 77.9
广西   来宾       忻城               74.2 21.2       79.3 37.1       84.7 54.8       86.5 60.6       88.6 66.4      104.6 84.3      264.4 78.8
广西   来宾       金秀               74.7 22.5       79.8 38.5       85.2 56.2       87.1 62.0       89.3 67.8      110.8 85.7      265.3 77.4
广西   崇左       崇左               73.2 19.6       77.8 35.6       82.0 53.4       83.3 59.2       84.5 65.1       87.5 83.3      272.7 80.1
广西   崇左       凭祥               72.9 18.9       77.4 34.9       81.5 52.8       82.7 58.6       83.8 64.5       85.0 82.7      274.6 80.6
广西   崇左       宁明               73.0 19.2       77.5 35.2       81.6 53.1       82.8 58.9       83.9 64.8       85.2 83.0      274.4 80.3
广西   崇左       扶绥               73.4 20.1       78.1 36.1       82.5 53.9       83.8 59.8       85.1 65.7       89.6 83.8      271.6 79.6
广西   崇左       龙州               73.0 19.1       77.6 35.1       81.8 52.9       83.1 58.8       84.3 64.6       86.9 82.8      273.1 80.6
广西   崇左       大新               73.3 19.6       78.0 35.5       82.6 53.3       84.0 59.1       85.4 65.0       91.1 83.1      270.2 80.2
广西   崇左       天等               73.4 19.6       78.2 35.5       82.9 53.3       84.4 59.1       85.9 65.0       93.1 83.1      268.8 80.3

注:月亮方位自正北向东起量。
      月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。

零度星系 发表于 2011-11-27 22:41

广西南宁天气
12月10日

MonTueWedThuFriSatSunMon
5 Dec6 Dec7 Dec8 Dec9 Dec10 Dec11 Dec12 Dec
Weather:http://c.tadst.com/gfx/w/18.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png
Description:Sprinkles
late. More
sun than
clouds.
Cool.More sun
than
clouds.
Cool.More sun
than
clouds.
Cool.Mostly
sunny.
Cool.Mostly
sunny.
Cool.More sun
than
clouds.
Cool.More sun
than
clouds.
Cool.Mostly
sunny.
Cool.
High temperature:19 °C19 °C19 °C19 °C19 °C19 °C17 °C17 °C
Low temperature:14 °C12 °C13 °C12 °C12 °C10 °C12 °C11 °C
Comfort level:19 °C19 °C19 °C19 °C19 °C19 °C17 °C17 °C
Wind Speed:11 km/h10 km/h12 km/h13 km/h15 km/h14 km/h15 km/h10 km/h
Wind Direction:http://c.tadst.com/gfx/comp/sa16.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa16.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa16.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.png
Humidity:66%57%57%56%54%58%56%53%
UV Index:3 (Moderate)3 (Moderate)3 (Moderate)5 (Moderate)5 (Moderate)3 (Moderate)3 (Moderate)5 (Moderate)
Chance of Rain:15%10%10%0%0%10%10%10%
Amount Rain:1.2 mm-------
Sunrise:07:1307:1307:1407:1507:1507:1607:1707:17
Sunset:18:0118:0118:0218:0218:0218:0218:03

蓝月亮 发表于 2011-12-5 10:51

广西的同好表示:楼主辛苦了

零度星系 发表于 2011-12-5 12:07

广西南宁10日天气 今日更新

TueWedThuFriSatSunMon
6 Dec7 Dec8 Dec9 Dec10 Dec11 Dec12 Dec
Weather:http://c.tadst.com/gfx/w/18.png http://c.tadst.com/gfx/w/20.png http://c.tadst.com/gfx/w/18.png http://c.tadst.com/gfx/w/4.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png http://c.tadst.com/gfx/w/4.png http://c.tadst.com/gfx/w/2.png
Description:Light rain
late.
Afternoon
clouds.
Mild.Lots of
rain.
Mostly
cloudy.
Cool.Sprinkles
early.
Breaks of
sun late.
Cool.Morning
clouds.
Quite Cool.More sun
than
clouds.
Quite Cool.Morning
clouds.
Cool.Mostly
sunny.
Cool.
High temperature:22 °C18 °C16 °C13 °C15 °C17 °C20 °C
Low temperature:16 °C15 °C12 °C11 °C8 °C7 °C10 °C
Comfort level:21 °C17 °C14 °C10 °C12 °C15 °C20 °C
Wind Speed:9 km/h10 km/h18 km/h14 km/h16 km/h11 km/h8 km/h
Wind Direction:http://c.tadst.com/gfx/comp/sa22.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa20.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa16.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa16.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa18.pnghttp://c.tadst.com/gfx/comp/sa20.png
Humidity:58%89%71%64%48%41%49%
UV Index:0 (Low)0 (Low)0 (Low)3 (Moderate)3 (Moderate)3 (Moderate)3 (Moderate)
Chance of Rain:44%94%33%21%10%0%0%
Amount Rain:2.0 mm11.8 mm0.5 mm----
Sunrise:07:1307:1407:1507:1507:1607:1707:17
Sunset:18:0118:0218:0218:0218:0218:0318:03


10日星期六白天http://www.weather.com.cn/m2/i/icon_weather/29x20/d01.gif 多云高温 16℃ 东北风 微风
夜间http://www.weather.com.cn/m2/i/icon_weather/29x20/n01.gif 多云低温 9℃ 东北风 微风

http://www.7timer.com/v4/bin/civil.php?lon=108.366&lat=22.818&lang=zh-CN&ac=0&unit=metric&output=internal&tzshift=0
页: [1]
查看完整版本: 2011年12月10日月全食广西观看情况表