牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

2011年12月10日月全食预报资料

  [复制链接]
长春目视派 发表于 2011-11-25 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 吉林省长春市 联通

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
本帖最后由 长春目视派 于 2011-11-26 15:40 编辑

感谢零度星系的整理,原帖地址如下http://tianxiangyubao.happymm.cn/script/forum/view.asp?article_id=781433

这里只贴出吉林省地区的月全食全过程时间  请点这里





12月10日月全食可见范围

12月10日月全食可见范围

零度星系 发表于 2011-11-26 15:38 | 显示全部楼层 来自: 四川省攀枝花市 电信
是2011年   你怎么和我处同样地错误啊   哈哈

点评

就复制你的关系呗。。。你还好意思说。。害我啊!!  详情 回复 发表于 2011-11-26 15:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 长春目视派 发表于 2011-11-26 15:40 | 显示全部楼层 来自: 吉林省长春市 联通
回复 支持 反对

使用道具 举报

零度星系 发表于 2011-11-26 17:02 | 显示全部楼层 来自: 四川省攀枝花市 电信
2011年12月10日21时天狗吃月亮(月全食)
(全国天气每日更新)
http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1322197202
                                                                                中国主要县市地方见食
             地名                      半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆           半影食终
                                    月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度
                                         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。
吉林   长春       长春                 94.3 37.3      109.2 49.9      133.8 62.0      145.2 65.0      158.8 67.2      206.1 66.5      237.0 57.8
吉林   长春       双阳                 94.3 37.5      109.2 50.3      133.9 62.5      145.5 65.5      159.4 67.6      207.3 66.7      238.0 57.8
吉林   长春       德惠                 95.1 37.5      110.3 49.9      135.3 61.7      146.8 64.6      160.3 66.7      206.3 65.8      236.7 57.2
吉林   长春       九台                 94.9 37.6      110.1 50.2      135.0 62.1      146.6 65.0      160.3 67.0      207.0 66.1      237.3 57.3
吉林   长春       榆树                 96.0 38.1      111.6 50.4      137.1 62.0      148.8 64.7      162.4 66.6      207.8 65.3      237.4 56.5
吉林   长春       农安                 94.6 37.1      109.7 49.6      134.3 61.6      145.6 64.5      159.0 66.6      205.3 66.1      236.1 57.6
吉林   吉林       吉林                 95.3 38.2      110.5 50.7      135.9 62.6      147.8 65.5      161.8 67.5      208.8 66.1      238.6 57.0
吉林   吉林       蛟河                 95.7 38.7      111.1 51.3      137.0 63.2      149.2 65.9      163.5 67.8      210.7 66.0      239.9 56.6
吉林   吉林       桦甸                 94.6 38.4      109.6 51.2      134.9 63.4      147.0 66.4      161.5 68.4      210.3 66.8      240.1 57.4
吉林   吉林       舒兰                 96.0 38.4      111.5 50.8      137.2 62.5      149.1 65.2      163.0 67.1      209.1 65.5      238.4 56.5
吉林   吉林       磐石                 94.1 37.9      108.9 50.7      133.7 63.1      145.6 66.1      159.8 68.3      208.8 67.1      239.3 57.8
吉林   吉林       永吉                 95.0 38.1      110.1 50.8      135.5 62.8      147.3 65.7      161.4 67.7      209.0 66.3      238.9 57.2
吉林   四平       四平                 93.1 36.6      107.5 49.5      131.3 62.0      142.5 65.2      156.0 67.6      204.8 67.5      236.8 58.8
吉林   四平       公主岭               93.7 36.9      108.3 49.7      132.4 62.0      143.8 65.1      157.3 67.4      205.4 67.0      236.8 58.3
吉林   四平       双辽                 92.7 36.0      107.1 48.8      130.4 61.3      141.2 64.5      154.3 67.0      202.4 67.4      235.1 59.1
吉林   四平       梨树                 93.2 36.6      107.6 49.4      131.4 61.9      142.6 65.0      156.0 67.4      204.5 67.4      236.5 58.7
吉林   四平       伊通                 93.9 37.3      108.6 50.1      133.0 62.4      144.5 65.4      158.3 67.7      206.7 67.0      237.7 58.1
吉林   辽源       辽源                 93.4 37.2      107.9 50.1      132.1 62.6      143.6 65.7      157.6 68.0      206.8 67.5      238.1 58.4
吉林   辽源       东丰                 93.5 37.5      108.0 50.4      132.4 63.0      144.1 66.1      158.2 68.4      207.9 67.5      239.0 58.3
吉林   辽源       东辽                 93.3 37.1      107.8 50.0      131.9 62.5      143.3 65.7      157.2 68.0      206.4 67.5      237.9 58.5
吉林   通化       通化                 93.1 37.8      107.3 51.0      131.6 63.8      143.6 67.1      158.3 69.4      210.0 68.3      240.9 58.5
吉林   通化       梅河口               93.5 37.6      108.0 50.6      132.5 63.1      144.2 66.3      158.5 68.5      208.5 67.6      239.4 58.3
吉林   通化       集安                 92.8 38.1      106.8 51.4      131.2 64.4      143.3 67.7      158.4 70.0      211.4 68.7      242.1 58.7
吉林   通化       通化县               92.9 37.7      107.1 50.9      131.3 63.8      143.2 67.0      157.8 69.4      209.7 68.3      240.7 58.7
吉林   通化       辉南                 93.9 37.9      108.5 50.8      133.3 63.2      145.2 66.3      159.5 68.5      209.1 67.4      239.6 58.0
吉林   通化       柳河                 93.4 37.7      107.8 50.7      132.2 63.4      144.0 66.5      158.4 68.8      208.9 67.8      239.8 58.4
吉林   白山       白山                 93.6 38.2      108.0 51.3      132.8 64.0      144.9 67.1      159.8 69.3      210.9 67.9      241.2 58.1
吉林   白山       抚松                 94.5 38.8      109.3 51.8      134.9 64.1      147.3 67.1      162.3 69.1      212.3 67.2      241.7 57.4
吉林   白山       靖宇                 94.2 38.5      108.9 51.4      134.2 63.9      146.4 66.9      161.1 69.0      211.1 67.3      241.0 57.6
吉林   白山       长白                 94.4 39.6      109.1 52.7      135.2 65.3      148.2 68.3      164.0 70.2      215.5 67.6      244.1 57.2
吉林   松原       松原                 95.0 36.8      110.2 49.1      134.7 60.8      145.8 63.7      158.8 65.8      203.8 65.5      234.6 57.4
吉林   松原       长岭                 93.6 36.3      108.4 48.9      132.2 61.0      143.1 64.1      156.2 66.4      202.8 66.6      234.7 58.4
吉林   松原       乾安                 94.2 36.2      109.2 48.6      133.2 60.5      144.1 63.5      156.9 65.8      202.2 65.9      233.8 57.9
吉林   松原       前郭尔罗斯           94.9 36.8      110.1 49.1      134.7 60.9      145.8 63.8      158.8 65.9      203.9 65.5      234.7 57.4
吉林   白城       白城                 93.8 35.4      108.7 47.7      132.2 59.5      142.7 62.5      155.0 64.9      199.2 65.6      231.3 58.2
吉林   白城       洮南                 93.5 35.3      108.4 47.7      131.7 59.7      142.2 62.7      154.6 65.1      199.2 65.9      231.6 58.4
吉林   白城       大安                 94.8 36.4      110.0 48.7      134.3 60.3      145.2 63.2      157.9 65.4      202.4 65.3      233.5 57.5
吉林   白城       镇赉                 94.2 35.6      109.3 47.8      133.0 59.5      143.6 62.5      155.9 64.8      199.8 65.3      231.5 57.9
吉林   白城       通榆                 93.4 35.6      108.1 48.1      131.5 60.2      142.1 63.3      154.7 65.7      200.3 66.3      232.7 58.6
吉林   延边州     延吉                 96.7 40.4      112.3 53.1      139.9 64.8      153.0 67.4      168.4 69.0      216.2 65.8      243.6 55.6
吉林   延边州     图们                 97.0 40.7      112.8 53.3      140.6 65.0      153.8 67.5      169.3 69.0      216.8 65.6      243.9 55.4
吉林   延边州     敦化                 96.1 39.4      111.6 52.1      138.1 63.9      150.7 66.6      165.5 68.3      213.0 65.9      241.4 56.2
吉林   延边州     珲春                 97.3 41.0      113.2 53.7      141.5 65.3      154.9 67.8      170.6 69.1      217.9 65.4      244.6 55.1
吉林   延边州     龙井                 96.5 40.4      112.1 53.1      139.5 64.9      152.7 67.5      168.2 69.1      216.2 65.9      243.7 55.7
吉林   延边州     和龙                 96.0 40.1      111.3 52.9      138.4 64.9      151.4 67.6      166.9 69.3      215.7 66.3      243.5 56.1
吉林   延边州     汪清                 97.2 40.5      113.1 53.1      140.9 64.7      154.0 67.2      169.3 68.6      216.2 65.3      243.3 55.3
吉林   延边州     安图                 96.4 40.0      112.0 52.6      139.0 64.4      151.9 67.1      167.0 68.7      214.7 65.9      242.6 55.9
  
注:月亮方位自正北向东起量。
      月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。

评分

参与人数 1牧夫币 +22 收起 理由
长春目视派 + 22 感谢提供数据

查看全部评分

当前Kp指数估计值(三小时平均),当Kp指数达到6或以上时,我国境内有可能观察到极光;当前极光活动水平,极光为9时漠河可能见极光,
预计未来24小时地磁暴最强可达级,当地磁暴级别达到G2或以上时,我国境内有可能见极光
回复 支持 反对

使用道具 举报

零度星系 发表于 2011-11-27 22:52 | 显示全部楼层 来自: 四川省攀枝花市 电信
长春12月10日天气
MonTueWedThuFriSatSunMon
5 Dec6 Dec7 Dec8 Dec9 Dec10 Dec11 Dec12 Dec
Weather:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Description:High level
clouds.
Cold.
More sun
than
clouds.
Cold.
Flurries
late.
Mostly
cloudy.
Cold.
Light snow
early. More
clouds than
sun. Cold.
More sun
than
clouds.
Cold.
More sun
than
clouds.
Cold.
Mostly
cloudy.
Frigid.
Cloudy.
Frigid.
High temperature:-6 °C-5 °C-5 °C-7 °C-13 °C-15 °C-16 °C-17 °C
Low temperature:-11 °C-10 °C-9 °C-13 °C-19 °C-20 °C-22 °C-22 °C
Comfort level:-10 °C-9 °C-9 °C-14 °C-18 °C-22 °C-24 °C-23 °C
Wind Speed:9 km/h9 km/h8 km/h19 km/h8 km/h13 km/h13 km/h9 km/h
Wind Direction:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Humidity:50%52%70%78%79%77%76%77%
UV Index:0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)
Chance of Rain/Snow:0%0%38%47%10%0%5%33%
Amount Rain:--2.0 mm4.2 mm----
Amount Snow:--23.5 mm83.3 mm----
Sunrise:06:5606:5706:5806:5907:0007:0107:0207:03
Sunset:16:0216:0116:0116:0116:0116:0116:01

评分

参与人数 1牧夫币 +15 收起 理由
长春目视派 + 15 希望晴天!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表