牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

新彗星!明年4月达到9-10等。

[复制链接]
小龙·哈勃 发表于 2002-12-30 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东省广州市天河区 /白云区电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
CCN快报
美国的W.Jules和巴西的P.R.Holvorcem共同用一架12厘米的CCD发现了新彗星C/2002 Y1 (Jules-Holmorcem)。彗星明年4月通过近日点,将达到9-10等或者更亮。近日距只有0.67AU,估计视直径较大。
 楼主| 小龙·哈勃 发表于 2002-12-30 22:39 | 显示全部楼层 来自: 广东省广州市天河区 /白云区电信

来自MPEC 2002-Y50

Observations:
   CK02Y010  C2002 12 28.43892 13 24 01.30 +16 49 16.3          15.1 T      678
   CK02Y010  C2002 12 28.45155 13 24 02.55 +16 49 40.3          15.3 T      678
   CK02Y010  C2002 12 28.50192 13 24 08.27 +16 50 43.6          15.9 T      678
   CK02Y010  C2002 12 28.52149 13 24 10.42 +16 51 11.7          16.0 T      678
   CK02Y010  C2002 12 29.14506 13 25 22.06 +17 05 48.3                      232
   CK02Y010  C2002 12 29.14772 13 25 22.19 +17 05 50.0                      232
   CK02Y010  C2002 12 29.15748 13 25 23.46 +17 06 00.0                      232
   CK02Y010  C2002 12 29.16010 13 25 23.81 +17 06 05.5                      232
   CK02Y010  C2002 12 29.16277 13 25 24.12 +17 06 08.7                      232
   CK02Y010  C2002 12 29.18438 13 25 26.64 +17 06 40.5          16.0 T      170
   CK02Y010  C2002 12 29.18714 13 25 26.98 +17 06 44.1          16.1 T      170
   CK02Y010  C2002 12 29.18986 13 25 27.25 +17 06 45.8                      170
   CK02Y010  C2002 12 29.19248 13 25 27.67 +17 06 49.6                      170
   CK02Y010  C2002 12 29.19603 13 25 27.89 +17 06 57.1          16.0 T      170
   CK02Y010  C2002 12 29.20863 13 25 29.35 +17 07 15.3          16.0 T      170
   CK02Y010  C2002 12 29.21361 13 25 29.91 +17 07 22.8          16.1 T      170
   CK02Y010  C2002 12 29.21529 13 25 30.02 +17 07 24.4          16.1 T      170
   CK02Y010  C2002 12 29.45208 13 25 57.68 +17 13 01.6          15.5 T      850
   CK02Y010  C2002 12 29.46319 13 25 58.90 +17 13 18.2          15.4 T      850
   CK02Y010  C2002 12 29.47431 13 26 00.33 +17 13 33.9          15.6 T      850
   CK02Y010  C2002 12 29.48542 13 26 01.48 +17 13 48.4          15.5 T      850

Observer details:
170 Observatorio de Begues.  Observer J. Manteca.  0.31-m f/6.3
   Schmidt-Cassegrain + CCD.
232 Masquefa Observatory.  Observer E. Reina.  0.25-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain
   + CCD.
678 Fountain Hills.  Observers C. W. Juels, P. R. Holvorcem.
   0.12-m f/5.0 refractor + CCD.
850 Cordell-Lorenz Observatory, Sewanee.  Observer D. T. Durig.  0.3-m f/5.75
   Schmidt-Cassegrain + CCD.

Orbital elements:
   C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)
T 2003 Apr. 10.532 TT                                   MPC
q   0.67088              (2000.0)           &nbsp               Q
                  Peri.  131.057       +0.687707       +0.692595
                  Node   166.893       -0.235385       -0.070885
e   1.0            Incl.  106.303       +0.686770       -0.717835
From 17 observations 2002 Dec. 28-29.

Ephemeris:
   C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong. &nbsphase   m1    m2
2002 12 22    13 12.47   +14 38.4    1.987    2.055    79.8    28.1  15.6
2002 12 27    13 21.32   +16 17.1    1.842    1.985    83.4    29.5  15.3
2003 01 01    13 31.02   +18 17.1    1.698    1.915    86.8    30.8  15.0
2003 01 06    13 41.85   +20 43.0    1.558    1.844    90.1    32.2  14.6
2003 01 11    13 54.19   +23 40.3    1.424    1.772    93.0    33.7  14.3
2003 01 16    14 08.66   +27 15.3    1.296    1.700    95.5    35.2  13.9
2003 01 21    14 26.15   +31 34.3    1.178    1.627    97.2    36.9  13.5
2003 01 26    14 48.12   +36 41.2    1.073    1.553    98.0    38.9  13.1
2003 01 31    15 16.86   +42 33.1    0.984    1.480    97.4    41.3  12.7
2003 02 05    15 55.99   +48 51.6    0.917    1.406    95.2    44.3  12.3
2003 02 10    16 50.41   +54 50.5    0.874    1.331    91.2    47.8  11.9
2003 02 15    18 03.44   +59 12.5    0.859    1.257    85.5    51.5  11.7
2003 02 20    19 28.34   +60 39.7    0.871    1.183    78.8    55.0  11.4

中译名:朱勒斯-赫尔默森
PI, Lulin Sky Survey
PI, 7Timer! System
朱文杰 发表于 2002-12-31 19:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏省南京市 南京大学教育网
彗星不断呀!让人眼花缭乱。不过都比较难找----对于一个光污染严重的地区来讲。
 楼主| 小龙·哈勃 发表于 2002-12-31 19:26 | 显示全部楼层 来自: 广东省广州市天河区 /白云区电信
最新消息,该彗星不会达到10等以上。

你看尼特吧,好起来了。

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表