牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

C/2019 Y4 ATLAS 综合均衡前瞻+跟踪贴(参照C/2006P1)

  [复制链接]
suhuasky 发表于 2020-3-1 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖南省常德市 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
本帖最后由 suhuasky 于 2020-3-8 11:43 编辑

C/2006 P1 ( McNaught )http://bbs.imufu.cn/thread-60357-1-1.html

2006p1mag1.gif
mag2.gif
mag3.gif


C/2006 P1 ( McNaught )
Orbital ElementsEpoch 2007 Jan. 20.0 TT = JDT 2454120.5T 2007 Jan. 12.79875 TT                                 MPCq   0.1707327            (2000.0)            P               Qz  -0.0001070      Peri.  155.97560     +0.12688552     -0.17387931 +/-0.0000025      Node   267.41491     +0.67529017     +0.73627680e   1.0000183      Incl.   77.83725     +0.72655575     -0.65395907From 320 observations 2006 Aug. 7-2007 July 11, mean residual 0".4.


C/2019 Y4 ( ATLAS )
Orbital ElementsEpoch 2020 May 31.0 TT = JDT 2459000.5T 2020 May 31.04374 TT                                  Bellq   0.2529776            (2000.0)            P               Qz  +0.0031781      Peri.  177.39929     +0.48075700     +0.62706636 +/-0.0000780      Node   120.57828     -0.81680110     +0.57448610e   0.9991960      Incl.   45.39085     -0.31891797     -0.52607366From 201 observations 2019 Dec. 28-2020 Feb. 3, mean residual 0".5.
近日点相差0.08AU
C/2006 P1 ( McNaught )近日点前3个月亮度12等,C/2019 Y4 ( ATLAS )近日点前3个月亮度12.5-13等,C/2006 P1 ( McNaught )最大亮度-6等,综合近日距和亮度数据,C/2019 Y4 ( ATLAS )的最大亮度谨慎预期为-1到-4等之间。

记忆定格 发表于 2020-3-1 18:27 | 显示全部楼层 来自: 山东省聊城市 移动
竟然会这么亮,不过那时候离太阳太近应该不好拍了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-1 23:34 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信
拟合均值曲线已经超过12等,比原始预报亮了3等以上 lightcurve_20200301-152031.png

QQ截图20200301232915.jpg


QQ截图20200301233259.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

1790765991 发表于 2020-3-2 04:02 | 显示全部楼层 来自: 湖北省襄阳市 电信
记忆定格 发表于 2020-3-1 18:27
竟然会这么亮,不过那时候离太阳太近应该不好拍了吧

过近日点前(五月上中旬)应该还是有机会的
回复 支持 反对

使用道具 举报

牧夫最后一个大佬 发表于 2020-3-2 08:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏省 移动数据上网公共出口
这个比较不错。北半球的爱好者寂寞了20多年,很期待Y4爆发啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

lqxhcwq 发表于 2020-3-2 16:13 | 显示全部楼层 来自: 山东省潍坊市 联通
关于这颗彗星,有这么说的
C/2019 Y4 (ATLAS). In mid-February this comet was observed to be brightening much more rapidly than anticipated. This comet will reach perihelion on May 30. It is predicted to reach maximum brightness in late May, when it may be a naked-eye object. This comet may have the potential to be a very bright naked eye object. Or not. Such is the nature of comets. But if we are lucky, we may be in for a treat.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-3 22:29 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信
吉田调高彗星亮度预报了:
Brightening very rapidly. Now it is very bright as 11.5 mag (Feb. 28, Michael Jager). It moves along the same orbit as C/1844 Y1 (Great Comet). It approaches to Sun down to 0.25 a.u. on May 30. It is expected to brighten up to 1 mag. In the Northern Hemisphere, it stays observable in excellent condition until mid May when it brightens up to 5 mag. In the Southern Hemisphere, it is not observable until June.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-4 12:11 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信

均衡对比历史彗星后计算的星历表

Ephemeris of comet C/2019 Y4 ATLAS
日期  Top R.A.  Top Dec  R (AU)  距离  El ? Mag  
04 三月 2020  10h 51m 29.9s  +60°17' 12"  1.9530  1.1966  126.1  11.0  
05 三月 2020  10h 47m 26.8s  +60°50' 18"  1.9368  1.1880  125.1  10.9  
06 三月 2020  10h 43m 12.1s  +61°22' 46"  1.9205  1.1796  124.1  10.8  
07 三月 2020  10h 38m 45.6s  +61°54' 33"  1.9042  1.1716  123.1  10.8  
08 三月 2020  10h 34m 07.0s  +62°25' 34"  1.8878  1.1639  122.0  10.7  
09 三月 2020  10h 29m 16.2s  +62°55' 46"  1.8713  1.1564  120.9  10.6  
10 三月 2020  10h 24m 12.9s  +63°25' 03"  1.8548  1.1492  119.8  10.6  
11 三月 2020  10h 18m 57.1s  +63°53' 22"  1.8382  1.1423  118.6  10.5  
12 三月 2020  10h 13m 28.8s  +64°20' 39"  1.8215  1.1357  117.5  10.4  
13 三月 2020  10h 07m 48.0s  +64°46' 49"  1.8048  1.1293  116.3  10.4  
14 三月 2020  10h 01m 55.1s  +65°11' 48"  1.7880  1.1232  115.1  10.3  
15 三月 2020  09h 55m 50.1s  +65°35' 32"  1.7712  1.1173  113.9  10.2  
16 三月 2020  09h 49m 33.4s  +65°57' 58"  1.7543  1.1116  112.7  10.2  
17 三月 2020  09h 43m 05.6s  +66°19' 01"  1.7373  1.1061  111.4  10.1  
18 三月 2020  09h 36m 27.3s  +66°38' 40"  1.7202  1.1009  110.2  10.0  
19 三月 2020  09h 29m 39.1s  +66°56' 50"  1.7031  1.0958  108.9  9.9  
20 三月 2020  09h 22m 41.8s  +67°13' 29"  1.6859  1.0910  107.7  9.9  
21 三月 2020  09h 15m 36.5s  +67°28' 35"  1.6686  1.0863  106.4  9.8  
22 三月 2020  09h 08m 24.1s  +67°42' 06"  1.6513  1.0818  105.2  9.7  
23 三月 2020  09h 01m 05.7s  +67°54' 01"  1.6339  1.0775  103.9  9.7  
24 三月 2020  08h 53m 42.6s  +68°04' 19"  1.6164  1.0733  102.6  9.6  
25 三月 2020  08h 46m 16.0s  +68°13' 00"  1.5988  1.0693  101.3  9.5  
26 三月 2020  08h 38m 47.1s  +68°20' 04"  1.5811  1.0654  100.0  9.4  
27 三月 2020  08h 31m 17.4s  +68°25' 32"  1.5634  1.0616  98.7  9.3  
28 三月 2020  08h 23m 48.0s  +68°29' 24"  1.5456  1.0579  97.4  9.3  
29 三月 2020  08h 16m 20.3s  +68°31' 43"  1.5277  1.0543  96.2  9.2  
30 三月 2020  08h 08m 55.3s  +68°32' 30"  1.5097  1.0508  94.9  9.1  
31 三月 2020  08h 01m 34.4s  +68°31' 49"  1.4916  1.0474  93.6  9.0  
01 四月 2020  07h 54m 18.6s  +68°29' 41"  1.4735  1.0440  92.3  8.9  
02 四月 2020  07h 47m 08.7s  +68°26' 09"  1.4552  1.0407  91.0  8.9  
03 四月 2020  07h 40m 05.6s  +68°21' 18"  1.4369  1.0374  89.7  8.8  
04 四月 2020  07h 33m 10.2s  +68°15' 09"  1.4185  1.0341  88.4  8.7  
05 四月 2020  07h 26m 22.9s  +68°07' 47"  1.3999  1.0309  87.1  8.6  
06 四月 2020  07h 19m 44.3s  +67°59' 15"  1.3813  1.0277  85.8  8.5  
07 四月 2020  07h 13m 14.8s  +67°49' 37"  1.3626  1.0244  84.6  8.4  
08 四月 2020  07h 06m 54.7s  +67°38' 56"  1.3438  1.0212  83.3  8.3  
09 四月 2020  07h 00m 44.1s  +67°27' 14"  1.3248  1.0179  82.0  8.3  
10 四月 2020  06h 54m 43.2s  +67°14' 36"  1.3058  1.0146  80.7  8.2  
11 四月 2020  06h 48m 52.0s  +67°01' 04"  1.2867  1.0112  79.4  8.1  
12 四月 2020  06h 43m 10.3s  +66°46' 41"  1.2674  1.0078  78.2  8.0  
13 四月 2020  06h 37m 38.1s  +66°31' 29"  1.2481  1.0044  76.9  7.9  
14 四月 2020  06h 32m 15.2s  +66°15' 32"  1.2286  1.0008  75.6  7.8  
15 四月 2020  06h 27m 01.2s  +65°58' 52"  1.2090  0.9972  74.4  7.7  
16 四月 2020  06h 21m 55.9s  +65°41' 30"  1.1893  0.9935  73.1  7.5  
17 四月 2020  06h 16m 58.8s  +65°23' 27"  1.1695  0.9897  71.8  7.4  
18 四月 2020  06h 12m 09.6s  +65°04' 46"  1.1495  0.9858  70.6  7.3  
19 四月 2020  06h 07m 27.9s  +64°45' 27"  1.1295  0.9817  69.3  7.2  
20 四月 2020  06h 02m 53.2s  +64°25' 31"  1.1093  0.9776  68.0  7.1  
21 四月 2020  05h 58m 25.0s  +64°04' 59"  1.0889  0.9733  66.8  7.0  
22 四月 2020  05h 54m 02.8s  +63°43' 49"  1.0685  0.9688  65.5  6.8  
23 四月 2020  05h 49m 46.1s  +63°22' 02"  1.0479  0.9642  64.2  6.7  
24 四月 2020  05h 45m 34.3s  +62°59' 37"  1.0271  0.9595  63.0  6.6  
25 四月 2020  05h 41m 27.1s  +62°36' 33"  1.0062  0.9545  61.7  6.4  
26 四月 2020  05h 37m 23.7s  +62°12' 47"  0.9852  0.9495  60.4  6.3  
27 四月 2020  05h 33m 23.7s  +61°48' 17"  0.9640  0.9442  59.1  6.2  
28 四月 2020  05h 29m 26.5s  +61°23' 01"  0.9427  0.9388  57.8  6.0  
29 四月 2020  05h 25m 31.7s  +60°56' 55"  0.9212  0.9331  56.5  5.8  
30 四月 2020  05h 21m 38.5s  +60°29' 55"  0.8996  0.9273  55.2  5.7  
01 五月 2020  05h 17m 46.7s  +60°01' 56"  0.8778  0.9213  53.9  5.5  
02 五月 2020  05h 13m 55.5s  +59°32' 52"  0.8558  0.9151  52.6  5.4  
03 五月 2020  05h 10m 04.6s  +59°02' 37"  0.8337  0.9088  51.2  5.2  
04 五月 2020  05h 06m 13.4s  +58°31' 03"  0.8114  0.9022  49.9  5.0  
05 五月 2020  05h 02m 21.5s  +57°58' 03"  0.7889  0.8955  48.5  4.8  
06 五月 2020  04h 58m 28.5s  +57°23' 26"  0.7662  0.8886  47.1  4.6  
07 五月 2020  04h 54m 34.0s  +56°47' 03"  0.7434  0.8815  45.7  4.4  
08 五月 2020  04h 50m 37.6s  +56°08' 39"  0.7204  0.8743  44.3  4.2  
09 五月 2020  04h 46m 39.1s  +55°28' 03"  0.6973  0.8670  42.8  4.0  
10 五月 2020  04h 42m 38.1s  +54°44' 59"  0.6739  0.8595  41.3  3.8  
11 五月 2020  04h 38m 34.5s  +53°59' 08"  0.6505  0.8520  39.8  3.5  
12 五月 2020  04h 34m 28.2s  +53°10' 13"  0.6268  0.8444  38.2  3.3  
13 五月 2020  04h 30m 19.3s  +52°17' 51"  0.6030  0.8368  36.6  3.0  
14 五月 2020  04h 26m 07.8s  +51°21' 39"  0.5791  0.8293  35.0  2.8  
15 五月 2020  04h 21m 54.1s  +50°21' 10"  0.5550  0.8219  33.3  2.5  
16 五月 2020  04h 17m 38.6s  +49°15' 54"  0.5309  0.8146  31.5  2.2  
17 五月 2020  04h 13m 22.3s  +48°05' 21"  0.5067  0.8077  29.8  1.9  
18 五月 2020  04h 09m 06.0s  +46°48' 55"  0.4825  0.8011  27.9  1.6  
19 五月 2020  04h 04m 51.2s  +45°26' 03"  0.4584  0.7951  26.0  1.3  
20 五月 2020  04h 00m 39.8s  +43°56' 07"  0.4344  0.7899  24.1  0.9  
21 五月 2020  03h 56m 34.2s  +42°18' 34"  0.4107  0.7856  22.2  0.6  
22 五月 2020  03h 52m 37.5s  +40°32' 53"  0.3874  0.7824  20.2  0.2  
23 五月 2020  03h 48m 53.6s  +38°38' 41"  0.3647  0.7808  18.2  -0.2  
24 五月 2020  03h 45m 27.2s  +36°35' 52"  0.3428  0.7811  16.3  -0.5  
25 五月 2020  03h 42m 24.1s  +34°24' 40"  0.3221  0.7837  14.6  -0.9  
26 五月 2020  03h 39m 51.0s  +32°05' 53"  0.3031  0.7890  13.1  -1.3  
27 五月 2020  03h 37m 55.3s  +29°41' 00"  0.2862  0.7975  12.0  -1.6  
28 五月 2020  03h 36m 44.9s  +27°12' 25"  0.2720  0.8097  11.4  -1.9  
29 五月 2020  03h 36m 26.6s  +24°43' 19"  0.2613  0.8258  11.4  -2.1  
30 五月 2020  03h 37m 05.4s  +22°17' 35"  0.2546  0.8460  11.9  -2.2  
31 五月 2020  03h 38m 42.5s  +19°59' 11"  0.2523  0.8699  12.7  -2.2  
01 六月 2020  03h 41m 14.9s  +17°51' 31"  0.2546  0.8971  13.6  -2.0  
02 六月 2020  03h 44m 35.3s  +15°56' 52"  0.2614  0.9268  14.6  -1.8  
03 六月 2020  03h 48m 33.9s  +14°16' 09"  0.2722  0.9583  15.5  -1.5  
04 六月 2020  03h 53m 00.5s  +12°49' 03"  0.2865  0.9909  16.4  -1.1  
05 六月 2020  03h 57m 45.4s  +11°34' 27"  0.3034  1.0239  17.1  -0.7  
06 六月 2020  04h 02m 40.8s  +10°30' 52"  0.3225  1.0569  17.8  -0.3  
07 六月 2020  04h 07m 40.8s  +09°36' 43"  0.3432  1.0896  18.3  0.2  
08 六月 2020  04h 12m 40.9s  +08°50' 31"  0.3651  1.1219  18.8  0.6  
09 六月 2020  04h 17m 38.2s  +08°10' 57"  0.3878  1.1537  19.3  1.1  
10 六月 2020  04h 22m 30.7s  +07°36' 55"  0.4112  1.1848  19.7  1.5  
11 六月 2020  04h 27m 17.0s  +07°07' 29"  0.4349  1.2153  20.0  1.9  
回复 支持 反对

使用道具 举报

1790765991 发表于 2020-3-4 12:43 | 显示全部楼层 来自: 湖北省襄阳市 电信
用Comet for Windows把目前所知的预测做了个比较
1.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

qyz21new 发表于 2020-3-7 19:54 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特市 移动
看样子,有很大希望亮于1星等。近几年还没出现过亮于1星等的可视彗星吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-7 23:07 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信
本帖最后由 suhuasky 于 2020-3-7 23:36 编辑

再附上一颗条件相似的彗星
C/1975 V1 (West)近日距0.2AU,最大亮度-3 QQ图片20200307230604.png
近日点前3个月亮度也大致在12等左右

点评

能达到West这效果就相当好了,漂亮的大尾巴  详情 回复 发表于 2020-3-8 00:40
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

athlon0828 发表于 2020-3-8 00:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏省泰州市靖江市 电信
suhuasky 发表于 2020-3-7 23:07
再附上一颗条件相似的彗星
C/1975 V1 (West)近日距0.2AU,最大亮度-3
近日点前3个月亮度也大致在12等左右

能达到West这效果就相当好了,漂亮的大尾巴
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-8 11:42 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信
转赵经远:从推上看到的1844大彗星(C/2019 Y4 ATLAS的孪生兄弟)拟合光变曲线,观测数据比较少,不一定准 ​​​​。
QQ图片20200308113409.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

zs1chq1 发表于 2020-3-8 17:43 | 显示全部楼层 来自: 广东省广州市 电信
有点意思,十分期待!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-12 12:29 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信

Comet C/2019 Y4 (ATLAS)近期亮度增加到10等左右
QQ图片20200312122744.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

90后王一帆 发表于 2020-3-12 14:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东省珠海市 联通
看着它越来越亮,心中有种说不出的兴奋
回复 支持 反对

使用道具 举报

woaichijuzi 发表于 2020-3-12 18:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江省舟山市 电信
有没有之后的运行轨迹图,目前是在大熊座还是蛮适合的北半球观测的。

点评

如图  详情 回复 发表于 2020-3-13 05:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

1790765991 发表于 2020-3-13 05:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖北省襄阳市 电信
本帖最后由 1790765991 于 2020-3-13 05:24 编辑
woaichijuzi 发表于 2020-3-12 18:10
有没有之后的运行轨迹图,目前是在大熊座还是蛮适合的北半球观测的。

如图
1583975363866.png
1583975351105.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| suhuasky 发表于 2020-3-13 08:52 | 显示全部楼层 来自: 湖南省常德市 电信
近两三天从10进入9了

微信图片_20200313084911.png
微信图片_20200313084922.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

zs1chq1 发表于 2020-3-13 18:39 | 显示全部楼层 来自: 广东省广州市 电信
C/2019 Y4光变曲线。
7.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表