鹿林彗星近期的观测数据
CK07N030Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2009 02 15 000000 13 43 37.1 -10 05 16 0.536 1.330118.640.7 6.4 7.36 290.4
2009 02 16 000000 13 31 53.9 -09 00 05 0.513 1.337122.738.4 6.3 8.08 290.8
2009 02 17 000000 13 19 08.1 -07 47 03 0.491 1.343127.135.9 6.2 8.84 291.3
2009 02 18 000000 13 05 17.2 -06 25 43 0.472 1.350131.833.1 6.2 9.63 291.7
2009 02 19 000000 12 50 20.6 -04 55 53 0.455 1.357136.829.9 6.1 10.41 292.1
2009 02 20 000000 12 34 19.6 -03 17 46 0.440 1.363142.226.4 6.1 11.16 292.4
2009 02 21 000000 12 17 18.7 -01 32 08 0.428 1.370147.822.6 6.0 11.83 292.6
2009 02 22 000000 11 59 25.6 +00 19 38 0.419 1.378153.618.6 6.0 12.37 292.6
2009 02 23 000000 11 40 51.5 +02 15 30 0.414 1.385159.714.4 6.0 12.73 292.5
2009 02 24 000000 11 21 50.7 +04 12 54 0.411 1.392165.810.0 6.0 12.90 292.3
2009 02 25 000000 11 02 39.7 +06 09 00 0.413 1.400172.0 5.7 6.0 12.83 291.8
2009 02 26 000000 10 43 35.9 +08 01 02 0.417 1.407178.1 1.4 6.1 12.55 291.2
2009 02 27 000000 10 24 56.1 +09 46 35 0.425 1.415176.0 2.8 6.2 12.08 290.5
2009 02 28 000000 10 06 55.3 +11 23 51 0.436 1.423170.3 6.7 6.2 11.47 289.7
2009 03 01 000000 09 49 45.2 +12 51 45 0.451 1.431164.810.4 6.3 10.74 288.8
2009 03 02 000000 09 33 34.4 +14 09 53 0.467 1.439159.713.8 6.4 9.97 287.8
2009 03 03 000000 09 18 28.0 +15 18 26 0.487 1.447154.916.9 6.5 9.17 286.9
2009 03 04 000000 09 04 27.9 +16 17 56 0.508 1.455150.319.7 6.7 8.39 285.9
2009 03 05 000000 08 51 33.8 +17 09 13 0.531 1.463146.122.2 6.8 7.64 285.0
2009 03 06 000000 08 39 43.6 +17 53 10 0.556 1.471142.224.4 6.9 6.94 284.1
2009 03 07 000000 08 28 53.9 +18 30 44 0.582 1.480138.626.3 7.0 6.30 283.3 有用的数据,大家观测到鹿林慧星了吗
页:
[1]