土星全年观测位置和亮度
日期 视赤经 视赤纬 日心黄经 星等2009年05月01日 11h08m42.44s +07°54'04.3″ 170°12'24.6″ 0.7
2009年05月02日 11h08m36.28s +07°54'33.0″ 170°14'28.5″ 0.7
2009年05月03日 11h08m30.47s +07°54'59.3″ 170°16'32.4″ 0.7
2009年05月04日 11h08m25.04s +07°55'23.2″ 170°18'36.3″ 0.7
2009年05月05日 11h08m19.97s +07°55'44.6″ 170°20'40.2″ 0.7
2009年05月06日 11h08m15.28s +07°56'03.6″ 170°22'44.0″ 0.8
2009年05月07日 11h08m10.97s +07°56'20.1″ 170°24'47.9″ 0.8
2009年05月08日 11h08m07.03s +07°56'34.1″ 170°26'51.7″ 0.8
2009年05月09日 11h08m03.48s +07°56'45.7″ 170°28'55.6″ 0.8
2009年05月10日 11h08m00.30s +07°56'54.8″ 170°30'59.4″ 0.8
2009年05月11日 11h07m57.51s +07°57'01.4″ 170°33'03.2″ 0.8
2009年05月12日 11h07m55.11s +07°57'05.6″ 170°35'07.0″ 0.8
2009年05月13日 11h07m53.08s +07°57'07.3″ 170°37'10.9″ 0.8
2009年05月14日 11h07m51.44s +07°57'06.5″ 170°39'14.7″ 0.8
2009年05月15日 11h07m50.18s +07°57'03.3″ 170°41'18.4″ 0.8
2009年05月16日 11h07m49.30s +07°56'57.7″ 170°43'22.2″ 0.8
2009年05月17日 11h07m48.80s +07°56'49.6″ 170°45'26.0″ 0.8
2009年05月18日 11h07m48.69s +07°56'39.1″ 170°47'29.8″ 0.8
2009年05月19日 11h07m48.96s +07°56'26.1″ 170°49'33.5″ 0.8
2009年05月20日 11h07m49.62s +07°56'10.6″ 170°51'37.3″ 0.8
2009年05月21日 11h07m50.67s +07°55'52.7″ 170°53'41.0″ 0.8
2009年05月22日 11h07m52.10s +07°55'32.3″ 170°55'44.8″ 0.8
2009年05月23日 11h07m53.92s +07°55'09.5″ 170°57'48.5″ 0.8
2009年05月24日 11h07m56.14s +07°54'44.1″ 170°59'52.2″ 0.8
2009年05月25日 11h07m58.75s +07°54'16.3″ 171°01'56.0″ 0.8
2009年05月26日 11h08m01.74s +07°53'46.1″ 171°03'59.7″ 0.8
2009年05月27日 11h08m05.12s +07°53'13.5″ 171°06'03.4″ 0.9
2009年05月28日 11h08m08.89s +07°52'38.4″ 171°08'07.1″ 0.9
2009年05月29日 11h08m13.03s +07°52'01.0″ 171°10'10.7″ 0.9
2009年05月30日 11h08m17.55s +07°51'21.3″ 171°12'14.4″ 0.9
2009年05月31日 11h08m22.44s +07°50'39.2″ 171°14'18.1″ 0.9
2009年06月01日 11h08m27.71s +07°49'54.8″ 171°16'21.8″ 0.9
2009年06月02日 11h08m33.35s +07°49'08.1″ 171°18'25.4″ 0.9
2009年06月03日 11h08m39.37s +07°48'19.0″ 171°20'29.1″ 0.9
2009年06月04日 11h08m45.75s +07°47'27.6″ 171°22'32.7″ 0.9
2009年06月05日 11h08m52.51s +07°46'34.0″ 171°24'36.3″ 0.9
2009年06月06日 11h08m59.64s +07°45'38.1″ 171°26'39.9″ 0.9
2009年06月07日 11h09m07.13s +07°44'39.9″ 171°28'43.5″ 0.9
2009年06月08日 11h09m14.99s +07°43'39.4″ 171°30'47.2″ 0.9
2009年06月09日 11h09m23.20s +07°42'36.8″ 171°32'50.8″ 0.9
2009年06月10日 11h09m31.78s +07°41'32.0″ 171°34'54.4″ 0.9
2009年06月11日 11h09m40.70s +07°40'24.9″ 171°36'57.9″ 0.9
2009年06月12日 11h09m49.98s +07°39'15.8″ 171°39'01.5″ 0.9
2009年06月13日 11h09m59.61s +07°38'04.5″ 171°41'05.1″ 0.9
2009年06月14日 11h10m09.58s +07°36'51.0″ 171°43'08.6″ 0.9
2009年06月15日 11h10m19.90s +07°35'35.5″ 171°45'12.2″ 0.9
2009年06月16日 11h10m30.56s +07°34'17.9″ 171°47'15.7″ 0.9
2009年06月17日 11h10m41.56s +07°32'58.1″ 171°49'19.3″ 1.0
2009年06月18日 11h10m52.90s +07°31'36.2″ 171°51'22.8″ 1.0
2009年06月19日 11h11m04.58s +07°30'12.3″ 171°53'26.3″ 1.0
2009年06月20日 11h11m16.60s +07°28'46.3″ 171°55'29.8″ 1.0
2009年06月21日 11h11m28.96s +07°27'18.2″ 171°57'33.3″ 1.0
2009年06月22日 11h11m41.65s +07°25'48.1″ 171°59'36.8″ 1.0
2009年06月23日 11h11m54.67s +07°24'16.0″ 172°01'40.3″ 1.0
2009年06月24日 11h12m08.02s +07°22'42.0″ 172°03'43.8″ 1.0
2009年06月25日 11h12m21.68s +07°21'06.0″ 172°05'47.3″ 1.0
2009年06月26日 11h12m35.65s +07°19'28.1″ 172°07'50.7″ 1.0
2009年06月27日 11h12m49.93s +07°17'48.4″ 172°09'54.2″ 1.0
2009年06月28日 11h13m04.52s +07°16'06.7″ 172°11'57.6″ 1.0
2009年06月29日 11h13m19.41s +07°14'23.3″ 172°14'01.1″ 1.0
2009年06月30日 11h13m34.60s +07°12'38.0″ 172°16'04.5″ 1.0
2009年07月01日 11h13m50.10s +07°10'50.9″ 172°18'08.0″ 1.0
2009年07月02日 11h14m05.89s +07°09'02.0″ 172°20'11.4″ 1.0
2009年07月03日 11h14m21.97s +07°07'11.3″ 172°22'14.8″ 1.0
2009年07月04日 11h14m38.35s +07°05'18.9″ 172°24'18.2″ 1.0
2009年07月05日 11h14m55.01s +07°03'24.7″ 172°26'21.6″ 1.0
2009年07月06日 11h15m11.95s +07°01'28.9″ 172°28'25.0″ 1.0
2009年07月07日 11h15m29.16s +06°59'31.4″ 172°30'28.4″ 1.0
2009年07月08日 11h15m46.65s +06°57'32.3″ 172°32'31.7″ 1.0
2009年07月09日 11h16m04.41s +06°55'31.5″ 172°34'35.1″ 1.0
2009年07月10日 11h16m22.43s +06°53'29.2″ 172°36'38.5″ 1.0
2009年07月11日 11h16m40.72s +06°51'25.3″ 172°38'41.8″ 1.1
2009年07月12日 11h16m59.26s +06°49'19.8″ 172°40'45.1″ 1.1
2009年07月13日 11h17m18.06s +06°47'12.8″ 172°42'48.5″ 1.1
2009年07月14日 11h17m37.11s +06°45'04.3″ 172°44'51.8″ 1.1
2009年07月15日 11h17m56.42s +06°42'54.2″ 172°46'55.1″ 1.1
2009年07月16日 11h18m15.97s +06°40'42.6″ 172°48'58.4″ 1.1
2009年07月17日 11h18m35.77s +06°38'29.6″ 172°51'01.7″ 1.1
2009年07月18日 11h18m55.82s +06°36'15.1″ 172°53'05.0″ 1.1
2009年07月19日 11h19m16.10s +06°33'59.1″ 172°55'08.3″ 1.1
2009年07月20日 11h19m36.63s +06°31'41.7″ 172°57'11.6″ 1.1
2009年07月21日 11h19m57.39s +06°29'22.9″ 172°59'14.9″ 1.1
2009年07月22日 11h20m18.37s +06°27'02.8″ 173°01'18.1″ 1.1
2009年07月23日 11h20m39.57s +06°24'41.4″ 173°03'21.4″ 1.1
2009年07月24日 11h21m00.98s +06°22'18.7″ 173°05'24.6″ 1.1
2009年07月25日 11h21m22.61s +06°19'54.8″ 173°07'27.9″ 1.1
2009年07月26日 11h21m44.44s +06°17'29.6″ 173°09'31.1″ 1.1
2009年07月27日 11h22m06.48s +06°15'03.3″ 173°11'34.3″ 1.1
2009年07月28日 11h22m28.73s +06°12'35.7″ 173°13'37.5″ 1.1
2009年07月29日 11h22m51.17s +06°10'06.9″ 173°15'40.8″ 1.1
2009年07月30日 11h23m13.81s +06°07'37.0″ 173°17'44.0″ 1.1
2009年07月31日 11h23m36.65s +06°05'05.9″ 173°19'47.1″ 1.1
2009年08月01日 11h23m59.67s +06°02'33.7″ 173°21'50.3″ 1.1
2009年08月02日 11h24m22.87s +06°00'00.5″ 173°23'53.5″ 1.1
2009年08月03日 11h24m46.25s +05°57'26.3″ 173°25'56.7″ 1.1
2009年08月04日 11h25m09.81s +05°54'51.0″ 173°27'59.9″ 1.1
2009年08月05日 11h25m33.54s +05°52'14.7″ 173°30'03.0″ 1.1
2009年08月06日 11h25m57.43s +05°49'37.5″ 173°32'06.2″ 1.1
2009年08月07日 11h26m21.48s +05°46'59.3″ 173°34'09.3″ 1.1
2009年08月08日 11h26m45.70s +05°44'20.3″ 173°36'12.4″ 1.1
2009年08月09日 11h27m10.06s +05°41'40.3″ 173°38'15.6″ 1.1
2009年08月10日 11h27m34.58s +05°38'59.4″ 173°40'18.7″ 1.1
2009年08月11日 11h27m59.26s +05°36'17.7″ 173°42'21.8″ 1.1
2009年08月12日 11h28m24.08s +05°33'35.1″ 173°44'24.9″ 1.1
2009年08月13日 11h28m49.05s +05°30'51.6″ 173°46'28.0″ 1.1
2009年08月14日 11h29m14.16s +05°28'07.3″ 173°48'31.1″ 1.1
2009年08月15日 11h29m39.41s +05°25'22.3″ 173°50'34.1″ 1.1
2009年08月16日 11h30m04.80s +05°22'36.4″ 173°52'37.2″ 1.1
2009年08月17日 11h30m30.32s +05°19'49.9″ 173°54'40.3″ 1.1
2009年08月18日 11h30m55.96s +05°17'02.6″ 173°56'43.3″ 1.1
2009年08月19日 11h31m21.73s +05°14'14.7″ 173°58'46.4″ 1.1
2009年08月20日 11h31m47.60s +05°11'26.1″ 174°00'49.4″ 1.1
2009年08月21日 11h32m13.59s +05°08'37.0″ 174°02'52.4″ 1.1
2009年08月22日 11h32m39.68s +05°05'47.3″ 174°04'55.5″ 1.1
2009年08月23日 11h33m05.88s +05°02'57.0″ 174°06'58.5″ 1.1
2009年08月24日 11h33m32.18s +05°00'06.2″ 174°09'01.5″ 1.1
2009年08月25日 11h33m58.58s +04°57'14.8″ 174°11'04.5″ 1.1
2009年08月26日 11h34m25.07s +04°54'23.0″ 174°13'07.5″ 1.1
2009年08月27日 11h34m51.66s +04°51'30.7″ 174°15'10.5″ 1.1
2009年08月28日 11h35m18.33s +04°48'38.0″ 174°17'13.4″ 1.1
2009年08月29日 11h35m45.08s +04°45'44.8″ 174°19'16.4″ 1.1
2009年08月30日 11h36m11.91s +04°42'51.3″ 174°21'19.4″ 1.1
2009年08月31日 11h36m38.81s +04°39'57.4″ 174°23'22.3″ 1.1
2009年09月01日 11h37m05.78s +04°37'03.3″ 174°25'25.3″ 1.1
2009年09月02日 11h37m32.82s +04°34'08.8″ 174°27'28.2″ 1.1
2009年09月03日 11h37m59.91s +04°31'14.1″ 174°29'31.1″ 1.1
2009年09月04日 11h38m27.06s +04°28'19.1″ 174°31'34.1″ 1.1
2009年09月05日 11h38m54.26s +04°25'23.9″ 174°33'37.0″ 1.1
2009年09月06日 11h39m21.51s +04°22'28.5″ 174°35'39.9″ 1.1
2009年09月07日 11h39m48.81s +04°19'33.0″ 174°37'42.8″ 1.1
2009年09月08日 11h40m16.15s +04°16'37.2″ 174°39'45.7″ 1.1
2009年09月09日 11h40m43.54s +04°13'41.3″ 174°41'48.6″ 1.1
2009年09月10日 11h41m10.97s +04°10'45.2″ 174°43'51.4″ 1.1
2009年09月11日 11h41m38.44s +04°07'49.1″ 174°45'54.3″ 1.1
2009年09月12日 11h42m05.94s +04°04'52.8″ 174°47'57.2″ 1.1
2009年09月13日 11h42m33.47s +04°01'56.5″ 174°50'00.0″ 1.1
2009年09月14日 11h43m01.02s +03°59'00.2″ 174°52'02.9″ 1.1
2009年09月15日 11h43m28.59s +03°56'04.0″ 174°54'05.7″ 1.1
2009年09月16日 11h43m56.17s +03°53'07.8″ 174°56'08.5″ 1.1
2009年09月17日 11h44m23.76s +03°50'11.8″ 174°58'11.4″ 1.1
2009年09月18日 11h44m51.34s +03°47'15.8″ 175°00'14.2″ 1.1
2009年09月19日 11h45m18.93s +03°44'19.9″ 175°02'17.0″ 1.1
2009年09月20日 11h45m46.51s +03°41'24.2″ 175°04'19.8″ 1.1
2009年09月21日 11h46m14.09s +03°38'28.7″ 175°06'22.6″ 1.1
2009年09月22日 11h46m41.66s +03°35'33.3″ 175°08'25.4″ 1.1
2009年09月23日 11h47m09.22s +03°32'38.3″ 175°10'28.1″ 1.1
2009年09月24日 11h47m36.77s +03°29'43.4″ 175°12'30.9″ 1.1
2009年09月25日 11h48m04.29s +03°26'48.9″ 175°14'33.6″ 1.1
2009年09月26日 11h48m31.78s +03°23'54.7″ 175°16'36.4″ 1.1
2009年09月27日 11h48m59.24s +03°21'00.9″ 175°18'39.1″ 1.1
2009年09月28日 11h49m26.66s +03°18'07.5″ 175°20'41.9″ 1.1
2009年09月29日 11h49m54.05s +03°15'14.5″ 175°22'44.6″ 1.1
2009年09月30日 11h50m21.38s +03°12'22.0″ 175°24'47.3″ 1.1
2009年10月01日 11h50m48.67s +03°09'29.9″ 175°26'50.0″ 1.1
2009年10月02日 11h51m15.90s +03°06'38.4″ 175°28'52.8″ 1.1
2009年10月03日 11h51m43.08s +03°03'47.3″ 175°30'55.5″ 1.1
2009年10月04日 11h52m10.19s +03°00'56.8″ 175°32'58.1″ 1.1
2009年10月05日 11h52m37.25s +02°58'06.9″ 175°35'00.8″ 1.1
2009年10月06日 11h53m04.24s +02°55'17.5″ 175°37'03.5″ 1.1
2009年10月07日 11h53m31.17s +02°52'28.7″ 175°39'06.2″ 1.1
2009年10月08日 11h53m58.03s +02°49'40.5″ 175°41'08.8″ 1.1
2009年10月09日 11h54m24.81s +02°46'53.0″ 175°43'11.5″ 1.1
2009年10月10日 11h54m51.52s +02°44'06.1″ 175°45'14.1″ 1.1
2009年10月11日 11h55m18.14s +02°41'20.0″ 175°47'16.8″ 1.1
2009年10月12日 11h55m44.67s +02°38'34.6″ 175°49'19.4″ 1.1
2009年10月13日 11h56m11.10s +02°35'50.0″ 175°51'22.0″ 1.1
2009年10月14日 11h56m37.44s +02°33'06.3″ 175°53'24.6″ 1.1
2009年10月15日 11h57m03.66s +02°30'23.4″ 175°55'27.2″ 1.1
2009年10月16日 11h57m29.78s +02°27'41.4″ 175°57'29.8″ 1.1
2009年10月17日 11h57m55.79s +02°25'00.3″ 175°59'32.4″ 1.1
2009年10月18日 11h58m21.68s +02°22'20.1″ 176°01'35.0″ 1.1
2009年10月19日 11h58m47.46s +02°19'40.8″ 176°03'37.6″ 1.1
2009年10月20日 11h59m13.11s +02°17'02.6″ 176°05'40.1″ 1.1
2009年10月21日 11h59m38.63s +02°14'25.3″ 176°07'42.7″ 1.1
2009年10月22日 12h00m04.03s +02°11'49.1″ 176°09'45.3″ 1.1
2009年10月23日 12h00m29.29s +02°09'13.9″ 176°11'47.8″ 1.1
2009年10月24日 12h00m54.40s +02°06'39.9″ 176°13'50.3″ 1.1
2009年10月25日 12h01m19.36s +02°04'07.0″ 176°15'52.9″ 1.1
2009年10月26日 12h01m44.18s +02°01'35.3″ 176°17'55.4″ 1.1
2009年10月27日 12h02m08.83s +01°59'04.8″ 176°19'57.9″ 1.1
2009年10月28日 12h02m33.33s +01°56'35.5″ 176°22'00.4″ 1.1
2009年10月29日 12h02m57.66s +01°54'07.4″ 176°24'02.9″ 1.1
2009年10月30日 12h03m21.82s +01°51'40.7″ 176°26'05.4″ 1.1
2009年10月31日 12h03m45.80s +01°49'15.2″ 176°28'07.9″ 1.0
2009年11月01日 12h04m09.62s +01°46'51.0″ 176°30'10.4″ 1.0
2009年11月02日 12h04m33.26s +01°44'28.2″ 176°32'12.8″ 1.0
2009年11月03日 12h04m56.72s +01°42'06.7″ 176°34'15.3″ 1.0
2009年11月04日 12h05m19.99s +01°39'46.5″ 176°36'17.7″ 1.0
2009年11月05日 12h05m43.09s +01°37'27.8″ 176°38'20.2″ 1.0
2009年11月06日 12h06m05.98s +01°35'10.5″ 176°40'22.6″ 1.0
2009年11月07日 12h06m28.69s +01°32'54.6″ 176°42'25.0″ 1.0
2009年11月08日 12h06m51.18s +01°30'40.3″ 176°44'27.4″ 1.0
2009年11月09日 12h07m13.47s +01°28'27.4″ 176°46'29.9″ 1.0
2009年11月10日 12h07m35.54s +01°26'16.2″ 176°48'32.3″ 1.0
2009年11月11日 12h07m57.40s +01°24'06.6″ 176°50'34.7″ 1.0
2009年11月12日 12h08m19.03s +01°21'58.6″ 176°52'37.0″ 1.0
2009年11月13日 12h08m40.43s +01°19'52.3″ 176°54'39.4″ 1.0
2009年11月14日 12h09m01.61s +01°17'47.6″ 176°56'41.8″ 1.0
2009年11月15日 12h09m22.55s +01°15'44.6″ 176°58'44.2″ 1.0
2009年11月16日 12h09m43.26s +01°13'43.3″ 177°00'46.5″ 1.0
2009年11月17日 12h10m03.72s +01°11'43.8″ 177°02'48.9″ 1.0
2009年11月18日 12h10m23.95s +01°09'46.0″ 177°04'51.2″ 1.0
2009年11月19日 12h10m43.92s +01°07'50.1″ 177°06'53.6″ 1.0
2009年11月20日 12h11m03.63s +01°05'56.0″ 177°08'55.9″ 1.0
2009年11月21日 12h11m23.08s +01°04'03.8″ 177°10'58.2″ 1.0
2009年11月22日 12h11m42.26s +01°02'13.4″ 177°13'00.5″ 1.0
2009年11月23日 12h12m01.18s +01°00'25.0″ 177°15'02.8″ 1.0
2009年11月24日 12h12m19.81s +00°58'38.6″ 177°17'05.1″ 1.0
2009年11月25日 12h12m38.17s +00°56'54.1″ 177°19'07.4″ 1.0
2009年11月26日 12h12m56.25s +00°55'11.6″ 177°21'09.7″ 1.0
2009年11月27日 12h13m14.04s +00°53'31.1″ 177°23'12.0″ 1.0
2009年11月28日 12h13m31.54s +00°51'52.7″ 177°25'14.2″ 1.0
2009年11月29日 12h13m48.76s +00°50'16.3″ 177°27'16.5″ 1.0
2009年11月30日 12h14m05.68s +00°48'41.9″ 177°29'18.7″ 1.0
2009年12月01日 12h14m22.31s +00°47'09.6″ 177°31'21.0″ 1.0
2009年12月02日 12h14m38.64s +00°45'39.4″ 177°33'23.2″ 1.0
2009年12月03日 12h14m54.66s +00°44'11.2″ 177°35'25.4″ 1.0
2009年12月04日 12h15m10.38s +00°42'45.2″ 177°37'27.6″ 1.0
2009年12月05日 12h15m25.79s +00°41'21.4″ 177°39'29.9″ 1.0
2009年12月06日 12h15m40.88s +00°39'59.8″ 177°41'32.1″ 1.0
2009年12月07日 12h15m55.64s +00°38'40.4″ 177°43'34.3″ 1.0
2009年12月08日 12h16m10.08s +00°37'23.3″ 177°45'36.5″ 1.0
2009年12月09日 12h16m24.18s +00°36'08.5″ 177°47'38.6″ 0.9
2009年12月10日 12h16m37.95s +00°34'56.0″ 177°49'40.8″ 0.9
2009年12月11日 12h16m51.39s +00°33'45.8″ 177°51'43.0″ 0.9
2009年12月12日 12h17m04.49s +00°32'37.9″ 177°53'45.1″ 0.9
2009年12月13日 12h17m17.25s +00°31'32.3″ 177°55'47.3″ 0.9
2009年12月14日 12h17m29.66s +00°30'29.1″ 177°57'49.4″ 0.9
2009年12月15日 12h17m41.73s +00°29'28.3″ 177°59'51.5″ 0.9
2009年12月16日 12h17m53.44s +00°28'29.8″ 178°01'53.7″ 0.9
2009年12月17日 12h18m04.80s +00°27'33.8″ 178°03'55.8″ 0.9
2009年12月18日 12h18m15.79s +00°26'40.2″ 178°05'57.9″ 0.9
2009年12月19日 12h18m26.42s +00°25'49.1″ 178°08'00.0″ 0.9
2009年12月20日 12h18m36.69s +00°25'00.5″ 178°10'02.1″ 0.9
2009年12月21日 12h18m46.58s +00°24'14.4″ 178°12'04.2″ 0.9
2009年12月22日 12h18m56.10s +00°23'30.7″ 178°14'06.3″ 0.9
2009年12月23日 12h19m05.24s +00°22'49.6″ 178°16'08.3″ 0.9
2009年12月24日 12h19m14.00s +00°22'11.0″ 178°18'10.4″ 0.9
2009年12月25日 12h19m22.39s +00°21'35.0″ 178°20'12.4″ 0.9
2009年12月26日 12h19m30.40s +00°21'01.4″ 178°22'14.5″ 0.9
2009年12月27日 12h19m38.03s +00°20'30.4″ 178°24'16.5″ 0.9
2009年12月28日 12h19m45.28s +00°20'01.9″ 178°26'18.6″ 0.9
2009年12月29日 12h19m52.14s +00°19'35.9″ 178°28'20.6″ 0.9
2009年12月30日 12h19m58.63s +00°19'12.4″ 178°30'22.6″ 0.9
2009年12月31日 12h20m04.73s +00°18'51.4″ 178°32'24.6″ 0.9 希望对大家观测有帮助 相当有帮助啊,省了好多事哦 我直接找 嘿嘿 还只是菜鸟 不过还是找到了 很兴奋 就是太小了 放大了也是看不清镜子不太好~~`
页:
[1]