江涛 发表于 2010-6-17 16:44

麦克诺彗星与星团NGC1245

http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/mirrors/apod/image/1006/CometMcNaught2009R1a_richins900.jpg


說明: 在數個以發現者Robert McNaught命名的彗星之中,編錄號為C/2009 R1的彗星,正優雅地掠過這個月的北半球黎明天空。這張6月13日在美國.新墨西哥州南部拍攝的望遠鏡影像中,麥克諾彗星 (Comet McNaught)長長的離子尾橫貫過整個視野 (嵌圖為負片影像)。離子尾從彗髮向外伸展了1.5度的距離,拂過背景星團NGC 1245 (位在影像左上角)的前方。除此之外,這顆彗星也有道從彗髮伸出的粗短塵尾。雖然在地球天空中,彗星和背景恆星有不同的視運動速率,但許多短曝光影像經過數位處理後,得以把彗星和恆星分離成個別的定格,再經對準和疊加後,就合成出上面這幅影像。這幅清晰影像,同時呈現出背景的富星場和黯淡彗尾的細微結構。現在很容易就可用雙筒望遠鏡觀賞的麥克諾彗星,在接下來的這段期間,慢慢往太陽靠,所以會逐漸沒入東方地平面附近的曙光中,並在6月2日運行到最靠近太陽的近日點位置。

转自成大

wlbx 发表于 2010-6-17 17:18

非常好,现在已经6等以上了,这个周末大家可以试试了。

zhangyf1997 发表于 2010-6-17 20:26

  好奇地问一个问题:这颗彗星的轨道是抛物线的吗?

hekp 发表于 2010-6-17 20:35

现在彗星在天球上哪里? 什么星座,什么星附近啊?

learnoo1236 发表于 2010-6-17 21:35

chenhuilian 发表于 2010-6-17 21:57

bian 发表于 2010-6-17 22:13

漂亮。。。可是进来天气都不理想啊~

solarwinds 发表于 2010-6-17 22:14

目视?! 可否~
learnoo1236 发表于 2010-6-17 21:35 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif


    七月初能到3等,乌鲁木齐目视应该没问题咯~~~双筒效果肯定不错的。

南宫飞云 发表于 2010-6-18 01:17

惠威真的很销魂!

星辉 发表于 2010-6-18 09:47

2010 06 18 000000 04 26 16.4 +48 14 49   1.139   0.558   29.363.0   5.8    5.98    088.5
2010 06 19 000000 04 40 40.3 +48 14 15   1.143   0.542   28.362.8   5.6    6.00    091.9
2010 06 20 000000 04 55 02.4 +48 05 06   1.148   0.525   27.262.3   5.5    6.00    095.4
2010 06 21 000000 05 09 15.7 +47 47 19   1.154   0.509   26.261.6   5.4    6.00    098.8
2010 06 22 000000 05 23 13.4 +47 20 58   1.162   0.494   25.160.7   5.3    5.98    102.3
2010 06 23 000000 05 36 49.2 +46 46 17   1.171   0.480   24.159.6   5.2    5.95    105.7
2010 06 24 000000 05 49 57.7 +46 03 36   1.181   0.467   23.058.3   5.1    5.92    109.1
2010 06 25 000000 06 02 34.4 +45 13 20   1.192   0.454   21.956.8   5.0    5.87    112.5
2010 06 26 000000 06 14 35.7 +44 16 00   1.204   0.443   20.955.0   4.9    5.82    115.7
2010 06 27 000000 06 25 59.2 +43 12 13   1.217   0.433   19.953.0   4.8    5.76    118.9
2010 06 28 000000 06 36 43.4 +42 02 35   1.230   0.424   18.950.8   4.7    5.69    122.0
2010 06 29 000000 06 46 47.6 +40 47 48   1.244   0.417   17.948.4   4.7    5.62    124.9
2010 06 30 000000 06 56 12.0 +39 28 32   1.259   0.411   16.945.9   4.6    5.54    127.7
2010 07 01 000000 07 04 57.4 +38 05 29   1.274   0.408   16.043.3   4.6    5.45    130.4
2010 07 02 000000 07 13 05.3 +36 39 21   1.289   0.405   15.140.6   4.6    5.36    132.9
2010 07 03 000000 07 20 37.4 +35 10 48   1.305   0.405   14.238.0   4.7    5.26    135.2
2010 07 04 000000 07 27 35.9 +33 40 27   1.321   0.407   13.435.4   4.7    5.15    137.4
2010 07 05 000000 07 34 03.0 +32 08 56   1.336   0.410   12.732.9   4.8    5.05    139.4
2010 07 06 000000 07 40 01.4 +30 36 46   1.352   0.415   12.030.6   4.8    4.93    141.2
2010 07 07 000000 07 45 33.4 +29 04 28   1.367   0.421   11.428.5   4.9    4.82    142.9
2010 07 08 000000 07 50 41.6 +27 32 26   1.382   0.430   10.926.7   5.0    4.71    144.3
页: [1]
查看完整版本: 麦克诺彗星与星团NGC1245