103P/Hartley星历表(更新老外拍的照片)
本帖最后由 positron 于 2010-10-2 14:12 编辑EphemerisPersonalized ephemerides for this (and other) objects may be generated using the Minor Planet & Comet Ephemeris Service.
Download this ephemeris as a KML file.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong.Phase m1 m2
2010 08 22 22 41 41.9 +32 59 50 0.48161.3905 134.1 31.5 9.818.0
2010 08 23 22 42 27.0 +33 28 15 0.47231.3824 134.1 31.7 9.717.9
2010 08 24 22 43 13.5 +33 56 52 0.46321.3744 134.1 31.9 9.617.9
2010 08 25 22 44 01.5 +34 25 42 0.45411.3664 134.1 32.1 9.517.8
2010 08 26 22 44 51.2 +34 54 45 0.44511.3584 134.1 32.3 9.417.8
2010 08 22 22 41 41.9 +32 59 50 0.48161.3905 134.1 31.5 9.818.0
2010 08 23 22 42 27.0 +33 28 15 0.47231.3824 134.1 31.7 9.717.9
2010 08 24 22 43 13.5 +33 56 52 0.46321.3744 134.1 31.9 9.617.9
2010 08 25 22 44 01.5 +34 25 42 0.45411.3664 134.1 32.1 9.517.8
2010 08 26 22 44 51.2 +34 54 45 0.44511.3584 134.1 32.3 9.417.8
2010 08 27 22 45 42.8 +35 24 01 0.43631.3505 134.0 32.5 9.317.7
2010 08 28 22 46 36.5 +35 53 30 0.42751.3427 134.0 32.8 9.217.7
2010 08 29 22 47 32.5 +36 23 13 0.41891.3349 133.9 33.0 9.117.6
2010 08 30 22 48 31.0 +36 53 10 0.41031.3272 133.8 33.3 9.017.6
2010 08 31 22 49 32.2 +37 23 21 0.40191.3195 133.7 33.6 8.917.5
2010 09 01 22 50 36.4 +37 53 47 0.39351.3119 133.6 33.9 8.817.5
2010 09 02 22 51 44.0 +38 24 28 0.38521.3044 133.5 34.2 8.717.4
2010 09 03 22 52 55.2 +38 55 25 0.37701.2969 133.3 34.5 8.617.4
2010 09 04 22 54 10.4 +39 26 37 0.36901.2895 133.2 34.8 8.517.3
2010 09 05 22 55 29.9 +39 58 07 0.36101.2822 133.0 35.1 8.417.3
2010 09 06 22 56 54.2 +40 29 53 0.35311.2749 132.9 35.4 8.317.2
2010 09 07 22 58 23.7 +41 01 56 0.34521.2677 132.7 35.7 8.317.2
2010 09 08 22 59 58.9 +41 34 18 0.33751.2606 132.5 36.1 8.217.1
2010 09 09 23 01 40.5 +42 06 58 0.32991.2536 132.4 36.4 8.117.1
2010 09 10 23 03 28.9 +42 39 57 0.32231.2466 132.2 36.8 8.017.0
2010 09 11 23 05 24.9 +43 13 17 0.31481.2397 132.0 37.1 7.917.0
2010 09 12 23 07 29.2 +43 46 57 0.30741.2329 131.8 37.5 7.816.9
2010 09 13 23 09 42.7 +44 20 58 0.30011.2262 131.6 37.9 7.716.9
2010 09 14 23 12 06.0 +44 55 21 0.29291.2196 131.4 38.2 7.616.8
2010 09 15 23 14 40.3 +45 30 06 0.28581.2131 131.2 38.6 7.516.7
2010 09 16 23 17 26.5 +46 05 14 0.27881.2067 131.0 39.0 7.416.7
2010 09 17 23 20 25.8 +46 40 43 0.27181.2004 130.7 39.4 7.316.6
2010 09 18 23 23 39.5 +47 16 34 0.26491.1942 130.5 39.8 7.216.6
2010 09 19 23 27 08.9 +47 52 46 0.25811.1881 130.3 40.2 7.116.5
2010 09 20 23 30 55.6 +48 29 16 0.25141.1821 130.1 40.5 7.016.5
2010 09 21 23 35 01.2 +49 06 03 0.24481.1762 129.9 40.9 6.916.4
2010 09 22 23 39 27.6 +49 43 02 0.23831.1704 129.7 41.3 6.816.3
2010 09 23 23 44 16.9 +50 20 10 0.23191.1647 129.5 41.7 6.716.3
2010 09 24 23 49 31.3 +50 57 21 0.22551.1592 129.2 42.1 6.516.2
2010 09 25 23 55 13.3 +51 34 26 0.21931.1537 129.0 42.5 6.416.2
2010 09 26 00 01 25.6 +52 11 16 0.21311.1484 128.8 42.8 6.316.1
2010 09 27 00 08 11.0 +52 47 39 0.20711.1433 128.6 43.2 6.216.0
2010 09 28 00 15 32.6 +53 23 17 0.20121.1382 128.4 43.6 6.116.0
2010 09 29 00 23 33.7 +53 57 53 0.19541.1333 128.3 44.0 6.015.9
2010 09 30 00 32 17.6 +54 31 01 0.18971.1285 128.1 44.3 5.915.9
2010 10 01 00 41 47.6 +55 02 14 0.18421.1239 127.9 44.7 5.815.8
2010 10 02 00 52 06.9 +55 30 56 0.17881.1194 127.7 45.0 5.715.7
2010 10 03 01 03 18.1 +55 56 26 0.17351.1150 127.5 45.4 5.615.7
2010 10 04 01 15 23.3 +56 17 57 0.16851.1108 127.4 45.7 5.515.6
2010 10 05 01 28 23.6 +56 34 33 0.16351.1067 127.2 46.1 5.415.5
2010 10 06 01 42 18.8 +56 45 13 0.15881.1028 127.0 46.4 5.415.5
2010 10 07 01 57 06.5 +56 48 51 0.15431.0990 126.8 46.7 5.315.4
2010 10 08 02 12 42.6 +56 44 17 0.15001.0954 126.6 47.1 5.215.4
2010 10 09 02 29 00.3 +56 30 20 0.14591.0919 126.4 47.4 5.115.3
2010 10 10 02 45 50.7 +56 05 54 0.14211.0887 126.2 47.8 5.015.2
2010 10 11 03 03 02.5 +55 29 57 0.13851.0855 125.9 48.1 4.915.2
2010 10 12 03 20 23.4 +54 41 44 0.13521.0825 125.6 48.5 4.815.1
2010 10 13 03 37 40.0 +53 40 42 0.13221.0797 125.3 48.9 4.815.1
2010 10 14 03 54 39.4 +52 26 39 0.12951.0771 125.0 49.4 4.715.1
2010 10 15 04 11 10.2 +50 59 46 0.12721.0746 124.6 49.8 4.615.0
2010 10 16 04 27 02.4 +49 20 32 0.12521.0723 124.2 50.3 4.615.0
2010 10 17 04 42 08.7 +47 29 50 0.12361.0702 123.7 50.8 4.515.0
2010 10 18 04 56 23.9 +45 28 49 0.12231.0683 123.2 51.3 4.515.0
2010 10 19 05 09 45.3 +43 18 53 0.12151.0665 122.6 51.9 4.515.0
2010 10 20 05 22 12.0 +41 01 37 0.12101.0649 122.0 52.5 4.515.0
2010 10 21 05 33 44.5 +38 38 40 0.12091.0635 121.4 53.1 4.415.0
2010 10 22 05 44 24.7 +36 11 45 0.12121.0623 120.7 53.7 4.415.0
2010 10 23 05 54 15.1 +33 42 32 0.12181.0612 120.0 54.3 4.415.0
2010 10 24 06 03 18.5 +31 12 35 0.12291.0603 119.3 54.9 4.515.1
2010 10 25 06 11 38.3 +28 43 20 0.12431.0597 118.6 55.5 4.515.1
2010 10 26 06 19 17.7 +26 16 01 0.12601.0591 117.9 56.0 4.515.2
2010 10 27 06 26 19.8 +23 51 43 0.12811.0588 117.3 56.5 4.515.2
2010 10 28 06 32 47.7 +21 31 17 0.13051.0587 116.7 57.0 4.615.3
2010 10 29 06 38 44.2 +19 15 22 0.13311.0587 116.1 57.4 4.615.3
2010 10 30 06 44 12.1 +17 04 30 0.13601.0590 115.5 57.8 4.715.4
2010 10 31 06 49 13.7 +14 58 59 0.13921.0594 115.0 58.1 4.715.4
2010 11 01 06 53 51.2 +12 59 00 0.14251.0600 114.6 58.4 4.815.5
2010 11 02 06 58 06.7 +11 04 40 0.14611.0607 114.2 58.6 4.815.6
2010 11 03 07 02 01.9 +09 15 56 0.14991.0617 113.9 58.7 4.915.6
2010 11 04 07 05 38.5 +07 32 45 0.15381.0628 113.6 58.8 5.015.7
2010 11 05 07 08 57.9 +05 54 57 0.15791.0641 113.3 58.8 5.015.7
2010 11 06 07 12 01.6 +04 22 23 0.16211.0656 113.2 58.8 5.115.8
2010 11 07 07 14 50.7 +02 54 50 0.16641.0673 113.0 58.7 5.215.9
2010 11 08 07 17 26.4 +01 32 04 0.17091.0692 112.9 58.6 5.215.9
2010 11 09 07 19 49.5 +00 13 53 0.17541.0712 112.9 58.4 5.316.0
2010 11 10 07 22 01.1 -00 59 58 0.18001.0734 112.9 58.2 5.416.0
2010 11 11 07 24 01.9 -02 09 43 0.18471.0758 113.0 57.9 5.516.1
2010 11 12 07 25 52.6 -03 15 35 0.18951.0783 113.0 57.7 5.516.1
2010 11 13 07 27 33.9 -04 17 46 0.19431.0810 113.2 57.3 5.616.2
2010 11 14 07 29 06.4 -05 16 30 0.19921.0839 113.3 57.0 5.716.2
2010 11 15 07 30 30.7 -06 11 58 0.20411.0870 113.5 56.6 5.816.3
2010 11 16 07 31 47.1 -07 04 21 0.20911.0902 113.7 56.1 5.916.3
2010 11 17 07 32 56.1 -07 53 49 0.21411.0935 114.0 55.7 5.916.4
2010 11 18 07 33 58.2 -08 40 32 0.21921.0971 114.3 55.2 6.016.4
2010 11 19 07 34 53.6 -09 24 39 0.22421.1008 114.6 54.7 6.116.5
2010 11 20 07 35 42.8 -10 06 18 0.22931.1046 114.9 54.2 6.216.5
2010 11 21 07 36 25.9 -10 45 37 0.23441.1086 115.3 53.7 6.216.5
2010 11 22 07 37 03.3 -11 22 43 0.23961.1127 115.7 53.1 6.316.6
2010 11 23 07 37 35.3 -11 57 42 0.24471.1170 116.1 52.6 6.416.6
2010 11 24 07 38 02.0 -12 30 41 0.24981.1214 116.5 52.0 6.516.7
2010 11 25 07 38 23.7 -13 01 45 0.25501.1260 117.0 51.4 6.616.7
2010 11 26 07 38 40.5 -13 30 58 0.26021.1307 117.4 50.8 6.616.7
2010 11 27 07 38 52.6 -13 58 26 0.26541.1356 117.9 50.2 6.716.8
2010 11 28 07 39 00.3 -14 24 13 0.27061.1405 118.4 49.5 6.816.8
2010 11 29 07 39 03.6 -14 48 23 0.27581.1457 118.9 48.9 6.916.8
2010 11 30 07 39 02.8 -15 10 57 0.28101.1509 119.5 48.3 7.016.9
2010 12 01 07 38 58.0 -15 32 01 0.28621.1563 120.0 47.6 7.016.9
2010 12 02 07 38 49.3 -15 51 37 0.29151.1617 120.6 46.9 7.116.9
2010 12 03 07 38 37.0 -16 09 47 0.29671.1673 121.2 46.3 7.217.0
2010 12 04 07 38 21.2 -16 26 34 0.30201.1731 121.7 45.6 7.317.0
2010 12 05 07 38 02.1 -16 42 00 0.30731.1789 122.3 44.9 7.417.0
2010 12 06 07 37 39.8 -16 56 08 0.31261.1848 122.9 44.3 7.417.0
2010 12 07 07 37 14.5 -17 08 59 0.31791.1909 123.6 43.6 7.517.1
2010 12 08 07 36 46.4 -17 20 35 0.32331.1970 124.2 42.9 7.617.1
2010 12 09 07 36 15.6 -17 30 59 0.32861.2033 124.8 42.2 7.717.1
2010 12 10 07 35 42.4 -17 40 12 0.33401.2097 125.5 41.5 7.817.2
2010 12 11 07 35 06.9 -17 48 15 0.33951.2161 126.1 40.9 7.917.2
2010 12 12 07 34 29.2 -17 55 12 0.34501.2227 126.7 40.2 7.917.2
2010 12 13 07 33 49.5 -18 01 02 0.35051.2293 127.4 39.5 8.017.2
2010 12 14 07 33 08.0 -18 05 49 0.35601.2361 128.1 38.8 8.117.3
2010 12 15 07 32 24.8 -18 09 33 0.36161.2429 128.7 38.2 8.217.3
2010 12 16 07 31 40.1 -18 12 16 0.36721.2498 129.4 37.5 8.317.3
2010 12 17 07 30 54.1 -18 14 00 0.37291.2568 130.0 36.8 8.317.3
2010 12 18 07 30 06.8 -18 14 45 0.37861.2639 130.7 36.2 8.417.4
2010 12 19 07 29 18.4 -18 14 34 0.38441.2710 131.3 35.5 8.517.4
2010 12 20 07 28 29.1 -18 13 28 0.39031.2782 132.0 34.9 8.617.4
2010 12 21 07 27 39.1 -18 11 29 0.39621.2855 132.6 34.3 8.717.5
2010 12 22 07 26 48.3 -18 08 37 0.40211.2929 133.3 33.6 8.817.5
2010 12 23 07 25 57.0 -18 04 54 0.40811.3003 133.9 33.0 8.817.5
2010 12 24 07 25 05.3 -18 00 22 0.41421.3078 134.5 32.4 8.917.5
2010 12 25 07 24 13.3 -17 55 02 0.42041.3154 135.1 31.8 9.017.6
2010 12 26 07 23 21.2 -17 48 55 0.42671.3230 135.7 31.2 9.117.6
2010 12 27 07 22 29.0 -17 42 02 0.43301.3307 136.3 30.7 9.217.6
2010 12 28 07 21 36.9 -17 34 26 0.43941.3385 136.9 30.1 9.217.7
2010 12 29 07 20 45.0 -17 26 06 0.44591.3463 137.5 29.6 9.317.7
2010 12 30 07 19 53.4 -17 17 05 0.45251.3542 138.1 29.0 9.417.7
2010 12 31 07 19 02.4 -17 07 24 0.45921.3621 138.6 28.5 9.517.7
2011 01 01 07 18 11.9 -16 57 05 0.46601.3700 139.1 28.0 9.617.8
2011 01 02 07 17 22.1 -16 46 08 0.47291.3780 139.6 27.5 9.717.8
2011 01 03 07 16 33.1 -16 34 36 0.47991.3861 140.1 27.1 9.717.8
2011 01 04 07 15 45.1 -16 22 30 0.48701.3942 140.6 26.6 9.817.9
2011 01 05 07 14 58.1 -16 09 52 0.49421.4023 141.0 26.2 9.917.9
2011 01 06 07 14 12.3 -15 56 43 0.50151.4105 141.4 25.810.017.9
来源:http://scully.cfa.harvard.edu/~cgi/ReturnPrepEph?d=c&o=0103P 有照片的 啊!!!!!!!!!!1
老外拍的照片
作者:Michael Jäger,澳大利亚
拍摄时间:9.20
地点:Stixendorf Austria
Details:
Comet Hartley 2 is now on the way to a close flyby of the Earth. This image showed it on sep. 20 UT 1.57,taken with 10"/3.8 and CCD (KAF 6303) RGB 210/270/270 seconds
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Michael-JAcger-103p20100920web2_1285265709.jpg
作者:Toni Scarmato,意大利
拍摄时间:9.30
地点:San Costantino di Briatico, Calabria, Italy
细节:
25 cm Newton and Canon 10D. In 7x50 the comet is diffuse and very large estimed 20' and magnitude 7.5
25cm牛反,Canon 10D。7*50双筒中彗星看起来很大,占据大约20'的天区,大约7.5等。
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Toni-Scarmato-103p_20100929_color_scarmato_1285798221.jpg
——————————————————————————————————————————
根据意大利人的观测,看来彗星比预报暗了约1.5个星等。 7*50双筒能看到? 103P/Hartley:
Comet is easily visible by direct vision through 8x40, coma is very large,
probably more then 20'. 20 cm Newton using 30x magnification and swan band
filter shows coma larger then 1/3 FOV (1?6').
2010 October 1.79 UT: m1=6.6, Dia.=&20', DC=3, 8x40.
最新的观测数据.....但我怀疑没有那么亮 回复 4# phenix
估计那个意大利人那边条件超级好 回复 5# wb34
看不太懂,但是那个8X40难道是说用这个规格的双望看到的? 回复wb34
看不太懂,但是那个8X40难道是说用这个规格的双望看到的? ...
phenix 发表于 2010-10-2 17:09 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif
是的,说明他那里的观测条件好的.........::070821_21.jpg:: 但是起码是能看到了,等我们这里天气好了也去碰碰运气。 等天气转好了,我也去瞧瞧,很期待啊~~ 5号到野三坡,双筒寻找失败,不过同行的拍到了
页:
[1]