suhuasky 发表于 2011-9-5 15:19

新彗星SWAN

erihelion 2011 Oct 27.353659 TT; Constraint: e=1
Epoch 2011 Sep 5.0 TT = JDT 2455809.5 Earth MOID: 0.0132
q 0.58894594 (2000.0) P Q
H 10.6 G 0.15 Peri. 81.96614 -0.47568217 0.14856401
Node 257.66738 -0.38538361 0.85079991
e 1.0 Incl. 117.44429 0.79069964 0.50405182
From 6 observations 2011 Sept. 4-5 (15.1 hr); RMS error 0.366 arcseconds
Ephemeris of comet swan
日期时间Top R.A.Top DecR (AU)距离El ? Mag
05 九月 201100:00:0014h 13m 16.4s-21°28' 35"1.22241.439056.712.7
06 九月 201100:00:0014h 13m 27.8s-20°46' 53"1.20661.446055.512.6
07 九月 201100:00:0014h 13m 39.9s-20°05' 41"1.19071.453054.312.6
08 九月 201100:00:0014h 13m 52.6s-19°24' 57"1.17491.459853.112.5
09 九月 201100:00:0014h 14m 05.9s-18°44' 41"1.15901.466551.912.4
10 九月 201100:00:0014h 14m 19.6s-18°04' 51"1.14321.473150.812.3
11 九月 201100:00:0014h 14m 33.7s-17°25' 26"1.12731.479549.612.2
12 九月 201100:00:0014h 14m 48.2s-16°46' 24"1.11151.485848.412.2
13 九月 201100:00:0014h 15m 02.9s-16°07' 44"1.09571.491947.312.1
14 九月 201100:00:0014h 15m 17.8s-15°29' 25"1.07991.497846.112.0
15 九月 201100:00:0014h 15m 32.9s-14°51' 26"1.06411.503545.011.9
16 九月 201100:00:0014h 15m 48.1s-14°13' 45"1.04841.508943.811.8
17 九月 201100:00:0014h 16m 03.3s-13°36' 21"1.03271.514242.711.7
18 九月 201100:00:0014h 16m 18.4s-12°59' 13"1.01701.519241.611.6
19 九月 201100:00:0014h 16m 33.5s-12°22' 20"1.00141.523940.511.5
20 九月 201100:00:0014h 16m 48.3s-11°45' 40"0.98581.528439.411.4
21 九月 201100:00:0014h 17m 03.0s-11°09' 11"0.97031.532638.311.3
22 九月 201100:00:0014h 17m 17.3s-10°32' 54"0.95481.536537.211.2
23 九月 201100:00:0014h 17m 31.3s-09°56' 46"0.93951.540136.111.1
24 九月 201100:00:0014h 17m 44.8s-09°20' 47"0.92421.543335.111.0
25 九月 201100:00:0014h 17m 57.9s-08°44' 55"0.90901.546234.010.9
26 九月 201100:00:0014h 18m 10.3s-08°09' 08"0.89391.548833.010.8
27 九月 201100:00:0014h 18m 22.2s-07°33' 27"0.87891.551032.010.7
28 九月 201100:00:0014h 18m 33.3s-06°57' 50"0.86411.552831.010.6
29 九月 201100:00:0014h 18m 43.6s-06°22' 15"0.84941.554230.010.5
30 九月 201100:00:0014h 18m 53.1s-05°46' 42"0.83491.555129.010.4
01 十月 201100:00:0014h 19m 01.6s-05°11' 09"0.82051.555728.110.3
02 十月 201100:00:0014h 19m 09.1s-04°35' 37"0.80631.555727.110.2
03 十月 201100:00:0014h 19m 15.4s-04°00' 04"0.79241.555326.210.0
04 十月 201100:00:0014h 19m 20.6s-03°24' 28"0.77861.554425.49.9
05 十月 201100:00:0014h 19m 24.5s-02°48' 51"0.76521.553024.59.8
06 十月 201100:00:0014h 19m 27.1s-02°13' 10"0.75201.551123.79.7
07 十月 201100:00:0014h 19m 28.2s-01°37' 26"0.73911.548722.99.6
08 十月 201100:00:0014h 19m 27.9s-01°01' 38"0.72651.545622.29.5
09 十月 201100:00:0014h 19m 25.9s-00°25' 46"0.71421.542021.69.3
10 十月 201100:00:0014h 19m 22.4s+00°10' 11"0.70241.537820.99.2
11 十月 201100:00:0014h 19m 17.0s+00°46' 12"0.69091.532920.49.1
12 十月 201100:00:0014h 19m 09.9s+01°22' 17"0.67991.527419.99.0
13 十月 201100:00:0014h 19m 01.0s+01°58' 25"0.66931.521319.58.9
14 十月 201100:00:0014h 18m 50.1s+02°34' 37"0.65931.514519.28.8
15 十月 201100:00:0014h 18m 37.3s+03°10' 51"0.64981.506918.98.7
16 十月 201100:00:0014h 18m 22.6s+03°47' 08"0.64081.498718.88.6
17 十月 201100:00:0014h 18m 05.7s+04°23' 25"0.63251.489718.78.5
18 十月 201100:00:0014h 17m 46.9s+04°59' 41"0.62481.479918.88.4
19 十月 201100:00:0014h 17m 26.0s+05°35' 56"0.61781.469418.98.3
20 十月 201100:00:0014h 17m 03.0s+06°12' 09"0.61141.458119.18.2
21 十月 201100:00:0014h 16m 38.0s+06°48' 16"0.60581.446119.48.1
22 十月 201100:00:0014h 16m 10.9s+07°24' 18"0.60101.433219.88.1
23 十月 201100:00:0014h 15m 41.9s+08°00' 12"0.59701.419620.38.0
24 十月 201100:00:0014h 15m 11.0s+08°35' 57"0.59371.405120.97.9
25 十月 201100:00:0014h 14m 38.2s+09°11' 32"0.59131.389921.67.9
26 十月 201100:00:0014h 14m 03.6s+09°46' 54"0.58971.373822.37.8
27 十月 201100:00:0014h 13m 27.4s+10°22' 03"0.58901.357023.07.8
28 十月 201100:00:0014h 12m 49.6s+10°56' 58"0.58911.339423.97.8
29 十月 201100:00:0014h 12m 10.3s+11°31' 38"0.59011.321124.77.8
30 十月 201100:00:0014h 11m 29.7s+12°06' 03"0.59191.302025.77.8
31 十月 201100:00:0014h 10m 47.8s+12°40' 12"0.59461.282326.67.8
01 十一月 201100:00:0014h 10m 04.8s+13°14' 06"0.59811.261827.67.8
02 十一月 201100:00:0014h 09m 20.8s+13°47' 46"0.60231.240728.67.8
03 十一月 201100:00:0014h 08m 35.8s+14°21' 13"0.60741.218929.77.8
04 十一月 201100:00:0014h 07m 50.1s+14°54' 28"0.61321.196530.87.8
05 十一月 201100:00:0014h 07m 03.7s+15°27' 35"0.61981.173631.97.8
06 十一月 201100:00:0014h 06m 16.6s+16°00' 36"0.62701.150133.07.9
07 十一月 201100:00:0014h 05m 29.0s+16°33' 35"0.63491.126134.17.9
08 十一月 201100:00:0014h 04m 40.9s+17°06' 35"0.64341.101635.37.9
09 十一月 201100:00:0014h 03m 52.3s+17°39' 42"0.65251.076736.58.0
10 十一月 201100:00:0014h 03m 03.2s+18°13' 01"0.66221.051337.78.0
11 十一月 201100:00:0014h 02m 13.7s+18°46' 37"0.67241.025638.98.1
12 十一月 201100:00:0014h 01m 23.6s+19°20' 39"0.68310.999440.28.1
13 十一月 201100:00:0014h 00m 33.0s+19°55' 12"0.69420.972941.48.2
14 十一月 201100:00:0013h 59m 41.6s+20°30' 27"0.70580.946142.78.2
15 十一月 201100:00:0013h 58m 49.5s+21°06' 33"0.71780.919044.08.3
16 十一月 201100:00:0013h 57m 56.3s+21°43' 40"0.73010.891745.38.3
17 十一月 201100:00:0013h 57m 02.0s+22°22' 01"0.74280.864146.78.3
18 十一月 201100:00:0013h 56m 06.2s+23°01' 49"0.75580.836348.08.4
19 十一月 201100:00:0013h 55m 08.6s+23°43' 19"0.76910.808249.48.4
20 十一月 201100:00:0013h 54m 08.9s+24°26' 49"0.78270.780150.98.5
21 十一月 201100:00:0013h 53m 06.5s+25°12' 39"0.79650.751752.48.5
22 十一月 201100:00:0013h 52m 00.9s+26°01' 12"0.81050.723353.98.5
23 十一月 201100:00:0013h 50m 51.4s+26°52' 52"0.82470.694755.58.6
24 十一月 201100:00:0013h 49m 37.2s+27°48' 12"0.83910.666157.18.6
25 十一月 201100:00:0013h 48m 17.2s+28°47' 45"0.85370.637558.88.6
26 十一月 201100:00:0013h 46m 50.0s+29°52' 12"0.86840.608960.68.6
27 十一月 201100:00:0013h 45m 14.2s+31°02' 22"0.88330.580362.48.6
28 十一月 201100:00:0013h 43m 27.5s+32°19' 11"0.89830.551864.48.6
29 十一月 201100:00:0013h 41m 27.5s+33°43' 47"0.91340.523566.48.6
30 十一月 201100:00:0013h 39m 10.5s+35°17' 30"0.92870.495368.68.6
01 十二月 201100:00:0013h 36m 32.0s+37°01' 55"0.94400.467571.08.6
02 十二月 201100:00:0013h 33m 25.7s+38°58' 58"0.95940.440073.68.6
03 十二月 201100:00:0013h 29m 42.8s+41°10' 53"0.97480.413176.38.5
04 十二月 201100:00:0013h 25m 10.4s+43°40' 20"0.99040.386879.48.5
05 十二月 201100:00:0013h 19m 29.7s+46°30' 22"1.00600.361282.78.4
06 十二月 201100:00:0013h 12m 10.9s+49°44' 20"1.02160.336886.58.4
07 十二月 201100:00:0013h 02m 25.2s+53°25' 31"1.03730.313690.68.3
08 十二月 201100:00:0012h 48m 47.5s+57°36' 23"1.05300.292195.38.3
09 十二月 201100:00:0012h 28m 37.6s+62°16' 33"1.06880.2727100.58.2
10 十二月 201100:00:0011h 56m 29.6s+67°17' 57"1.08450.2560106.28.2
11 十二月 201100:00:0011h 00m 53.0s+72°12' 36"1.10040.2425112.48.2
12 十二月 201100:00:0009h 22m 52.3s+75°43' 04"1.11620.2328119.08.2
13 十二月 201100:00:0007h 10m 56.6s+75°35' 34"1.13200.2274125.68.2

橙回未来 发表于 2011-9-5 15:57

有点暗。。。。。。。。。。。。。。。。。。

AJJ 发表于 2011-9-5 16:23

等待MPC给出精确轨道以及亮度预报::070821_09.jpg::

永洲ONE 发表于 2011-9-5 16:53

最近正在研究这些文字报表

风真 发表于 2011-9-10 16:07

唉   可惜了::070821_20.jpg::

活动星图 发表于 2011-9-11 14:20

SOHO还活着呢?   

张紫恒 发表于 2011-9-11 14:25

SOHO还活着呢?   
活动星图 发表于 2011-9-11 14:20 http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif


    貌似听说项目资金有点紧张,我正在联系他们的KB管理员 希望资助他们下。 目前国内的SOHO还在正常进行,上周还发现很多彗星。

活动星图 发表于 2011-9-12 17:43

貌似听说项目资金有点紧张,我正在联系他们的KB管理员 希望资助他们下。 目前国内的SOHO还在正常进 ...
张紫恒 发表于 2011-9-11 02:25 PM http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif得了吧。。。。
先把硬盘服务器买了吧
省的宇宙驿站要专门拿一个服务器来供给贵站
我当版主第一年的时候rjxie就说要自己买服务器了,都多少年了还没兑现。

张紫恒 发表于 2011-9-13 01:29

回复 8# 活动星图


    需要多少资金?

活动星图 发表于 2011-9-13 11:05

回复活动星图
    需要多少资金?
张紫恒 发表于 2011-9-13 01:29 AM http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/common/back.gif
问rjxie啊
当年既然说要买服务器,想必是做过调研的,当年还有一堆网友捐钱捐物
如果没有调研,想必就是骗钱。

suhuasky 发表于 2011-9-13 16:45

SWAN轨道已经大幅修改,不适合观测了,取消关注。
页: [1]
查看完整版本: 新彗星SWAN