2012年2月5日月掩井宿二
以下是2月4日的全球情况图掩食带青色曲线是掩始或掩终发生在月出或月落,白色线是掩食带北和南界限线(掠掩路径),掩星事件发生在夜间,蓝色线是掩星事件发生在晨昏蒙影区,红色虚线是掩星事件发生在白天。 http://tianxiangyubao.happymm.cn/user_file/41082/forum/2011110416222822.jpg
2.中国掩食图
http://tianxiangyubao.happymm.cn/user_file/41082/forum/2011110416222013.jpg
3.井宿二夜空位置图
http://tianxiangyubao.happymm.cn/user_file/41082/forum/2011110416224049.jpg
4.全国可见部分地区掩食情况
月掩井宿二(995SB6)星等4.1
2012年2月04日,采用世界时。
月球光照面新月89%,月亮距离太阳141度。
掩始
单位o表示度 U.T.太阳月亮月尖角PAWAa b
编号地点 hms高度高度方位 o o om/om/o
01 北京大学 20 24 51 6 29111S 168 167 -1.1 -3.2
02 北京故宫 20 251 6 29211S 168 167 -1.1 -3.2
03 北京天文馆 20 251 6 29211S 168 167 -1.1 -3.2
04 大兴安岭 19 52 26 10 29049S 130 129 -0.4 -1.8
05 哈尔滨市 203 40 5 29440S 140 138 -0.6 -1.9
06 河北唐山 20 240 5 29313S 166 165 -1.1 -3.0
07 黑龙江漠河 19 529 12 28848S 131 129 -0.4 -1.9
08 吉林长春 208 30 4 29434S 145 144 -0.7 -2.0
09 清华大学 20 24 49 6 29111S 168 167 -1.1 -3.2
10 中国北京 20 253 6 29211S 168 167 -1.1 -3.2
11 中国吉林 207 26 3 29536S 144 142 -0.7 -2.0
12 中国内蒙古 20 27 47 9 289 5S 174 173 -1.4 -3.9
13 中国沈阳 20 13 47 3 29427S 152 150 -0.8 -2.2
掩终
单位o表示度 U.T.太阳月亮月尖角PAWAa b
编号地点 hms高度高度方位 o o om/om/o
01 北京大学 20 24 51 611S 168
02 北京故宫 20 251 611S 168
03 北京天文馆 20 251 611S 168
04 大兴安岭 19 52 26 1049S 130
05 哈尔滨市 203 40 540S 140
06 河北唐山 20 240 513S 166
07 黑龙江漠河 19 529 1248S 131
08 吉林长春 208 30 434S 145
09 清华大学 20 24 49 611S 168
10 中国北京 20 253 611S 168
11 中国吉林 207 26 336S 144
12 中国内蒙古 20 27 47 9 5S 174
13 中国沈阳 20 13 47 327S 152
说明:
CA月尖角
PA方位角
WA不祥
a观测者位置与预报地理位置经度差异修正数
b观测者位置与预报地理位置纬度差异修正数
5.月球图
http://tianxiangyubao.happymm.cn/user_file/41082/forum/2011110416225762.jpg
新闻,,,,,
页:
[1]