抛光粉 规格 磨镜的可以看看
粒度: 国标 日标 颗粒微米 加工光泽度W0.5 2000# 10000# 小于0.5 13-14
W1 1800# 8000# 1.0-0.5 12-14
W1.5 1600# 8000# 1.5-1.0 12-13
W2.5 1400# 6000# 2.5-1.5 12-13
W3.5 1200# 4000# 3.5-2.5 12-13
W5 1000# 3000# 5.0-3.5 11-12
W7 800# 2500# 7.0-5.0 11-12
W10 600# 1500# 10-7.0 10-11
W14 500# 1000# 14-10 10-11
W20 400# 800# 20-14 9-10
W28 320# 600# 28-20 9-10
W40 280# 400# 40-28 8-9
不错的信息,收藏了 额,这么多啊,了解下!!!
页:
[1]