关于历法改革复CALNdR-L一历友的一封信
U-1 历法改革研究的国际信息(一):关于历法改革复CALNdR-L一历友的一封信 太原科技大学 曾一平2012-01-09【陕西省老科协历改委的说明】中外同仁共力研制世界新阳历,首需对于四季划分、岁首选定等原则求得共识,其中尤有东方“四立分季”和西方“分至分季”的观点矛盾,国内同仁已经争鸣了多年,去年还成立“历法改革电信讨论组”深入辩论。今年是我国“改用阳历”100周年,近日收到曾一平教授寄来美国“历法电邮讨论组”的信息,《参考消息》又传来“美科学家创造简便新历法(废除闰年加闰周)”。为了提请我国天文专家和研历同仁共力研讨,今特陆续转载有关的国际信息。 关于历法改革复CALNDR-L历友的一封信今年1月8日,美国东卡罗连纳大学的历法电邮讨论组calndr-l收到组员Aristeo Fernando 的一封信。翻译如下:
亲爱的历法同好,我想历法讨论组里诸历法专家的讨论,终究要经过联合国经社理事会的磋商,才能决定哪一种方案被采纳为世界历法。所以重要的是历法改革在这里要彻底的加以讨论。首要的问题是现行格里历需不需要改革?如果需要改革,格里历里面有多少内容值得保留,转移到新永久历里去?实行新历的过渡时期应该有多长?
您可以补充提供一些需要讨论的问题。应该对所有不同的改革方案进行比较。并且应当推荐新的方案。
致最好的祝愿!
我收到这封信,非常高兴,因为这是我早就有与此相同的愿望。所以我立刻写了如下回信,翻译如下:
亲爱的历友们:历友Aristeo Fernando1月8日的信写道:“(原信不重复)。”我非常同意他的建议。首先,我认为公历需要改革,因为它有很多缺点。第二,它值得保留转移到新历中的内容需要仔细讨论。实行新历需要多长过渡期要根据哪种方案被采纳而定。我补充建议讨论以下问题:
1.年始问题。
2.天文四季问题。
3.历季和天文四季的依存关系问题。
4.需要不需要七日星期问题。
5.什么工休周期较好问题。
6.闰日或闰周哪一种好?
7.闰日闰法问题。
8.闰周闰法问题。
9.年的较好分月问题。
这里,我推荐我创制的自然世界历方案如下:
1) 年首 公历2月4日( 太阳过黄经 315°)
2) 四季和月 春 1~3 月
夏 4~6 月 ,年中 5(6) 日
秋 7~9 月
冬 10~12 月
月各30日
3) 闰法 暂同公历
4) 推荐周 5日周(只推荐,不必定)
. . . . . . . . . . . 自然历久用年历表(2000~3700年适用公历对照)
01月 立春01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
01月 雨水16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25. 三26. 三27. . 28. . 29. . 30
02月 惊蛰01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
02月 春分16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25. . 26. 四27. 四28. . 29. . 30
03月 清明01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
03月 谷雨16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25. . 26. 五27. 五28. . 29. . 30
04月 立夏01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
04月 . . 16, 小满. , 18. . 19. . 20. . 21. , 22. . 23. , 24. , 25. . 26. . 27. 六28. 六29. , 30
05月 . . 01. . 02. 芒种. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
05月 . . 16. . 17. . 18夏至19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25. . 26. . 27. 七28. 七29. . 30
06月 . . 01. . 02. . 03. . 19小暑05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
06月 . . 16. . 17. . 18. . 19. . 20大暑21. . 22. . 23. . 24. . 25. . 26. . 27. . 28. 八29. 八30
年中 . . 01. . 02. . 03. . 04. . 05 (06)
07月 立秋01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
07月 处暑16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. 九25. . 26. . 27. . 28. . 29. . 30
08月 白露01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
08月 秋分16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. 十25. . 26. . 27. . 28. . 29. . 30
09月 寒露01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
09月 霜降16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25十一26. . 27. . 28. . 29. . 30
10月 立冬01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
10月 小雪16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25十二26. . 27. . 28. . 29. . 30
11月 大雪01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
11月 冬至16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25. . 26. 一27. . 28. . 29. . 30
12月 小寒01. . 02. . 03. . 04. . 05. . 06. . 07. . 08. . 09. . 10. . 11. . 12. . 13. . 14. . 15
12月 大寒16. . 17. . 18. . 19. . 20. . 21. . 22. . 23. . 24. . 25. . 26. . 27. 二28. . 29. . 30
附注:24节气为便记的规范日期),与真节气日可能有一、二日误差。汉字数字为公历各月一日。
表中附记24节气为规范节气,只为显示历法框架的合天功能,本身不是框架的组成部分。
每1700年年中连同前面6个规范节气调后一个月(3700年开始第一次后调)。
你干嘛要发4个帖子,而不是发在同一个帖子下面?
页:
[1]