零度星系 发表于 2012-4-21 19:25

本帖最后由 q零度星系 于 2012-4-21 19:26 编辑

地球凌日发生间隔最短的时间是6.5年 在火星上,分别是
AD    4429 May 24 will be followed by the AD    4435 Dec 01 transit.

零度星系 发表于 2012-4-21 19:26

本帖最后由 q零度星系 于 2013-1-1 13:56 编辑

地球凌日发生间隔最长的时间是773年 在火星上,分别是
AD 227,981 Aug 05 will be followed by the AD 228,754 Aug 09 transit.

零度星系 发表于 2012-4-21 19:47

以下的现象是非常有趣的
公元前250,000 -公元250,000(50万年)之间在太阳系发生的多个行星凌日事件:
共有4个类型的天象发生:
类型1:=    588 次=   6.3%
类型2:=5,914次=63.4%
类型3:=2,618次=28.1%
类型4:=    209次=   2.2%

零度星系 发表于 2012-4-21 21:05

本帖最后由 q零度星系 于 2012-4-21 22:41 编辑

类型1:
在一个行星上可以看到双星同时凌日天象
最长时间的发生在公元165,495年 Aug 24 =   持续时间11h 16m 20s(天王星)
最短时间发生在 公元前236,633 年Jan 25 =持续时间 00h 01m 17s(海王星)
接近黄道面或平行的发生在公元前18,783 Nov 1105:07:26 and 05:13:04.(木星)
公元前250000 - 公元250000 (50万年之间)
共发生588次,分别为


PlanetEvents
Earth2
Mars11
Jupiter90
Saturn169
Uranus139
Neptune177
参与双星凌日的天体分别有:

Planetary PairEvents
Mercury & Venus235
Mercury & Earth127
Venus & Earth102
Mercury & Mars72
Venus & Mars24
Earth & Mars20
Mercury & Jupiter3
Mercury & Saturn2
Venus & Jupiter2
Earth & Jupiter1

丶羞花 发表于 2012-4-21 21:09

零度星系 发表于 2012-4-21 22:12

行星凌日的类型1:
公元1 年- 50,000年事件
Saturn         AD    1586 Apr 27 09:00   AD    1586 Apr 27 11:26   02:25:46
   Mercury   AD    1586 Apr 27 09:00   AD    1586 Apr 27 15:46
       Venus   AD    1586 Apr 27 01:24   AD    1586 Apr 27 11:26

Neptune      AD    2865 Dec 19 15:20   AD    2865 Dec 19 19:41   04:20:42
   Mercury   AD    2865 Dec 19 15:13   AD    2865 Dec 19 21:10
       Venus   AD    2865 Dec 19 15:20   AD    2865 Dec 19 19:41

Saturn         AD    2896 May 28 20:42   AD    2896 May 28 22:17   01:34:28
   Mercury   AD    2896 May 28 20:42   AD    2896 May 29 02:56
       Venus   AD    2896 May 28 12:25   AD    2896 May 28 22:17

Saturn         AD    3808 Sep 30 07:41   AD    3808 Sep 30 11:01   03:20:08
       Venus   AD    3808 Sep 30 07:41   AD    3808 Sep 30 17:19
   Mercury   AD    3808 Sep 30 07:12   AD    3808 Sep 30 11:01

Neptune      AD    4514 Feb 12 14:56   AD    4514 Feb 12 17:36   02:40:10
   Mercury   AD    4514 Feb 12 14:56   AD    4514 Feb 12 17:36
       Venus   AD    4514 Feb 12 07:07   AD    4514 Feb 12 17:55

Uranus         AD    5337 Jun 12 01:06   AD    5337 Jun 12 05:14   04:08:44
   Mercury   AD    5337 Jun 12 01:06   AD    5337 Jun 12 07:24
       Earth   AD    5337 Jun 11 18:58   AD    5337 Jun 12 05:14

Saturn         AD    5415 May 19 03:57   AD    5415 May 19 05:24   01:27:14
   Mercury   AD    5415 May 19 03:57   AD    5415 May 19 10:48
       Venus   AD    5415 May 18 21:01   AD    5415 May 19 05:24

Uranus         AD    6893 Jan 02 22:07   AD    6893 Jan 03 01:48   03:40:30
       Earth   AD    6893 Jan 02 22:07   AD    6893 Jan 03 10:41
   Mercury   AD    6893 Jan 02 19:32   AD    6893 Jan 03 01:48

Neptune      AD    7557 Nov 06 21:31   AD    7557 Nov 07 00:35   03:04:10
       Venus   AD    7557 Nov 06 21:31   AD    7557 Nov 07 08:14
   Mercury   AD    7557 Nov 06 15:59   AD    7557 Nov 07 00:35

Neptune      AD    7722 Feb 09 08:25   AD    7722 Feb 09 17:08   08:43:16
   Mercury   AD    7722 Feb 09 08:25   AD    7722 Feb 09 17:08
       Venus   AD    7722 Feb 09 06:42   AD    7722 Feb 09 17:09

Neptune      AD    7886 May 15 01:22   AD    7886 May 15 02:53   01:31:00
   Mercury   AD    7886 May 15 01:22   AD    7886 May 15 09:57
       Venus   AD    7886 May 14 16:49   AD    7886 May 15 02:53

Uranus         AD    8026 Jul 22 08:37   AD    8026 Jul 22 15:04   06:27:56
   Mercury   AD    8026 Jul 22 08:37   AD    8026 Jul 22 16:19
       Earth   AD    8026 Jul 22 06:43   AD    8026 Jul 22 15:04

Saturn         AD    8242 Apr 01 10:55   AD    8242 Apr 01 10:57   00:02:15
   Mercury   AD    8242 Apr 01 10:55   AD    8242 Apr 01 15:11
       Venus   AD    8242 Apr 01 01:22   AD    8242 Apr 01 10:57

Uranus         AD    8320 Jan 21 02:40   AD    8320 Jan 21 04:10   01:30:19
   Mercury   AD    8320 Jan 21 02:40   AD    8320 Jan 21 07:55
       Earth   AD    8320 Jan 20 16:24   AD    8320 Jan 21 04:10

Neptune      AD    9534 Jul 09 05:42   AD    9534 Jul 09 08:40   02:58:15
       Venus   AD    9534 Jul 09 05:42   AD    9534 Jul 09 13:59
   Mercury   AD    9534 Jul 09 01:43   AD    9534 Jul 09 08:40

Neptune      AD    9698 Oct 10 19:13   AD    9698 Oct 11 01:50   06:37:21
   Mercury   AD    9698 Oct 10 19:13   AD    9698 Oct 11 02:55
       Venus   AD    9698 Oct 10 16:54   AD    9698 Oct 11 01:50

Jupiter      AD    9704 Apr 26 17:28   AD    9704 Apr 26 23:51   06:23:31
   Mercury   AD    9704 Apr 26 17:28   AD    9704 Apr 27 01:07
       Venus   AD    9704 Apr 26 13:44   AD    9704 Apr 26 23:51

Neptune      AD    9863 Jan 14 12:51   AD    9863 Jan 14 13:39   00:47:54
   Mercury   AD    9863 Jan 14 12:51   AD    9863 Jan 14 21:01
       Venus   AD    9863 Jan 14 04:09   AD    9863 Jan 14 13:39

Jupiter      AD11,441 Dec 19 17:19   AD11,441 Dec 19 23:49   06:29:40
   Mercury   AD11,441 Dec 19 17:19   AD11,441 Dec 19 23:49
       Venus   AD11,441 Dec 19 14:35   AD11,441 Dec 20 00:37

Jupiter      AD11,560 Sep 16 08:08   AD11,560 Sep 16 14:54   06:45:47
       Venus   AD11,560 Sep 16 07:38   AD11,560 Sep 16 15:59
   Mercury   AD11,560 Sep 16 08:08   AD11,560 Sep 16 14:54

Uranus         AD12,898 Jun 30 01:24   AD12,898 Jun 30 05:00   03:35:25
   Mercury   AD12,898 Jun 30 01:24   AD12,898 Jun 30 08:06
       Venus   AD12,898 Jun 29 18:32   AD12,898 Jun 30 05:00

Neptune      AD13,566 Apr 11 12:57   AD13,566 Apr 11 17:31   04:34:09
       Venus   AD13,566 Apr 11 12:57   AD13,566 Apr 11 21:17
   Mercury   AD13,566 Apr 11 11:19   AD13,566 Apr 11 17:31

Neptune      AD13,730 Jul 15 07:28   AD13,730 Jul 15 09:13   01:44:33
   Mercury   AD13,730 Jul 15 07:28   AD13,730 Jul 15 12:51
       Venus   AD13,730 Jul 15 00:12   AD13,730 Jul 15 09:13

Uranus         AD13,821 Dec 01 19:58   AD13,821 Dec 02 04:20   08:22:32
   Mercury   AD13,821 Dec 01 19:58   AD13,821 Dec 02 04:20
       Venus   AD13,821 Dec 01 18:14   AD13,821 Dec 02 04:24

Uranus         AD14,745 May 05 02:43   AD14,745 May 05 04:50   02:07:21
       Venus   AD14,745 May 05 02:43   AD14,745 May 05 12:46
   Mercury   AD14,745 May 04 20:56   AD14,745 May 05 04:50

Uranus         AD16,046 Oct 22 21:03   AD16,046 Oct 23 02:22   05:19:20
       Venus   AD16,046 Oct 22 19:21   AD16,046 Oct 23 05:33
   Mercury   AD16,046 Oct 22 21:03   AD16,046 Oct 23 02:22

Uranus         AD16,720 Jun 23 04:39   AD16,720 Jun 23 10:08   05:29:20
   Mercury   AD16,720 Jun 23 04:39   AD16,720 Jun 23 11:39
       Venus   AD16,720 Jun 23 02:37   AD16,720 Jun 23 10:08

Uranus         AD17,643 Nov 24 11:58   AD17,643 Nov 24 18:47   06:49:28
   Mercury   AD17,643 Nov 24 11:58   AD17,643 Nov 24 19:32
       Venus   AD17,643 Nov 24 11:05   AD17,643 Nov 24 18:47

Neptune      AD17,678 Apr 23 19:13   AD17,678 Apr 23 21:12   01:59:51
       Earth   AD17,678 Apr 23 19:13   AD17,678 Apr 24 00:57
       Venus   AD17,678 Apr 23 10:20   AD17,678 Apr 23 21:12

Neptune      AD18,013 May 11 08:45   AD18,013 May 11 09:01   00:15:38
       Earth   AD18,013 May 11 08:45   AD18,013 May 11 18:08
   Mercury   AD18,013 May 11 01:10   AD18,013 May 11 09:01

Uranus         AD18,567 Apr 27 18:34   AD18,567 Apr 28 01:26   06:52:11
       Venus   AD18,567 Apr 27 18:34   AD18,567 Apr 28 02:31
   Mercury   AD18,567 Apr 27 18:19   AD18,567 Apr 28 01:26

Mars         AD18,713 Oct 08 08:37   AD18,713 Oct 08 11:19   02:41:52
   Mercury   AD18,713 Oct 08 08:37   AD18,713 Oct 08 12:18
       Venus   AD18,713 Oct 08 02:38   AD18,713 Oct 08 11:19

Neptune      AD18,916 Nov 17 13:49   AD18,916 Nov 17 14:47   00:58:11
       Earth   AD18,916 Nov 17 13:49   AD18,916 Nov 18 01:40
   Mercury   AD18,916 Nov 17 08:37   AD18,916 Nov 17 14:47

Jupiter      AD19,133 Nov 20 08:36   AD19,133 Nov 20 09:48   01:11:42
   Mercury   AD19,133 Nov 20 07:41   AD19,133 Nov 20 13:59
       Earth   AD19,133 Nov 20 08:36   AD19,133 Nov 20 09:48

Mars         AD19,536 Aug 09 18:25   AD19,536 Aug 09 22:48   04:23:25
       Venus   AD19,536 Aug 09 18:20   AD19,536 Aug 10 02:58
   Mercury   AD19,536 Aug 09 18:25   AD19,536 Aug 09 22:48

Saturn         AD19,626 Nov 28 21:33   AD19,626 Nov 29 04:44   07:11:52
       Earth   AD19,626 Nov 28 20:05   AD19,626 Nov 29 08:04
   Mercury   AD19,626 Nov 28 21:33   AD19,626 Nov 29 04:44

Mars         AD20,029 May 21 12:13   AD20,029 May 21 12:41   00:28:19
   Mercury   AD20,029 May 21 12:13   AD20,029 May 21 17:15
       Venus   AD20,029 May 21 04:15   AD20,029 May 21 12:41

Neptune      AD20,814 Jun 18 06:50   AD20,814 Jun 18 13:53   07:02:29
   Mercury   AD20,814 Jun 18 06:50   AD20,814 Jun 18 14:11
       Earth   AD20,814 Jun 18 02:03   AD20,814 Jun 18 13:53

Neptune      AD21,845 Oct 07 14:09   AD21,845 Oct 07 18:10   04:01:15
       Earth   AD21,845 Oct 07 14:09   AD21,845 Oct 08 02:53
      Mars   AD21,845 Oct 07 08:19   AD21,845 Oct 07 18:10

Jupiter      AD23,250 Jan 14 22:48   AD23,250 Jan 15 04:13   05:25:31
   Mercury   AD23,250 Jan 14 22:48   AD23,250 Jan 15 04:13
       Earth   AD23,250 Jan 14 16:52   AD23,250 Jan 15 04:24

Saturn         AD23,364 Dec 16 11:28   AD23,364 Dec 16 18:52   07:23:59
       Venus   AD23,364 Dec 16 11:28   AD23,364 Dec 16 21:32
       Earth   AD23,364 Dec 16 09:00   AD23,364 Dec 16 18:52

Jupiter      AD23,576 Jul 17 14:45   AD23,576 Jul 17 18:55   04:09:34
       Earth   AD23,576 Jul 17 14:45   AD23,576 Jul 18 02:21
   Mercury   AD23,576 Jul 17 11:12   AD23,576 Jul 17 18:55

Jupiter      AD24,092 Jan 20 09:19   AD24,092 Jan 20 13:23   04:04:10
       Earth   AD24,092 Jan 20 09:19   AD24,092 Jan 20 20:51
   Mercury   AD24,092 Jan 20 06:28   AD24,092 Jan 20 13:23

Saturn         AD25,705 Jun 30 18:56   AD25,705 Jun 30 20:06   01:10:08
       Venus   AD25,705 Jun 30 18:56   AD25,705 Jun 30 20:53
       Earth   AD25,705 Jun 30 10:52   AD25,705 Jun 30 20:06

Jupiter      AD26,297 Jan 06 04:22   AD26,297 Jan 06 06:44   02:22:04
       Venus   AD26,297 Jan 06 04:22   AD26,297 Jan 06 11:37
       Earth   AD26,297 Jan 05 23:50   AD26,297 Jan 06 06:44

Jupiter      AD28,771 Sep 13 18:35   AD28,771 Sep 13 19:30   00:54:50
   Mercury   AD28,771 Sep 13 18:35   AD28,771 Sep 14 00:49
       Earth   AD28,771 Sep 13 11:54   AD28,771 Sep 13 19:30

Jupiter      AD34,664 Sep 24 02:31   AD34,664 Sep 24 04:55   02:24:02
       Venus   AD34,664 Sep 24 02:31   AD34,664 Sep 24 06:29
       Earth   AD34,664 Sep 23 17:35   AD34,664 Sep 24 04:55

Jupiter      AD37,807 Oct 26 21:34   AD37,807 Oct 27 01:46   04:11:30
       Venus   AD37,807 Oct 26 21:34   AD37,807 Oct 27 05:28
       Earth   AD37,807 Oct 26 16:56   AD37,807 Oct 27 01:46

Uranus         AD39,038 Nov 01 05:52   AD39,038 Nov 01 12:19   06:26:40
       Venus   AD39,038 Nov 01 05:52   AD39,038 Nov 01 14:18
       Earth   AD39,038 Nov 01 01:55   AD39,038 Nov 01 12:19

Jupiter      AD42,548 Dec 28 12:44   AD42,548 Dec 28 16:14   03:29:45
      Mars   AD42,548 Dec 28 09:24   AD42,548 Dec 28 20:17
   Mercury   AD42,548 Dec 28 12:44   AD42,548 Dec 28 16:14

零度星系 发表于 2012-4-21 22:30

类型2:
在2个行星上同时看到同一个行星凌日
最长时间发生在:公元前210,111 Mar 22 =   持续时间11h 41m 11s
最短时间发生在 :   公元前99,618 Oct 31 =   持续时间00h 00m 01s
公元前250000 - 公元250000 (50万年之间)
共发生588次,分别为

凌日Events
Mercury5,022
Venus750
Earth126
Mars16

参与观看的2个行星:

参与观看行星Events
Jupiter & Neptune751
Saturn & Neptune685
Saturn & Uranus632
Jupiter & Uranus590
Uranus & Neptune556
Jupiter & Saturn461
Mars & Saturn322
Mars & Neptune302
Mars & Uranus230
Mars & Jupiter213
Earth & Saturn191
Earth & Neptune172
Earth & Uranus168
Earth & Jupiter155
Venus & Neptune104
Venus & Jupiter86
Earth & Mars79
Venus & Saturn78
Venus & Uranus78
Venus & Mars39
Venus & Earth22


零度星系 发表于 2012-4-21 22:32

行星凌日的类型2:
公元1 年- 50,000年事件
Mercury      AD      66 Jul 22 05:29   AD      66 Jul 22 09:37   04:08:05
   Neptune   AD      66 Jul 22 05:29   AD      66 Jul 22 11:30
   Jupiter   AD      66 Jul 22 03:23   AD      66 Jul 22 09:37

Mercury      AD   173 Jun 29 10:18   AD   173 Jun 29 15:11   04:53:05
   Jupiter   AD   173 Jun 29 10:18   AD   173 Jun 29 15:48
      Uranus   AD   173 Jun 29 09:14   AD   173 Jun 29 15:11

Mercury      AD   232 Sep 27 15:52   AD   232 Sep 27 17:51   01:59:31
   Neptune   AD   232 Sep 27 15:52   AD   232 Sep 27 17:51
   Jupiter   AD   232 Sep 27 11:52   AD   232 Sep 27 18:08

Mercury      AD   299 Jan 31 16:12   AD   299 Jan 31 22:42   06:30:04
      Mars   AD   299 Jan 31 16:12   AD   299 Jan 31 23:23
      Uranus   AD   299 Jan 31 15:12   AD   299 Jan 31 22:42

Mercury      AD   427 Oct 31 13:28   AD   427 Oct 31 15:12   01:44:34
      Mars   AD   427 Oct 31 13:28   AD   427 Oct 31 17:07
      Uranus   AD   427 Oct 31 11:13   AD   427 Oct 31 15:12

Mercury      AD   593 Apr 15 14:05   AD   593 Apr 15 17:19   03:14:01
      Uranus   AD   593 Apr 15 14:05   AD   593 Apr 15 19:28
      Mars   AD   593 Apr 15 13:29   AD   593 Apr 15 17:19

Mercury      AD    1181 Sep 04 14:04   AD    1181 Sep 04 15:09   01:04:35
      Uranus   AD    1181 Sep 04 14:04   AD    1181 Sep 04 20:03
   Jupiter   AD    1181 Sep 04 09:02   AD    1181 Sep 04 15:09

Mercury      AD    1217 Jan 28 20:04   AD    1217 Jan 28 20:10   00:06:27
   Jupiter   AD    1217 Jan 28 20:04   AD    1217 Jan 29 01:35
   Neptune   AD    1217 Jan 28 13:25   AD    1217 Jan 28 20:10

Mercury      AD    1380 Feb 17 03:39   AD    1380 Feb 17 05:51   02:12:14
   Neptune   AD    1380 Feb 17 03:39   AD    1380 Feb 17 08:47
      Saturn   AD    1380 Feb 16 23:16   AD    1380 Feb 17 05:51

Mercury      AD    1389 May 22 01:50   AD    1389 May 22 03:33   01:43:03
      Uranus   AD    1389 May 22 01:50   AD    1389 May 22 04:46
   Jupiter   AD    1389 May 21 18:46   AD    1389 May 22 03:33

Mercury      AD    1586 Apr 27 10:55   AD    1586 Apr 27 15:46   04:51:09
       Venus   AD    1586 Apr 27 10:55   AD    1586 Apr 27 15:55
      Saturn   AD    1586 Apr 27 09:00   AD    1586 Apr 27 15:46

Mercury      AD    1845 Dec 18 17:25   AD    1845 Dec 18 21:24   03:58:55
      Mars   AD    1845 Dec 18 17:25   AD    1845 Dec 18 21:24
   Jupiter   AD    1845 Dec 18 16:17   AD    1845 Dec 18 22:02

Mercury      AD    1958 Jul 16 02:35   AD    1958 Jul 16 03:27   00:52:03
   Neptune   AD    1958 Jul 16 02:35   AD    1958 Jul 16 11:45
   Jupiter   AD    1958 Jul 16 00:16   AD    1958 Jul 16 03:27

Mercury      AD    2124 Sep 22 20:57   AD    2124 Sep 22 23:05   02:08:28
   Neptune   AD    2124 Sep 22 20:57   AD    2124 Sep 23 03:03
   Jupiter   AD    2124 Sep 22 14:41   AD    2124 Sep 22 23:05

Mercury      AD    2190 Nov 12 14:10   AD    2190 Nov 12 17:31   03:21:06
       Earth   AD    2190 Nov 12 14:10   AD    2190 Nov 12 19:40
      Uranus   AD    2190 Nov 12 11:00   AD    2190 Nov 12 17:31

Mercury      AD    2205 Apr 24 14:53   AD    2205 Apr 24 15:29   00:35:51
      Saturn   AD    2205 Apr 24 14:53   AD    2205 Apr 24 15:29
   Neptune   AD    2205 Apr 24 09:06   AD    2205 Apr 24 15:56

Mercury      AD    2567 Jun 04 07:31   AD    2567 Jun 04 08:11   00:39:50
      Uranus   AD    2567 Jun 04 07:31   AD    2567 Jun 04 10:43
      Mars   AD    2567 Jun 04 00:25   AD    2567 Jun 04 08:11

Mercury      AD    2696 Mar 05 00:35   AD    2696 Mar 05 01:16   00:41:30
      Mars   AD    2696 Mar 04 23:22   AD    2696 Mar 05 03:30
      Uranus   AD    2696 Mar 05 00:35   AD    2696 Mar 05 01:16

Mercury      AD    2699 Oct 12 07:06   AD    2699 Oct 12 12:09   05:03:03
   Neptune   AD    2699 Oct 12 07:06   AD    2699 Oct 12 13:58
   Jupiter   AD    2699 Oct 12 06:56   AD    2699 Oct 12 12:09

Mercury      AD    2734 Oct 25 02:24   AD    2734 Oct 25 05:36   03:12:15
      Mars   AD    2734 Oct 25 02:24   AD    2734 Oct 25 10:38
      Uranus   AD    2734 Oct 24 21:14   AD    2734 Oct 25 05:36

Mercury      AD    2861 Nov 16 06:01   AD    2861 Nov 16 06:43   00:42:09
      Uranus   AD    2861 Nov 16 06:01   AD    2861 Nov 16 12:37
       Earth   AD    2861 Nov 16 04:04   AD    2861 Nov 16 06:43

Mercury      AD    2863 Jul 26 08:20   AD    2863 Jul 26 09:35   01:14:58
      Mars   AD    2863 Jul 26 08:20   AD    2863 Jul 26 13:21
      Uranus   AD    2863 Jul 26 04:58   AD    2863 Jul 26 09:35

Mercury      AD    2865 Dec 19 16:59   AD    2865 Dec 19 21:10   04:11:30
   Jupiter   AD    2865 Dec 19 16:59   AD    2865 Dec 19 23:30
   Neptune   AD    2865 Dec 19 15:13   AD    2865 Dec 19 21:10

Mercury      AD    3032 Feb 28 02:34   AD    3032 Feb 28 02:45   00:11:13
   Jupiter   AD    3032 Feb 28 02:34   AD    3032 Feb 28 08:20
   Neptune   AD    3032 Feb 28 00:47   AD    3032 Feb 28 02:45

Mercury      AD    3196 Jun 01 19:36   AD    3196 Jun 01 19:58   00:22:19
   Neptune   AD    3196 Jun 01 19:36   AD    3196 Jun 01 23:41
      Uranus   AD    3196 Jun 01 16:38   AD    3196 Jun 01 19:58

Mercury      AD    3196 Aug 28 21:28   AD    3196 Aug 28 23:48   02:19:29
   Neptune   AD    3196 Aug 28 21:28   AD    3196 Aug 29 00:44
      Uranus   AD    3196 Aug 28 19:15   AD    3196 Aug 28 23:48

Mercury      AD    3196 Nov 24 23:33   AD    3196 Nov 25 01:33   01:59:33
      Uranus   AD    3196 Nov 24 22:03   AD    3196 Nov 25 03:24
   Neptune   AD    3196 Nov 24 23:33   AD    3196 Nov 25 01:33

Earth          AD    3212 Jan 21 15:29   AD    3212 Jan 21 18:12   02:42:31
      Saturn   AD    3212 Jan 21 15:29   AD    3212 Jan 22 01:13
   Jupiter   AD    3212 Jan 21 10:27   AD    3212 Jan 21 18:12

Mercury      AD    3488 Nov 28 17:46   AD    3488 Nov 28 18:29   00:43:28
   Jupiter   AD    3488 Nov 28 16:52   AD    3488 Nov 29 01:13
      Uranus   AD    3488 Nov 28 17:46   AD    3488 Nov 28 18:29

Mercury      AD    3500 Nov 06 20:53   AD    3500 Nov 06 23:31   02:37:55
       Venus   AD    3500 Nov 06 20:53   AD    3500 Nov 07 02:13
      Saturn   AD    3500 Nov 06 16:39   AD    3500 Nov 06 23:31

Mercury      AD    3617 Nov 29 01:07   AD    3617 Nov 29 04:00   02:53:19
       Earth   AD    3617 Nov 29 01:07   AD    3617 Nov 29 06:39
      Uranus   AD    3617 Nov 28 21:18   AD    3617 Nov 29 04:00

Mercury      AD    3779 Jul 10 05:36   AD    3779 Jul 10 07:08   01:32:02
      Mars   AD    3779 Jul 10 05:36   AD    3779 Jul 10 10:45
   Jupiter   AD    3779 Jul 10 04:00   AD    3779 Jul 10 07:08

Mercury      AD    4097 Apr 16 13:06   AD    4097 Apr 16 15:00   01:54:18
   Neptune   AD    4097 Apr 16 13:06   AD    4097 Apr 16 17:18
       Venus   AD    4097 Apr 16 08:15   AD    4097 Apr 16 15:00

Mercury      AD    4288 Dec 02 15:07   AD    4288 Dec 02 16:38   01:31:32
       Earth   AD    4288 Dec 02 15:07   AD    4288 Dec 02 16:38
      Uranus   AD    4288 Dec 02 12:29   AD    4288 Dec 02 18:24

Mercury      AD    4372 Jun 30 15:08   AD    4372 Jun 30 18:21   03:12:11
   Jupiter   AD    4372 Jun 30 15:08   AD    4372 Jun 30 21:21
      Uranus   AD    4372 Jun 30 13:39   AD    4372 Jun 30 18:21

Mercury      AD    4497 Feb 10 13:22   AD    4497 Feb 10 13:47   00:25:06
      Uranus   AD    4497 Feb 10 13:22   AD    4497 Feb 10 17:30
   Jupiter   AD    4497 Feb 10 05:16   AD    4497 Feb 10 13:47

Mercury      AD    4502 Oct 17 23:07   AD    4502 Oct 18 00:27   01:20:03
   Jupiter   AD    4502 Oct 17 23:07   AD    4502 Oct 18 04:49
      Saturn   AD    4502 Oct 17 22:14   AD    4502 Oct 18 00:27

Mercury      AD    4597 Dec 07 06:53   AD    4597 Dec 07 09:51   02:58:10
   Jupiter   AD    4597 Dec 07 06:53   AD    4597 Dec 07 11:42
       Earth   AD    4597 Dec 07 05:57   AD    4597 Dec 07 09:51

Mercury      AD    4666 Jun 09 21:04   AD    4666 Jun 10 00:18   03:14:14
       Earth   AD    4666 Jun 09 21:04   AD    4666 Jun 10 04:29
      Uranus   AD    4666 Jun 09 15:13   AD    4666 Jun 10 00:18


零度星系 发表于 2012-4-21 22:46

类型3:
这个就比较复杂了
简单的说,就是2个事件在同一时间发生了。
比如在土星上发生地球凌日,同一时间在海王星上发生了火星凌日奇观。
最长时间的发生在公元前69,984 Dec 16 =   持续时间12h 24m 08s
最短时间发生在 公元前136,849 Dec 06 =   持续时间00h 00m 10s
行星凌日垂直进行的发生在公元前143,511 Nov 23
共发生2 618 次,分别为:(无)
在土星上发生地球凌日,同一时间在海王星上发生了火星凌日奇观:
http://transit.savage-garden.org/en/sspt/animation.php?id=7770&sType=III

零度星系 发表于 2012-4-21 22:50

行星凌日的类型3:
公元1 年- 50,000年事件
Mercury    Neptune   AD   228 Feb 28 10:56   AD   228 Feb 28 16:38   05:41:51
Mars      Saturn   AD   228 Feb 28 08:05   AD   228 Feb 28 17:02

Mercury   Uranus   AD   298 Nov 04 06:19   AD   298 Nov 04 15:02   00:42:17
Mars       Neptune   AD   298 Nov 03 14:52   AD   298 Nov 04 07:01

Earth      Jupiter   AD   466 Jun 18 05:35   AD   466 Jun 18 16:58   09:04:25
Mars      Uranus   AD   466 Jun 18 05:29   AD   466 Jun 18 14:39

Mercury   Saturn   AD   495 Dec 23 17:57   AD   495 Dec 23 21:23   02:30:42
Earth      Jupiter   AD   495 Dec 23 15:24   AD   495 Dec 23 20:28

Earth      Neptune   AD   523 Jul 19 06:52   AD   523 Jul 19 19:34   07:38:08
Mercury    Jupiter   AD   523 Jul 19 06:26   AD   523 Jul 19 14:30

Mercury   Saturn   AD    1040 May 22 09:31   AD    1040 May 22 18:17   04:54:37
Venus      Earth   AD    1040 May 22 10:21   AD    1040 May 22 15:15

Mercury   Saturn   AD    1305 Jan 28 12:02   AD    1305 Jan 28 17:31   00:07:01
Mars       Jupiter   AD    1305 Jan 27 23:15   AD    1305 Jan 28 12:09

Mercury    Jupiter   AD    1425 Jan 12 20:43   AD    1425 Jan 13 04:04   07:20:38
Earth      Neptune   AD    1425 Jan 12 18:11   AD    1425 Jan 13 05:23

Mercury   Saturn   AD    1482 Feb 06 17:02   AD    1482 Feb 07 01:45   01:31:49
Venus       Uranus   AD    1482 Feb 06 07:43   AD    1482 Feb 06 18:34

Mercury       Mars   AD    1680 Jul 02 19:06   AD    1680 Jul 02 22:12   01:02:34
Venus      Jupiter   AD    1680 Jul 02 10:28   AD    1680 Jul 02 20:08

Venus       Saturn   AD    2087 Feb 06 00:23   AD    2087 Feb 06 10:54   07:44:11
Earth      Neptune   AD    2087 Feb 05 21:31   AD    2087 Feb 06 08:08

Mercury      Earth   AD    2437 May 11 09:55   AD    2437 May 11 14:55   05:00:07
Mars       Neptune   AD    2437 May 10 23:12   AD    2437 May 11 16:01

Venus       Saturn   AD    2616 Oct 13 08:41   AD    2616 Oct 13 16:30   07:44:28
Mercury    Neptune   AD    2616 Oct 13 07:25   AD    2616 Oct 13 16:25

Mercury    Jupiter   AD    2865 Dec 19 16:59   AD    2865 Dec 19 23:30   02:42:08
Venus      Neptune   AD    2865 Dec 19 15:20   AD    2865 Dec 19 19:41

Mercury      Venus   AD    2991 Jun 11 18:16   AD    2991 Jun 11 20:27   02:11:16
Earth       Uranus   AD    2991 Jun 11 10:31   AD    2991 Jun 11 23:09

Venus       Saturn   AD    3030 Mar 25 13:56   AD    3030 Mar 25 15:10   01:13:50
Mercury    Neptune   AD    3030 Mar 25 10:42   AD    3030 Mar 25 17:11

Earth      Neptune   AD    3154 Aug 13 21:46   AD    3154 Aug 14 10:00   07:49:26
Mercury   Uranus   AD    3154 Aug 13 20:53   AD    3154 Aug 14 05:35

Venus      Neptune   AD    3200 Jan 17 03:25   AD    3200 Jan 17 12:27   00:16:31
Earth      Jupiter   AD    3200 Jan 16 16:46   AD    3200 Jan 17 03:42

Venus      Jupiter   AD    3323 May 28 16:41   AD    3323 May 29 01:53   06:24:40
Earth       Uranus   AD    3323 May 28 14:21   AD    3323 May 28 23:05

Venus      Jupiter   AD    3933 Dec 31 06:04   AD    3933 Dec 31 15:06   08:18:17
Mercury    Neptune   AD    3933 Dec 31 05:52   AD    3933 Dec 31 14:23

Mercury       Mars   AD    3938 Aug 04 23:58   AD    3938 Aug 05 06:12   01:46:38
Venus      Neptune   AD    3938 Aug 04 14:50   AD    3938 Aug 05 01:45

