20040505月食详细过程图
3000x2000上传不上来,只好缩小到1500x1000了:( 拍摄参数?? 通过114mm的反射天文望远镜,50倍,相机焦距没有刻度,估计约等效于50-80mm
___________ 时间__ISO__光圈___快门
半影开始时 2:50 50 3.5 1/320
初亏_______2:53 50 3.5 1/160
初亏5/16___3:11 50 3.5 1/100
初亏6/16___3:16 50 3.5 1/60
初亏9/16___3:25 50 3.5 1/40
初亏10/16__3:32 50 3.5 1/30
初亏11/16__3:34 50 3.5 1/20
初亏13/16__3:42 50 3.5 1/13
初亏14/16__3:46 50 3.5 1/8
拍摄阴影区 3:54 200 3.5 3
食即_______4:00 400 3.5 2
下面曝光的时间就比较长了,用天文望远镜拍摄照片就会发虚了 很漂亮的一组月食照片!!!
页:
[1]