happyme 发表于 2004-8-15 19:39

台风前的宁静,11-12日英仙流星雨观测表,小龙来看看有没有问题拉!

Visual Observing form - Summary Report
Day:11 Month:8 Year:2004        Begin: 13h10m   End: 20h26m
Location  long. E118°42'00"    latit. N32°00'00"    IMO code:_______

Site  Nanjing Jiangsu Province   Country: P.R China
Observer LeJi   IMO code:_______


Showers:
------------------
| Shw |alpha|delta|
|------------------
| PER | 46°|+58°|
------------------
 

 -----------------------------------------------------------------------
| Period  |Field  |Teff| F | lm | PER| ___| ___| ___| ___| ___| ___|Spor|
|  (UT)   |RA  Dec|  h |   | m  |M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-----------------------------------------------------------------------|
1|1310-1339|285|+40|0.33| 1 |4.2 |c| 3| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
2|1740-1759|345|+30|0.33| 1 |4.5 |c| 5| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
3|1800-1819|345|+30|0.33| 1 |4.5 |c|10| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
4|1820-1842|345|+30|0.38| 1 |4.5 |c| 8| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
5|1843-1910|345|+30|0.47| 2 |4.5 |c| 2| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
6|1940-1959|345|+30|0.33| 1 |4.5 |c| 6| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
7|2000-2009|345|+30|0.17| 1 |4.5 |c| 3| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
8|2010-2019|345|+30|0.17| 1 |3.8 |c| 8| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
9|2020-2030|345|+30|0.18|1.7|3.0 |c| 2| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 0|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|





-------------------------------------------------------------------------
|Shower  |-6|-5|-4|-3| -2| -1 |  0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7| tot|
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER1    |  |  |  |  |   | 1  |  1 |  1 |    |    |    |    |    |   |  3 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER2    |  |  |  | 1| 2 | 1  |    |  1 |    |    |    |    |    |   |  5 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER3    |  |  |  | 1|   | 1  |  2 |  1 | 2  |  3 |    |    |    |   | 10 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER4    |  |  |  |  |   | 2  |  3 |    | 1  |  2 |    |    |    |   |  8 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER5    |  |  |  |  |   | 1  |  1 |    |    |    |    |    |    |   |  2 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER6    |  |  | 1|  |   |    |    |  2 | 2  |  1 |    |    |    |   |  6 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER7    |  | 1|  |  |   |    |    |  2 | 1  |    |    |    |    |   |  3 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER8    |  |  |  |  |   |    |  1 |  4 | 2  |  1 |    |    |    |   |  8 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|PER9    |  |  |  |  | 1 |    |    |  1 |    |    |    |    |    |   |  2 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|SPOR    |  |  |  |  |   |    |  1 |    |    |  1 |    |    |    |   |  2 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|

小龙·哈勃 发表于 2004-8-15 20:31

不错!

问题:
1. 不太清楚你的名字,一般按照老外的习惯是先名后姓,这个问题不是太紧要。
2. 4等以下的数据IMO不会采用。

看起来没有什么大问题,修改一下就可以发给IMO了。

jupiter1186 发表于 2004-8-15 23:29

羡慕ing。。。

星尘xp 发表于 2004-8-16 01:41

happyme 发表于 2004-8-16 10:34

最初由 小龙·哈勃 发表
问题:
1. 不太清楚你的名字,一般按照老外的习惯是先名后姓,这个问题不是太紧要。
2. 4等以下的数据IMO不会采用。

看起来没有什么大问题,修改一下就可以发给IMO了。
1。我的名字纪乐,英文写好短,正来反去都不爽。
2。北京时间4点以后天就开始亮了,极限星等狂降。

修改一下的意思就是把4等下的去掉么?

happyme 发表于 2004-8-16 10:34

晚上露水好大,盖的毯子都快能挤出水来了。

小龙·哈勃 发表于 2004-8-16 11:40

好像F不能过1.25,Lm不能低于4。
页: [1]
查看完整版本: 台风前的宁静,11-12日英仙流星雨观测表,小龙来看看有没有问题拉!