各城市晴天、阴天日数资料,
到图书馆找来的,希望能对各位有用各城市的云量和晴天(云量<2成)日数和阴天(云量>8成)日数
城市 云量(成) 晴 阴
北京 4.8 100.8 83.2
天津 4.7 107.1 77.8
呼和浩特 4.2 112.4 55.4
太原 4.8 107.1 80.9
银川 4.5 106.6 65.1
兰州 5.5 70.3 102.8
西宁 5.5 69.3 102.7
沱沱河(青海)6.0 47.0 109.4
西安 6.1 58.4 131.9
冷湖(青海) 4.7 88.8 61.8
乌鲁木齐 5.0 89.1 79.1
吐鲁番 4.4 106.0 55.9
昆明 5.8 78.3 133.4
贵阳 8.1 15.0 231.3
成都 8.4 9.4 250.0
广州 7.1 41.3 182.3
南宁 7.5 27.5 200.8
拉萨 5.1 98.3 87.8
上海 6.7 45.1 162.9 这里看表格效果不是很好,到这里来看吧!
http://www.2slogic.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=5&topic=164&show=0 现在表格比以前好多了! 哈哈
天津不错吧 日照百分率 对应云量 晴天日数
20 88 <7 265
25 85 9 255
30 80 15 235
35 75 25 215
40 70 40 200
45 65 50 170
50 60 60 150
55 55 75 120
60 50 85 90
65 45 100 75
70 40 120 60
75 36 125 525
80 32 130 45 楼上,你数据错了!
阴天日数,当日照百分率75%的时候对应的阴天是52天,而不是525天!
页:
[1]