北京的注意了!3月1日可见很好观测的小行星掩星!!!
ZZ FROM:http://www.newsmth.net/bbstcon.php?board=Astronomy&gid=78356发信人: dinolien (parna), 信区: Astronomy
标 题: 3月1日北京地区可见的牛掩星
发信站: 水木社区 (Thu Jan 26 17:49:43 2006), 站内
----- Original Message -----
From: "Steve Preston" <stevepr@acm.org>
To: "'Feng Yan'" <frankyanfeng@126.com>
Sent: Thursday, January 26, 2006 11:22 AM
Subject: Good occultation opportunity
>
>
> The following event looks like a good opportunity for your area:
>
> http://www.asteroidoccultation.com/2006_03/0301_748_4961.htm
>
> Steve
IOTA/IOTA-ES occultation update for
(748) Simeisa / TYC 1368-01481-1 event on 2006 Mar 01, 15:27 UT
Visible from Japan, China, Russia
Summary
-------
On 2006 Mar 01 UT, the 103 km diameter asteroid (748) Simeisa will occult a 9.7
mag star in the constellation Gemini for observers along a path across Japan,
China, Russia.
In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star
will drop by 4.7 mag to 14.4 mag (the magnitude of the asteroid) for at most
48.9 seconds.
This update is based on UNSO/Flagstaff astrometry for the asteroid kindly
provided by Ron Stone, TMO astrometry for the asteroid kindly provided by Bill
Owen, historical astrometry from the MPC files (via AstDys), and the following
catalogs for the star position: UCAC.
The event at a glimpse
----------------------
* Rank: 90
* date and approx. time of event: 2006 Mar 01, 14:41 - 2006 Mar 01, 16:11 UT
* midpoint of event : 2453796.14321667
* magnitude of target star: 9.7
* magnitude drop : 4.7
* estimated maximum duration : 48.9
* Moon: 4 % sunlit, 107° distance
* Sun: 130° distance
* rough path description: Japan, China, Russia
The occultation path
--------------------
* approximate projected width : 115
* 1 sigma uncertainty interval : +/- 0.53
* 1 sigma uncertainty interval : +/- 28.4
* 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- .034 +/- .029)
* 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): ( .034", .029", 99° )
* approx speed of asteroid's shadow : 2.1069
* website for maps:
http://lunar-occultations.com/iota/asteroids/astrndx.htm
http://www.asteroidoccultation.com
Path Coordinates:
Occultation of TYC 1368-01481-1 by 748 Simeisa on 2006 Mar 01
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 34 0 0 34 19 42 16 11 25 0 66 42 34 52 56 33 46 38 35 28 20 .. .. ..
- 33 0 0 34 42 10 16 11 24 1 66 41 35 15 22 34 9 8 35 50 43 .. .. ..
- 32 0 0 35 4 21 16 11 23 2 67 40 35 37 30 34 31 21 36 12 49 .. .. ..
- 31 0 0 35 26 13 16 11 20 3 67 39 35 59 20 34 53 16 36 34 36 .. .. ..
- 30 0 0 35 47 47 16 11 17 4 68 39 36 20 51 35 14 52 36 56 5 34 40 9
- 29 0 0 36 9 3 16 11 13 5 69 38 36 42 5 35 36 11 37 17 16 35 1 30
- 28 0 0 36 30 1 16 11 9 6 69 37 37 3 0 35 57 11 37 38 9 35 22 32
- 27 0 0 36 50 40 16 11 3 6 70 36 37 23 37 36 17 52 37 58 43 35 43 16
- 26 0 0 37 11 0 16 10 57 7 70 35 37 43 55 36 38 15 38 18 59 36 3 42
- 25 0 0 37 31 3 16 10 50 8 71 35 38 3 55 36 58 20 38 38 56 36 23 49
- 24 0 0 37 50 46 16 10 43 9 72 34 38 23 36 37 18 6 38 58 35 36 43 38
- 23 0 0 38 10 12 16 10 35 10 72 33 38 42 59 37 37 34 39 17 55 37 3 8
- 22 0 0 38 29 18 16 10 26 11 73 32 39 2 3 37 56 43 39 36 56 37 22 20
- 21 0 0 38 48 6 16 10 17 11 73 32 39 20 49 38 15 33 39 55 39 37 41 13
- 20 0 0 39 6 36 16 10 7 12 74 31 39 39 16 38 34 5 40 14 4 37 59 47
- 19 0 0 39 24 47 16 9 57 13 75 30 39 57 24 38 52 18 40 32 10 38 18 3
- 18 0 0 39 42 39 16 9 46 14 75 29 40 15 14 39 10 13 40 49 57 38 36 0
- 17 0 0 40 0 13 16 9 35 15 76 29 40 32 46 39 27 50 41 7 26 38 53 39
- 16 0 0 40 17 29 16 9 23 15 76 28 40 49 59 39 45 8 41 24 37 39 11 0
- 15 0 0 40 34 26 16 9 10 16 77 27 41 6 54 40 2 7 41 41 29 39 28 2
- 14 0 0 40 51 5 16 8 57 17 78 26 41 23 31 40 18 48 41 58 3 39 44 45
- 13 0 0 41 7 25 16 8 44 18 78 26 41 39 49 40 35 11 42 14 19 40 1 11
- 12 0 0 41 23 28 16 8 30 18 79 25 41 55 49 40 51 16 42 30 17 40 17 18
- 11 0 0 41 39 12 16 8 15 19 80 24 42 11 31 41 7 3 42 45 56 40 33 7
- 10 0 0 41 54 38 16 8 0 20 80 24 42 26 55 41 22 31 43 1 18 40 48 38
- 9 0 0 42 9 47 16 7 45 21 81 23 42 42 1 41 37 42 43 16 21 41 3 51
- 8 0 0 42 24 37 16 7 30 21 82 22 42 56 49 41 52 34 43 31 7 41 18 45
- 7 0 0 42 39 9 16 7 14 22 82 21 43 11 19 42 7 9 43 45 35 41 33 22
- 6 0 0 42 53 24 16 6 57 23 83 21 43 25 32 42 21 26 43 59 45 41 47 42
- 5 0 0 43 7 21 16 6 40 23 84 20 43 39 26 42 35 25 44 13 38 42 1 43
- 4 0 0 43 21 0 16 6 23 24 85 19 43 53 4 42 49 6 44 27 13 42 15 27
- 3 0 0 43 34 22 16 6 6 25 85 19 44 6 24 43 2 30 44 40 30 42 28 53
- 2 0 0 43 47 27 16 5 48 25 86 18 44 19 26 43 15 37 44 53 30 42 42 2
- 1 0 0 44 0 14 16 5 30 26 87 17 44 32 11 43 28 26 45 6 13 42 54 53
0 0 0 44 12 44 16 5 11 27 87 17 44 44 39 43 40 58 45 18 39 43 7 27
1 0 0 44 24 57 16 4 53 27 88 16 44 56 50 43 53 13 45 30 48 43 19 44
2 0 0 44 36 53 16 4 34 28 89 15 45 8 44 44 5 11 45 42 40 43 31 44
3 0 0 44 48 32 16 4 14 29 90 15 45 20 21 44 16 51 45 54 15 43 43 26
4 0 0 44 59 54 16 3 55 29 90 14 45 31 41 44 28 15 46 5 33 43 54 52
5 0 0 45 10 59 16 3 35 30 91 13 45 42 44 44 39 22 46 16 34 44 6 1
6 0 0 45 21 47 16 3 15 31 92 13 45 53 31 44 50 13 46 27 19 44 16 53
7 0 0 45 32 20 16 2 54 31 93 12 46 4 1 45 0 46 46 37 47 44 27 29
8 0 0 45 42 35 16 2 33 32 93 11 46 14 15 45 11 4 46 47 59 44 37 48
9 0 0 45 52 34 16 2 13 33 94 11 46 24 13 45 21 5 46 57 55 44 47 51
10 0 0 46 2 17 16 1 51 33 95 10 46 33 54 45 30 49 47 7 35 44 57 37
11 0 0 46 11 44 16 1 30 34 96 9 46 43 19 45 40 18 47 16 58 45 7 7
12 0 0 46 20 55 16 1 8 34 97 9 46 52 28 45 49 30 47 26 6 45 16 21
13 0 0 46 29 49 16 0 46 35 97 8 47 1 22 45 58 26 47 34 57 45 25 19
14 0 0 46 38 28 16 0 24 36 98 7 47 9 59 46 7 6 47 43 33 45 34 0
15 0 0 46 46 51 16 0 2 36 99 7 47 18 20 46 15 30 47 51 53 45 42 26
16 0 0 46 54 58 15 59 40 37 100 6 47 26 26 46 23 39 47 59 57 45 50 36
17 0 0 47 2 50 15 59 17 37 101 5 47 34 17 46 31 32 48 7 46 45 58 30
18 0 0 47 10 26 15 58 54 38 102 5 47 41 51 46 39 9 48 15 19 46 6 9
19 0 0 47 17 47 15 58 31 39 102 4 47 49 11 46 46 31 48 22 37 46 13 32
20 0 0 47 24 52 15 58 8 39 103 4 47 56 15 46 53 37 48 29 40 46 20 40
21 0 0 47 31 42 15 57 44 40 104 3 48 3 3 47 0 28 48 36 28 46 27 32
22 0 0 47 38 16 15 57 21 40 105 2 48 9 37 47 7 4 48 43 0 46 34 9
23 0 0 47 44 36 15 56 57 41 106 2 48 15 55 47 13 25 48 49 17 46 40 30
24 0 0 47 50 40 15 56 33 41 107 1 48 21 59 47 19 30 48 55 20 46 46 37
25 0 0 47 56 30 15 56 9 42 108 0 48 27 47 47 25 20 49 1 7 46 52 28
26 0 0 48 2 4 15 55 44 42 109 0 48 33 21 47 30 56 49 6 40 46 58 4
27 0 0 48 7 24 15 55 20 43 110 -1 48 38 40 47 36 16 49 11 58 47 3 26
28 0 0 48 12 29 15 54 55 44 111 -1 48 43 44 47 41 22 49 17 1 47 8 32
29 0 0 48 17 19 15 54 30 44 111 -2 48 48 33 47 46 13 49 21 50 47 13 24
30 0 0 48 21 54 15 54 6 45 112 -3 48 53 8 47 50 49 49 26 24 47 18 1
31 0 0 48 26 15 15 53 40 45 113 -3 48 57 28 47 55 11 49 30 43 47 22 23
32 0 0 48 30 22 15 53 15 46 114 -4 49 1 34 47 59 18 49 34 48 47 26 31
33 0 0 48 34 14 15 52 50 46 115 -4 49 5 26 48 3 10 49 38 39 47 30 24
34 0 0 48 37 51 15 52 24 47 116 -5 49 9 3 48 6 48 49 42 16 47 34 2
35 0 0 48 41 14 15 51 58 47 117 -6 49 12 25 48 10 12 49 45 38 47 37 26
36 0 0 48 44 23 15 51 33 48 118 -6 49 15 34 48 13 21 49 48 46 47 40 36
37 0 0 48 47 18 15 51 7 48 119 -7 49 18 28 48 16 16 49 51 40 47 43 31
38 0 0 48 49 59 15 50 40 49 120 -7 49 21 9 48 18 57 49 54 20 47 46 12
39 0 0 48 52 25 15 50 14 49 121 -8 49 23 35 48 21 23 49 56 46 47 48 39
40 0 0 48 54 37 15 49 48 50 123 -8 49 25 47 48 23 36 49 58 58 47 50 52
41 0 0 48 56 35 15 49 21 50 124 -9 49 27 45 48 25 34 50 0 56 47 52 50
42 0 0 48 58 19 15 48 54 50 125 -10 49 29 29 48 27 18 50 2 40 47 54 34
43 0 0 48 59 50 15 48 28 51 126 -10 49 30 59 48 28 49 50 4 10 47 56 5
44 0 0 49 1 6 15 48 1 51 127 -11 49 32 15 48 30 5 50 5 26 47 57 21
45 0 0 49 2 8 15 47 34 52 128 -11 49 33 18 48 31 7 50 6 29 47 58 23
46 0 0 49 2 57 15 47 6 52 129 -12 49 34 7 48 31 56 50 7 18 47 59 11
47 0 0 49 3 32 15 46 39 53 130 -13 49 34 41 48 32 30 50 7 53 47 59 46
48 0 0 49 3 52 15 46 11 53 132 -13 49 35 3 48 32 51 50 8 14 48 0 6
49 0 0 49 4 0 15 45 44 54 133 -14 49 35 10 48 32 58 50 8 22 48 0 13
50 0 0 49 3 53 15 45 16 54 134 -14 49 35 4 48 32 51 50 8 16 48 0 5
51 0 0 49 3 33 15 44 48 54 135 -15 49 34 44 48 32 30 50 7 56 47 59 44
52 0 0 49 2 59 15 44 20 55 136 -15 49 34 10 48 31 55 50 7 23 47 59 9
53 0 0 49 2 11 15 43 52 55 138 -16 49 33 23 48 31 7 50 6 37 47 58 21
54 0 0 49 1 10 15 43 24 56 139 -17 49 32 22 48 30 5 50 5 36 47 57 18
55 0 0 48 59 55 15 42 55 56 140 -17 49 31 8 48 28 50 50 4 23 47 56 2
56 0 0 48 58 26 15 42 27 56 142 -18 49 29 40 48 27 21 50 2 55 47 54 32
57 0 0 48 56 44 15 41 58 57 143 -18 49 27 58 48 25 38 50 1 14 47 52 49
58 0 0 48 54 48 15 41 29 57 144 -19 49 26 3 48 23 41 49 59 20 47 50 51
59 0 0 48 52 39 15 41 0 58 146 -19 49 23 54 48 21 31 49 57 12 47 48 41
60 0 0 48 50 16 15 40 31 58 147 -20 49 21 32 48 19 7 49 54 51 47 46 16
61 0 0 48 47 39 15 40 2 58 149 -21 49 18 57 48 16 30 49 52 16 47 43 38
62 0 0 48 44 49 15 39 33 59 150 -21 49 16 7 48 13 39 49 49 28 47 40 46
63 0 0 48 41 45 15 39 3 59 151 -22 49 13 5 48 10 35 49 46 26 47 37 40
64 0 0 48 38 28 15 38 34 59 153 -22 49 9 48 48 7 16 49 43 11 47 34 21
65 0 0 48 34 57 15 38 4 59 154 -23 49 6 19 48 3 45 49 39 42 47 30 49
66 0 0 48 31 13 15 37 34 60 156 -24 49 2 36 47 59 59 49 36 0 47 27 2
67 0 0 48 27 15 15 37 4 60 157 -24 48 58 39 47 56 1 49 32 5 47 23 2
68 0 0 48 23 4 15 36 34 60 159 -25 48 54 29 47 51 48 49 27 56 47 18 49
69 0 0 48 18 39 15 36 4 61 161 -25 48 50 5 47 47 22 49 23 33 47 14 22
70 0 0 48 14 1 15 35 33 61 162 -26 48 45 28 47 42 43 49 18 57 47 9 41
71 0 0 48 9 9 15 35 3 61 164 -26 48 40 37 47 37 49 49 14 8 47 4 46
72 0 0 48 4 3 15 34 32 61 165 -27 48 35 33 47 32 43 49 9 5 46 59 38
73 0 0 47 58 44 15 34 2 62 167 -28 48 30 15 47 27 22 49 3 49 46 54 17
74 0 0 47 53 12 15 33 31 62 169 -28 48 24 44 47 21 48 48 58 19 46 48 41
75 0 0 47 47 25 15 33 0 62 171 -29 48 18 59 47 16 1 48 52 35 46 42 53
76 0 0 47 41 26 15 32 29 62 172 -29 48 13 0 47 10 0 48 46 38 46 36 50
77 0 0 47 35 12 15 31 57 62 174 -30 48 6 48 47 3 45 48 40 28 46 30 34
78 0 0 47 28 45 15 31 26 63 176 -30 48 0 23 46 57 17 48 34 4 46 24 4
79 0 0 47 22 5 15 30 55 63 178 -31 47 53 44 46 50 35 48 27 27 46 17 21
80 0 0 47 15 11 15 30 23 63 179 -32 47 46 51 46 43 39 48 20 35 46 10 23
81 0 0 47 8 3 15 29 51 63 181 -32 47 39 45 46 36 30 48 13 31 46 3 13
82 0 0 47 0 41 15 29 19 63 183 -33 47 32 25 46 29 7 48 6 13 45 55 48
83 0 0 46 53 6 15 28 47 63 185 -33 47 24 51 46 21 30 47 58 41 45 48 10
84 0 0 46 45 18 15 28 15 63 187 -34 47 17 4 46 13 40 47 50 55 45 40 18
85 0 0 46 37 15 15 27 43 63 188 -35 47 9 4 46 5 36 47 42 56 45 32 13
86 0 0 46 29 0 15 27 11 63 190 -35 47 0 49 45 57 19 47 34 44 45 23 54
87 0 0 46 20 30 15 26 38 63 192 -36 46 52 21 45 48 48 47 26 17 45 15 21
88 0 0 46 11 47 15 26 6 63 194 -36 46 43 39 45 40 3 47 17 37 45 6 34
89 0 0 46 2 50 15 25 33 63 196 -37 46 34 44 45 31 4 47 8 44 44 57 34
90 0 0 45 53 39 15 25 1 63 198 -37 46 25 35 45 21 52 46 59 37 44 48 20
91 0 0 45 44 15 15 24 28 63 200 -38 46 16 12 45 12 26 46 50 16 44 38 53
92 0 0 45 34 37 15 23 55 63 201 -39 46 6 36 45 2 46 46 40 41 44 29 11
93 0 0 45 24 45 15 23 22 63 203 -39 45 56 46 44 52 53 46 30 53 44 19 16
94 0 0 45 14 39 15 22 48 63 205 -40 45 46 42 44 42 46 46 20 51 44 9 8
95 0 0 45 4 20 15 22 15 63 207 -40 45 36 25 44 32 25 46 10 35 43 58 45
96 0 0 44 53 47 15 21 42 63 209 -41 45 25 53 44 21 51 46 0 6 43 48 9
97 0 0 44 43 1 15 21 8 63 211 -42 45 15 9 44 11 3 45 49 23 43 37 19
98 0 0 44 32 1 15 20 35 62 212 -42 45 4 10 44 0 1 45 38 26 43 26 16
99 0 0 44 20 47 15 20 1 62 214 -43 44 52 58 43 48 45 45 27 15 43 14 58
100 0 0 44 9 19 15 19 27 62 216 -43 44 41 32 43 37 16 45 15 51 43 3 27
101 0 0 43 57 38 15 18 54 62 218 -44 44 29 52 43 25 33 45 4 13 42 51 43
102 0 0 43 45 43 15 18 20 62 219 -45 44 17 59 43 13 37 44 52 22 42 39 45
103 0 0 43 33 34 15 17 46 61 221 -45 44 5 52 43 1 26 44 40 16 42 27 33
104 0 0 43 21 12 15 17 12 61 223 -46 43 53 31 42 49 3 44 27 58 42 15 7
105 0 0 43 8 36 15 16 38 61 225 -46 43 40 57 42 36 25 44 15 25 42 2 28
106 0 0 42 55 47 15 16 4 61 226 -47 43 28 9 42 23 34 44 2 39 41 49 36
107 0 0 42 42 44 15 15 29 60 228 -47 43 15 8 42 10 30 43 49 39 41 36 30
108 0 0 42 29 27 15 14 55 60 229 -48 43 1 53 41 57 12 43 36 26 41 23 10
109 0 0 42 15 57 15 14 21 60 231 -49 42 48 24 41 43 40 43 22 59 41 9 37
110 0 0 42 2 14 15 13 47 59 233 -49 42 34 42 41 29 55 43 9 18 40 55 50
111 0 0 41 48 17 15 13 12 59 234 -50 42 20 46 41 15 56 42 55 24 40 41 50
112 0 0 41 34 6 15 12 38 58 236 -50 42 6 37 41 1 44 42 41 17 40 27 37
113 0 0 41 19 42 15 12 3 58 237 -51 41 52 15 40 47 19 42 26 56 40 13 10
114 0 0 41 5 5 15 11 29 58 238 -52 41 37 39 40 32 41 42 12 22 39 58 30
115 0 0 40 50 14 15 10 54 57 240 -52 41 22 50 40 17 49 41 57 34 39 43 36
116 0 0 40 35 11 15 10 20 57 241 -53 41 7 48 40 2 43 41 42 33 39 28 30
117 0 0 40 19 54 15 9 45 56 243 -53 40 52 32 39 47 25 41 27 19 39 13 10
118 0 0 40 4 24 15 9 11 56 244 -54 40 37 3 39 31 54 41 11 52 38 57 37
119 0 0 39 48 40 15 8 37 55 245 -54 40 21 21 39 16 9 40 56 11 38 41 52
120 0 0 39 32 44 15 8 2 55 247 -55 40 5 26 39 0 12 40 40 18 38 25 53
121 0 0 39 16 35 15 7 28 54 248 -55 39 49 18 38 44 2 40 24 11 38 9 41
122 0 0 39 0 13 15 6 53 54 249 -56 39 32 58 38 27 38 40 7 51 37 53 17
123 0 0 38 43 38 15 6 19 53 250 -57 39 16 24 38 11 2 39 51 19 37 36 40
124 0 0 38 26 51 15 5 45 53 251 -57 38 59 38 37 54 14 39 34 34 37 19 50
125 0 0 38 9 51 15 5 11 52 253 -58 38 42 39 37 37 13 39 17 36 37 2 48
126 0 0 37 52 38 15 4 36 52 254 -58 38 25 27 37 19 59 39 0 25 36 45 33
127 0 0 37 35 13 15 4 2 51 255 -59 38 8 3 37 2 33 38 43 2 36 28 6
128 0 0 37 17 35 15 3 28 51 256 -59 37 50 26 36 44 55 38 25 27 36 10 26
129 0 0 36 59 46 15 2 55 50 257 -60 37 32 38 36 27 4 38 7 39 35 52 35
130 0 0 36 41 44 15 2 21 49 258 -60 37 14 37 36 9 1 37 49 39 35 34 31
131 0 0 36 23 30 15 1 47 49 259 -61 36 56 24 35 50 47 37 31 27 35 16 16
132 0 0 36 5 5 15 1 14 48 260 -61 36 37 59 35 32 20 37 13 3 34 57 49
133 0 0 35 46 28 15 0 40 47 261 -61 36 19 23 35 13 42 36 54 28 34 39 10
134 0 0 35 27 39 15 0 7 47 262 -62 36 0 35 34 54 53 36 35 40 34 20 19
135 0 0 35 8 38 14 59 34 46 263 -62 35 41 35 34 35 52 36 16 41 34 1 18
136 0 0 34 49 27 14 59 1 45 264 -63 35 22 24 34 16 40 35 57 31 33 42 5
137 0 0 34 30 4 14 58 29 45 265 -63 35 3 2 33 57 16 35 38 9 33 22 41
138 0 0 34 10 30 14 57 56 44 265 -63 34 43 29 33 37 42 35 18 37 33 3 6
139 0 0 33 50 46 14 57 24 43 266 -64 34 23 45 33 17 57 34 58 53 32 43 20
140 0 0 33 30 51 14 56 52 43 267 -64 34 3 50 32 58 1 34 38 59 32 23 24
141 0 0 33 10 45 14 56 20 42 268 -64 33 43 44 32 37 55 34 18 54 32 3 18
142 0 0 32 50 29 14 55 49 41 269 -65 33 23 29 32 17 39 33 58 39 31 43 1
143 0 0 32 30 3 14 55 18 41 270 -65 33 3 3 31 57 12 33 38 13 31 22 34
144 0 0 32 9 27 14 54 47 40 270 -65 32 42 28 31 36 36 33 17 38 31 1 58
145 0 0 31 48 41 14 54 16 39 271 -65 32 21 42 31 15 50 32 56 53 30 41 11
146 0 0 31 27 46 14 53 46 38 272 -65 32 0 47 30 54 55 32 35 58 30 20 16
147 0 0 31 6 42 14 53 16 38 272 -65 31 39 43 30 33 51 32 14 54 29 59 11
148 0 0 30 45 29 14 52 46 37 273 -66 31 18 30 30 12 38 31 53 41 29 37 58
149 0 0 30 24 7 14 52 17 36 274 -66 30 57 8 29 51 16 31 32 19 29 16 36
150 0 0 30 2 37 14 51 48 35 274 -66 30 35 38 29 29 45 31 10 49 28 55 5
151 0 0 29 40 58 14 51 20 34 275 -66 30 13 59 29 8 6 30 49 10 28 33 27
152 0 0 29 19 11 14 50 52 34 276 -66 29 52 12 28 46 20 30 27 23 28 11 40
153 0 0 28 57 17 14 50 24 33 276 -66 29 30 18 28 24 26 30 5 28 27 49 46
154 0 0 28 35 15 14 49 57 32 277 -65 29 8 16 28 2 24 29 43 26 27 27 45
155 0 0 28 13 6 14 49 30 31 278 -65 28 46 6 27 40 15 29 21 16 27 5 36
156 0 0 27 50 50 14 49 4 30 278 -65 28 23 50 27 18 0 28 59 0 26 43 21
157 0 0 27 28 28 14 48 38 30 279 -65 28 1 28 26 55 38 28 36 37 26 20 59
158 0 0 27 5 59 14 48 13 29 279 -65 27 38 59 26 33 9 28 14 8 25 58 31
159 0 0 26 43 25 14 47 48 28 280 -64 27 16 24 26 10 35 27 51 32 25 35 58
160 0 0 26 20 45 14 47 24 27 280 -64 26 53 44 25 47 56 27 28 51 25 13 18
161 0 0 25 58 0 14 47 1 26 281 -64 26 30 58 25 25 11 27 6 5 24 50 34
162 0 0 25 35 10 14 46 38 25 281 -63 26 8 7 25 2 22 26 43 14 24 27 45
163 0 0 25 12 15 14 46 15 24 282 -63 25 45 12 24 39 28 26 20 18 24 4 52
164 0 0 24 49 17 14 45 54 24 282 -62 25 22 13 24 16 30 25 57 18 23 41 55
165 0 0 24 26 15 14 45 33 23 283 -62 24 59 10 23 53 28 25 34 14 23 18 54
166 0 0 24 3 9 14 45 12 22 283 -62 24 36 4 23 30 24 25 11 7 22 55 50
167 0 0 23 40 0 14 44 52 21 284 -61 24 12 54 23 7 16 24 47 57 22 32 43
168 0 0 23 16 49 14 44 33 20 284 -60 23 49 42 22 44 6 24 24 44 22 9 33
169 0 0 22 53 36 14 44 15 19 284 -60 23 26 28 22 20 53 24 1 29 21 46 22
170 0 0 22 30 22 14 43 57 18 285 -59 23 3 13 21 57 39 23 38 12 21 23 9
171 0 0 22 7 6 14 43 41 17 285 -59 22 39 56 21 34 24 23 14 54 20 59 55
172 0 0 21 43 49 14 43 25 16 286 -58 22 16 38 21 11 9 22 51 35 20 36 40
173 0 0 21 20 32 14 43 9 15 286 -57 21 53 20 20 47 53 22 28 16 20 13 26
174 0 0 20 57 15 14 42 55 14 286 -57 21 30 2 20 24 37 22 4 57 19 50 11
175 0 0 20 33 59 14 42 41 13 287 -56 21 6 45 20 1 22 21 41 38 19 26 57
176 0 0 20 10 44 14 42 29 12 287 -55 20 43 29 19 38 9 21 18 21 19 3 45
177 0 0 19 47 31 14 42 17 11 287 -54 20 20 14 19 14 57 20 55 5 18 40 34
178 0 0 19 24 20 14 42 6 10 288 -54 19 57 2 18 51 47 20 31 51 18 17 26
179 0 0 19 1 12 14 41 56 9 288 -53 19 33 53 18 28 40 20 8 41 17 54 20
180 0 0 18 38 7 14 41 47 9 288 -52 19 10 46 18 5 37 19 45 33 17 31 18
-179 0 0 18 15 6 14 41 38 8 289 -51 18 47 44 17 42 37 19 22 29 17 8 20
-178 0 0 17 52 10 14 41 31 7 289 -50 18 24 46 17 19 42 18 59 29 16 45 27
-177 0 0 17 29 18 14 41 25 6 289 -50 18 1 53 16 56 52 18 36 34 16 22 38
-176 0 0 17 6 32 14 41 20 5 290 -49 17 39 5 16 34 8 18 13 45 15 59 55
-175 0 0 16 43 53 14 41 16 4 290 -48 17 16 24 16 11 30 17 51 2 .. .. ..
-174 0 0 16 21 20 14 41 12 2 290 -47 16 53 49 15 48 58 17 28 26 .. .. ..
-173 0 0 15 58 54 14 41 10 1 290 -46 16 31 22 15 26 34 17 5 57 .. .. ..
-172 0 0 15 36 36 14 41 9 0 291 -45 16 9 3 15 4 18 16 43 36 .. .. ..
Data for the target star
------------------------
* name: TYC 1368-01481-1
* constellation : Gemini
* J2000 position with proper motion to date of event
RA: 07 28 31.1736 DE: +20 04 01.882
* position source: UCAC2
* standard error: RA,DE ["]: ( .014, .020 )
* V mag : 9.7
* B mag : 11.2
* Apparent position with proper motion
RA(deg): 112.2245365511 DE(deg): 20.0560512284
* Equation of equinoxes (radians) : -0.000003300410335
* remarks:
Data for the minor planet
-------------------------
* general information:
(number) name: (748) Simeisa
approx. diameter : 103
approx. diameter ["]: .055
distance from Earth : 2.57600
* orbital information:
orbit source: Preston
date of fit: 2006 Jan 20
source of used astrometry: FASTT TMO MPC (via Astdys)
number of used observations: 635
number of rejected observations: 92
time covered by the observations: 1920 Feb 19 - 2006 Jan 10
1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): 0.031, 0.021, 101°
remarks:
* orbital elements for (748) Simeisa :
Mean anomaly = 25.64227636 deg
Arg. of pericenter = 180.86443856 deg
Long. of node = 265.76538371 deg
Inclination = 2.25804345 deg
Eccentricity = 0.18920854
Semimajor axis = 3.93729262 AU
Perihelion dist = 3.19232323 AU
Mag: H = 8.82, G = 0.15
Epoch of elements : MJD 53795.64400000 TDT
(2006 Mar 01.644)
------ occelmnt file for Occult BEGIN -----------------------------------
2006 Mar 01
748 Simeisa
15h 26.2m UT
9.7 7 28 31.174 20 4 1.88TYC 1368-01481-1 11.2
14.4 103 48.9 2.576 -0.282 0.71
81.278 20.067 311.53 -7.47
15.4372 .07702 .43883 -1.17077 0.20857 0.00458 -0.00057
2000 24.93025212006 224.00000180.864439265.765384 2.2580430.189208543.937292623.192323239.015 0.15
RATE 1.2615589 .0000000 .0000000 .0000000 .00000000 .00000000 .00000000
Meas 0.034 0.029 99.0 1.530 0.029
------ occelmnt file for Occult END -----------------------------------
============================================
Calculator (s): Steve Preston
Date of update: 2006 Jan 26, 00:17 UT
Steve Preston
7640 NE 32nd St
Medina, WA 98039
425-688-9965
mailto: stevepr@acm.org
--
DinolieN
※ 修改:·dinolien 于 Jan 26 17:50:09 修改本文·
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·
月相有利、被掩星较亮,很好的机会!!! 国内搞测光、掩星观测的业余家好像不多啊,条件还是有限 辛苦了 搞掩星不需要什么高级设备条件,有个小望远镜和秒表就行了,这不算什么吧?? 哇噻!一水儿的English,够狠!哪找的?“牛掩星”是什么? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
你没看见我从水木社区天文版转的吗! :mrgreen: 顶! 终于把预报内容翻译过来了!不容易啊!
概况
-------
在2006年3月1日,在经过中国、俄罗斯和日本的一条掩星带上,观测者将会观测到直径103公里的小行星(748)Simeisa掩一颗9.7等的位于双子座的恒星。
在这次掩星中,小行星与恒星的合星等将会下降4.7个星等至14.4等(小行星的星等)至多48.9秒。
这份预报基于由Ron Stone提供的美国海军天文台Flagstaff观测站的天体测量数据,由Bill Owen提供的Table山天文台的天体测量数据,小行星中心的天体测量数据(通过AstDys网站获得)和以下星表提供的恒星位置:依巴谷星表。
此次掩星的简要信息
----------------------
●等级:91
●掩星发生的日期和大致时间:世界时2006年3月1日14:40到2006年3月1日16:11
