C/2006M4(SWAN) 星历表[ZZ]
C/2006M4(SWAN) 2006年10月 1日~11月30日の位置推算 2006M4(SWAN)
T = 2006 Sept.28.7281 TT
Peri. = 62.5916 e = 1.000265
Node = 148.7268 2000.0
Incl. = 111.8221
q = 0.783040 AU
m1 = 8.50 + 5log(delta) + 10.00log(r)
2006 (JST) R.A.(2000) Decl. Delta r m1 Mot./PA Elong. P h/A
h m h m o ' ' o o o o o
10/ 1 19 00 12 09.21 +33 00.8 1.316 0.785 8.0 85.3/ 66 36.5 49.4 3.0/128.9
10/ 2 19 00 12 15.45 +33 34.7 1.295 0.786 8.0 88.0/ 67 37.4 50.6 3.7/129.0
10/ 3 19 00 12 21.99 +34 08.0 1.274 0.788 8.0 90.8/ 69 38.2 51.8 4.5/129.1
10/ 4 19 00 12 28.84 +34 40.5 1.253 0.791 8.0 93.7/ 70 39.1 52.9 5.3/129.1
10/ 5 19 00 12 36.02 +35 12.0 1.233 0.794 8.0 96.6/ 71 40.0 54.0 6.2/129.1
10/ 6 19 00 12 43.53 +35 42.4 1.213 0.797 7.9 99.6/ 73 40.8 55.1 7.1/129.1
10/ 7 19 00 12 51.38 +36 11.3 1.194 0.801 7.9 102.7/ 74 41.7 56.1 8.0/129.0
10/ 8 19 00 12 59.58 +36 38.5 1.175 0.805 7.9 105.8/ 75 42.5 57.0 8.9/128.8
10/ 9 19 00 13 08.14 +37 03.9 1.157 0.810 7.9 109.0/ 77 43.4 57.9 9.9/128.6
10/10 19 00 13 17.06 +37 27.1 1.139 0.815 7.9 112.1/ 79 44.2 58.7 10.9/128.3
10/11 19 00 13 26.34 +37 47.7 1.123 0.821 7.9 115.3/ 80 45.1 59.4 12.0/128.0
10/12 19 00 13 35.97 +38 05.6 1.107 0.827 7.9 118.4/ 82 45.9 60.1 13.1/127.6
10/13 19 00 13 45.94 +38 20.4 1.092 0.833 7.9 121.5/ 84 46.7 60.7 14.2/127.1
10/14 19 00 13 56.23 +38 31.8 1.077 0.840 7.9 124.5/ 86 47.5 61.2 15.4/126.5
10/15 19 00 14 06.83 +38 39.5 1.064 0.847 7.9 127.3/ 87 48.4 61.7 16.5/125.9
10/16 19 00 14 17.70 +38 43.2 1.052 0.854 7.9 130.0/ 89 49.2 62.0 17.7/125.3
10/17 19 00 14 28.82 +38 42.7 1.041 0.862 7.9 132.6/ 91 50.0 62.3 18.9/124.5
10/18 19 00 14 40.13 +38 37.7 1.031 0.870 8.0 134.9/ 93 50.8 62.5 20.1/123.7
10/19 19 00 14 51.59 +38 28.1 1.022 0.878 8.0 136.9/ 95 51.6 62.7 21.3/122.8
10/20 19 00 15 03.17 +38 13.7 1.015 0.887 8.0 138.7/ 97 52.3 62.7 22.6/121.8
10/21 19 00 15 14.80 +37 54.6 1.009 0.896 8.0 140.1/ 99 53.1 62.7 23.8/120.7
10/22 19 00 15 26.43 +37 30.6 1.004 0.905 8.1 141.2/101 53.9 62.6 24.9/119.6
10/23 19 00 15 38.01 +37 01.9 1.000 0.915 8.1 141.9/103 54.6 62.4 26.1/118.4
10/24 19 00 15 49.49 +36 28.7 0.998 0.925 8.2 142.3/104 55.3 62.2 27.2/117.1
10/25 19 00 16 00.82 +35 51.1 0.997 0.935 8.2 142.2/106 56.0 61.9 28.3/115.8
10/26 19 00 16 11.96 +35 09.5 0.998 0.945 8.2 141.8/108 56.6 61.5 29.4/114.4
10/27 19 00 16 22.87 +34 24.1 1.000 0.955 8.3 141.1/109 57.3 61.1 30.4/112.9
10/28 19 00 16 33.51 +33 35.3 1.003 0.966 8.4 139.9/111 57.9 60.6 31.3/111.4
10/29 19 00 16 43.86 +32 43.6 1.008 0.977 8.4 138.4/112 58.4 60.0 32.2/109.8
10/30 19 00 16 53.90 +31 49.3 1.014 0.988 8.5 136.6/114 59.0 59.5 33.0/108.2
10/31 19 00 17 03.61 +30 52.8 1.021 0.999 8.5 134.5/115 59.5 58.9 33.8/106.6
11/ 1 19 00 17 12.99 +29 54.7 1.030 1.011 8.6 132.1/116 59.9 58.2 34.5/105.0
11/ 2 19 00 17 22.01 +28 55.2 1.039 1.022 8.7 129.5/117 60.4 57.5 35.1/103.3
11/ 3 19 00 17 30.70 +27 54.8 1.051 1.034 8.8 126.7/118 60.7 56.8 35.6/101.7
11/ 4 19 00 17 39.04 +26 53.9 1.063 1.046 8.8 123.7/119 61.1 56.1 36.1/100.0
11/ 5 19 00 17 47.04 +25 52.7 1.076 1.058 8.9 120.6/120 61.4 55.4 36.5/ 98.4
11/ 6 19 00 17 54.72 +24 51.6 1.090 1.070 9.0 117.4/121 61.6 54.6 36.8/ 96.8
11/ 7 19 00 18 02.08 +23 50.9 1.106 1.082 9.1 114.2/121 61.9 53.8 37.0/ 95.2
11/ 8 19 00 18 09.13 +22 50.8 1.122 1.094 9.1 110.9/122 62.0 53.1 37.2/ 93.7
11/ 9 19 00 18 15.88 +21 51.4 1.139 1.107 9.2 107.6/123 62.2 52.3 37.3/ 92.2
11/10 19 00 18 22.35 +20 53.0 1.158 1.119 9.3 104.3/123 62.3 51.5 37.4/ 90.8
11/11 19 00 18 28.55 +19 55.8 1.177 1.132 9.4 101.0/123 62.3 50.7 37.4/ 89.4
11/12 19 00 18 34.49 +18 59.7 1.196 1.145 9.5 97.8/124 62.3 50.0 37.3/ 88.1
11/13 19 00 18 40.19 +18 05.0 1.217 1.158 9.6 94.6/124 62.3 49.2 37.2/ 86.9
11/14 19 00 18 45.66 +17 11.7 1.238 1.171 9.6 91.5/124 62.2 48.4 37.1/ 85.7
11/15 19 00 18 50.91 +16 19.8 1.260 1.184 9.7 88.5/125 62.1 47.6 36.9/ 84.5
11/16 19 00 18 55.96 +15 29.4 1.282 1.197 9.8 85.6/125 62.0 46.9 36.7/ 83.5
11/17 19 00 19 00.81 +14 40.5 1.305 1.210 9.9 82.7/125 61.9 46.1 36.4/ 82.5
11/18 19 00 19 05.47 +13 53.1 1.328 1.223 10.0 80.0/125 61.7 45.4 36.1/ 81.5
11/19 19 00 19 09.96 +13 07.3 1.352 1.236 10.1 77.3/125 61.5 44.6 35.8/ 80.7
11/20 19 00 19 14.29 +12 22.9 1.376 1.249 10.2 74.7/125 61.2 43.9 35.5/ 79.8
11/21 19 00 19 18.46 +11 40.0 1.401 1.263 10.2 72.3/125 61.0 43.2 35.1/ 79.1
11/22 19 00 19 22.48 +10 58.5 1.426 1.276 10.3 69.9/125 60.7 42.4 34.8/ 78.4
11/23 19 00 19 26.37 +10 18.5 1.451 1.289 10.4 67.6/125 60.3 41.7 34.4/ 77.7
11/24 19 00 19 30.13 +09 39.8 1.477 1.303 10.5 65.5/125 60.0 41.0 34.0/ 77.1
11/25 19 00 19 33.76 +09 02.5 1.503 1.316 10.6 63.4/125 59.6 40.3 33.5/ 76.6
11/26 19 00 19 37.28 +08 26.6 1.529 1.330 10.7 61.4/124 59.3 39.6 33.1/ 76.1
11/27 19 00 19 40.69 +07 51.9 1.555 1.343 10.7 59.5/124 58.9 39.0 32.6/ 75.6
11/28 19 00 19 44.00 +07 18.4 1.582 1.357 10.8 57.6/124 58.4 38.3 32.2/ 75.2
11/29 19 00 19 47.21 +06 46.1 1.608 1.371 10.9 55.9/124 58.0 37.6 31.7/ 74.8
11/30 19 00 19 50.33 +06 15.0 1.635 1.384 11.0 54.2/124 57.6 37.0 31.2/ 74.5
ZZ FROM:
http://www.astron.sh.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=9865
页:
[1]