天关客星 发表于 2002-11-20 13:35

火星大冲

请问明年火星大冲的资料,哪里可以查到。先谢了。

penalope 发表于 2002-11-20 22:06

小龙·哈勃 发表于 2002-11-20 22:44

是吗?哪里的消息?

zhujingang217 发表于 2002-11-20 22:48

好!明年可以看了。 。。。。

明年的话,就可以有20厘米的望远镜了。。。。我想应该可以一读为快了。。

lymex 发表于 2002-11-20 23:03

这资料可以很容易的从Sky Map里面得到,距离单位为AU

Ephemeris of Mars

Date           Distance    
20 十一月 2002 2.3604335  
30 十一月 2002 2.2952140  
10 十二月 2002 2.2247635  
20 十二月 2002 2.1496610  
30 十二月 2002 2.0704572  
09 一月 2003   1.9875435  
19 一月 2003   1.9016605  
29 一月 2003   1.8134169  
08 二月 2003   1.7233009  
18 二月 2003   1.6321101  
28 二月 2003   1.5404114  
10 三月 2003   1.4487002  
20 三月 2003   1.3577185  
30 三月 2003   1.2679000  
09 四月 2003   1.1796754  
19 四月 2003   1.0936547  
29 四月 2003   1.0100999  
09 五月 2003   0.9293650  
19 五月 2003   0.8519291  
29 五月 2003   0.7779445  
08 六月 2003   0.7077939  
18 六月 2003   0.6419784  
28 六月 2003   0.5808106  
08 七月 2003   0.5250755  
18 七月 2003   0.4757776  
28 七月 2003   0.4340552  
07 八月 2003   0.4017665  
17 八月 2003   0.3807880  
27 八月 2003   0.3727588  
06 九月 2003   0.3788235  
16 九月 2003   0.3985976  
26 九月 2003   0.4308568  
06 十月 2003   0.4739451  
16 十月 2003   0.5259049  
26 十月 2003   0.5853667  
05 十一月 2003 0.6511571  
15 十一月 2003 0.7221987  
25 十一月 2003 0.7979142  
05 十二月 2003 0.8776147  
15 十二月 2003 0.9606338  
25 十二月 2003 1.0466029

天关客星 发表于 2002-11-21 10:13

对普通爱好者而言,哪些项目有观测价值?

zhujingang217 发表于 2002-11-21 11:42

我没有这个软件啊。谁有啊。可以告诉我吗?

谁有这个软件。可以把地址告诉我吗?我想要啊

lymex 发表于 2002-11-21 13:49

www.skymap.com
页: [1]
查看完整版本: 火星大冲