date 2007-08-14
interval 1614-1740
observer "hao" "wu"
location 115 05 00 E, 40 00 00 N
site "donglingshan" "china"
reporter "wuhao5319@hotmail.com"
// Shower section
shower PER 046 +57
shower KCG 286 +59
shower SPO
// Number section
// Interval RA Dec Teff F Lm PER KCG SPO
period 1614-1644 330 +57 0.500 1.00 5.26 C11 C 2 C 9
period 1644-1715 330 +58 0.500 1.00 5.29 C17 C 1 C11
period 1715-1740 330 +58 0.410 1.00 5.17 C 9 C 0 C 4
// Magnitude section
// Show Interval -6 -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot
distribution PER 1614-1644 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
distribution PER 1644-1715 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
distribution PER 1715-1740 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
distribution SPO 1615-1644 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0
distribution SPO 1644-1715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0
distribution SPO 1715-1740 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
distribution KCG 1615-1644 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
distribution KCG 1644-1715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 呵呵,看来这次活动真的很不错啊!后悔没去成啊~~~ 没关系,以后有机会
回复 #64 LAMOST 的帖子
我天津那几个女同学称沧海粟为“一笑起来特亲切的大哥哥”::070821_04.jpg:: 哈哈!::070821_13.jpg:: ::070821_13.jpg:: 好地方,有时间也去趟,我看到一女生穿件班尼的外套,和我的一样我是02年买的::070821_13.jpg:: 真的是好地方啊!!!有时间一定去看看!::0022::