彗星专贴系列之8P/Tuttle
对于中小口径的望远镜来说,8P/Tuttle开始进入观测期,这颗彗星年底将亮于6等,和地球距离不到4000万公里,对于北半球来说,是一个非常容易观测的目标,同时还可以继续观测17P/Holmes,做好准备了吗?以下是星历表:
8P/Tuttle
Epoch 2008 Jan. 15.0 TT = JDT 2454480.5
T 2008 Jan. 27.0154 TT MPC
q 1.027136 (2000.0) P Q
n 0.0723946 Peri.207.5054 -0.2702924 -0.5062012
a 5.701624 Node 270.3415 +0.9627644 -0.1375506
e 0.819852 Incl. 54.9827 +0.0051605 -0.8513755
P13.6
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phasem1 m2
2007 11 06 15 33.26 +85 40.4 1.039 1.573 101.5 38.112.015.6
2007 11 11 16 12.80 +85 24.4 0.958 1.523 102.8 39.311.615.4
2007 11 16 17 00.57 +85 14.8 0.877 1.474 104.2 40.611.115.2
2007 11 21 18 01.77 +85 05.9 0.795 1.426 105.7 41.810.614.9
2007 11 26 19 19.76 +84 44.2 0.713 1.379 107.3 43.110.114.6
2007 12 01 20 48.66 +83 44.7 0.631 1.333 109.0 44.4 9.514.3
2007 12 06 22 11.96 +81 36.6 0.551 1.289 110.9 45.6 8.914.0
2007 12 11 23 17.97 +77 49.5 0.473 1.247 112.8 46.7 8.313.6
2007 12 16 00 06.81 +71 45.5 0.399 1.207 114.8 47.8 7.613.2
2007 12 21 00 43.02 +62 27.2 0.334 1.170 116.3 48.9 7.012.8
2007 12 26 01 10.65 +48 43.2 0.282 1.137 116.2 50.9 6.412.4
2007 12 31 01 32.45 +30 19.2 0.255 1.107 112.6 55.1 5.912.3
2008 01 05 01 50.19 +10 07.2 0.259 1.081 105.3 61.3 5.712.4
2008 01 10 02 05.01 -07 19.3 0.292 1.060 97.0 67.1 5.812.8
2008 01 15 02 17.68 -20 10.4 0.346 1.044 90.2 70.5 6.113.3
2008 01 20 02 28.69 -29 11.6 0.410 1.033 85.1 71.6 6.313.6
2008 01 25 02 38.41 -35 36.3 0.479 1.028 81.3 71.2 6.614.0
2008 01 30 02 47.17 -40 18.7 0.550 1.028 78.5 69.9 6.914.2
2008 02 04 02 55.26 -43 53.3 0.620 1.034 76.5 67.9 7.314.4
2008 02 09 03 02.94 -46 42.0 0.688 1.046 75.0 65.6 7.614.6
2008 02 14 03 10.45 -48 58.7 0.753 1.063 73.9 63.2 7.914.8
2008 02 19 03 17.99 -50 52.5 0.814 1.085 73.3 60.7 8.314.9
2008 02 24 03 25.78 -52 29.3 0.872 1.112 73.1 58.3 8.615.0
2008 02 29 03 34.00 -53 53.5 0.924 1.143 73.2 56.1 9.015.2
2008 03 05 03 42.88 -55 08.2 0.973 1.177 73.6 53.9 9.415.3
2008 03 10 03 52.59 -56 15.8 1.017 1.215 74.3 51.9 9.715.4
2008 03 15 04 03.33 -57 18.1 1.057 1.255 75.3 50.110.115.5
2008 03 20 04 15.23 -58 16.4 1.093 1.297 76.6 48.310.515.6
2008 03 25 04 28.46 -59 11.2 1.126 1.342 78.1 46.710.815.7
2008 03 30 04 43.18 -60 02.8 1.156 1.388 79.8 45.111.215.7
2008 04 04 04 59.56 -60 51.1 1.183 1.435 81.7 43.611.515.8
2008 04 09 05 17.72 -61 35.5 1.208 1.483 83.8 42.211.815.9
最近观测实况:
COMET 8P/Tuttle
Total-magnitude and coma-diameter estimates (visual unless otherwise noted):
2007
Nov.3.85, 12.1, 3'.5 (J. J. Gonzalez, Leon, Spain, 0.20-m reflector);
3.43, 13.1, 1'.0 (S. Yoshida, Gunma, Japan, 0.40-m reflector);
2.89, 11.6, 1'.9 (M. L. Paradowski, Lublin, Poland, 0.25-m reflector);
Oct.6.43, [14.5, ! 0'.3 (S. Yoshida, Gunma, Japan, 0.40-m reflector);
5.43, [14.6, ! 0'.4 (S. Yoshida, Gunma, Japan, 0.40-m reflector);
Sep. 16.04, 13.5:, 0'.6 (M. L. Paradowski, Lublin, Poland, 0.20-m reflector);
14.90, 13.3:, 0'.6 (M. L. Paradowski, Lublin, Poland, 0.20-m reflector);
8.01, [15.2, -- (J. Carvajal, Avila, Spain, 0.45-m reflector); 目前和预报基本一致?看来这颗最亮时比较适合赤道地区观测,倒是后我有的看了~~~ 观测期有彗尾吗?双筒能否观测?能不能说个大概方位,比如哪个星座附近。那些参数菜鸟看不懂哦。 这个星等的话一般会有比较细长的离子尾,但不亮,不太容易看到;最亮时大概在仙女,双鱼座那片 回复shen666http://www.astronomy.com.cn/bbs/images/default/jsmenu.gif
查看个人信息文集发短消息加为好友搜索帖子
贴上彗星经天图 要经过蒭藁增二,魔星和扫帚星。。。 从去年73P过后我就注意到了这个8P,与73P同样都是非常接近地球。与8P同时的还有46P,预报亮度9等多,应该能抓到。 最近还有2007F1
--------------------------------------------- 太好了,谢谢大家的热情帮助,我会继续关注这些不易看到的小扫帚的。 嗯
到明年2月,8P、17P、46P都在小望远镜可见的范围,只是8P靠太南了,北方地区观测有点困难了。 等过几天天气好了继续寻找8P... 最近观测情况
COMET 8P/Tuttle
Total-magnitude and coma-diameter estimates (visual unless otherwise noted):
2007
Nov.9.92, 11.3, 4' (J. J. Gonzalez, Leon, Spain, 25x100 binoculars);
7.94, 11.8, 4' (J. J. Gonzalez, Leon, Spain, 0.20-m reflector);
3.85, 12.1, 3'.5 (J. J. Gonzalez, Leon, Spain, 0.20-m reflector);
3.43, 13.1, 1'.0 (S. Yoshida, Gunma, Japan, 0.40-m reflector);
2.89, 11.6, 1'.9 (M. L. Paradowski, Lublin, Poland, 0.25-m reflector);
Oct.6.43, [14.5, ! 0'.3 (S. Yoshida, Gunma, Japan, 0.40-m reflector);
5.43, [14.6, ! 0'.4 (S. Yoshida, Gunma, Japan, 0.40-m reflector);
Sep. 16.04, 13.5:, 0'.6 (M. L. Paradowski, Lublin, Poland, 0.20-m reflector);
14.90, 13.3:, 0'.6 (M. L. Paradowski, Lublin, Poland, 0.20-m reflector);
8.01, [15.2, -- (J. Carvajal, Avila, Spain, 0.45-m reflector); 这颗彗星竟然有两个核,太不可思意了
页:
[1]