Archimedes 发表于 2008-3-22 19:41

四月十日月掩 C/2008 C1 Chen Gao陈-高彗星!

原文来自Yahoo的comets-ml邮件组:
A Vegas Luna has advised:

*********
according to my calculations the new comet C2008 C1 Chen-Gao will be occulted by the moon on Apr. 9th - 10th after it's close encounter with Holmes at the end of this month .. it should be fairly bright since perihelion is Apr. 17th ..
*********

On my calculations using the latest set of elements for the comet (MPEC 2008-F03], an occultation occurs (D) on April 10, with the night-time region of visibility being China, Korea, far-eastern Russia, and Japan. At the time the moon is a very favourable 25% illuminated. However the total mag of the comet will only be 11.8 - which means the maximum surface brightness will be much less. Consequently I expect the earthshine will be much brighter than the comet.

For those interested in monitoring this event, indicative times are as follows:
y m d h m s(世界时)
08 Apr 10 13 38 29 北京
08 Apr 10 14 16 29 Hanoi
08 Apr 10 13 43 25 Seoul
08 Apr 10 13 49 0 上海
08 Apr 10 13 56 25 台北
08 Apr 10 13 45 26 Tokyo

Note that these times could change by over a minute (especially for Hanoi) as a result of orbit improvements between now and the event.

If there is interest, I could post a more comprehensive set of predictions. ..

Dave Herald
Canberra, Australia




Ephemeris of C/2008 C1 (Chen-Gao)                                     MPEC 2008-F03 at 23 hrs UT   (J2000)

   y      m   d   hm   s      o   '    "      deltaRSunElong PhaseMag   "/minPA
2008 Mar 22   4 134.8    41 33 45    1.3151.318   67.9   44.5   11.8    2.78 132.5
2008 Mar 23   4 17 25.1   40 48 32    1.3181.314   67.5   44.5   11.8    2.78 132.9
2008 Mar 24   4 21 40.3   4032      1.3211.310   67.1   44.5   11.8    2.77 133.3
2008 Mar 25   4 25 50.7   39 17 20    1.3241.306   66.7   44.6   11.8    2.76 133.7
2008 Mar 26   4 29 56.3   38 31 25    1.3281.302   66.3   44.6   11.8    2.76 134.0
2008 Mar 27   4 33 57.2   37 45 22    1.3321.298   65.9   44.6   11.8    2.75 134.4
2008 Mar 28   4 37 53.5   36 59 12    1.3361.295   65.5   44.6   11.8    2.74 134.7
2008 Mar 29   4 41 45.5   36 12 56    1.3401.292   65.1   44.6   11.7    2.73 135.0
2008 Mar 30   4 45 33.2   35 26 37    1.3451.288   64.7   44.5   11.7    2.72 135.2
2008 Mar 31   4 49 16.7   34 40 16    1.3501.286   64.3   44.5   11.7    2.71 135.5
2008 Apr1    4 52 56.2   33 53 56    1.3551.283   63.9   44.4   11.7    2.69 135.7
2008 Apr2    4 56 31.8   33   7 37    1.3601.280   63.6   44.4   11.7    2.68 136.0
2008 Apr3    50    3.6   32 21 22    1.3661.278   63.2   44.3   11.7    2.67 136.2
2008 Apr4    5331.7   31 35 13    1.3711.275   62.8   44.2   11.7    2.65 136.4
2008 Apr5   5   656.3   30 49   9    1.3771.273   62.4   44.1   11.7    2.64 136.6
2008 Apr6   5 10 17.4   30    3 13    1.3831.271   62.0   44.1   11.7    2.62 136.7
2008 Apr7   5 13 35.2   2917 26    1.3901.270   61.6   43.9   11.8    2.61 136.9
2008 Apr8   5 16 49.7   2831 50    1.3961.268   61.3   43.8   11.8    2.59 137.0
2008 Apr9   5 20   1.1   2746 24    1.4031.267   60.9   43.7   11.8    2.57 137.2
2008 Apr 10   5 239.5   27    1 11    1.4101.266   60.5   43.6   11.8    2.56 137.3
2008 Apr 11   5 26 14.9   26 16 11    1.4171.265   60.2   43.4   11.8    2.54 137.4
2008 Apr 12   5 29 17.5   25 31 24    1.4241.264   59.8   43.3   11.8    2.52 137.5
2008 Apr 13   5 32 17.4   24 46 53    1.4311.263   59.5   43.1   11.8    2.50 137.6
2008 Apr 14   5 35 14.5   24   2 37    1.4391.263   59.1   43.0   11.8    2.49 137.7
2008 Apr 15   5 38   9.2   23 18 38    1.4471.262   58.8   42.8   11.8    2.47 137.8
2008 Apr 16   5 41   1.3   22 34 55    1.4541.262   58.4   42.6   11.8    2.45 137.8
2008 Apr 17   5 43 51.1   21 51 29    1.4621.262   58.1   42.5   11.8    2.43 137.9
2008 Apr 18   5 46 38.5   21   8 22    1.4701.263   57.8   42.3   11.9    2.41 137.9
2008 Apr 19   5 49 23.7   20 25 32    1.4781.263   57.4   42.1   11.9    2.39 138.0
2008 Apr 20   5 52   6.8   19 43   2    1.4871.264   57.1   41.9   11.9    2.37 138.0
2008 Apr 21   5 54 47.8   19   0 50    1.4951.265   56.8   41.7   11.9    2.36 138.0
2008 Apr 22   5 57 26.9   18 18 58    1.5041.266   56.5   41.5   11.9    2.34 138.0
2008 Apr 23   6   0   4.0   17 37 25    1.5121.267   56.2   41.3   11.9    2.32 138.0
2008 Apr 24   6   2 39.3   16 56 11    1.5211.268   55.9   41.0   11.9    2.30 138.0
2008 Apr 25   6   5 12.9   16 15 18    1.5301.270   55.6   40.8   12.0    2.28 138.0
2008 Apr 26   6   7 44.7   15 34 44    1.5391.272   55.3   40.6   12.0    2.26 138.0
2008 Apr 27   6 10 15.0   14 54 30    1.5481.274   55.0   40.4   12.0    2.25 138.0
2008 Apr 28   6 12 43.6   14 14 37    1.5571.276   54.7   40.1   12.0    2.23 137.9
2008 Apr 29   6 15 10.8   13 35   3    1.5661.278   54.5   39.9   12.0    2.21 137.9
2008 Apr 30   6 17 36.6   12 55 49    1.5751.281   54.2   39.7   12.1    2.20 137.9
2008 May1   6 20   1.0   12 16 55    1.5841.283   54.0   39.4   12.1    2.18 137.8
2008 May2   6 22 24.1   11 38 20    1.5931.286   53.7   39.2   12.1    2.16 137.8

[ 本帖最后由 BA2CR 于 2008-3-23 07:33 编辑 ]

CuiHao 发表于 2008-3-22 19:56

?????????
别这么懒呀!!!什么东西呀???陈高彗星???
Don‘t be lazy!!!What’s this???Comet Chen-Gao???

BA2CR 发表于 2008-3-23 07:22

月掩陈高彗星

活动星图 发表于 2008-3-23 10:41

yahoo邮件组真慢,cn-bbs-astronomy邮件组早半月前就有了

BA2CR 发表于 2008-3-23 11:19

掩星邮件组也早就有了,只是城市时间的计算没弄明白,所以就一直没发上来。需要使用大口径望远镜(20CM以上)才可能看见。

occultation 发表于 2008-3-27 21:40

BA2CR 发表于 2008-3-27 22:53

您这个是怎么弄出来的??为什么我没算出时间?

occultation 发表于 2008-3-27 23:19

BA2CR 发表于 2008-3-28 00:01

是不是将Mag limit adjustement 的数值调到10,如果是这样,我调到10后依然没算出时间。这是怎么回事?

occultation 发表于 2008-3-28 06:21

occultation 发表于 2008-3-28 06:25

BA2CR 发表于 2008-3-28 10:15

谢谢!明白问题出在哪里了,看来以前按照戴维介绍的步骤我是第五步以后出的问题,没有将第六步选在10上,而是直接进入第七步(第六步依然选在0上)。难怪没有算出,谢谢余兄。::070821_19.jpg::
页: [1]
查看完整版本: 四月十日月掩 C/2008 C1 Chen Gao陈-高彗星!