牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

2011年12月10日月全食陕西观看情况表

[复制链接]
零度星系 发表于 2011-11-26 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川省攀枝花市 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
2011年12月10日21时天狗吃月亮(月全食)
(全国天气每日更新)
http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1322197202
                                                                                中国主要县市地方见食
             地名                      半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆           半影食终
                                    月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度
                                         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。
陕西   西安       西安                 78.6 23.9       87.5 38.5       99.6 54.7      104.9 59.8      111.6 64.8      156.0 77.1      225.4 73.9
陕西   西安       临潼                 78.8 24.1       87.7 38.7       99.9 54.9      105.3 60.0      112.2 65.0      157.2 77.1      225.9 73.7
陕西   西安       长安                 78.5 23.8       87.4 38.5       99.4 54.7      104.7 59.8      111.4 64.9      155.7 77.2      225.7 74.0
陕西   西安       蓝田                 78.7 24.1       87.6 38.8       99.7 55.0      105.0 60.1      111.9 65.2      157.2 77.3      226.7 73.8
陕西   西安       周至                 78.2 23.2       87.1 37.9       98.9 54.1      104.1 59.2      110.5 64.3      152.9 76.9      223.7 74.4
陕西   西安       户县                 78.4 23.5       87.2 38.2       99.1 54.4      104.3 59.6      110.9 64.6      154.3 77.1      224.9 74.2
陕西   西安       高陵                 78.8 24.0       87.8 38.6      100.1 54.7      105.5 59.9      112.3 64.8      156.9 76.9      225.1 73.6
陕西   铜川       铜川                 79.0 24.1       88.2 38.6      100.8 54.6      106.3 59.7      113.3 64.6      157.7 76.4      223.8 73.3
陕西   铜川       耀州                 78.9 24.0       88.1 38.6      100.5 54.6      106.0 59.7      112.9 64.6      157.1 76.5      223.9 73.4
陕西   铜川       宜君                 79.2 24.2       88.5 38.7      101.3 54.6      106.9 59.6      114.1 64.5      158.4 76.1      223.2 73.0
陕西   宝鸡       宝鸡                 77.8 22.4       86.7 37.0       98.4 53.1      103.5 58.3      109.7 63.4      149.5 76.3      220.1 74.8
陕西   宝鸡       凤翔                 77.9 22.6       86.9 37.2       98.8 53.3      103.9 58.5      110.3 63.5      150.6 76.3      220.5 74.6
陕西   宝鸡       岐山                 78.0 22.8       87.0 37.4       98.8 53.5      104.0 58.7      110.4 63.7      151.3 76.5      221.4 74.5
陕西   宝鸡       扶风                 78.1 23.0       87.0 37.6       98.9 53.7      104.1 58.9      110.5 64.0      152.0 76.6      222.3 74.5
陕西   宝鸡       眉县                 78.0 22.9       86.9 37.5       98.7 53.7      103.8 58.8      110.2 63.9      151.4 76.7      222.2 74.6
陕西   宝鸡       陇县                 77.8 22.3       86.9 36.8       98.9 52.8      104.0 58.0      110.4 63.0      149.5 75.7      218.1 74.6
陕西   宝鸡       千阳                 77.9 22.5       86.9 37.0       98.8 53.1      103.9 58.2      110.2 63.3      150.0 76.1      219.5 74.6
陕西   宝鸡       麟游                 78.2 23.0       87.3 37.6       99.3 53.7      104.5 58.8      111.1 63.8      152.5 76.3      221.4 74.3
陕西   宝鸡       凤县                 77.3 21.8       86.0 36.5       97.3 52.7      102.2 57.9      108.1 63.0      146.2 76.4      219.4 75.6
陕西   宝鸡       太白                 77.7 22.5       86.5 37.1       98.1 53.3      103.1 58.5      109.3 63.6      149.3 76.7      221.4 75.0
陕西   咸阳       咸阳                 78.5 23.7       87.4 38.3       99.5 54.4      104.8 59.6      111.4 64.6      155.1 77.0      224.6 74.0
陕西   咸阳       兴平                 78.4 23.5       87.3 38.1       99.3 54.3      104.5 59.4      111.1 64.5      154.2 76.9      224.1 74.2
陕西   咸阳       三原                 78.7 23.9       87.8 38.5      100.1 54.6      105.5 59.7      112.3 64.7      156.5 76.8      224.5 73.7
陕西   咸阳       泾阳                 78.7 23.8       87.7 38.4       99.9 54.5      105.2 59.7      112.0 64.7      156.0 76.8      224.5 73.8
陕西   咸阳       乾县                 78.4 23.3       87.4 37.9       99.4 54.0      104.7 59.2      111.3 64.2      153.7 76.6      222.9 74.1
陕西   咸阳       礼泉                 78.4 23.5       87.4 38.1       99.5 54.2      104.8 59.3      111.4 64.3      154.3 76.7      223.5 74.1
陕西   咸阳       永寿                 78.4 23.3       87.4 37.9       99.6 53.9      104.9 59.0      111.5 64.0      153.7 76.4      222.2 74.1
陕西   咸阳       彬县                 78.5 23.3       87.7 37.8      100.0 53.8      105.4 58.9      112.1 63.9      154.1 76.1      221.3 73.8
陕西   咸阳       长武                 78.4 23.1       87.6 37.6      100.0 53.5      105.4 58.6      112.1 63.6      153.3 75.8      220.1 73.9
陕西   咸阳       旬邑                 78.7 23.5       87.9 38.0      100.3 54.0      105.7 59.1      112.6 64.0      155.1 76.1      221.8 73.6
陕西   咸阳       淳化                 78.6 23.7       87.8 38.2      100.1 54.3      105.4 59.4      112.2 64.3      155.5 76.5      223.1 73.7
陕西   咸阳       武功                 78.2 23.2       87.1 37.9       99.0 54.0      104.2 59.2      110.7 64.3      153.1 76.8      223.4 74.3
陕西   渭南       渭南                 79.0 24.3       88.0 39.0      100.3 55.1      105.8 60.2      112.7 65.2      158.5 77.1      226.3 73.4
陕西   渭南       韩城                 79.9 25.3       89.3 39.8      102.5 55.6      108.4 60.7      116.0 65.5      163.5 76.4      226.3 72.2
陕西   渭南       华阴                 79.3 24.8       88.4 39.5      100.9 55.5      106.5 60.7      113.7 65.6      161.0 77.2      227.6 73.0
陕西   渭南       华县                 79.1 24.6       88.2 39.2      100.6 55.3      106.1 60.4      113.2 65.4      159.6 77.1      226.9 73.2
陕西   渭南       潼关                 79.4 25.0       88.5 39.6      101.0 55.7      106.6 60.8      113.8 65.7      161.6 77.2      228.0 72.9
陕西   渭南       大荔                 79.3 24.8       88.5 39.4      101.1 55.4      106.8 60.5      114.0 65.4      160.7 76.9      226.6 72.9
陕西   渭南       合阳                 79.6 25.0       89.0 39.5      101.9 55.5      107.7 60.5      115.1 65.4      162.2 76.5      226.1 72.5
陕西   渭南       澄城                 79.5 24.8       88.8 39.4      101.7 55.3      107.4 60.3      114.7 65.2      161.2 76.5      225.7 72.7
陕西   渭南       蒲城                 79.2 24.5       88.4 39.1      101.1 55.1      106.7 60.1      113.8 65.1      159.6 76.7      225.4 73.0
陕西   渭南       白水                 79.3 24.5       88.6 39.1      101.4 55.0      107.1 60.1      114.3 65.0      159.9 76.4      224.9 72.9
陕西   渭南       富平                 78.9 24.1       88.0 38.7      100.4 54.7      105.9 59.9      112.9 64.8      157.6 76.7      224.8 73.4
陕西   延安       延安                 79.9 24.7       89.7 39.0      103.3 54.6      109.3 59.5      116.8 64.3      161.3 75.1      221.4 71.9
陕西   延安       延长                 80.2 25.1       90.0 39.4      103.7 55.0      109.8 59.9      117.6 64.7      163.2 75.2      222.8 71.6
陕西   延安       延川                 80.4 25.3       90.4 39.6      104.3 55.1      110.5 60.0      118.4 64.6      164.2 75.0      222.6 71.3
陕西   延安       子长                 80.3 25.0       90.3 39.2      104.2 54.6      110.4 59.5      118.1 64.1      162.7 74.6      220.9 71.4
陕西   延安       安塞                 80.0 24.6       89.9 38.9      103.5 54.4      109.6 59.3      117.2 64.0      161.2 74.8      220.6 71.8
陕西   延安       志丹                 79.7 24.2       89.5 38.4      103.0 54.0      108.9 58.9      116.3 63.6      159.2 74.6      219.2 72.1
陕西   延安       吴起                 79.4 23.7       89.2 38.0      102.6 53.5      108.5 58.4      115.7 63.2      157.4 74.4      217.5 72.3
陕西   延安       甘泉                 79.7 24.6       89.4 38.9      102.7 54.6      108.6 59.5      116.1 64.3      160.5 75.3      221.8 72.2
陕西   延安       富县                 79.6 24.5       89.2 38.9      102.4 54.7      108.2 59.6      115.6 64.5      160.2 75.6      222.5 72.4
陕西   延安       洛川                 79.5 24.5       89.0 39.0      102.1 54.8      107.9 59.8      115.2 64.6      160.1 75.8      223.1 72.5
陕西   延安       宜川                 80.0 25.2       89.7 39.6      103.1 55.3      109.1 60.3      116.7 65.0      163.2 75.8      224.3 71.9
陕西   延安       黄龙                 79.6 24.8       89.1 39.3      102.2 55.1      108.0 60.1      115.4 65.0      161.4 76.1      224.5 72.4
陕西   延安       黄陵                 79.3 24.4       88.8 38.8      101.7 54.7      107.4 59.7      114.6 64.6      159.3 76.0      223.1 72.8
陕西   汉中       汉中                 77.2 22.0       85.6 36.8       96.6 53.2      101.2 58.5      107.1 63.7      146.1 77.4      223.2 75.9
陕西   汉中       南郑                 77.1 21.9       85.5 36.7       96.4 53.2      101.0 58.4      106.8 63.6      145.5 77.4      223.1 76.0
陕西   汉中       城固                 77.3 22.3       85.8 37.1       96.9 53.5      101.6 58.7      107.5 63.9      147.3 77.4      223.9 75.7
陕西   汉中       洋县                 77.5 22.5       86.0 37.3       97.1 53.6      101.9 58.9      107.9 64.1      148.3 77.5      224.3 75.5
陕西   汉中       西乡                 77.5 22.6       85.9 37.4       96.9 53.9      101.7 59.1      107.7 64.3      148.6 77.8      225.6 75.5
陕西   汉中       勉县                 77.0 21.8       85.5 36.5       96.4 52.9      101.1 58.2      106.9 63.4      144.9 77.1      221.9 76.1
陕西   汉中       宁强                 76.7 21.3       85.0 36.2       95.7 52.6      100.2 57.9      105.8 63.1      142.5 77.2      221.5 76.5
陕西   汉中       略阳                 76.9 21.4       85.4 36.1       96.3 52.5      100.9 57.7      106.7 62.9      143.6 76.7      219.8 76.2
陕西   汉中       镇巴                 77.3 22.6       85.6 37.5       96.4 54.0      101.0 59.3      106.9 64.6      148.0 78.2      227.3 75.8
陕西   汉中       留坝                 77.3 22.1       86.0 36.8       97.2 53.1      102.0 58.3      108.0 63.5      147.0 76.9      221.4 75.6
陕西   汉中       佛坪                 77.8 22.9       86.4 37.7       97.8 54.0      102.8 59.2      109.0 64.3      150.7 77.4      224.8 75.0
陕西   榆林       榆林                 80.9 25.2       91.3 39.2      105.9 54.4      112.3 59.1      120.3 63.6      164.1 73.5      218.9 70.4
陕西   榆林       神木                 81.6 25.9       92.3 39.8      107.3 54.8      114.0 59.5      122.4 63.9      166.9 73.1      219.7 69.6
陕西   榆林       府谷                 82.0 26.4       92.8 40.2      108.2 55.2      115.0 59.8      123.6 64.1      168.9 73.0      220.6 69.2
陕西   榆林       横山                 80.5 24.8       90.8 38.8      105.0 54.1      111.3 58.9      119.1 63.5      162.3 73.7      218.4 70.9
陕西   榆林       靖边                 80.0 24.4       90.2 38.5      104.1 53.8      110.2 58.7      117.8 63.3      160.3 73.9      217.9 71.5
陕西   榆林       定边                 79.4 23.4       89.4 37.5      103.0 52.9      108.9 57.8      116.2 62.4      156.5 73.6      214.7 72.0
陕西   榆林       绥德                 80.8 25.5       91.0 39.6      105.3 55.0      111.6 59.8      119.6 64.4      165.0 74.4      221.5 70.8
陕西   榆林       米脂                 80.9 25.5       91.1 39.6      105.6 54.9      112.0 59.7      120.0 64.2      165.0 74.1      220.9 70.6
陕西   榆林       佳县                 81.2 25.8       91.6 39.8      106.2 55.0      112.7 59.8      120.9 64.3      166.3 73.9      221.1 70.3
陕西   榆林       吴堡                 81.0 25.9       91.2 40.0      105.6 55.4      112.1 60.2      120.2 64.7      166.6 74.5      222.7 70.6
陕西   榆林       清涧                 80.5 25.3       90.5 39.5      104.6 55.0      110.8 59.9      118.7 64.5      164.2 74.7      222.0 71.2
陕西   榆林       子洲                 80.7 25.3       90.9 39.4      105.2 54.8      111.6 59.6      119.5 64.1      164.3 74.2      220.7 70.8
陕西   安康       安康                 77.9 23.6       86.3 38.5       97.4 55.0      102.3 60.3      108.5 65.4      153.1 78.6      229.9 74.9
陕西   安康       汉阴                 77.8 23.2       86.2 38.1       97.3 54.5      102.2 59.8      108.3 65.0      151.4 78.2      228.0 75.1
陕西   安康       石泉                 77.7 23.0       86.2 37.9       97.4 54.3      102.2 59.5      108.3 64.7      150.7 78.0      226.8 75.2
陕西   安康       宁陕                 77.9 23.1       86.4 37.9       97.8 54.3      102.7 59.5      109.0 64.7      151.6 77.7      226.2 75.0
陕西   安康       紫阳                 77.6 23.2       85.9 38.1       96.8 54.6      101.6 59.9      107.6 65.1      150.6 78.5      229.1 75.4
陕西   安康       岚皋                 77.7 23.4       85.9 38.4       96.8 54.9      101.5 60.2      107.5 65.5      151.6 78.9      230.7 75.3
陕西   安康       平利                 77.9 23.8       86.2 38.8       97.2 55.3      102.0 60.6      108.2 65.8      153.9 79.0      231.6 74.9
陕西   安康       镇坪                 77.8 23.8       85.9 38.9       96.6 55.5      101.3 60.8      107.3 66.1      153.4 79.5      233.5 75.1
陕西   安康       旬阳                 78.1 23.9       86.6 38.8       97.8 55.2      102.8 60.5      109.2 65.7      154.9 78.6      230.4 74.6
陕西   安康       白河                 78.5 24.5       86.9 39.4       98.3 55.9      103.4 61.1      110.0 66.3      158.1 78.8      232.2 74.1
陕西   商洛       商洛                 78.9 24.6       87.7 39.3       99.8 55.5      105.1 60.7      112.0 65.7      159.1 77.8      228.9 73.6
陕西   商洛       洛南                 79.1 24.8       88.0 39.5      100.3 55.7      105.7 60.8      112.8 65.8      160.5 77.6      228.8 73.3
陕西   商洛       丹凤                 79.0 24.9       87.8 39.6       99.8 55.9      105.2 61.1      112.2 66.1      160.6 78.1      230.4 73.4
陕西   商洛       商南                 79.2 25.3       87.9 40.1      100.0 56.4      105.4 61.6      112.5 66.6      162.8 78.4      232.0 73.2
陕西   商洛       山阳                 78.7 24.5       87.4 39.3       99.2 55.5      104.5 60.8      111.3 65.8      158.4 78.1      229.7 73.8
陕西   商洛       镇安                 78.3 23.9       87.0 38.6       98.6 55.0      103.7 60.2      110.2 65.3      155.2 77.9      228.2 74.4
陕西   商洛       柞水                 78.4 23.9       87.1 38.6       98.9 54.9      104.0 60.1      110.6 65.2      155.5 77.7      227.4 74.2
  注:月亮方位自正北向东起量。
      月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。

当前Kp指数估计值(三小时平均),当Kp指数达到6或以上时,我国境内有可能观察到极光;当前极光活动水平,极光为9时漠河可能见极光,
预计未来24小时地磁暴最强可达级,当地磁暴级别达到G2或以上时,我国境内有可能见极光
hmm 发表于 2011-11-26 21:05 | 显示全部楼层 来自: 陕西省西安市 联通
谢谢楼主,好东西,收下了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鬼星团 发表于 2011-11-27 00:06 | 显示全部楼层 来自: 陕西省西安市 电信
辛苦四川同好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-11-27 19:17 | 显示全部楼层 来自: 四川省攀枝花市 电信
西安天气
MonTueWedThuFriSatSunMon
5 Dec6 Dec7 Dec8 Dec9 Dec10 Dec11 Dec12 Dec
Weather:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Description:Mostly
cloudy.
Cool.
More clouds
than sun.
Cool.
Flurries
early.
Mostly
cloudy.
Cool.
More clouds
than sun.
Cool.
Flurries
early.
Overcast.
Chilly.
Mostly
cloudy.
Chilly.
More sun
than
clouds.
Chilly.
Broken
clouds.
Cool.
High temperature:6 °C6 °C6 °C6 °C5 °C5 °C5 °C6 °C
Low temperature:1 °C2 °C0 °C0 °C-1 °C-3 °C-3 °C-2 °C
Comfort level:3 °C4 °C4 °C3 °C3 °C2 °C3 °C3 °C
Wind Speed:11 km/h10 km/h12 km/h12 km/h9 km/h12 km/h8 km/h12 km/h
Wind Direction:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Humidity:69%74%58%66%65%55%50%61%
UV Index:0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)
Chance of Rain/Snow:33%21%33%21%38%21%0%21%
Amount Rain:--1.4 mm-1.9 mm---
Amount Snow:--5.0 mm-10.3 mm---
Sunrise:07:3507:3607:3707:3707:3807:3907:4007:40
Sunset:17:3417:3417:3417:3417:3517:3517:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

星河小将 发表于 2011-11-29 06:38 | 显示全部楼层 来自: 陕西省西安市 电信
希望到时候天气好
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表