QQ登录

只需一步,快速开始

26 Feb 2006 , 17:44 UT广东大部分地区可见148号小行星掩星。

[复制链接]
活动星图 发表于 2006-2-13 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–广西–桂林–龙胜各族自治县 电信/新华网吧

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
详情:
http://www.asteroidoccultation.com/2006_02/0226_148_4952.htm
0226_148_4952_MapA.gif
Magician-KID 发表于 2006-2-13 19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国–浙江–杭州 电信
杭州也可见吧?
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 活动星图 发表于 2006-2-14 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国–广西–桂林–龙胜各族自治县 电信/新华网吧
不可以
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

ssry 发表于 2006-2-14 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–深圳 电信/教育网出口
但愿是个晴天!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

宇宙小子 发表于 2006-2-16 00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州–番禺区 电信
2月天,那来这么容易就晴天呢
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

Archimedes 发表于 2006-2-19 00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州–白云区 电信
已经很久没看到太阳了!!!今天下了一整天的雨,几乎没停!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

愚公 发表于 2006-2-19 00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州–海珠区 电信
广州也很久没下雨了。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

Archimedes 发表于 2006-2-19 00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州–白云区 电信
今天总算是下了一场象样的雨!不下不行了!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 活动星图 发表于 2006-3-5 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国–广西–桂林 电信
一次多好的机会……

留个纪念吧,过几天这个页面就没了。



                     IOTA/IOTA-ES occultation update for
        (148) Gallia / TYC 0158-01445-1 event on 2006 Feb 26, 17:44 UT
                    Visible from SE Asia, China, Hong Kong


Summary
-------
On 2006 Feb 26 UT, the 98 km diameter asteroid (148) Gallia will occult a 10.9
mag star in the constellation Monoceros for observers along a path across SE
Asia, China, Hong Kong.

In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star
will drop by 1.5 mag to 12.1 mag (the magnitude of the asteroid) for at most 7.5
seconds.

This update is based on UNSO/Flagstaff astrometry for the asteroid kindly
provided by Ron Stone, TMO astrometry for the asteroid kindly provided by Bill
Owen, historical astrometry from the MPC files (via AstDys), and the following
catalogs for the star position: UCAC.

The event at a glimpse
----------------------
   * Rank: 98
   * date and approx. time of event: 2006 Feb 26, 17:38  - 2006 Feb 26, 17:48  UT
   * magnitude of target star: 10.9
   * magnitude drop [mag]: 1.5
   * estimated maximum duration : 7.5
   * Moon: 2 % sunlit, 134?distance
   * Sun: 119?distance
   * rough path description: SE Asia, China, Hong Kong

The occultation path
--------------------
   * approximate projected width [km]: 158
   * 1 sigma uncertainty interval [path widths]: +/- 0.37
   * 1 sigma uncertainty interval [seconds]: +/- 2.4
   * 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- .026 +/- .021)
   * 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): ( .026", .021", 83?)
   * approx speed of asteroid's shadow [km/s]: 13.1011
   * website for maps:
         http://lunar-occultations.com/iota/asteroids/astrndx.htm
         http://www.asteroidoccultation.com

Path Coordinates:
Occultation of TYC 0158-01445-1 by 148 Gallia on 2006 Feb 26
                 Centre              Star  Star   Sun     &nbspath Limits           Error Limits
 E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
     o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                       Longitude  Longitude  Longitude  Longitude
   117 20 13   -52  0  0   17 38 47     0   282   -27  ... .. ..  113  5  2  ... .. ..  ... .. ..
   111 57 16   -51  0  0   17 38 49     4   286   -29  115 36 10  109  6 33  ... .. ..  107 17 18
   108 23 43   -50  0  0   17 38 52     6   289   -31  111  2 27  106  6 26  113 22 11  104 34 22
   105 37 30   -49  0  0   17 38 55     8   291   -32  107 48 22  103 39 28  109 36 42  102 18 26
   103 19 58   -48  0  0   17 38 59    10   292   -33  105 13 55  101 34 51  106 45 31  100 21 38

   101 22 25   -47  0  0   17 39  4    12   294   -34  103  4 40   99 46 43  104 25 30   98 39 24
    99 39 52   -46  0  0   17 39  8    13   295   -36  101 13 27   98 11 24  102 26 37   97  8 46
    98  9  9   -45  0  0   17 39 13    15   296   -37   99 35 59   96 46 29  100 43 21   95 47 38
    96 48  7   -44  0  0   17 39 18    16   297   -38   98  9 30   95 30 12   99 12 17   94 34 31
    95 35 12   -43  0  0   17 39 23    17   297   -38   96 52  5   94 21 17   97 51  8   93 28 16

    94 29 13   -42  0  0   17 39 28    18   298   -39   95 42 18   93 18 42   96 38 15   92 28  0
    93 29 15   -41  0  0   17 39 34    19   298   -40   94 39  6   92 21 41   95 32 24   91 32 59
    92 34 36   -40  0  0   17 39 39    20   299   -41   93 41 37   91 29 35   94 32 40   90 42 40
    91 44 39   -39  0  0   17 39 45    21   299   -42   92 49 13   90 41 54   93 38 16   89 56 33
    90 58 55   -38  0  0   17 39 51    22   299   -43   92  1 19   89 58 11   92 48 38   89 14 14

    90 17  1   -37  0  0   17 39 57    23   299   -44   91 17 29   89 18  5   92  3 16   88 35 23
    89 38 36   -36  0  0   17 40  3    24   299   -45   90 37 20   88 41 17   91 21 46   87 59 42
    89  3 23   -35  0  0   17 40  9    25   299   -46   90  0 33   88  7 31   90 43 46   87 26 57
    88 31  6   -34  0  0   17 40 16    26   299   -47   89 26 52   87 36 33   90  8 59   86 56 55
    88  1 33   -33  0  0   17 40 22    27   299   -47   88 56  2   87  8 11   89 37 10   86 29 24

    87 34 32   -32  0  0   17 40 29    28   299   -48   88 27 52   86 42 16   89  8  5   86  4 14
    87  9 53   -31  0  0   17 40 36    28   299   -49   88  2 11   86 18 37   88 41 35   85 41 18
    86 47 29   -30  0  0   17 40 43    29   299   -50   87 38 49   85 57  7   88 17 29   85 20 26
    86 27 10   -29  0  0   17 40 50    30   299   -51   87 17 39   85 37 38   87 55 38   85  1 32
    86  8 51   -28  0  0   17 40 57    31   298   -52   86 58 32   85 20  4   87 35 55   84 44 31

    85 52 26   -27  0  0   17 41  4    31   298   -53   86 41 23   85  4 21   87 18 12   84 29 17
    85 37 49   -26  0  0   17 41 11    32   298   -54   86 26  7   84 50 21   87  2 25   84 15 44
    85 24 56   -25  0  0   17 41 19    33   297   -54   86 12 38   84 38  2   86 48 29   84  3 50
    85 13 42   -24  0  0   17 41 26    33   297   -55   86  0 51   84 27 20   86 36 17   83 53 30
    85  4  4   -23  0  0   17 41 34    34   296   -56   85 50 44   84 18 10   86 25 47   83 44 41

    84 55 59   -22  0  0   17 41 41    34   296   -57   85 42 12   84 10 31   86 16 55   83 37 20
    84 49 24   -21  0  0   17 41 49    35   295   -58   85 35 13   84  4 19   86  9 38   83 31 24
    84 44 16   -20  0  0   17 41 57    35   294   -59   85 29 44   83 59 31   86  3 52   83 26 51
    84 40 34   -19  0  0   17 42  5    36   294   -60   85 25 43   83 56  7   85 59 37   83 23 40
    84 38 15   -18  0  0   17 42 13    36   293   -61   85 23  8   83 54  4   85 56 50   83 21 48

    84 37 18   -17  0  0   17 42 21    36   292   -61   85 21 58   83 53 21   85 55 29   83 21 15
    84 37 42   -16  0  0   17 42 29    37   292   -62   85 22 10   83 53 56   85 55 33   83 21 58
    84 39 27   -15  0  0   17 42 37    37   291   -63   85 23 45   83 55 50   85 57  0   83 23 58
    84 42 30   -14  0  0   17 42 46    37   290   -64   85 26 42   83 59  0   85 59 51   83 27 14
    84 46 53   -13  0  0   17 42 54    37   290   -65   85 30 59   84  3 28   86  4  5   83 31 45

    84 52 34   -12  0  0   17 43  2    38   289   -66   85 36 37   84  9 12   86  9 41   83 37 32
    84 59 34   -11  0  0   17 43 11    38   288   -67   85 43 37   84 16 13   86 16 40   83 44 33
    85  7 53   -10  0  0   17 43 19    38   287   -68   85 51 57   84 24 30   86 25  2   83 52 50
    85 17 32   - 9  0  0   17 43 28    38   286   -69   86  1 40   84 34  6   86 34 48   84  2 23
    85 28 31   - 8  0  0   17 43 36    38   285   -70   86 12 45   84 44 59   86 45 58   84 13 13

    85 40 51   - 7  0  0   17 43 45    38   285   -71   86 25 14   84 57 12   86 58 34   84 25 21
    85 54 35   - 6  0  0   17 43 54    38   284   -72   86 39  8   85 10 46   87 12 37   84 38 47
    86  9 43   - 5  0  0   17 44  3    38   283   -73   86 54 30   85 25 42   87 28  9   84 53 35
    86 26 18   - 4  0  0   17 44 11    38   282   -74   87 11 21   85 42  2   87 45 12   85  9 44
    86 44 22   - 3  0  0   17 44 20    38   281   -74   87 29 43   85 59 48   88  3 49   85 27 18

    87  3 57   - 2  0  0   17 44 29    38   280   -75   87 49 40   86 19  3   88 24  3   85 46 19
    87 25  7   - 1  0  0   17 44 38    38   280   -76   88 11 15   86 39 49   88 45 57   86  6 49
    87 47 55     0  0  0   17 44 47    37   279   -77   88 34 31   87  2 11   89  9 36   86 28 52
    88 12 25     1  0  0   17 44 56    37   278   -78   88 59 33   87 26 11   89 35  3   86 52 32
    88 38 42     2  0  0   17 45  5    37   277   -79   89 26 26   87 51 55   90  2 24   87 17 52

    89  6 51     3  0  0   17 45 14    36   277   -80   89 55 15   88 19 26   90 31 44   87 44 57
    89 36 57     4  0  0   17 45 24    36   276   -81   90 26  6   88 48 51   91  3 11   88 13 52

                                                        Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
    90  0  0     4 43 22   17 45 30    36   275   -82    3  9 31    6 10 45    1 54 55    7 11 59
    91  0  0     6 27 23   17 45 46    35   274   -84    5  1 31    7 48 12    3 54  6    8 45 15
    92  0  0     8  0 40   17 46  1    34   273   -85    6 40 58    9 16 17    5 38 55   10  9 58
    93  0  0     9 25  8   17 46 14    33   272   -86    8 10 22   10 36 30    7 12 31   11 27 23
    94  0  0    10 42 10   17 46 26    32   272   -87    9 31 26   11 49 59    8 36 59   12 38 30

    95  0  0    11 52 47   17 46 37    31   271   -86   10 45 26   12 57 35    9 53 47   13 44  6
    96  0  0    12 57 47   17 46 47    30   271   -86   11 53 20   14  0  1   11  4  2   14 44 46
    97  0  0    13 57 48   17 46 56    29   270   -85   12 55 50   14 57 47   12  8 34   15 41  1
    98  0  0    14 53 21   17 47  5    28   270   -83   13 53 33   15 51 22   13  8  1   16 33 14
    99  0  0    15 44 51   17 47 13    27   270   -82   14 46 56   16 41  7   14  2 57   17 21 48

   100  0  0    16 32 38   17 47 21    26   270   -81   15 36 25   17 27 22   14 53 46   18  6 59
   101  0  0    17 17  2   17 47 28    25   270   -80   16 22 18   18 10 23   15 40 50   18 49  2
   102  0  0    17 58 16   17 47 35    24   270   -79   17  4 52   18 50 23   16 24 28   19 28 10
   103  0  0    18 36 34   17 47 41    23   270   -78   17 44 22   19 27 34   17  4 54   20  4 35
   104  0  0    19 12  7   17 47 47    22   270   -77   18 21  0   20  2  7   17 42 23   20 38 26

   105  0  0    19 45  6   17 47 53    21   270   -76   18 54 57   20 34 11   18 17  6   21  9 51
   106  0  0    20 15 38   17 47 58    20   270   -75   19 26 21   21  3 54   18 49 12   21 38 59
   107  0  0    20 43 51   17 48  3    19   271   -74   19 55 22   21 31 22   19 18 50   22  5 57
   108  0  0    21  9 53   17 48  7    18   271   -73   20 22  7   21 56 43   19 46  8   22 30 49
   109  0  0    21 33 48   17 48 12    17   271   -72   20 46 41   22 20  2   20 11 12   22 53 42

   110  0  0    21 55 43   17 48 15    16   271   -71   21  9 10   22 41 23   20 34  9   23 14 40
   111  0  0    22 15 41   17 48 19    15   272   -70   21 29 40   23  0 52   20 55  3   23 33 48
   112  0  0    22 33 47   17 48 23    14   272   -69   21 48 14   23 18 31   21 13 59   23 51  8
   113  0  0    22 50  4   17 48 26    13   272   -68   22  4 57   23 34 25   21 31  2   24  6 45
   114  0  0    23  4 37   17 48 29    12   272   -68   22 19 52   23 48 36   21 46 14   24 20 41

   115  0  0    23 17 26   17 48 31    11   273   -67   22 33  2   24  1  7   21 59 39   24 32 58
   116  0  0    23 28 36   17 48 34    11   273   -66   22 44 29   24 12  0   22 11 20   24 43 40
   117  0  0    23 38  8   17 48 36    10   274   -65   22 54 15   24 21 17   22 21 18   24 52 47
   118  0  0    23 46  3   17 48 38     9   274   -64   23  2 23   24 29  1   22 29 36   25  0 23
   119  0  0    23 52 24   17 48 40     8   274   -63   23  8 55   24 35 12   22 36 15   25  6 27

   120  0  0    23 57 12   17 48 42     7   275   -62   23 13 51   24 39 52   22 41 18   25 11  1
   121  0  0    24  0 27   17 48 43     6   275   -62   23 17 12   24 43  1   22 44 44   .. .. ..
   122  0  0    24  2 11   17 48 44     5   275   -61   23 19  0   24 44 41   22 46 35   .. .. ..
   123  0  0    24  2 24   17 48 45     4   276   -60   23 19 15   24 44 52   22 46 51   .. .. ..
   124  0  0    24  1  5   17 48 46     3   276   -59   23 17 56   24 43 33   22 45 33   .. .. ..

   125  0  0    23 58 16   17 48 47     2   277   -58   23 15  5   .. .. ..   22 42 41   .. .. ..
   126  0  0    23 53 56   17 48 47     1   277   -58   23 10 41   .. .. ..   22 38 13   .. .. ..
   127  0  0    23 48  4   17 48 47     0   277   -57   23  4 43   .. .. ..   22 32 11   .. .. ..


Data for the target star
------------------------
* name: TYC 0158-01445-1
* constellation : Monoceros
* J2000 position with proper motion  to date of event [h,m,s ; ?',"]
       RA: 06 31 52.6190  DE: +07 01 30.010
* position source: UCAC2
* standard error: RA,DE ["]: ( .020, .018 )
* V mag [mag]: 10.9
* B mag [mag]: 12.5
* remarks:

Data for the minor planet
-------------------------
* general information:
    (number) name: (148) Gallia
    approx. diameter [km]: 98
    approx. diameter ["]: .069
    distance from Earth [AU]: 1.94500

* orbital information:
     orbit source: Preston
     date of fit: 2006 Feb 14
     source of used astrometry: FASTT TMO MPC (via Astdys)
     number of used observations: 1187
     number of rejected observations: 118
     time covered by the observations: 1900 Jan 13 - 2006 Feb 13
     1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): 0.017, 0.011, 74?
     remarks:

* orbital elements for (148) Gallia :
     Mean anomaly       =  57.99865278 deg
     Arg. of pericenter = 252.17900238 deg
     Long. of node      = 145.19272770 deg
     Inclination        =  25.29717456 deg
     Eccentricity       =   0.18714388
     Semimajor axis     =   2.77043635 AU
    &nbsperihelion dist    =   2.25196614 AU
     Mag:             H = 7.50,  G = 0.15
     Epoch of elements  : MJD   53792.73900000 TDT
                          (2006 Feb 26.739)

------ occelmnt file for Occult  BEGIN -----------------------------------
2006 Feb 26
  148 Gallia        
17h 43.8m UT
 10.9    6 31 52.619  7  1 30.01TYC 0158-01445-1      12.6
12.1     98    7.5   1.945     0.559     32.37
  35.594   7.016   277.28   -8.57
17.7296   .76106  -.19525  1.83673  7.16288  0.00507  0.00054
2000    57.41322442006 224.00000252.179002145.192728 25.2971750.187143882.770436352.251966147.635   0.15
RATE 2.1373803 .0000000 .0000000 .0000000 .00000000 .00000000 .00000000
Meas  0.026 0.021  83.4 1.370 0.026                                                              
------ occelmnt file for Occult  END   -----------------------------------

============================================
Calculator (s): Steve Preston
Date of update: 2006 Feb 15, 06:13 UT

Steve Preston
7640 NE 32nd St
Medina, WA 98039
425-688-9965

mailto: stevepr@acm.org
十年折腾两茫茫,观星象,射天狼。遥望双子,飞星余迹长。一篇错文众人赏,百来字,令人慌。国家名头脑门挂,贬低你,我自爽,内牛满面,惟有泪千行。
天文圈第一大牌:http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-160891-1-1.html
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2024-12-24 01:14 , Processed in 0.088414 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表