产品名称与图片 |
品牌 | 柯达 | 柯达 | 柯达 | 柯达[/td] |
产品名称 | Z8612 IS | Z1012 IS | Z1015 IS | Z980[/td] |
图片 | | | | |
产品报价 |
报价范围 | 1370元 | 1650元 | 2060元 | 新品发布 |
评论与奖项 |
评论 | 0%0% | 100%0% | 0%0% | 0%0% |
奖项 | | | | |
[/tr]一般参数 |
产品类型 | 长焦数码相机 | 长焦数码相机 | 长焦数码相机 | 家用数码相机 |
感光器件 | CCD | CCD | CCD | CCD |
感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.33英寸 | 1/2.33英寸 | 1/1.72英寸 |
最大像素数(万个) | | | | |
有效像素数(万个) | 810 | 1010 | 1000 | 1200 |
最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 3648×2736 | 3648×2736 | 4000×3000 |
图像分辨率(像素) | 3264×2448,3264×2176(3:2),3264×1836(16:9),2592×1944,2048×1536,1800×1200(3:2),1920×1080(16:9),1280×960(4:3) | Smart Capture:3648×2736,3648×2432,3648×2064(16:9),2592×1944,2592×1728,2572×1456(16:9),2048×1536,2048×1360,2048×1152(16:9);P/A/S/M:3648×2736,3648×2432,3648×2064(16:9),2592×1944,2048×1536,1800×1200,1920×1080(16:9),1280×960 | 智能拍摄模式:3648×2736,3648×2432,3648×2064,2592×1944,2592×1728,2592×1456,2048×1536,2048×1360,2048×1152;PASM/高感光度/SCN模式:3648×2736,3648×2432,3648×2064,2592×1944,2048×1536,1800x1200,1920x1080,1280×960 | 4000×3000(4:3),4000×2664(3:2),4000×2256(16:9),2832×2128(4:3),2048×1536(4:3),1800×1200(3:2),1920×1080(16:9),1280×960 |
光学变焦倍数 | 12 | 12 | 15 | 24 |
数字变焦倍数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
显示屏类型 | 64 毫米(2.5 英寸)彩色双模式液晶显示屏;23 万 (960 x 240) 像素 | 64 毫米(2.5 英寸)彩色双模式液晶显示屏;23 万像素;30 fps | 3.0 英寸(23 万像素)高分辨率,5 5 级亮度调节功能 | 3.0 英寸TFT液晶显示屏,55万像素 |
旋转液晶屏 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
特殊功能 | 拍摄16:9画面比例的精美高清照片,可在高清电视(HDTV)或其它高清设备上浏览高清晰度的照片 | 相机内置裁切功能,柱状图功能,全景拼接模式 | 相机内置裁切功能,柱状图功能,全景拼接模式 | 拍摄全景照片 |
兼容操作系统 | WINDOWS XP或更高版本,MACINTOSH OS X 10.3或更高版本 | WINDOWS XP或更高系统,MACINTOSH OS X 10.3或更高版本 | WINDOWS XP SP2 或 VISTA;MACINTOSH X 10.4 或更高版本 | WINDOWS XP操作系统或更高版本,MACINTOSH OS X 10.3或更高版本 |
上市时间 | 2008年04月 | 2008年04月 | 2008年10月 | 2009年04月 |
[/tr]技术参数 |
等效于35mm相机焦距 | 36mm-432mm | 33mm-396mm | 28mm-420mm | 26mm-624mm |
广角镜头 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
镜头性能 | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 光学变焦镜头 | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 镜头 | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 镜头 | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 镜头 |
对焦方式 | TTL(通过镜头)成像自动对焦系统:标准自动对焦、微距自动对焦和无限远自动对焦 | TTL-AF(通过镜头自动对焦);多区域自动对焦和中心区域自动对焦 | TTL-AF(通过镜头自动对焦);多区域自动对焦和中心区域自动对焦以及可选自动对焦 | 标准自动对焦、微距自动对焦、无限远自动对焦和手动;自动对焦区域:连续自动对焦、单次自动对焦、通过镜头(TTL)多区域自动对焦(5个区域)、(4)中心区域自动对焦 |
对焦范围 | 60cm-无限远(广角),1.2m-无限远(长角) | 12cm-无限远(广角),60cm-无限远(长角) | (广角端)0.7m-无限远,(长焦端)2.5 m-无限远 | |
近拍距离 | 12–60 厘米,广角时;0.6–1.3 米,远摄时 | 广角:12cm,远摄:60cm | 广角微距:0.1–1.0 米;远摄微距:0.7–3.5 米 | |
最大光圈 | F2.8-F4.8 | F2.8-F4.8 | F3.5-F5.4 | F2.8-F5.0 |
快门类型 | 机械及 CCD 电子混合快门 | 机械电子快门 | 机械电子快门 | 机械及CCD电子混合快门 |
快门速度 | 自动:1/2秒–1/3200秒;S/M模式:16秒–1/1000秒 | 1/30秒–1/3200秒 | 智能拍摄模式1/30-1/1000秒,PASM 模式16-1/1000秒 | 16–1/2000秒 |
等效感光度 | 自动:64–1600;可选:64、100、200、400、800、1600、3200(ISO 3200 仅在 PASM 模式下,在 220 万像素或更低照片规格时有效。) | 智能拍摄模式:自动 (64–3200) ;PASM 模式:自动、64、100、200、400、800、1600、3200(ISO 3200 仅在 310 万像素和更低照片规格时可用。) | 智能拍摄模式:自动 (80–3200);PASM 模式:自动、80、100、200、400、800、1600、3200、6400(ISO 3200 和 6400 仅可在 310 万像素和更低的照片规格下使用) | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200、6400 |
曝光模式 | 程序AE、光圈优先、快门优先、手动曝光 | 程式自动曝光,快门优先,光圈优先,手动曝光 | 程式自动曝光,快门优先,光圈优先,手动曝光 | 程序化AE、光圈优先、快门优先、手动 |
手动曝光 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
数据接口类型 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
[/tr]拍摄功能 |
闪光灯 | 自动、防红眼预闪、补光和关闭 | 自动、补光、消除红眼和关闭 | 自动、补光、消除红眼和关闭 | 自动、补光、消除红眼和关闭 |
闪光灯距离 | 广角:7.8 米,远摄:4.4 米 [智能拍摄模式];广角:21 米,远摄:12 米 [ISO 3200] | 自动闪光;闪光指数 11(ISO 100 时);智能拍摄模式下的工作范围:7.6 米(25 英尺)(广角时);4.4 米(14.4 英尺)(远摄时) | 闪光指数 9;在智能拍摄模式下的工作范围 (ISO 400):5.0 米(16.4 英尺)(广角时);3.2 米(10.5 英尺)(远摄时) | 0.6–5.9 米(广角,ISO 400);0.6–3.2 米(远摄,ISO 400) |
外接闪光灯 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
白平衡调节 | 自动、预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) | 自动、预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影影) | 自动、预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) | 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影 |
防抖功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
防抖类型 | 光学防抖 | 光学防抖 | 光学防抖 | 光学防抖 |
连拍功能 | 最多拍摄 4 张照片(帧速率为 1.7 fps);仅在拍摄第一张照片时进行自动曝光、自动对焦和自动白平衡 | 1.6fps,最多连拍3张 | 最多拍摄 3 张照片(帧速率为 1.1 fps);仅在拍摄第一张照片时进行自动曝光、自动对焦和自动白平衡 | 最多拍摄 3 张照片(帧速率为 1.7 fps);仅在拍摄第一张照片时进行自动曝光、自动对焦和自动白平衡 |
自拍功能 | 支持 2秒/10秒延时、2张自拍 | 支持 10秒延时、2张自拍 | 支持 2 秒、10 秒、2 张 | 支持 2秒、10秒延时、2张自拍 |
遥控功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
视频输出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
短片拍摄功能 | VGA (640 × 480),30 fps 和 QVGA (320 × 240),30 fps | HDV(1280 x 720,30 fps)、VGA(640 x 480,30 fps)、QVGA(320 x 240,30 fps) | HDV(1280 x 720,30 fps)、VGA(640 x 480,30 fps)、QVGA(320 x 240,30 fps) | HD720p (1280 x 720,30 fps)、VGA (640 x 480,30 fps)、QVGA (320 x 240,30 fps) |
MPEG-4视频录制 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
录音功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、朝鲜语、日语 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、朝鲜语、日语 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、朝鲜语、日语 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、朝鲜语、日语 |
场景模式 | 肖像、运动、风景、花卉、夕阳、逆光、烛光、静音/博物馆、文字、海滩、雪景、烟花、自拍、夜间风景、夜间肖像、舞台 | 肖像、夜间肖像、风景、夜间风景、花卉、夕阳、逆光、烛光、静音/博物馆、文字、海滩、雪景、烟火、孩童、自画像、舞台 | 肖像、夜间肖像、风景、夜间风景、雪景、海滩、文字、烟花、花卉、静音/博物馆、自拍、孩童、舞台、逆光、烛光、夕阳 | 风景、孩童、海滩、花卉、静音/博物馆、逆光、全景、特写、文字、夕阳、肖像、雪景、烟花、夜间风景、夜间肖像、移动拍摄、运动、烛光、自拍 |
测光方式 | 通过镜头自动曝光 (TTL-AE);多点模式;中央重点;中心点 | 多点模式、中央重点和中心点 | 多点模式、中央重点和中心点 | 多点测光;中央重点测光;点测光 |
[/tr]存储参数 |
存储介质 | SD/SDHC卡 | SD/SDHC卡 | SD/SDHC卡 | SD/SDHC卡 |
随机存储卡容量 | 21MB内置可用闪存 | 30 MB(21 MB 可用于影像存储) | 64 MB(49 MB 可用于影像存储) | 64 MB(58 MB 可用于影像存储) |
图像格式 | 静像格式:JPEG(EXIF v 2.21),兼容DCF、DPOF;录像模式:QUICKTIME, MotionJPEG | 照片:JPEG/EXIF 2.21;录像:QuickTime,MPEG-4 | 照片:JPEG/EXIF 2.21,RAW;录像:QuickTime,MPEG-4 | 静像:EXIF 2.21(JPEG 压缩格式);文件组织:DCF;录像:QuickTime、 MPEG4;G.711(音频) |
[/tr]附件及电源 |
电池类型 | CRV3锂电池,可选柯达数码相机锂充电电池KLIC-8000;2节AA锂电池 | 锂离子电池CRV3,可选:KLIC-8000或2节AA碱性电池 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-8000,可选:柯达数码相机 CRV3 锂电池 | 4 节 AA 规格柯达数码相机 ZR6 碱性电池;可选:2 节 AA 规格数码相机锂电池;2 节 AA 规格柯达数码相机镍氢充电电池;1 节柯达数码相机 CRV3 锂电池(一次性);1 节柯达数码相机镍氢充电电池 KAA2HR |
电源使用时间 | 300 张照片 | CRV3 锂电池:350–450 张照片;AA 规格(2 节)锂电池:200–300 张照片;KLIC-8000 数码相机充电电池(每次充电):200–300 照片 | KLIC-8000(每次充电):270 张照片,CRV3 锂电池:300 张照片 | CRV3 锂电池:480–580 张照片;AA 规格(2 节)锂电池:380–480 张照片;数码相机镍氢充电电池(每次充电):270–370 张照片;AA 规格(2 节)镍氢充电电池(每次充电):270–370 张照片;AA 规格(2 节)镍锰电池:120–170 张照片 |
外接电源 | AC 适配器(3V DC) | AC适配器(3V AC) | AC适配器(5V AC) | AC 适配器 |
三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 1/4 英寸 标准 | 1/4 英寸 标准 | 1/4 英寸 标准 |
附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 | 柯达 EASYSHARE 软件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 |
附件 | 柯达数码相机锂充电电池CRV3,USB电缆,腕带,柯达EASYSHARE软件入门指南,适用于可选购的柯达EASYSHARE相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 | 锂充电电池CRV3,USB电缆,镜头盖,腕带,柯达EASYSHARE软件入门指南,适用于可选购的柯达EASYSHARE相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-8000,USB 电缆,USB 转直流电缆,USB 交流变压器和交流插头,绳连镜头盖,相机带,随柯达 EASYSHARE 软件提供的用户指南, 适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 | 柯达数码相机 AA 氧化碱电池、USB 和音频/视频电缆、颈带、柯达 EASYSHARE 软件入门指南、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
[/tr]外观参数 |
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
重量(g) | 290 | 325 | 391 克(不带 SD 卡和电池);435 克(带 SD 卡和电池) | 161 |
长度(mm) | 104 | 108.5 | 83.2 | 89.5 |
宽度(mm) | 70.5 | 74.2 | 118.2 | 64.5 |
高度(mm) | 65.6 | 76.6 | 77.6 | 31.6 |
[/tr]环境参数 |
工作温度(℃) | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
工作湿度 | <80% | <80% | <80% | <80% |
存储温度(℃) | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
存储湿度 | <90% | <90% | <90% | <90% |
功能选择[/td][td=1,1,212]使用手册
[/td][td=1,1,212]使用手册
| 使用手册
| 使用手册
|