本帖最后由 edward0102 于 2011-7-16 03:08 编辑
為提供高橋版同好, 了解現在 (以往) "日元" 兌換 "人民幣" 的價格行情, 用以方便換算高橋製品的價值, 故發此帖供同好們作為參考...
價格換算方式為: 100 日元 [兌換] XX 人民幣;
資料來源來自 "中國銀行" 外匯公告牌價, 參照時請特別注意 "發布日期" 以免錯看;
本人將每週, 或不定時加入新資料, 以保持時效性...
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
日元 | 7.5959 | 7.4208 | 7.6263 | 7.5894 | 7.6111 | 2000.10.10 00:00:00 |
日元 | 6.8693 | 6.711 | 6.8968 | 6.8862 | 6.88305 | 2001.10.10 00:00:00 |
日元 | 6.6976 | 6.6472 | 6.7311 | 6.6606 | 6.71435 | 2002.10.10 00:00:00 |
日元 | 7.566 | 7.5091 | 7.6039 | 7.5768 | 7.58495 | 2003.10.10 07:43:04 |
日元 | 7.538 | 7.4813 | 7.5758 | 7.5247 | 7.5569 | 2004.10.10 07:33:15 |
日元 | 7.0477 | 6.8991 | 7.1043 | 7.1166 | 7.0862 | 2005.10.10 23:00:14 |
日元 | 6.5965 | 6.4574 | 6.6495 | 6.6483 | 6.6483 | 2006.10.10 17:19:39 |
日元 | 6.3717 | 6.2373 | 6.4228 | 6.4102 | 6.4102 | 2007.10.10 18:50:55 |
日元 | 7.1284 | 6.9781 | 7.1856 | 7.1276 | 7.1276 | 2008-11-21 | 00:00:01 |
日元 | 7.5301 | 7.2976 | 7.5906 | 7.529 | 7.529 | 2009-10-21 | 00:00:05 |
日元 | 7.6445 | 7.4085 | 7.7059 | 7.6695 | 7.6695 | 2009-11-21 | 03:10:09 |
日元 | 7.7427 | 7.5036 | 7.8049 | 7.7025 | 7.7025 | 2009-12-09 | 18:26:25
|
日元 | 7.457 | 7.2268 | 7.5169 | 7.4614 | 7.4614 | 2009-12-28 | 00:00:07 |
日元 | 7.343 | 7.1163 | 7.402 | 7.303 | 7.303 | 2010-01-10 | 00:00:05 |
日元 | 7.4258 | 7.1965 | 7.4854 | 7.4782 | 7.4782 | 2010-01-21 | 16:20:07 |
日元 | 7.4727 | 7.242 | 7.5327 | 7.4829 | 7.4829 | 2010-02-23 | 13:47:52 |
日元 | 7.3773 | 7.1496 | 7.4366 | 7.3454 | 7.3454 | 2010-04-19 | 00:00:08 |
日元 | 7.4413 | 7.2116 | 7.5011 | 7.4666 | 7.4666 | 2010-05-10 | 00:00:09 |
日元 | 7.4456 | 7.2157 | 7.5054 | 7.478 | 7.478 | 2010-06-09 | 10:57:17 |
日元 | 7.7187 | 7.4804 | 7.7807 | 7.7279 | 7.7279 | 2010-07-29 | 07:45:29 |
日元 | 8.0165 | 7.769 | 8.0809 | 8.0606 | 8.0606 | 2010-08-26 | 00:00:03 |
日元 | 8.0668 | 7.8177 | 8.1316 | 8.0847 | 8.0847 | 2010-09-02 | 00:00:08 |
日元 | 8.0253 | 7.7776 | 8.0898 | 8.0584 | 8.0584 | 2010-09-06 | 00:00:08 |
日元 | 7.8039 | 7.563 | 7.8666 | 7.8204 | 7.8204 | 2010-09-21 | 17:26:19 |
日元 | 7.913 | 7.6687 | 7.9766 | 7.8204 | 7.8204 | 2010-09-27 | 00:00:08 |
日元 | 8.1176 | 7.867 | 8.1828 | 8.1531 | 8.1531 | 2010-10-18 | 00:00:11 |
日元 | 7.9024 | 7.6584 | 7.9658 | 7.9368 | 7.9368 | 2011-03-11 |
日元 | 7.9709 | 7.7249 | 8.035 | 7.9718 | 7.9718 | 2011-04-30 |
日元 | 8.1421 | 7.8907 | 8.2075 | 8.1782 | 8.1782 | 2011-07-16 |
PS: 高橋製品實際人民幣售價, 除了匯率變化, 還要考慮: 關稅/ 運費...等諸多因素, 故不可直接換算, 正確售價請洽: 愛牧夫公司. |