QQ登录

只需一步,快速开始

昨晚试了下导星,高手给分析下数据吧,谢谢

[复制链接]
ghr669 发表于 2010-9-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–河北–石家庄–辛集市 联通

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
HEQ5PRO+60220II(+2X巴罗)+SPC900NC,用GM测试导星,数据如下,高手帮助分析下吧,谢谢

Date-Time Timer RA_Error DE_Error Brighness RA_Correction Dec_Correction RA_Error_average DEC_Error_average
2010-9-23-4:30:44 0.19 -0.146 -0.773 100.0 1 -8 -0.146 -0.773
2010-9-23-4:30:45 0.81 0.613 0.418 100.0 -7 4 0.613 0.418
2010-9-23-4:30:45 1.47 -0.139 3.495 100.0 1 37 -0.139 3.495
2010-9-23-4:30:46 2.30 -1.950 -0.432 100.0 22 -4 -1.950 -0.432
2010-9-23-4:30:47 3.08 -1.288 0.244 100.0 15 2 -1.288 0.244
2010-9-23-4:30:48 3.80 0.418 -0.613 100.0 -4 -6 0.418 -0.613
2010-9-23-4:30:48 4.42 -0.404 -0.724 100.0 4 -7 -0.404 -0.724
2010-9-23-4:30:49 5.06 1.594 -0.035 100.0 -18 0 1.594 -0.035
2010-9-23-4:30:50 5.61 -0.808 -1.448 100.0 9 -15 -0.808 -1.448
2010-9-23-4:30:50 6.38 -0.710 -0.933 100.0 8 -9 -0.710 -0.933
2010-9-23-4:30:51 7.02 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:30:52 7.69 -0.014 1.337 100.0 0 14 -0.014 1.337
2010-9-23-4:30:52 8.19 -0.466 0.355 100.0 5 3 -0.466 0.355
2010-9-23-4:30:53 8.73 1.302 -1.581 100.0 -15 -16 1.302 -1.581
2010-9-23-4:30:54 9.56 0.884 -0.968 100.0 -10 -10 0.884 -0.968
2010-9-23-4:30:54 10.23 -0.564 -0.160 100.0 6 -1 -0.564 -0.160
2010-9-23-4:30:55 10.78 -0.258 0.049 100.0 3 0 -0.258 0.049
2010-9-23-4:30:55 11.11 -0.258 0.049 100.0 3 0 -0.258 0.049
2010-9-23-4:30:55 11.48 -0.098 -0.515 100.0 1 -5 -0.098 -0.515
2010-9-23-4:30:56 12.06 1.643 0.223 100.0 -19 2 1.643 0.223
2010-9-23-4:30:57 12.83 1.497 -0.550 100.0 -17 -5 1.497 -0.550
2010-9-23-4:30:58 13.59 -0.515 0.098 100.0 6 1 -0.515 0.098
2010-9-23-4:30:58 14.17 -0.515 0.098 100.0 6 1 -0.515 0.098
2010-9-23-4:30:59 14.75 -1.093 1.274 100.0 12 13 -1.093 1.274
2010-9-23-4:30:59 15.48 1.594 -0.035 100.0 -18 0 1.594 -0.035
2010-9-23-4:31:00 16.00 1.156 -2.353 100.0 -13 -25 1.156 -2.353
2010-9-23-4:31:01 16.86 -0.968 -0.884 100.0 11 -9 -0.968 -0.884
2010-9-23-4:31:01 17.53 0.564 0.160 100.0 -6 1 0.564 0.160
2010-9-23-4:31:02 18.11 0.870 0.369 100.0 -10 3 0.870 0.369
2010-9-23-4:31:03 18.72 0.014 -1.337 100.0 0 -14 0.014 -1.337
2010-9-23-4:31:03 19.20 -1.239 0.501 100.0 14 5 -1.239 0.501
2010-9-23-4:31:04 19.88 0.195 1.030 100.0 -2 11 0.195 1.030
2010-9-23-4:31:04 20.45 0.049 0.258 100.0 0 2 0.049 0.258
2010-9-23-4:31:05 20.77 0.995 -1.789 100.0 -11 -19 0.995 -1.789
2010-9-23-4:31:06 21.56 0.738 -1.741 100.0 -8 -18 0.738 -1.741
2010-9-23-4:31:06 22.34 -0.661 -0.675 100.0 7 -7 -0.661 -0.675
2010-9-23-4:31:07 22.94 0.098 0.515 100.0 -1 5 0.098 0.515
2010-9-23-4:31:07 23.52 -1.852 0.084 100.0 21 0 -1.852 0.084
2010-9-23-4:31:08 24.06 0.223 -1.643 100.0 -2 -17 0.223 -1.643
2010-9-23-4:31:09 24.73 -0.661 -0.675 100.0 7 -7 -0.661 -0.675
2010-9-23-4:31:09 25.34 2.096 1.204 100.0 -24 12 2.096 1.204
2010-9-23-4:31:10 26.20 0.787 -1.483 100.0 -9 -15 0.787 -1.483
2010-9-23-4:31:11 26.94 -1.998 -0.689 100.0 23 -7 -1.998 -0.689
2010-9-23-4:31:12 27.69 -0.870 -0.369 100.0 10 -3 -0.870 -0.369
2010-9-23-4:31:12 28.30 2.318 -0.439 100.0 -27 -4 2.318 -0.439
2010-9-23-4:31:13 29.09 -0.466 0.355 100.0 5 3 -0.466 0.355
2010-9-23-4:31:14 29.67 0.111 -0.822 100.0 -1 -8 0.111 -0.822
2010-9-23-4:31:14 30.28 0.035 1.594 100.0 0 17 0.035 1.594
2010-9-23-4:31:15 30.78 -0.146 -0.773 100.0 1 -8 -0.146 -0.773
2010-9-23-4:31:15 31.39 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:31:16 31.97 -2.576 0.488 100.0 30 5 -2.576 0.488
2010-9-23-4:31:17 32.80 -1.643 -0.223 100.0 19 -2 -1.643 -0.223
2010-9-23-4:31:18 33.61 2.639 -1.567 100.0 -30 -16 2.639 -1.567
2010-9-23-4:31:19 34.61 1.594 -0.035 100.0 -18 0 1.594 -0.035
2010-9-23-4:31:19 35.14 0.466 -0.355 100.0 -5 -3 0.466 -0.355
2010-9-23-4:31:20 35.69 0.035 1.594 100.0 0 17 0.035 1.594
2010-9-23-4:31:20 36.19 -1.963 0.905 100.0 23 9 -1.963 0.905
2010-9-23-4:31:21 37.03 1.030 -0.195 100.0 -12 -2 1.030 -0.195
2010-9-23-4:31:22 37.67 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:31:22 38.23 -1.643 -0.223 100.0 19 -2 -1.643 -0.223
2010-9-23-4:31:23 38.95 1.274 1.093 100.0 -14 11 1.274 1.093
2010-9-23-4:31:24 39.69 -2.061 0.390 100.0 24 4 -2.061 0.390
2010-9-23-4:31:24 40.48 0.982 -0.453 100.0 -11 -4 0.982 -0.453
2010-9-23-4:31:25 41.13 -0.258 0.049 100.0 3 0 -0.258 0.049
2010-9-23-4:31:25 41.50 -0.835 1.225 100.0 9 13 -0.835 1.225
2010-9-23-4:31:26 42.23 0.724 -0.404 100.0 -8 -4 0.724 -0.404
2010-9-23-4:31:27 42.88 1.044 -1.532 100.0 -12 -16 1.044 -1.532
2010-9-23-4:31:28 43.63 2.270 -0.696 100.0 -26 -7 2.270 -0.696
2010-9-23-4:31:28 44.42 -1.497 0.550 100.0 17 5 -1.497 0.550
2010-9-23-4:31:29 45.13 -2.820 -0.800 100.0 33 -8 -2.820 -0.800
2010-9-23-4:31:30 46.02 -0.258 0.049 100.0 3 0 -0.258 0.049
2010-9-23-4:31:30 46.38 1.288 -0.244 100.0 -15 -2 1.288 -0.244
2010-9-23-4:31:31 47.05 0.306 0.209 100.0 -3 2 0.306 0.209
2010-9-23-4:31:32 47.63 1.497 -0.550 100.0 -17 -5 1.497 -0.550
2010-9-23-4:31:32 48.36 -0.355 -0.466 100.0 4 -4 -0.355 -0.466
2010-9-23-4:31:33 48.89 0.773 -0.146 100.0 -9 -1 0.773 -0.146
2010-9-23-4:31:33 49.52 1.079 0.063 100.0 -12 0 1.079 0.063
2010-9-23-4:31:34 49.98 0.968 0.884 100.0 -11 9 0.968 0.884
2010-9-23-4:31:35 50.73 -1.288 0.244 100.0 15 2 -1.288 0.244
2010-9-23-4:31:35 51.39 -1.643 -0.223 100.0 19 -2 -1.643 -0.223
2010-9-23-4:31:36 52.13 0.271 -1.386 100.0 -3 -14 0.271 -1.386
2010-9-23-4:31:37 52.77 0.543 -2.771 100.0 -6 -29 0.543 -2.771
2010-9-23-4:31:38 53.66 0.738 -1.741 100.0 -8 -18 0.738 -1.741
2010-9-23-4:31:38 54.41 -0.390 -2.061 100.0 4 -22 -0.390 -2.061
2010-9-23-4:31:39 55.20 0.808 1.448 100.0 -9 15 0.808 1.448
2010-9-23-4:31:40 55.94 0.453 0.982 100.0 -5 10 0.453 0.982
2010-9-23-4:31:41 56.61 0.271 -1.386 100.0 -3 -14 0.271 -1.386
2010-9-23-4:31:41 57.28 0.000 0.000 100.0 0 0 0.000 0.000
2010-9-23-4:31:41 57.42 -0.258 0.049 100.0 3 0 -0.258 0.049
2010-9-23-4:31:42 57.83 0.320 -1.128 100.0 -3 -12 0.320 -1.128
2010-9-23-4:31:42 58.47 -1.448 0.808 100.0 17 8 -1.448 0.808
2010-9-23-4:31:43 59.20 -0.773 0.146 100.0 9 1 -0.773 0.146
2010-9-23-4:31:44 59.78 0.014 -1.337 100.0 0 -14 0.014 -1.337
2010-9-23-4:31:44 60.27 -0.466 0.355 100.0 5 3 -0.466 0.355
2010-9-23-4:31:45 60.86 0.884 -0.968 100.0 -10 -10 0.884 -0.968
2010-9-23-4:31:46 61.63 -0.035 -1.594 100.0 0 -17 -0.035 -1.594
2010-9-23-4:31:46 62.11 0.564 0.160 100.0 -6 1 0.564 0.160
2010-9-23-4:31:47 62.72 0.355 0.466 100.0 -4 4 0.355 0.466
2010-9-23-4:31:47 63.27 0.271 -1.386 100.0 -3 -14 0.271 -1.386
2010-9-23-4:31:48 63.92 -0.453 -0.982 100.0 5 -10 -0.453 -0.982
2010-9-23-4:31:49 64.58 -0.258 0.049 100.0 3 0 -0.258 0.049
2010-9-23-4:31:49 64.94 0.174 -1.901 100.0 -2 -20 0.174 -1.901
2010-9-23-4:31:50 65.69 0.919 0.627 100.0 -10 6 0.919 0.627
2010-9-23-4:31:50 66.38 -0.195 -1.030 100.0 2 -11 -0.195 -1.030
2010-9-23-4:31:51 67.02 0.098 0.515 100.0 -1 5 0.098 0.515
2010-9-23-4:31:52 67.63 0.418 -0.613 100.0 -4 -6 0.418 -0.613
2010-9-23-4:31:52 68.27 0.661 0.675 100.0 -7 7 0.661 0.675
2010-9-23-4:31:53 68.98 0.209 -0.306 100.0 -2 -3 0.209 -0.306
2010-9-23-4:31:54 69.58 -0.132 -2.110 100.0 1 -22 -0.132 -2.110
2010-9-23-4:31:54 70.31 -0.884 0.968 100.0 10 10 -0.884 0.968
2010-9-23-4:31:55 71.05 0.306 0.209 100.0 -3 2 0.306 0.209
2010-9-23-4:31:56 71.63 -0.696 -2.270 100.0 8 -24 -0.696 -2.270
2010-9-23-4:31:56 72.48 1.128 0.320 100.0 -13 3 1.128 0.320
2010-9-23-4:31:57 73.13 1.030 -0.195 100.0 -12 -2 1.030 -0.195
2010-9-23-4:31:58 73.77 0.209 -0.306 100.0 -2 -3 0.209 -0.306
2010-9-23-4:31:58 74.28 -1.497 0.550 100.0 17 5 -1.497 0.550
2010-9-23-4:31:59 75.05 -0.306 -0.209 100.0 3 -2 -0.306 -0.209
2010-9-23-4:32:00 75.63 -0.982 0.453 100.0 11 4 -0.982 0.453
2010-9-23-4:32:00 76.27 1.128 0.320 100.0 -13 3 1.128 0.320
2010-9-23-4:32:01 76.91 0.098 0.515 100.0 -1 5 0.098 0.515
2010-9-23-4:32:01 77.44 0.884 -0.968 100.0 -10 -10 0.884 -0.968
2010-9-23-4:32:02 78.14 1.288 -0.244 100.0 -15 -2 1.288 -0.244
2010-9-23-4:32:03 78.78 -0.933 0.710 100.0 10 7 -0.933 0.710
2010-9-23-4:32:03 79.45 -0.049 -0.258 100.0 0 -2 -0.049 -0.258
2010-9-23-4:32:04 79.81 -0.870 -0.369 100.0 10 -3 -0.870 -0.369
2010-9-23-4:32:04 80.42 -0.724 0.404 100.0 8 4 -0.724 0.404
2010-9-23-4:32:05 81.03 1.817 -1.678 100.0 -21 -17 1.817 -1.678
2010-9-23-4:32:06 81.95 0.843 3.043 100.0 -9 32 0.843 3.043
2010-9-23-4:32:07 82.89 -1.030 0.195 100.0 12 2 -1.030 0.195
2010-9-23-4:32:07 83.48 -0.488 -2.576 100.0 5 -27 -0.488 -2.576
2010-9-23-4:32:08 84.30 0.640 -2.256 100.0 -7 -24 0.640 -2.256
2010-9-23-4:32:09 85.09 2.221 -0.954 100.0 -26 -10 2.221 -0.954
2010-9-23-4:32:10 85.92 -3.815 0.989 100.0 44 10 -3.815 0.989
2010-9-23-4:32:11 86.98 0.383 -2.207 100.0 -4 -23 0.383 -2.207
2010-9-23-4:32:12 87.78 0.466 -0.355 100.0 -5 -3 0.466 -0.355
2010-9-23-4:32:12 88.33 1.079 0.063 100.0 -12 0 1.079 0.063
2010-9-23-4:32:13 88.78 -1.128 -0.320 100.0 13 -3 -1.128 -0.320
2010-9-23-4:32:13 89.41 0.195 1.030 100.0 -2 11 0.195 1.030
2010-9-23-4:32:14 90.05 0.028 -2.674 100.0 0 -28 0.028 -2.674
2010-9-23-4:32:15 90.73 -0.063 1.079 100.0 0 11 -0.063 1.079
2010-9-23-4:32:15 91.20 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:32:16 91.84 1.177 0.578 100.0 -13 6 1.177 0.578
2010-9-23-4:32:17 92.58 -0.787 1.483 100.0 9 15 -0.787 1.483
2010-9-23-4:32:17 93.31 2.221 -0.954 100.0 -26 -10 2.221 -0.954
2010-9-23-4:32:18 94.16 -0.327 -3.140 100.0 3 -33 -0.327 -3.140
2010-9-23-4:32:19 94.98 2.367 -0.181 100.0 -27 -1 2.367 -0.181
2010-9-23-4:32:20 95.69 0.098 0.515 100.0 -1 5 0.098 0.515
2010-9-23-4:32:20 96.27 1.239 -0.501 100.0 -14 -5 1.239 -0.501
2010-9-23-4:32:21 96.94 -2.402 -1.413 100.0 28 -15 -2.402 -1.413
2010-9-23-4:32:22 97.83 0.035 1.594 100.0 0 17 0.035 1.594
2010-9-23-4:32:22 98.31 1.191 -0.759 100.0 -13 -8 1.191 -0.759
2010-9-23-4:32:23 99.02 -2.061 0.390 100.0 24 4 -2.061 0.390
2010-9-23-4:32:24 99.78 -0.613 -0.418 100.0 7 -4 -0.613 -0.418
2010-9-23-4:32:24 100.39 0.320 -1.128 100.0 -3 -12 0.320 -1.128
2010-9-23-4:32:25 101.03 0.884 -0.968 100.0 -10 -10 0.884 -0.968
2010-9-23-4:32:26 101.70 -0.244 -1.288 100.0 2 -13 -0.244 -1.288
2010-9-23-4:32:26 102.31 1.079 0.063 100.0 -12 0 1.079 0.063
2010-9-23-4:32:27 102.75 0.306 0.209 100.0 -3 2 0.306 0.209
2010-9-23-4:32:27 103.30 -0.404 -0.724 100.0 4 -7 -0.404 -0.724
2010-9-23-4:32:28 103.91 -0.627 0.919 100.0 7 9 -0.627 0.919
2010-9-23-4:32:28 104.55 1.191 -0.759 100.0 -13 -8 1.191 -0.759
2010-9-23-4:32:29 105.25 -0.195 -1.030 100.0 2 -11 -0.195 -1.030
2010-9-23-4:32:30 105.83 0.306 0.209 100.0 -3 2 0.306 0.209
2010-9-23-4:32:30 106.38 0.515 -0.098 100.0 -6 -1 0.515 -0.098
2010-9-23-4:32:31 106.95 0.627 -0.919 100.0 -7 -9 0.627 -0.919
2010-9-23-4:32:32 107.56 1.017 1.142 100.0 -11 12 1.017 1.142
2010-9-23-4:32:32 108.30 -1.386 -0.271 100.0 16 -2 -1.386 -0.271
2010-9-23-4:32:33 108.94 -0.146 -0.773 100.0 1 -8 -0.146 -0.773
2010-9-23-4:32:33 109.48 0.870 0.369 100.0 -10 3 0.870 0.369
2010-9-23-4:32:34 110.08 0.111 -0.822 100.0 -1 -8 0.111 -0.822
2010-9-23-4:32:35 110.67 -1.532 -1.044 100.0 17 -11 -1.532 -1.044
2010-9-23-4:32:35 111.39 0.696 2.270 100.0 -8 24 0.696 2.270
2010-9-23-4:32:36 112.27 -0.369 0.870 100.0 4 9 -0.369 0.870
2010-9-23-4:32:37 112.84 0.564 0.160 100.0 -6 1 0.564 0.160
2010-9-23-4:32:37 113.39 -1.936 -1.768 100.0 22 -18 -1.936 -1.768
2010-9-23-4:32:38 114.28 0.146 0.773 100.0 -1 8 0.146 0.773
2010-9-23-4:32:39 114.86 -0.564 -0.160 100.0 6 -1 -0.564 -0.160
2010-9-23-4:32:39 115.44 0.466 -0.355 100.0 -5 -3 0.466 -0.355
2010-9-23-4:32:40 116.00 0.418 -0.613 100.0 -4 -6 0.418 -0.613
2010-9-23-4:32:41 116.58 0.759 1.191 100.0 -8 12 0.759 1.191
2010-9-23-4:32:41 117.25 1.608 -1.372 100.0 -18 -14 1.608 -1.372
2010-9-23-4:32:42 118.09 0.014 -1.337 100.0 0 -14 0.014 -1.337
2010-9-23-4:32:42 118.53 -0.404 -0.724 100.0 4 -7 -0.404 -0.724
2010-9-23-4:32:43 119.14 0.919 0.627 100.0 -10 6 0.919 0.627
2010-9-23-4:32:44 119.81 -0.453 -0.982 100.0 5 -10 -0.453 -0.982
2010-9-23-4:32:44 120.45 1.253 -1.838 100.0 -14 -19 1.253 -1.838
2010-9-23-4:32:45 121.25 0.125 -2.158 100.0 -1 -23 0.125 -2.158
2010-9-23-4:32:46 121.98 0.293 1.546 100.0 -3 16 0.293 1.546
2010-9-23-4:32:47 122.69 -0.773 0.146 100.0 9 1 -0.773 0.146
2010-9-23-4:32:47 123.27 1.288 -0.244 100.0 -15 -2 1.288 -0.244
2010-9-23-4:32:48 123.91 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:32:48 124.52 -0.982 0.453 100.0 11 4 -0.982 0.453
2010-9-23-4:32:49 125.19 -1.963 0.905 100.0 23 9 -1.963 0.905
2010-9-23-4:32:50 125.95 -0.453 -0.982 100.0 5 -10 -0.453 -0.982
2010-9-23-4:32:51 126.59 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:32:51 127.20 0.564 0.160 100.0 -6 1 0.564 0.160
2010-9-23-4:32:52 127.81 -0.230 -2.625 100.0 2 -28 -0.230 -2.625
2010-9-23-4:32:53 128.66 0.550 1.497 100.0 -6 16 0.550 1.497
2010-9-23-4:32:53 129.38 0.000 0.000 100.0 0 0 0.000 0.000
2010-9-23-4:32:53 129.52 -0.209 0.306 100.0 2 3 -0.209 0.306
2010-9-23-4:32:54 130.02 0.014 -1.337 100.0 0 -14 0.014 -1.337
2010-9-23-4:32:54 130.50 0.529 -1.434 100.0 -6 -15 0.529 -1.434
2010-9-23-4:32:55 131.17 -0.320 1.128 100.0 3 12 -0.320 1.128
2010-9-23-4:32:56 131.81 -0.466 0.355 100.0 5 3 -0.466 0.355
2010-9-23-4:32:57 132.75 0.738 -1.741 100.0 -8 -18 0.738 -1.741
2010-9-23-4:32:58 133.66 -0.453 -0.982 100.0 5 -10 -0.453 -0.982
2010-9-23-4:32:58 134.28 0.466 -0.355 100.0 -5 -3 0.466 -0.355
2010-9-23-4:32:59 134.86 0.195 1.030 100.0 -2 11 0.195 1.030
2010-9-23-4:32:59 135.50 1.448 -0.808 100.0 -17 -8 1.448 -0.808
2010-9-23-4:33:00 136.30 -1.079 -0.063 100.0 12 0 -1.079 -0.063
2010-9-23-4:33:01 136.75 -0.098 -0.515 100.0 1 -5 -0.098 -0.515
2010-9-23-4:33:01 137.36 0.933 -0.710 100.0 -10 -7 0.933 -0.710
2010-9-23-4:33:02 138.02 0.773 -0.146 100.0 -9 -1 0.773 -0.146
2010-9-23-4:33:03 138.69 0.000 0.000 99.9 0 0 0.000 0.000
2010-9-23-4:33:03 138.83 -0.098 -0.515 100.0 1 -5 -0.098 -0.515
2010-9-23-4:33:03 139.38 0.453 0.982 100.0 -5 10 0.453 0.982
2010-9-23-4:33:04 140.03 0.209 -0.306 100.0 -2 -3 0.209 -0.306
2010-9-23-4:33:05 140.61 -0.244 -1.288 100.0 2 -13 -0.244 -1.288
2010-9-23-4:33:05 141.28 -1.030 0.195 100.0 12 2 -1.030 0.195
2010-9-23-4:33:06 141.98 -0.466 0.355 100.0 5 3 -0.466 0.355
2010-9-23-4:33:06 142.50 0.982 -0.453 100.0 -11 -4 0.982 -0.453
2010-9-23-4:33:07 143.14 -1.128 -0.320 100.0 13 -3 -1.128 -0.320
2010-9-23-4:33:08 143.81 -0.306 -0.209 100.0 3 -2 -0.306 -0.209
2010-9-23-4:33:08 144.36 0.355 0.466 100.0 -4 4 0.355 0.466
2010-9-23-4:33:09 144.98 0.466 -0.355 100.0 -5 -3 0.466 -0.355
2010-9-23-4:33:10 145.61 0.306 0.209 100.0 -3 2 0.306 0.209
2010-9-23-4:33:10 146.22 0.773 -0.146 100.0 -9 -1 0.773 -0.146
2010-9-23-4:33:11 146.88 -0.049 -0.258 100.0 0 -2 -0.049 -0.258
2010-9-23-4:33:11 147.20 0.675 -0.661 100.0 -7 -7 0.675 -0.661
2010-9-23-4:33:12 147.81 -0.306 -0.209 100.0 3 -2 -0.306 -0.209
2010-9-23-4:33:12 148.33 -0.306 -0.209 100.0 3 -2 -0.306 -0.209
2010-9-23-4:33:13 148.88 1.483 0.787 100.0 -17 8 1.483 0.787
2010-9-23-4:33:14 149.64 0.661 0.675 100.0 -7 7 0.661 0.675
2010-9-23-4:33:14 150.28 0.369 -0.870 100.0 -4 -9 0.369 -0.870
2010-9-23-4:33:15 150.94 -0.111 0.822 100.0 1 8 -0.111 0.822
2010-9-23-4:33:16 151.59 -0.404 -0.724 100.0 4 -7 -0.404 -0.724
2010-9-23-4:33:16 152.23 0.000 0.000 100.0 0 0 0.000 0.000
2010-9-23-4:33:16 152.33 -0.306 -0.209 100.0 3 -2 -0.306 -0.209
2010-9-23-4:33:17 152.88 0.724 -0.404 100.0 -8 -4 0.724 -0.404
2010-9-23-4:33:17 153.50 0.488 2.576 100.0 -5 27 0.488 2.576
2010-9-23-4:33:18 154.38 -0.466 0.355 100.0 5 3 -0.466 0.355
2010-9-23-4:33:19 154.95 0.870 0.369 100.0 -10 3 0.870 0.369
2010-9-23-4:33:20 155.63 -0.063 1.079 100.0 0 11 -0.063 1.079
2010-9-23-4:33:20 156.08 -0.954 -2.221 100.0 11 -23 -0.954 -2.221
2010-9-23-4:33:21 156.94 0.125 -2.158 100.0 -1 -23 0.125 -2.158
2010-9-23-4:33:22 157.67 0.773 -0.146 100.0 -9 -1 0.773 -0.146
2010-9-23-4:33:22 158.25 -0.661 -0.675 100.0 7 -7 -0.661 -0.675
errai 发表于 2010-9-23 12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国–浙江–宁波–慈溪市 电信
不懂....................................看起来整个就一日志文件么
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2026-7-3 19:52 , Processed in 0.095949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表