QQ登录

只需一步,快速开始

2012.5.21日环食广东省主要地区时间表(图)

  [复制链接]
零度星系 发表于 2011-10-10 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–四川–攀枝花 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
本帖最后由 q零度星系 于 2011-10-10 14:33 编辑

详情请见2到4楼
广东3.jpg
广东4.jpg
广东5.jpg
广东6.jpg

                                                                                                       编辑:零度星系
                                                                                                       天象预报QQ分群166793065
                                                                                                       2011.10.7

 楼主| 零度星系 发表于 2011-10-10 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国–四川–攀枝花 电信
本帖最后由 q零度星系 于 2011-10-10 13:13 编辑


                               
登录/注册后可看大图

回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-10-10 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国–四川–攀枝花 电信

                               
登录/注册后可看大图
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-10-10 13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国–四川–攀枝花 电信
本帖最后由 q零度星系 于 2011-10-10 14:37 编辑

2012.5.21日环食广东省主要地区时间表

2012年5月21日日环食中国部分地区时间表
http://www.astronomy.com.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=185715&page=1&extra=#pid2383154

2012.5.21日环食广东省主要地区时间表 - 副本.zip

4.51 KB, 下载次数: 562

2012.5.21日环食广东省主要地区时间表

回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

liangruijian 发表于 2011-10-10 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–东莞 电信
马上MARK一下先!!!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

小八 发表于 2011-10-10 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国–上海–上海 电信
离上海有点距离的吗
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

BA2CR 发表于 2011-10-10 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国–黑龙江–大庆 联通

这个软件上面的那个时间是怎么回事??不是软件的吧?
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-10-10 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国–四川–攀枝花 电信
BA2CR 发表于 2011-10-10 14:49
这个软件上面的那个时间是怎么回事??不是软件的吧?

不是软件的  我可能复制太快了  那个是月全食的倒计时器  嘿嘿
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-12-23 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国–四川–攀枝花 电信
本帖最后由 q零度星系 于 2011-12-23 22:10 编辑

                                                                                             (北京时间)
       地名         日出           初亏                         环食始                                食甚                               环食终                       复圆              
                  -------- ------------------------     ------------------------     ----------------------------------------    -------------------------   -------------------------   
                    时刻    时刻   切点方位   太阳       时刻   切点方位   太阳       时刻    食分    太阳   偏食食延 环食食延    时刻   切点方位   太阳       时刻   切点方位   太阳   
                                     P   V  方位高度              P   V  方位高度                   方位高度                               P   V  方位高度              P   V  方位高度
                    h  m   h  m  s    。  。   。 。    h  m  s    。  。   。 。    h  m  s           。 。  h  m  s   m  s     h  m  s    。  。   。 。    h  m  s    。  。   。 。  
广东 广州   广州    5 43                                6 07 32  247 314   70  4     6 09 42  0.933   70  5   1 34 15  04 21     6 11 53   83 151   70  5     7 17 15   74 146   76 20
广东 广州   番禺    5 43                                6 07 15  256 323   70  4     6 09 27  0.933   70  5   1 34 01  04 24     6 11 39   74 142   70  5     7 17 01   74 146   76 20
广东 广州   增城    5 41                                6 07 32  250 317   70  5     6 09 44  0.933   70  5   1 36 37  04 24     6 11 56   80 147   70  6     7 17 37   74 146   76 20
广东 广州   从化    5 41                                6 08 01  236 303   70  5     6 10 07  0.933   70  5   1 36 54  04 11     6 12 12   94 161   70  6     7 17 54   75 146   76 20
广东 深圳   深圳    5 41                                6 06 50  282 350   70  5     6 08 48  0.933   70  5   1 35 41  03 56     6 10 46   48 116   70  6     7 16 41   73 146   76 20
广东 珠海   珠海    5 44                                6 06 42  285 352   70  4     6 08 37  0.933   70  5   1 32 09  03 50     6 10 32   45 113   70  5     7 16 09   73 146   75 20
广东 汕头   汕头    5 29                                6 07 29  293   1   71  7     6 09 13  0.934   71  8   1 49 40  03 28     6 10 57   36 104   71  8     7 18 40   72 145   77 23
广东 汕头   潮阳    5 30                                6 07 27  297   5   71  7     6 09 06  0.934   71  8   1 48 28  03 18     6 10 45   32 100   71  8     7 18 28   72 145   77 23
广东 汕头   澄海    5 29                                6 07 31  291 358   71  8     6 09 19  0.934   71  8   1 49 50  03 36     6 11 07   38 106   71  8     7 18 50   72 145   77 23
广东 汕头   南澳    5 28                                6 07 36  297   5   71  8     6 09 14  0.934   71  8   1 50 52  03 15     6 10 51   31 100   72  9     7 18 52   72 145   77 23
广东 韶关   韶关    5 39                                                             6 11 37  0.929   71  6   1 40 37                                         7 19 37   76 147   77 21
广东 韶关   曲江    5 39                                                             6 11 28  0.932   70  6   1 40 27                                         7 19 27   76 146   77 21
广东 韶关   乐昌    5 39                                                             6 12 04  0.920   70  6   1 40 58                                         7 19 58   77 147   77 21
广东 韶关   南雄    5 36                                                             6 11 50  0.929   71  7   1 44 16                                         7 20 16   76 146   77 22
广东 韶关   始兴    5 37                                                             6 11 40  0.931   71  7   1 42 57                                         7 19 57   76 146   77 21
广东 韶关   仁化    5 38                                                             6 11 55  0.925   71  6   1 42 03                                         7 20 03   76 147   77 21
广东 韶关   翁源    5 38                                6 09 18  212 278   70  6     6 10 55  0.933   71  6   1 41 09  03 14     6 12 32  118 184   71  7     7 19 09   75 146   77 21
广东 韶关   新丰    5 38                                6 08 38  226 293   70  6     6 10 34  0.933   71  6   1 40 47  03 52     6 12 30  104 171   71  7     7 18 47   75 146   76 21
广东 韶关   乳源    5 40                                                             6 11 40  0.927   70  6   1 39 29                                         7 19 29   76 147   76 21
广东 佛山   佛山    5 44                                6 07 26  249 316   70  4     6 09 37  0.933   70  5   1 33 04  04 22     6 11 48   81 149   70  5     7 17 04   74 146   76 19
广东 佛山   顺德    5 44                                6 07 10  257 325   70  4     6 09 22  0.933   70  5   1 32 51  04 24     6 11 34   72 140   70  5     7 16 51   74 146   76 20
广东 佛山   三水    5 45                                6 07 42  240 307   70  4     6 09 50  0.933   70  5   1 32 11  04 16     6 11 58   90 157   70  5     7 17 11   74 146   76 19
广东 佛山   高明    5 46                                6 07 20  250 317   70  4     6 09 31  0.933   70  4   1 30 48  04 23     6 11 43   80 147   70  5     7 16 48   74 146   75 19
广东 江门   江门    5 45                                6 06 56  265 332   70  4     6 09 06  0.933   70  4   1 31 27  04 20     6 11 16   65 133   70  5     7 16 27   74 146   75 19
广东 江门   新会    5 45                                6 06 54  266 334   70  4     6 09 03  0.933   70  4   1 31 22  04 19     6 11 13   64 131   70  5     7 16 22   74 146   75 19
广东 江门   台山    5 47                                6 06 43  273 341   70  4     6 08 49  0.933   70  4   1 28 56  04 11     6 10 54   57 125   70  5     7 15 56   73 146   75 19
广东 江门   开平    5 47                                6 06 50  267 334   70  4     6 08 59  0.933   70  4   1 29 05  04 18     6 11 08   63 131   70  5     7 16 05   74 146   75 19
广东 江门   鹤山    5 45                                6 07 09  256 323   70  4     6 09 21  0.933   70  5   1 31 40  04 24     6 11 33   74 141   70  5     7 16 40   74 146   75 19
广东 江门   恩平    5 49                                6 06 45  268 335   69  3     6 08 53  0.933   70  4   1 26 45  04 16     6 11 01   62 130   70  4     7 15 45   74 146   75 18
广东 湛江   湛江    5 58                                6 06 24  278 345   69  1     6 08 25  0.932   69  2   1 16 08  04 01     6 10 25   53 121   69  2     7 14 08   73 146   74 16
广东 湛江   廉江    5 58                                6 06 44  260 328   69  1     6 08 54  0.932   69  2   1 16 39  04 20     6 11 04   70 138   69  2     7 14 39   74 147   74 16
广东 湛江   雷州    6 00                                6 06 19  285 353   69  1     6 08 13  0.932   69  1   1 13 43  03 47     6 10 06   46 114   69  2     7 13 43   73 146   74 15
广东 湛江   吴川    5 56                                6 06 29  273 341   69  2     6 08 33  0.932   69  2   1 18 30  04 08     6 10 37   57 125   69  3     7 14 30   74 146   74 16
广东 湛江   遂溪    5 59                                6 06 33  268 336   69  1     6 08 40  0.932   69  2   1 15 21  04 14     6 10 47   62 130   69  2     7 14 21   74 146   74 16
广东 湛江   徐闻    6 01                                6 06 33  317  26   69  1     6 07 35  0.932   69  1   1 11 60  02 03     6 08 36   13  82   69  1     7 12 60   72 146   74 15
广东 茂名   茂名    5 56                                6 06 37  267 334   69  2     6 08 46  0.932   69  2   1 18 49  04 17     6 10 54   64 132   69  3     7 14 49   74 146   74 17
广东 茂名   高州    5 55                                6 06 52  257 324   69  2     6 09 03  0.932   69  2   1 20 08  04 21     6 11 13   73 141   69  3     7 15 08   74 146   74 17
广东 茂名   化州    5 57                                6 06 40  263 331   69  2     6 08 50  0.932   69  2   1 17 45  04 19     6 10 59   67 135   69  3     7 14 45   74 146   74 16
广东 茂名   信宜    5 54                                6 07 23  242 309   69  2     6 09 30  0.932   69  3   1 21 43  04 15     6 11 38   89 156   69  3     7 15 43   75 147   75 17
广东 茂名   电白    5 55                                6 06 29  274 342   69  2     6 08 33  0.932   69  2   1 19 37  04 07     6 10 36   56 124   69  3     7 14 37   73 146   74 17
广东 肇庆   肇庆    5 47                                6 07 44  238 305   70  4     6 09 50  0.933   70  4   1 29 56  04 12     6 11 56   92 159   70  5     7 16 56   75 146   75 19
广东 肇庆   高要    5 47                                6 07 44  238 305   70  4     6 09 50  0.933   70  4   1 29 56  04 12     6 11 56   92 159   70  5     7 16 56   75 146   75 19
广东 肇庆   四会    5 45                                6 08 06  230 297   70  4     6 10 06  0.933   70  5   1 32 23  04 00     6 12 06  100 167   70  5     7 17 23   75 146   76 19
广东 肇庆   广宁    5 46                                6 08 53  213 279   70  4     6 10 31  0.933   70  5   1 31 43  03 15     6 12 08  117 184   70  5     7 17 43   75 147   76 19
广东 肇庆   怀集    5 46                                6 09 59  190 256   70  4     6 10 54  0.933   70  5   1 32 00  01 50     6 11 49  140 207   70  5     7 18 00   76 147   76 19
广东 肇庆   封开    5 50                                6 09 11  204 270   69  3     6 10 33  0.933   70  4   1 27 14  02 44     6 11 55  126 193   70  4     7 17 14   76 147   75 18
广东 肇庆   德庆    5 49                                6 08 16  224 290   69  3     6 10 08  0.933   70  4   1 27 54  03 44     6 11 60  107 174   70  4     7 16 54   75 147   75 18
广东 惠州   惠州    5 39                                6 07 11  266 333   70  5     6 09 21  0.933   70  6   1 38 29  04 20     6 11 31   64 132   71  6     7 17 29   73 146   76 21
广东 惠州   惠阳    5 39                                6 06 58  278 346   70  5     6 08 60  0.933   70  6   1 38 07  04 04     6 11 02   52 120   71  6     7 17 07   73 146   76 21
广东 惠州   博罗    5 39                                6 07 17  261 328   70  5     6 09 29  0.933   70  6   1 38 35  04 24     6 11 41   69 136   71  6     7 17 35   74 146   76 21
广东 惠州   惠东    5 38                                6 07 05  274 342   70  6     6 09 10  0.933   71  6   1 39 27  04 10     6 11 15   55 123   71  6     7 17 27   73 145   76 21
广东 惠州   龙门    5 38                                6 08 02  239 306   70  6     6 10 10  0.933   71  6   1 40 21  04 16     6 12 18   90 157   71  7     7 18 21   74 146   76 21
广东 梅州   梅州    5 30                                6 08 17  247 314   71  7     6 10 29  0.934   71  8   1 49 48  04 24     6 12 41   83 150   72  8     7 19 48   74 145   77 23
广东 梅州   兴宁    5 32                                6 08 08  247 314   71  7     6 10 20  0.934   71  8   1 47 25  04 24     6 12 32   82 149   71  8     7 19 25   74 145   77 23
广东 梅州   梅县    5 30                                6 08 16  247 314   71  7     6 10 28  0.934   71  8   1 49 48  04 25     6 12 41   82 149   72  8     7 19 48   74 145   77 23
广东 梅州   大埔    5 28                                6 08 12  254 321   71  8     6 10 26  0.934   72  8   1 52 06  04 28     6 12 40   75 142   72  9     7 20 06   74 145   78 24
广东 梅州   丰顺    5 31                                6 07 38  268 335   71  7     6 09 48  0.934   71  8   1 48 03  04 20     6 11 58   61 129   71  8     7 19 03   73 145   77 23
广东 梅州   五华    5 32                                6 07 51  255 323   71  7     6 10 04  0.933   71  7   1 47 08  04 27     6 12 18   74 141   71  8     7 19 08   74 145   77 23
广东 梅州   平远    5 30                                6 08 45  234 300   71  7     6 10 50  0.934   71  8   1 50 05  04 10     6 12 55   96 163   71  8     7 20 05   74 146   77 23
广东 梅州   蕉岭    5 29                                6 08 48  235 302   71  8     6 10 53  0.934   71  8   1 51 19  04 11     6 12 59   94 161   72  9     7 20 19   74 145   77 23
广东 汕尾   汕尾    5 36                                6 07 04  295   3   71  6     6 08 46  0.933   71  6   1 41 20  03 23     6 10 27   34 102   71  7     7 17 20   72 145   76 21
广东 汕尾   陆丰    5 34                                6 07 09  292   0   71  6     6 08 55  0.933   71  7   1 43 41  03 31     6 10 40   37 105   71  7     7 17 41   72 145   76 22
广东 汕尾   海丰    5 35                                6 07 06  285 353   71  6     6 09 01  0.933   71  7   1 42 38  03 49     6 10 55   44 112   71  7     7 17 38   73 145   76 22
广东 汕尾   陆河    5 34                                6 07 18  277 345   71  7     6 09 21  0.933   71  7   1 44 13  04 06     6 11 24   52 120   71  7     7 18 13   73 145   77 22
广东 河源   河源    5 37                                6 07 52  246 313   70  6     6 10 03  0.933   71  6   1 41 29  04 23     6 12 15   83 150   71  7     7 18 29   74 146   76 21
广东 河源   紫金    5 35                                6 07 38  257 324   71  6     6 09 51  0.933   71  7   1 43 31  04 26     6 12 04   72 140   71  7     7 18 31   74 146   77 22
广东 河源   龙川    5 34                                6 08 13  241 308   71  7     6 10 23  0.933   71  7   1 45 11  04 19     6 12 32   88 155   71  8     7 19 11   74 146   77 22
广东 河源   连平    5 36                                6 09 05  218 285   71  6     6 10 52  0.933   71  7   1 43 17  03 33     6 12 38  112 178   71  7     7 19 17   75 146   77 22
广东 河源   和平    5 34                                6 08 59  223 289   71  7     6 10 52  0.933   71  7   1 45 33  03 45     6 12 44  107 174   71  7     7 19 33   75 146   77 22
广东 阳江   阳江    5 51                                6 06 33  276 344   69  3     6 08 36  0.932   69  3   1 24 13  04 06     6 10 39   54 122   70  4     7 15 13   73 146   75 18
广东 阳江   阳春    5 51                                6 06 51  261 328   69  3     6 09 01  0.932   69  3   1 24 38  04 21     6 11 12   69 137   70  4     7 15 38   74 146   75 18
广东 阳江   阳西    5 52                                6 06 32  274 342   69  2     6 08 36  0.932   69  3   1 23 02  04 08     6 10 40   56 124   69  3     7 15 02   73 146   75 17
广东 清远   清远    5 43                                6 08 38  220 287   70  5     6 10 27  0.933   70  5   1 34 58  03 37     6 12 15  110 177   70  5     7 17 58   75 146   76 20
广东 清远   英德    5 41                                6 09 28  205 272   70  5     6 10 53  0.933   70  6   1 37 41  02 51     6 12 19  125 191   70  6     7 18 41   75 146   76 20
广东 清远   连州    5 44                                                             6 11 53  0.919   70  5   1 35 12                                         7 19 12   77 147   76 20
广东 清远   佛冈    5 41                                6 08 38  222 289   70  5     6 10 30  0.933   70  6   1 37 19  03 43     6 12 21  107 174   70  6     7 18 19   75 146   76 20
广东 清远   阳山    5 43                                                             6 11 28  0.928   70  5   1 35 53                                         7 18 53   76 147   76 20
广东 清远   连山    5 46                                                             6 11 43  0.921   70  5   1 32 51                                         7 18 51   77 147   76 19
广东 清远   连南    5 44                                                             6 11 50  0.920   70  5   1 35 06                                         7 19 06   77 147   76 20
广东 东莞   东莞    5 42                                6 07 17  257 324   70  5     6 09 29  0.933   70  5   1 35 16  04 24     6 11 41   73 140   70  6     7 17 16   74 146   76 20
广东 中山   中山    5 44                                6 06 51  271 339   70  4     6 08 58  0.933   70  5   1 32 27  04 14     6 11 05   58 126   70  5     7 16 27   73 146   75 19
广东 潮州   潮州    5 29                                6 07 34  280 347   71  8     6 09 35  0.934   71  8   1 50 04  04 02     6 11 36   49 117   72  8     7 19 04   73 145   77 23
广东 潮州   饶平    5 27                                6 07 38  286 353   71  8     6 09 32  0.934   71  8   1 52 14  03 49     6 11 27   43 111   72  9     7 19 14   72 145   77 24
广东 揭阳   揭阳    5 30                                6 07 28  279 347   71  7     6 09 30  0.934   71  8   1 48 48  04 03     6 11 31   50 118   71  8     7 18 48   73 145   77 23
广东 揭阳   普宁    5 32                                6 07 20  286 354   71  7     6 09 14  0.933   71  7   1 46 22  03 47     6 11 07   43 111   71  8     7 18 22   73 145   77 23
广东 揭阳   揭西    5 33                                6 07 22  275 343   71  7     6 09 27  0.933   71  7   1 45 27  04 10     6 11 32   54 122   71  8     7 18 27   73 145   77 22
广东 揭阳   惠来    5 32                                6 07 22  301  10   71  7     6 08 53  0.933   71  7   1 46 02  03 02     6 10 24   27  96   71  8     7 18 02   72 145   77 23
广东 云浮   云浮    5 49                                6 07 44  236 303   69  3     6 09 48  0.933   70  4   1 27 41  04 09     6 11 53   94 161   70  4     7 16 41   75 146   75 18
广东 云浮   罗定    5 51                                6 07 42  236 303   69  3     6 09 45  0.932   69  3   1 25 21  04 07     6 11 49   95 162   70  4     7 16 21   75 147   75 18
广东 云浮   新兴    5 48                                6 07 19  248 315   69  3     6 09 29  0.933   70  4   1 28 25  04 21     6 11 40   82 150   70  4     7 16 25   74 146   75 18
广东 云浮   郁南    5 50                                6 08 39  215 281   69  3     6 10 19  0.933   69  4   1 26 58  03 20     6 11 59  116 182   70  4     7 16 58   75 147   75 18

注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。
    偏食食延=复圆时刻-初亏时刻;环食食延=环食终时刻-环食始时刻
    如果初亏在日出之前,则偏食食延=复圆时刻-日出时刻;如果环食始在日出之前,则环食食延=环食终时刻-日出时刻。



当前Kp指数估计值(三小时平均),当Kp指数达到6或以上时,我国境内有可能观察到极光;当前极光活动水平,极光为9时漠河可能见极光,
预计未来24小时地磁暴最强可达级,当地磁暴级别达到G2或以上时,我国境内有可能见极光
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

全天星图 发表于 2011-12-24 16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京–海淀区 教育网/北京大学
q零度星系 发表于 2011-12-23 22:09
(北京时 ...

这个是TXT文件的话,在TXT的执行程序“记事本”上端的“格式”里把“自动换行”的勾去掉,会好看很多。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-12-24 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国–四川–攀枝花 电信
全天星图 发表于 2011-12-24 16:57
这个是TXT文件的话,在TXT的执行程序“记事本”上端的“格式”里把“自动换行”的勾去掉,会好看很多。 ...

牧夫 又换版了  格式又 不对了 哎
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

全天星图 发表于 2011-12-25 02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京–海淀区 教育网/北京大学
q零度星系 发表于 2011-12-24 17:08
牧夫 又换版了  格式又 不对了 哎

截个图就行了                            
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2024-12-22 09:44 , Processed in 0.099325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表