牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

2011年12月10日月全食辽宁观看情况表

[复制链接]
零度星系 发表于 2011-12-2 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川省攀枝花市 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
本月10号21时天狗吃月亮(月全食全国可见)http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1322197202
                                                                               中国主要县市地方见食
             地名                      半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆           半影食终
                                    月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度
                                         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。
辽宁   沈阳       沈阳                 91.4 36.0      105.0 49.2      127.7 62.3      138.6 65.8      152.2 68.5      203.9 69.1      237.4 60.1
辽宁   沈阳       新民                 91.1 35.5      104.8 48.7      127.1 61.8      137.8 65.4      151.1 68.1      202.2 69.0      236.3 60.4
辽宁   沈阳       辽中                 90.7 35.4      104.1 48.7      126.2 62.1      136.9 65.7      150.3 68.5      202.5 69.5      236.9 60.7
辽宁   沈阳       康平                 92.1 35.9      106.1 48.9      129.0 61.7      139.9 65.0      153.2 67.6      202.8 68.2      235.9 59.6
辽宁   沈阳       法库                 91.9 35.9      105.9 49.0      128.8 61.9      139.7 65.3      153.0 67.9      203.2 68.4      236.4 59.7
辽宁   大连       大连                 88.1 34.5      100.2 48.4      120.3 62.8      130.4 66.9      143.7 70.3      202.3 72.3      239.5 62.9
辽宁   大连       瓦房店               88.9 34.9      101.4 48.6      122.1 62.7      132.4 66.6      145.8 69.8      202.6 71.5      238.8 62.2
辽宁   大连       普兰店               88.7 34.8      101.1 48.6      121.6 62.8      132.0 66.7      145.4 70.0      202.8 71.7      239.2 62.4
辽宁   大连       庄河                 89.6 35.6      102.3 49.4      123.7 63.3      134.4 67.1      148.4 70.2      205.2 71.1      240.1 61.5
辽宁   大连       长海                 89.0 35.3      101.4 49.1      122.3 63.3      132.9 67.2      146.7 70.4      204.7 71.6      240.2 62.0
辽宁   鞍山       鞍山                 90.7 35.7      104.0 49.0      126.1 62.5      136.9 66.1      150.5 68.9      203.6 69.7      237.8 60.7
辽宁   鞍山       海城                 90.3 35.5      103.4 48.9      125.2 62.5      135.9 66.2      149.4 69.1      203.3 70.1      237.9 61.1
辽宁   鞍山       台安                 90.4 35.2      103.7 48.6      125.6 62.0      136.1 65.6      149.4 68.5      201.8 69.7      236.7 61.0
辽宁   鞍山       岫岩                 90.2 35.9      103.2 49.4      125.1 63.1      136.0 66.9      149.9 69.8      205.3 70.5      239.6 61.0
辽宁   抚顺       抚顺                 91.8 36.3      105.6 49.5      128.6 62.6      139.7 66.0      153.5 68.7      205.1 68.8      238.1 59.8
辽宁   抚顺       抚顺县               91.7 36.2      105.5 49.4      128.4 62.5      139.5 66.0      153.2 68.6      204.8 68.9      237.9 59.9
辽宁   抚顺       新宾                 92.5 37.2      106.5 50.4      130.2 63.3      141.8 66.6      156.1 69.1      207.9 68.6      239.7 59.1
辽宁   抚顺       清原                 92.7 37.1      106.8 50.2      130.6 63.0      142.1 66.3      156.2 68.7      207.2 68.3      239.0 59.0
辽宁   本溪       本溪                 91.2 36.2      104.8 49.6      127.4 62.8      138.5 66.4      152.4 69.1      205.4 69.4      238.7 60.2
辽宁   本溪       本溪县               91.5 36.5      105.1 49.8      128.0 63.1      139.3 66.5      153.3 69.2      206.2 69.3      239.1 59.9
辽宁   本溪       桓仁                 92.3 37.4      106.2 50.7      130.0 63.8      141.7 67.2      156.4 69.6      209.3 68.9      240.8 59.1
辽宁   丹东       丹东                 90.8 36.7      104.0 50.3      126.6 63.9      138.0 67.6      152.5 70.4      208.3 70.2      241.3 60.4
辽宁   丹东       东港                 90.4 36.5      103.5 50.2      125.7 63.9      137.0 67.6      151.6 70.5      208.1 70.6      241.4 60.6
辽宁   丹东       凤城                 90.8 36.5      104.1 50.0      126.6 63.5      137.8 67.1      152.1 70.0      207.1 70.1      240.4 60.4
辽宁   丹东       宽甸                 91.5 37.0      105.0 50.5      128.2 63.8      139.7 67.3      154.3 70.0      208.5 69.6      240.9 59.8
辽宁   锦州       锦州                 89.4 34.2      102.3 47.7      123.2 61.3      133.3 65.1      146.0 68.2      198.7 70.3      235.2 62.0
辽宁   锦州       凌海                 89.6 34.4      102.6 47.8      123.7 61.4      133.8 65.2      146.6 68.3      199.3 70.2      235.4 61.8
辽宁   锦州       北镇                 90.2 34.7      103.4 48.0      124.9 61.5      135.3 65.1      148.2 68.1      200.0 69.7      235.4 61.3
辽宁   锦州       黑山                 90.4 35.0      103.8 48.3      125.6 61.6      136.0 65.2      149.1 68.1      200.7 69.5      235.8 61.0
辽宁   锦州       义县                 89.8 34.3      102.9 47.6      124.1 61.1      134.2 64.9      146.9 67.9      198.6 69.9      234.7 61.6
辽宁   营口       营口                 89.8 35.1      102.7 48.6      124.1 62.3      134.6 66.0      147.9 69.1      202.1 70.5      237.5 61.5
辽宁   营口       盖州                 89.7 35.2      102.6 48.7      123.9 62.5      134.4 66.3      147.9 69.3      202.7 70.7      238.1 61.6
辽宁   营口       大石桥               89.9 35.3      102.9 48.8      124.5 62.4      135.1 66.2      148.5 69.2      202.8 70.4      237.9 61.4
辽宁   阜新       阜新                 90.4 34.6      103.7 47.8      125.4 61.1      135.7 64.7      148.4 67.7      199.3 69.3      234.6 61.1
辽宁   阜新       阜新县               90.4 34.7      103.9 47.9      125.6 61.2      135.9 64.8      148.7 67.7      199.4 69.3      234.7 61.0
辽宁   阜新       彰武                 91.2 35.3      104.9 48.4      127.3 61.4      137.9 64.9      150.9 67.7      201.2 68.7      235.3 60.4
辽宁   辽阳       辽阳                 90.8 35.8      104.2 49.1      126.4 62.5      137.2 66.1      150.9 69.0      203.9 69.7      238.0 60.6
辽宁   辽阳       灯塔                 91.1 35.9      104.6 49.2      127.0 62.5      137.9 66.0      151.5 68.8      204.1 69.4      237.8 60.4
辽宁   辽阳       辽阳县               90.7 35.7      104.1 49.1      126.3 62.5      137.1 66.1      150.7 68.9      203.7 69.7      237.8 60.7
辽宁   盘锦       盘锦                 90.0 35.0      103.1 48.4      124.6 61.9      135.1 65.6      148.2 68.6      201.2 70.1      236.6 61.4
辽宁   盘锦       大洼                 89.9 34.9      103.0 48.4      124.4 62.0      134.8 65.7      148.0 68.7      201.3 70.2      236.8 61.4
辽宁   盘锦       盘山                 90.0 34.9      103.2 48.3      124.7 61.8      135.1 65.5      148.3 68.5      201.1 70.0      236.4 61.3
辽宁   铁岭       铁岭                 92.1 36.3      106.0 49.4      129.2 62.3      140.2 65.6      153.8 68.2      204.4 68.4      237.3 59.6
辽宁   铁岭       调兵山               92.0 36.0      105.9 49.1      128.9 62.0      139.9 65.4      153.3 68.0      203.5 68.4      236.6 59.7
辽宁   铁岭       开原                 92.4 36.4      106.5 49.4      129.8 62.2      140.9 65.5      154.6 68.1      204.6 68.2      237.2 59.3
辽宁   铁岭       铁岭                 92.1 36.3      106.0 49.4      129.1 62.3      140.2 65.6      153.8 68.2      204.4 68.4      237.3 59.6
辽宁   铁岭       西丰                 93.0 36.9      107.3 49.8      131.2 62.5      142.6 65.7      156.4 68.1      206.0 67.8      237.8 58.8
辽宁   铁岭       昌图                 92.6 36.5      106.8 49.4      130.3 62.1      141.4 65.4      155.0 67.9      204.6 67.9      237.0 59.2
辽宁   朝阳       朝阳                 89.2 33.7      102.2 47.0      123.0 60.6      132.8 64.4      145.2 67.5      196.5 70.0      233.5 62.1
辽宁   朝阳       北票                 89.6 34.0      102.8 47.2      123.8 60.7      133.8 64.4      146.2 67.5      197.1 69.7      233.6 61.8
辽宁   朝阳       凌源                 88.3 32.9      101.0 46.3      121.0 60.1      130.5 64.0      142.4 67.3      193.9 70.6      232.4 63.0
辽宁   朝阳       朝阳                 89.3 33.7      102.3 47.1      123.0 60.6      132.9 64.4      145.2 67.5      196.5 70.0      233.5 62.1
辽宁   朝阳       建平                 88.6 33.1      101.4 46.5      121.6 60.2      131.2 64.1      143.2 67.3      194.4 70.4      232.5 62.7
辽宁   朝阳       喀喇沁左翼           88.5 33.2      101.2 46.6      121.3 60.4      130.9 64.3      143.0 67.6      194.9 70.6      233.1 62.8
辽宁   葫芦岛     葫芦岛               89.0 34.1      101.7 47.6      122.3 61.4      132.3 65.3      145.0 68.5      198.5 70.8      235.6 62.3
辽宁   葫芦岛     兴城                 88.8 33.9      101.4 47.4      121.9 61.3      131.8 65.2      144.4 68.4      198.0 70.9      235.4 62.5
辽宁   葫芦岛     绥中                 88.3 33.6      100.8 47.2      120.9 61.2      130.6 65.2      143.1 68.5      197.2 71.3      235.3 62.9
辽宁   葫芦岛     建昌                 88.3 33.2      100.9 46.7      120.9 60.6      130.5 64.5      142.7 67.9      195.3 70.9      233.7 63.0

  注:月亮方位自正北向东起量。
      月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。

  


当前Kp指数估计值(三小时平均),当Kp指数达到6或以上时,我国境内有可能观察到极光;当前极光活动水平,极光为9时漠河可能见极光,
预计未来24小时地磁暴最强可达级,当地磁暴级别达到G2或以上时,我国境内有可能见极光

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表