QQ登录

只需一步,快速开始

[重要] 非常接近:新发现的小行星24小时内擦过地球!

[复制链接]
dungali 发表于 2004-3-18 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–广东–深圳 电信/招商银行
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宇宙小子 发表于 2004-3-19 13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州 电信
晕,可以译成中文再放上来吗??看不明呀!!!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

星之芒果 发表于 2004-3-19 18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州–黄埔区 电信

转贴于天之文的 dungali

预报
2004 FH
Epoch 2004 July 14.0 TT = JDT 2453200.5 MPC
M 28.04230 (2000.0) P Q
n 1.33238790 Peri. 62.95163 +0.84229753 +0.53901279
a 0.8179290 Node 264.43190 -0.49463736 +0.77274043
e 0.2884138 Incl. 0.01662 -0.21416991 +0.33516778
P 0.74 H 25.7 G 0.15
Residuals in seconds of arc
040316 704 1.0- 0.1+ 040317 704 0.1+ 0.9- 040317 611 1.6- 0.7-
040316 704 1.4- 0.1+ 040317 246 0.9+ 0.8+ 040317 118 1.2- 0.7-
040316 704 0.8- 0.3- 040317 246 0.4+ 0.4+ 040317 118 0.9- 0.7-
040316 704 1.3- 0.1- 040317 246 0.2+ 0.5+ 040317 118 1.2- 0.9-
040317 704 0.1- 0.9- 040317 246 0.1+ 0.4+ 040317 118 1.1- 0.7-
040317 704 0.0 0.8- 040317 611 1.8- 0.7- 040317 118 1.0- 0.6-
040317 704 0.3- 0.8- 040317 611 1.9- 0.5-
040317 704 0.1+ 0.9- 040317 611 1.6- 0.6-
Ephemeris:
2004 FH a,e,i = 0.78, 0.32, 4 q = 0.5319
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2004 03 06.0 15 01.01 -04 15.7 0.052 1.020 120.8 56.7 21.4
2004 03 07.0 15 01.27 -04 17.8 0.048 1.018 121.7 56.0 21.2
2004 03 08.0 15 01.49 -04 20.0 0.044 1.017 122.6 55.3 21.0
2004 03 09.0 15 01.67 -04 22.4 0.040 1.016 123.6 54.6 20.7
2004 03 10.0 15 01.78 -04 25.1 0.036 1.014 124.5 53.8 20.5
2004 03 11.0 15 01.81 -04 28.3 0.032 1.012 125.4 53.1 20.2
2004 03 12.0 15 01.75 -04 32.1 0.028 1.010 126.4 52.3 19.9
2004 03 13.0 15 01.56 -04 37.0 0.024 1.009 127.4 51.5 19.5
2004 03 14.0 15 01.16 -04 43.4 0.020 1.007 128.5 50.7 19.1
2004 03 15.0 15 00.41 -04 52.8 0.016 1.005 129.6 49.7 18.6
2004 03 16.0 14 59.01 -05 08.0 0.012 1.003 130.9 48.6 17.9

2004 03 16.1 14 58.81 -05 10.1 0.011 1.002 131.0 48.5 17.8
2004 03 16.2 14 58.59 -05 12.3 0.011 1.002 131.2 48.4 17.7
2004 03 16.3 14 58.35 -05 14.7 0.011 1.002 131.3 48.2 17.6
2004 03 16.4 14 58.09 -05 17.3 0.010 1.002 131.5 48.1 17.6
2004 03 16.5 14 57.81 -05 20.1 0.0098 1.001 131.6 48.0 17.5
2004 03 16.6 14 57.51 -05 23.1 0.0094 1.001 131.8 47.8 17.4
2004 03 16.7 14 57.18 -05 26.4 0.0090 1.001 132.0 47.7 17.3
2004 03 16.8 14 56.81 -05 30.0 0.0086 1.001 132.1 47.5 17.2
2004 03 16.9 14 56.41 -05 33.9 0.0082 1.001 132.3 47.3 17.1
2004 03 17.0 14 55.96 -05 38.3 0.0078 1.000 132.5 47.2 16.9
2004 03 17.1 14 55.46 -05 43.1 0.0074 1.000 132.7 47.0 16.8
2004 03 17.2 14 54.91 -05 48.4 0.0070 1.000 133.0 46.8 16.7
2004 03 17.3 14 54.28 -05 54.4 0.0066 1.000 133.2 46.5 16.6
2004 03 17.4 14 53.57 -06 01.1 0.0062 0.999 133.4 46.3 16.4
2004 03 17.5 14 52.77 -06 08.8 0.0058 0.999 133.7 46.0 16.3
2004 03 17.6 14 51.84 -06 17.6 0.0054 0.999 134.0 45.7 16.1
2004 03 17.7 14 50.76 -06 27.8 0.0050 0.999 134.4 45.4 15.9
2004 03 17.8 14 49.49 -06 39.7 0.0046 0.999 134.8 45.1 15.7
2004 03 17.9 14 47.97 -06 53.9 0.0042 0.998 135.2 44.6 15.5
2004 03 18.0 14 46.13 -07 11.0 0.0038 0.998 135.7 44.2 15.3
2004 03 18.1 14 43.85 -07 32.1 0.0034 0.998 136.3 43.6 15.0
2004 03 18.2 14 40.97 -07 58.8 0.0030 0.998 137.0 42.9 14.7
2004 03 18.3 14 37.18 -08 33.4 0.0026 0.997 137.9 42.0 14.4
2004 03 18.4 14 32.01 -09 20.3 0.0022 0.997 139.1 40.8 14.0
2004 03 18.5 14 24.55 -10 27.1 0.0018 0.997 140.8 39.2 13.5
2004 03 18.6 14 12.87 -12 09.4 0.0014 0.997 143.1 36.8 13.0
2004 03 18.7 13 52.13 -15 03.0 0.0010 0.996 146.9 33.1 12.2
2004 03 18.8 13 06.76 -20 41.2 0.0007 0.996 152.3 27.7 11.1
2004 03 18.9 10 50.14 -31 02.0 0.0004 0.996 144.9 35.1 10.2
2004 03 19.0 06 34.77 -24 34.8 0.0004 0.996 98.8 81.2 11.7
2004 03 19.1 04 50.13 -12 04.9 0.0007 0.995 73.9 106.0 14.0
2004 03 19.2 04 12.94 -06 30.2 0.0011 0.995 64.4 115.6 15.4
2004 03 19.3 03 54.94 -03 40.9 0.0015 0.995 59.7 120.2 16.4
2004 03 19.4 03 44.46 -02 00.9 0.0019 0.995 57.0 122.9 17.1
2004 03 19.5 03 37.62 -00 55.5 0.0023 0.994 55.2 124.7 17.7
2004 03 19.6 03 32.81 -00 09.4 0.0027 0.994 53.9 126.0 18.2
2004 03 19.7 03 29.26 +00 24.7 0.0031 0.994 52.9 127.0 18.5
2004 03 19.8 03 26.52 +00 51.0 0.0035 0.994 52.1 127.7 18.9
2004 03 19.9 03 24.34 +01 11.8 0.0039 0.993 51.5 128.3 19.2
2004 03 20.0 03 22.58 +01 28.7 0.0043 0.993 51.0 128.8 19.4
2004 03 20.1 03 21.11 +01 42.8 0.0047 0.993 50.5 129.3 19.7
2004 03 20.2 03 19.88 +01 54.6 0.0051 0.993 50.1 129.7 19.9
2004 03 20.3 03 18.83 +02 04.6 0.0055 0.992 49.8 130.0 20.1
2004 03 20.4 03 17.92 +02 13.3 0.0059 0.992 49.5 130.3 20.3
2004 03 20.5 03 17.12 +02 20.9 0.0063 0.992 49.2 130.6 20.4
2004 03 20.6 03 16.42 +02 27.6 0.0067 0.992 48.9 130.8 20.6
2004 03 20.7 03 15.80 +02 33.5 0.0071 0.991 48.7 131.0 20.7
2004 03 20.8 03 15.25 +02 38.8 0.0075 0.991 48.4 131.2 20.9
2004 03 20.9 03 14.75 +02 43.5 0.0079 0.991 48.2 131.4 21.0
2004 03 21.0 03 14.30 +02 47.8 0.0083 0.991 48.0 131.6 21.1
2004 03 21.1 03 13.89 +02 51.7 0.0087 0.990 47.8 131.8 21.3
2004 03 21.2 03 13.51 +02 55.2 0.0091 0.990 47.6 132.0 21.4
2004 03 21.3 03 13.17 +02 58.4 0.0095 0.990 47.5 132.1 21.5
2004 03 21.4 03 12.85 +03 01.4 0.0099 0.990 47.3 132.3 21.6
2004 03 21.5 03 12.56 +03 04.1 0.010 0.989 47.1 132.4 21.7
2004 03 21.6 03 12.29 +03 06.7 0.011 0.989 47.0 132.6 21.8
2004 03 21.7 03 12.04 +03 09.0 0.011 0.989 46.8 132.7 21.9
2004 03 21.8 03 11.80 +03 11.2 0.011 0.989 46.7 132.9 22.0
2004 03 21.9 03 11.58 +03 13.3 0.012 0.988 46.5 133.0 22.1
2004 03 22.0 03 11.37 +03 15.2 0.012 0.988 46.4 133.1 22.2
廣東南十字星會
Guangdong SouthernCross Star Association                      @EllieYuan的微博: http://t.sina.com.cn/ellie623
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

Elvis 发表于 2004-3-19 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国–安徽–合肥 电信
比较简单的英文,不需要翻译吧
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

宇宙小子 发表于 2004-3-20 18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–广州 电信
晕,你聪明你就可以,但我不能呀,嘻嘻,数字为什么这么乱的呀??
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

天上冰雪 发表于 2004-3-21 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–江门 电信
嘻嘻,具体这件事,看我的网站吧。http://chiro.lamost.org/
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2024-11-15 07:26 , Processed in 0.072769 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表