牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

2013年12月2日月掩水星

[复制链接]
零度星系 发表于 2013-11-29 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川省南充市 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
本次月掩水星发生在农历三十,月球约1.7%被照亮,水星由亮面入暗面出。 东北部分地区以及中国钓鱼岛可见带掩而出。
以下是全球掩星情况图(世界时):
掩食带青色曲线是掩始或掩终发生在月出或月落,白色线是掩食带北和南界限线(掠掩路径),掩星事件发生在夜间,蓝色线是掩星事件发生在晨昏蒙影区,红色虚线是掩星事件发生在白天。

                               
登录/注册后可看大图


以下是我国可见掩星区域图:

                               
登录/注册后可看大图


以下是我国钓鱼岛掩星观测情况图:

                               
登录/注册后可看大图


我国主要县市见食情况:
月掩水星(属于行星)星等-0.6
预报采用北京时间
月球光照面2%, 月亮距离太阳15度。
                                                 掩终
单位o表示度                              北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b
编号  地点                                h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o
    中国钓鱼岛                            05 16 52      1 111  60S 259 243 +0.5 +1.3
                                                黑龙江省
  1 鸡西市城子河                          05 25 41 -12  1 117  44N 334 318 -0.2 -0.8
  2 鸡西市滴道                            05 25 44      1 117  44N 333 318 -0.2 -0.7
  3 鸡西市恒山                            05 25 48 -12  1 117  45N 333 318 -0.2 -0.7
  4 鸡西市虎林                            05 24 44 -11  2 118  39N 338 323 -0.3 -1.1
  5 鸡西市鸡东                            05 25 44 -12  1 117  44N 333 318 -0.2 -0.8
  6 鸡西市鸡冠                            05 25 12      0 117  42N 336 305 -0.3 -0.9
  7 鸡西市梨树                            05 25 59 -12  1 117  45N 332 317 -0.2 -0.7
  8 鸡西市麻山                            05 25 57      1 116  45N 332 317 -0.2 -0.7
  9 鸡西市密山                            05 25 15 -11  1 117  42N 336 305 -0.3 -0.9
10 鸡西市市区                            05 25 12      0 117  42N 336 305 -0.3 -0.9
11 佳木斯抚远                            05 19 20 -12  0 118  22N 356 340 -1.1 -3.2
12 佳木斯富锦                            05 23 11      0 117  33N 344 329 -0.5 -1.5
13 佳木斯同江                            05 22 20      0 117  30N 347 332 -0.6 -1.8
14 牡丹江爱民                            05 26 28      0 116  49N 329 313 -0.2 -0.5
15 牡丹江东安                            05 26 27      0 116  49N 329 313 -0.2 -0.5
16 牡丹江东宁                            05 26 30 -11  2 117  49N 329 313 -0.1 -0.5
17 牡丹江海林                            05 26 30      0 116  49N 328 313 -0.2 -0.5
18 牡丹江林口                            05 25 55      0 116  45N 332 317 -0.2 -0.7
19 牡丹江穆棱                            05 26  8      1 116  46N 331 316 -0.2 -0.6
20 牡丹江宁安                            05 26 34      0 116  50N 328 312 -0.1 -0.5
21 牡丹江市区                            05 26 28      0 116  49N 329 313 -0.2 -0.5
22 牡丹江绥芬河                          05 26 18 -11  1 117  47N 330 315 -0.2 -0.6
23 牡丹江西安                            05 26 28      0 116  49N 329 313 -0.2 -0.5
24 牡丹江阳明                            05 26 26      0 116  49N 329 314 -0.2 -0.5
25 七台河勃利                            05 25 26      0 116  43N 335 319 -0.3 -0.8
26 七台河茄子河                          05 25 17      1 117  42N 335 320 -0.3 -0.9
27 七台河市区                            05 25 18      1 117  42N 335 320 -0.3 -0.8
28 七台河桃山                            05 25 19      1 117  42N 335 320 -0.3 -0.8
29 七台河新兴                            05 25 20      0 117  42N 335 320 -0.3 -0.8
30 双鸭山宝清                            05 24 19 -12  1 117  38N 340 324 -0.4 -1.1
31 双鸭山宝山                            05 24 20      0 117  38N 340 324 -0.4 -1.1
32 双鸭山尖山                            05 24 22      0 117  38N 339 324 -0.4 -1.1
33 双鸭山岭东                            05 24 28      0 117  38N 339 324 -0.4 -1.1
34 双鸭山饶河                            05 22 51 -11  2 118  32N 345 330 -0.5 -1.6
35 双鸭山市市区                          05 24 22      0 117  38N 339 324 -0.4 -1.1
36 双鸭山四方台                          05 24 21      0 117  38N 339 324 -0.4 -1.1
37 双鸭山友谊                            05 23 55      0 117  36N 341 326 -0.4 -1.2
                                            吉林省                                               
                                             掩终
单位o表示度                                    北京时间太阳  月亮  月尖角PA  WA   a    b
编号  地点                                      h  m  s高度高度方位   o   o   o  m/o  m/o
1 延边朝鲜族自治州和龙市                      05 27 12      1 116  57N 320 305 +0.0 -0.2
2 白山市长白朝鲜族自治县                      05 27 21      1 115  62N 316 300 +0.0 -0.1
3 延边朝鲜族自治州安图县                      05 27  5      1 115  55N 322 307 -0.1 -0.3
4 延边朝鲜族自治州敦化市                      05 27  4      0 115  55N 322 307 -0.1 -0.3
5 延边朝鲜族自治州珲春市                      05 27  4 -11  2 116  54N 323 308 -0.1 -0.3
6 延边朝鲜族自治州龙井市                      05 27  8 -12  1 116  56N 322 307 -0.1 -0.3
7 延边朝鲜族自治州图们市                      05 27  4 -12  1 116  55N 323 308 -0.1 -0.3
8 延边朝鲜族自治州汪清县                      05 26 57 -12  1 116  53N 324 309 -0.1 -0.3
9 延边朝鲜族自治州延边朝鲜族自治州             05 27  6 -12  1 116  55N 322 307 -0.1 -0.3
10 延边朝鲜族自治州延吉市                      05 27  6 -12  1 116  55N 322 307 -0.1 -0.3
说明:
CA = Cusp Angle 月尖角,由月相中两个尖端量度,分南(S)和北(N),正数表示在需要面,负数在光面。
PA= Position Angle天极方位角,由天球北极方位向东量度
WA= Watts Angle 屈氏角。被掩星体在掩始或掩终时接触月球位置的角度,从月球北极向月球东边量度,夹角单位以度表示。
a观测者位置与预报地理位置经度差异修正数
b观测者位置与预报地理位置纬度差异修正数
以上说明来自香港天文学会掩星组余惠俊老师

更多事件:2013年月掩水星

当前Kp指数估计值(三小时平均),当Kp指数达到6或以上时,我国境内有可能观察到极光;当前极光活动水平,极光为9时漠河可能见极光,
预计未来24小时地磁暴最强可达级,当地磁暴级别达到G2或以上时,我国境内有可能见极光
hhbb 发表于 2013-11-29 18:32 | 显示全部楼层 来自: 湖北省武汉市 联通
我们这里看不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

天狼星666 发表于 2014-3-20 22:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津市 电信IDC机房
看到钓鱼岛三个字,很亲切。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表