牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

月掩星預報格式說明 (更新至Occult 4.0 版本)

[复制链接]
occultation 发表于 2006-2-17 05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 香港 环球全域电讯
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
活动星图 发表于 2006-2-17 09:15 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林市 电信
麻烦把小行星掩星的预报翻译一下吧,我都晕了,譬如2006.3.1.的(748) Simeisa掩TYC 1368-01481-1:
http://www.asteroidoccultation.com/2006_03/0301_748_4961.htm


                     IOTA/IOTA-ES occultation update for
       (748) Simeisa / TYC 1368-01481-1 event on 2006 Mar 01, 15:27 UT
                       Visible from Japan, China, Russia


Summary
-------
On 2006 Mar 01 UT, the 103 km diameter asteroid (748) Simeisa will occult a 9.7
mag star in the constellation Gemini for observers along a path across Japan,
China, Russia.

In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star
will drop by 4.7 mag to 14.4 mag (the magnitude of the asteroid) for at most
48.9 seconds.

This update is based on UNSO/Flagstaff astrometry for the asteroid kindly
provided by Ron Stone, TMO astrometry for the asteroid kindly provided by Bill
Owen, historical astrometry from the MPC files (via AstDys), and the following
catalogs for the star position: UCAC.

The event at a glimpse
----------------------
   * Rank: 91
   * date and approx. time of event: 2006 Mar 01, 14:40  - 2006 Mar 01, 16:11  UT
   * magnitude of target star: 9.7
   * magnitude drop [mag]: 4.7
   * estimated maximum duration : 48.9
   * Moon: 4 % sunlit, 107?distance
   * Sun: 130?distance
   * rough path description: Japan, China, Russia

The occultation path
--------------------
   * approximate projected width [km]: 115
   * 1 sigma uncertainty interval [path widths]: +/- 0.51
   * 1 sigma uncertainty interval [seconds]: +/- 26.1
   * 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- .031 +/- .028)
   * 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): ( .031", .028", 99?)
   * approx speed of asteroid's shadow [km/s]: 2.1070
   * website for maps:
         http://lunar-occultations.com/iota/asteroids/astrndx.htm
         http://www.asteroidoccultation.com

Path Coordinates:
Occultation of TYC 1368-01481-1 by 748 Simeisa on 2006 Mar 01
                 Centre              Star  Star   Sun     &nbspath Limits           Error Limits
 E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
     o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                        Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
  - 34  0  0    34  1 36   16 11 24     0    66    42   34 34 45   .. .. ..   35  8 43   .. .. ..
  - 33  0  0    34 24  6   16 11 23     1    66    41   34 57 13   33 51  9   35 31  9   .. .. ..
  - 32  0  0    34 46 18   16 11 22     2    67    40   35 19 22   34 13 24   35 53 16   .. .. ..
  - 31  0  0    35  8 12   16 11 20     3    67    40   35 41 14   34 35 20   36 15  5   .. .. ..
  - 30  0  0    35 29 48   16 11 17     4    68    39   36  2 48   34 56 58   36 36 36   34 23 38

  - 29  0  0    35 51  6   16 11 13     5    69    38   36 24  3   35 18 18   36 57 49   34 45  0
  - 28  0  0    36 12  5   16 11  8     5    69    37   36 45  0   35 39 20   37 18 44   35  6  5
  - 27  0  0    36 32 46   16 11  3     6    70    36   37  5 38   36  0  3   37 39 20   35 26 50
  - 26  0  0    36 53  9   16 10 57     7    70    36   37 25 58   36 20 28   37 59 37   35 47 18
  - 25  0  0    37 13 13   16 10 51     8    71    35   37 46  0   36 40 35   38 19 36   36  7 27

  - 24  0  0    37 32 58   16 10 43     9    71    34   38  5 43   37  0 23   38 39 17   36 27 17
  - 23  0  0    37 52 25   16 10 35    10    72    33   38 25  8   37 19 52   38 58 39   36 46 49
  - 22  0  0    38 11 33   16 10 27    10    73    33   38 44 13   37 39  3   39 17 42   37  6  2
  - 21  0  0    38 30 23   16 10 18    11    73    32   39  3  1   37 57 55   39 36 27   37 24 57
  - 20  0  0    38 48 55   16 10  8    12    74    31   39 21 30   38 16 29   39 54 54   37 43 33

  - 19  0  0    39  7  7   16  9 57    13    75    30   39 39 40   38 34 44   40 13  2   38  1 50
  - 18  0  0    39 25  2   16  9 47    14    75    30   39 57 32   38 52 40   40 30 51   38 19 49
  - 17  0  0    39 42 37   16  9 35    14    76    29   40 15  5   39 10 19   40 48 22   38 37 30
  - 16  0  0    39 59 55   16  9 23    15    76    28   40 32 20   39 27 38   41  5 34   38 54 52
  - 15  0  0    40 16 54   16  9 11    16    77    27   40 49 17   39 44 40   41 22 29   39 11 56

  - 14  0  0    40 33 34   16  8 58    17    78    27   41  5 55   40  1 23   41 39  5   39 28 41
  - 13  0  0    40 49 57   16  8 44    18    78    26   41 22 15   40 17 47   41 55 22   39 45  8
  - 12  0  0    41  6  1   16  8 30    18    79    25   41 38 17   40 33 54   42 11 22   40  1 17
  - 11  0  0    41 21 47   16  8 16    19    80    24   41 54  1   40 49 42   42 27  3   40 17  7
  - 10  0  0    41 37 15   16  8  1    20    80    24   42  9 26   41  5 12   42 42 26   40 32 40

  -  9  0  0    41 52 25   16  7 46    20    81    23   42 24 34   41 20 24   42 57 32   40 47 54
  -  8  0  0    42  7 17   16  7 30    21    82    22   42 39 24   41 35 18   43 12 19   41  2 51
  -  7  0  0    42 21 51   16  7 14    22    82    22   42 53 56   41 49 55   43 26 49   41 17 29
  -  6  0  0    42 36  7   16  6 58    23    83    21   43  8 10   42  4 13   43 41  1   41 31 50
  -  5  0  0    42 50  6   16  6 41    23    84    20   43 22  6   42 18 14   43 54 55   41 45 53

  -  4  0  0    43  3 47   16  6 24    24    84    19   43 35 45   42 31 57   44  8 32   41 59 38
  -  3  0  0    43 17 10   16  6  7    25    85    19   43 49  7   42 45 23   44 21 51   42 13  6
  -  2  0  0    43 30 16   16  5 49    25    86    18   44  2 11   42 58 31   44 34 53   42 26 16
  -  1  0  0    43 43  5   16  5 31    26    87    17   44 14 57   43 11 22   44 47 37   42 39  9
     0  0  0    43 55 37   16  5 12    27    87    17   44 27 27   43 23 55   45  0  5   42 51 44

     1  0  0    44  7 51   16  4 53    27    88    16   44 39 39   43 36 11   45 12 15   43  4  3
     2  0  0    44 19 48   16  4 34    28    89    15   44 51 35   43 48 11   45 24  8   43 16  4
     3  0  0    44 31 29   16  4 15    29    89    15   45  3 13   43 59 53   45 35 45   43 27 48
     4  0  0    44 42 52   16  3 55    29    90    14   45 14 35   44 11 18   45 47  5   43 39 15
     5  0  0    44 53 59   16  3 35    30    91    13   45 25 40   44 22 27   45 58  8   43 50 25

     6  0  0    45  4 49   16  3 15    31    92    13   45 36 28   44 33 18   46  8 54   44  1 19
     7  0  0    45 15 22   16  2 54    31    92    12   45 46 59   44 43 54   46 19 24   44 11 56
     8  0  0    45 25 39   16  2 34    32    93    11   45 57 15   44 54 12   46 29 37   44 22 16
     9  0  0    45 35 40   16  2 13    33    94    11   46  7 14   45  4 14   46 39 35   44 32 20
    10  0  0    45 45 24   16  1 51    33    95    10   46 16 56   45 14  0   46 49 16   44 42  8

    11  0  0    45 54 52   16  1 30    34    96     9   46 26 23   45 23 30   46 58 40   44 51 39
    12  0  0    46  4  4   16  1  8    34    96     9   46 35 33   45 32 43   47  7 49   45  0 54
    13  0  0    46 13  0   16  0 46    35    97     8   46 44 28   45 41 41   47 16 42   45  9 53
    14  0  0    46 21 40   16  0 24    36    98     7   46 53  6   45 50 22   47 25 19   45 18 36
    15  0  0    46 30  4   16  0  2    36    99     7   47  1 29   45 58 48   47 33 40   45 27  2

    16  0  0    46 38 13   15 59 39    37   100     6   47  9 36   46  6 58   47 41 46   45 35 14
    17  0  0    46 46  5   15 59 17    37   101     6   47 17 27   46 14 52   47 49 36   45 43  9
    18  0  0    46 53 42   15 58 54    38   101     5   47 25  3   46 22 30   47 57 11   45 50 49
    19  0  0    47  1  4   15 58 30    39   102     4   47 32 24   46 29 53   48  4 30   45 58 13
    20  0  0    47  8 10   15 58  7    39   103     4   47 39 29   46 37  0   48 11 34   46  5 21

    21  0  0    47 15  1   15 57 44    40   104     3   47 46 18   46 43 52   48 18 22   46 12 14
    22  0  0    47 21 37   15 57 20    40   105     2   47 52 53   46 50 29   48 24 56   46 18 52
    23  0  0    47 27 57   15 56 56    41   106     2   47 59 12   46 56 51   48 31 14   46 25 15
    24  0  0    47 34  3   15 56 32    41   107     1   48  5 17   47  2 57   48 37 17   46 31 22
    25  0  0    47 39 53   15 56  8    42   107     1   48 11  6   47  8 48   48 43  6   46 37 14

    26  0  0    47 45 29   15 55 43    43   108     0   48 16 41   47 14 25   48 48 39   46 42 52
    27  0  0    47 50 49   15 55 19    43   109    -1   48 22  1   47 19 46   48 53 58   46 48 14
    28  0  0    47 55 55   15 54 54    44   110    -1   48 27  5   47 24 52   48 59  2   46 53 21
    29  0  0    48  0 46   15 54 29    44   111    -2   48 31 56   47 29 44   49  3 52   46 58 13
    30  0  0    48  5 22   15 54  4    45   112    -2   48 36 31   47 34 21   49  8 27   47  2 51

    31  0  0    48  9 44   15 53 39    45   113    -3   48 40 52   47 38 43   49 12 47   47  7 14
    32  0  0    48 13 51   15 53 13    46   114    -4   48 44 59   47 42 51   49 16 53   47 11 22
    33  0  0    48 17 44   15 52 48    46   115    -4   48 48 51   47 46 44   49 20 45   47 15 16
    34  0  0    48 21 22   15 52 22    47   116    -5   48 52 29   47 50 23   49 24 22   47 18 55
    35  0  0    48 24 46   15 51 56    47   117    -5   48 55 52   47 53 47   49 27 45   47 22 20

    36  0  0    48 27 55   15 51 30    48   118    -6   48 59  1   47 56 57   49 30 54   47 25 30
    37  0  0    48 30 51   15 51  4    48   119    -7   49  1 56   47 59 53   49 33 48   47 28 26
    38  0  0    48 33 32   15 50 38    49   120    -7   49  4 37   48  2 34   49 36 29   47 31  8
    39  0  0    48 35 58   15 50 12    49   121    -8   49  7  4   48  5  1   49 38 55   47 33 35
    40  0  0    48 38 11   15 49 45    50   122    -8   49  9 16   48  7 14   49 41  8   47 35 48

    41  0  0    48 40 10   15 49 18    50   123    -9   49 11 15   48  9 13   49 43  6   47 37 47
    42  0  0    48 41 55   15 48 51    51   124   -10   49 13  0   48 10 58   49 44 51   47 39 32
    43  0  0    48 43 25   15 48 25    51   126   -10   49 14 30   48 12 28   49 46 21   47 41  3
    44  0  0    48 44 42   15 47 57    52   127   -11   49 15 47   48 13 45   49 47 38   47 42 19
    45  0  0    48 45 45   15 47 30    52   128   -11   49 16 50   48 14 48   49 48 41   47 43 22

    46  0  0    48 46 34   15 47  3    52   129   -12   49 17 39   48 15 36   49 49 30   47 44 10
    47  0  0    48 47  9   15 46 35    53   130   -13   49 18 14   48 16 11   49 50  5   47 44 45
    48  0  0    48 47 30   15 46  8    53   131   -13   49 18 35   48 16 32   49 50 27   47 45  6
    49  0  0    48 47 37   15 45 40    54   133   -14   49 18 43   48 16 39   49 50 35   47 45 13
    50  0  0    48 47 31   15 45 12    54   134   -14   49 18 37   48 16 33   49 50 29   47 45  6

    51  0  0    48 47 11   15 44 44    55   135   -15   49 18 17   48 16 12   49 50 10   47 44 45
    52  0  0    48 46 37   15 44 16    55   136   -15   49 17 44   48 15 38   49 49 37   47 44 10
    53  0  0    48 45 49   15 43 47    55   137   -16   49 16 57   48 14 50   49 48 50   47 43 22
    54  0  0    48 44 48   15 43 19    56   139   -17   49 15 56   48 13 48   49 47 50   47 42 19
    55  0  0    48 43 33   15 42 51    56   140   -17   49 14 42   48 12 33   49 46 37   47 41  3

    56  0  0    48 42  5   15 42 22    57   141   -18   49 13 14   48 11  4   49 45  9   47 39 34
    57  0  0    48 40 23   15 41 53    57   143   -18   49 11 32   48  9 21   49 43 28   47 37 50
    58  0  0    48 38 27   15 41 24    57   144   -19   49  9 37   48  7 24   49 41 34   47 35 53
    59  0  0    48 36 17   15 40 55    58   145   -20   49  7 29   48  5 14   49 39 26   47 33 42
    60  0  0    48 33 54   15 40 26    58   147   -20   49  5  7   48  2 51   49 37  5   47 31 18

    61  0  0    48 31 18   15 39 56    58   148   -21   49  2 31   48  0 13   49 34 30   47 28 40
    62  0  0    48 28 28   15 39 27    59   150   -21   48 59 42   47 57 22   49 31 42   47 25 48
    63  0  0    48 25 24   15 38 57    59   151   -22   48 56 39   47 54 18   49 28 40   47 22 42
    64  0  0    48 22  7   15 38 28    59   153   -22   48 53 23   47 51  0   49 25 25   47 19 23
    65  0  0    48 18 36   15 37 58    60   154   -23   48 49 53   47 47 28   49 21 56   47 15 50

    66  0  0    48 14 52   15 37 28    60   156   -24   48 46  9   47 43 42   49 18 14   47 12  4
    67  0  0    48 10 54   15 36 58    60   157   -24   48 42 13   47 39 43   49 14 18   47  8  4
    68  0  0    48  6 42   15 36 27    61   159   -25   48 38  2   47 35 31   49 10  9   47  3 50
    69  0  0    48  2 17   15 35 57    61   160   -25   48 33 38   47 31  5   49  5 46   46 59 23
    70  0  0    47 57 39   15 35 27    61   162   -26   48 29  1   47 26 25   49  1 10   46 54 42

    71  0  0    47 52 46   15 34 56    61   164   -26   48 24 10   47 21 31   48 56 20   46 49 48
    72  0  0    47 47 41   15 34 25    62   165   -27   48 19  5   47 16 25   48 51 17   46 44 39
    73  0  0    47 42 21   15 33 54    62   167   -28   48 13 47   47 11  4   48 46  0   46 39 18
    74  0  0    47 36 48   15 33 23    62   169   -28   48  8 16   47  5 30   48 40 30   46 33 42
    75  0  0    47 31  2   15 32 52    62   170   -29   48  2 31   46 59 42   48 34 46   46 27 53

    76  0  0    47 25  2   15 32 21    62   172   -29   47 56 32   46 53 41   48 28 49   46 21 50
    77  0  0    47 18 48   15 31 50    63   174   -30   47 50 20   46 47 26   48 22 38   46 15 34
    78  0  0    47 12 21   15 31 18    63   176   -31   47 43 54   46 40 57   48 16 14   46  9  4
    79  0  0    47  5 40   15 30 47    63   177   -31   47 37 14   46 34 15   48  9 36   46  2 20
    80  0  0    46 58 46   15 30 15    63   179   -32   47 30 21   46 27 19   48  2 44   45 55 23

    81  0  0    46 51 38   15 29 43    63   181   -32   47 23 15   46 20  9   47 55 39   45 48 12
    82  0  0    46 44 16   15 29 11    63   183   -33   47 15 54   46 12 46   47 48 20   45 40 47
    83  0  0    46 36 40   15 28 39    63   185   -33   47  8 21   46  5  9   47 40 48   45 33  9
    84  0  0    46 28 51   15 28  7    63   187   -34   47  0 33   45 57 19   47 33  2   45 25 17
    85  0  0    46 20 49   15 27 34    63   188   -35   46 52 32   45 49 14   47 25  3   45 17 11

    86  0  0    46 12 32   15 27  2    64   190   -35   46 44 17   45 40 56   47 16 49   45  8 51
    87  0  0    46  4  2   15 26 29    64   192   -36   46 35 49   45 32 25   47  8 23   45  0 18
    88  0  0    45 55 19   15 25 57    64   194   -36   46 27  7   45 23 40   46 59 42   44 51 31
    89  0  0    45 46 21   15 25 24    64   196   -37   46 18 11   45 14 41   46 50 48   44 42 31
    90  0  0    45 37 10   15 24 51    64   198   -38   46  9  1   45  5 28   46 41 40   44 33 17

    91  0  0    45 27 45   15 24 18    63   200   -38   45 59 38   44 56  2   46 32 19   44 23 49
    92  0  0    45 18  7   15 23 45    63   202   -39   45 50  1   44 46 22   46 22 44   44 14  7
    93  0  0    45  8 15   15 23 12    63   203   -39   45 40 11   44 36 28   46 12 55   44  4 12
    94  0  0    44 58  9   15 22 38    63   205   -40   45 30  7   44 26 20   46  2 52   43 54  3
    95  0  0    44 47 49   15 22  5    63   207   -41   45 19 49   44 15 59   45 52 36   43 43 40

    96  0  0    44 37 16   15 21 32    63   209   -41   45  9 17   44  5 24   45 42  6   43 33  3
    97  0  0    44 26 29   15 20 58    63   211   -42   44 58 32   43 54 36   45 31 23   43 22 13
    98  0  0    44 15 29   15 20 24    63   213   -42   44 47 33   43 43 34   45 20 25   43 11  9
    99  0  0    44  4 14   15 19 51    63   214   -43   44 36 20   43 32 18   45  9 14   42 59 52
   100  0  0    43 52 46   15 19 17    62   216   -43   44 24 54   43 20 48   44 57 50   42 48 21

   101  0  0    43 41  5   15 18 43    62   218   -44   44 13 14   43  9  5   44 46 11   42 36 36
   102  0  0    43 29  9   15 18  9    62   220   -45   44  1 20   42 57  8   44 34 19   42 24 37
   103  0  0    43 17  0   15 17 35    62   221   -45   43 49 13   42 44 57   44 22 14   42 12 25
   104  0  0    43  4 38   15 17  1    61   223   -46   43 36 52   42 32 33   44  9 54   41 59 59
   105  0  0    42 52  1   15 16 26    61   225   -46   43 24 17   42 19 55   43 57 21   41 47 20

   106  0  0    42 39 12   15 15 52    61   227   -47   43 11 29   42  7  4   43 44 35   41 34 27
   107  0  0    42 26  8   15 15 18    60   228   -48   42 58 27   41 53 59   43 31 34   41 21 21
   108  0  0    42 12 51   15 14 43    60   230   -48   42 45 11   41 40 41   43 18 21   41  8  1
   109  0  0    41 59 21   15 14  9    60   231   -49   42 31 43   41 27  9   43  4 53   40 54 27
   110  0  0    41 45 37   15 13 35    59   233   -49   42 18  0   41 13 23   42 51 12   40 40 40

   111  0  0    41 31 39   15 13  0    59   234   -50   42  4  4   40 59 24   42 37 18   40 26 40
   112  0  0    41 17 29   15 12 26    59   236   -51   41 49 55   40 45 12   42 23 10   40 12 26
   113  0  0    41  3  4   15 11 51    58   237   -51   41 35 32   40 30 46   42  8 49   39 57 59
   114  0  0    40 48 27   15 11 17    58   239   -52   41 20 56   40 16  8   41 54 14   39 43 19
   115  0  0    40 33 36   15 10 42    57   240   -52   41  6  6   40  1 15   41 39 26   39 28 25

   116  0  0    40 18 32   15 10  7    57   242   -53   40 51  4   39 46 10   41 24 25   39 13 19
   117  0  0    40  3 15   15  9 33    56   243   -53   40 35 48   39 30 51   41  9 10   38 57 59
   118  0  0    39 47 44   15  8 58    56   244   -54   40 20 19   39 15 20   40 53 43   38 42 26
   119  0  0    39 32  1   15  8 24    56   246   -55   40  4 37   38 59 35   40 38  2   38 26 40
   120  0  0    39 16  5   15  7 49    55   247   -55   39 48 41   38 43 37   40 22  8   38 10 41

   121  0  0    38 59 55   15  7 15    55   248   -56   39 32 33   38 27 27   40  6  1   37 54 29
   122  0  0    38 43 33   15  6 40    54   249   -56   39 16 12   38 11  3   39 49 41   37 38  5
   123  0  0    38 26 58   15  6  6    53   251   -57   38 59 38   37 54 27   39 33  8   37 21 27
   124  0  0    38 10 10   15  5 32    53   252   -57   38 42 52   37 37 39   39 16 23   37  4 37
   125  0  0    37 53 10   15  4 57    52   253   -58   38 25 53   37 20 37   38 59 25   36 47 35

   126  0  0    37 35 57   15  4 23    52   254   -58   38  8 41   37  3 23   38 42 14   36 30 20
   127  0  0    37 18 32   15  3 49    51   255   -59   37 51 17   36 45 57   38 24 51   36 12 53
   128  0  0    37  0 55   15  3 15    51   256   -59   37 33 40   36 28 19   38  7 16   35 55 13
   129  0  0    36 43  5   15  2 41    50   257   -60   37 15 51   36 10 28   37 49 28   35 37 22
   130  0  0    36 25  3   15  2  7    49   258   -60   36 57 51   35 52 25   37 31 28   35 19 18

   131  0  0    36  6 49   15  1 34    49   259   -61   36 39 38   35 34 11   37 13 16   35  1  3
   132  0  0    35 48 24   15  1  0    48   260   -61   36 21 13   35 15 44   36 54 52   34 42 36
   133  0  0    35 29 47   15  0 27    48   261   -62   36  2 36   34 57  6   36 36 16   34 23 57
   134  0  0    35 10 58   14 59 53    47   262   -62   35 43 48   34 38 17   36 17 29   34  5  7
   135  0  0    34 51 57   14 59 20    46   263   -62   35 24 49   34 19 16   35 58 30   33 46  5

   136  0  0    34 32 46   14 58 47    46   264   -63   35  5 38   34  0  4   35 39 19   33 26 52
   137  0  0    34 13 23   14 58 15    45   265   -63   34 46 15   33 40 40   35 19 58   33  7 28
   138  0  0    33 53 49   14 57 42    44   266   -64   34 26 42   33 21  6   35  0 25   32 47 53
   139  0  0    33 34  5   14 57 10    44   267   -64   34  6 58   33  1 21   34 40 42   32 28  8
   140  0  0    33 14 10   14 56 38    43   267   -64   33 47  4   32 41 26   34 20 48   32  8 12

   141  0  0    32 54  4   14 56  6    42   268   -65   33 26 59   32 21 20   34  0 43   31 48  5
   142  0  0    32 33 48   14 55 35    41   269   -65   33  6 43   32  1  3   33 40 28   31 27 49
   143  0  0    32 13 23   14 55  4    41   270   -65   32 46 18   31 40 37   33 20  3   31  7 22
   144  0  0    31 52 47   14 54 33    40   270   -65   32 25 42   31 20  1   32 59 27   30 46 46
   145  0  0    31 32  2   14 54  2    39   271   -65   32  4 57   30 59 16   32 38 42   30 26  0

   146  0  0    31 11  7   14 53 32    38   272   -66   31 44  3   30 38 21   32 17 48   30  5  5
   147  0  0    30 50  3   14 53  2    38   273   -66   31 22 59   30 17 16   31 56 44   29 44  0
   148  0  0    30 28 50   14 52 32    37   273   -66   31  1 46   29 56  3   31 35 32   29 22 47
   149  0  0    30  7 28   14 52  3    36   274   -66   30 40 24   29 34 42   31 14 10   29  1 25
   150  0  0    29 45 58   14 51 34    35   275   -66   30 18 54   29 13 11   30 52 40   28 39 55

   151  0  0    29 24 20   14 51  5    35   275   -66   29 57 16   28 51 33   30 31  1   28 18 16
   152  0  0    29  2 33   14 50 37    34   276   -66   29 35 29   28 29 47   30  9 15   27 56 30
   153  0  0    28 40 39   14 50 10    33   276   -66   29 13 35   28  7 53   29 47 20   27 34 36
   154  0  0    28 18 38   14 49 43    32   277   -66   28 51 33   27 45 51   29 25 18   27 12 35
   155  0  0    27 56 29   14 49 16    31   278   -66   28 29 24   27 23 43   29  3  9   26 50 27

   156  0  0    27 34 14   14 48 50    30   278   -65   28  7  9   27  1 28   28 40 53   26 28 12
   157  0  0    27 11 52   14 48 24    30   279   -65   27 44 46   26 39  6   28 18 31   26  5 50
   158  0  0    26 49 24   14 47 59    29   279   -65   27 22 18   26 16 38   27 56  2   25 43 23
   159  0  0    26 26 50   14 47 34    28   280   -65   26 59 44   25 54  5   27 33 27   25 20 50
   160  0  0    26  4 10   14 47 10    27   280   -64   26 37  4   25 31 26   27 10 46   24 58 11

   161  0  0    25 41 25   14 46 46    26   281   -64   26 14 18   25  8 41   26 48  0   24 35 27
   162  0  0    25 18 36   14 46 23    25   281   -64   25 51 28   24 45 52   26 25 10   24 12 39
   163  0  0    24 55 42   14 46  1    24   282   -63   25 28 34   24 22 59   26  2 15   23 49 46
   164  0  0    24 32 44   14 45 39    24   282   -63   25  5 35   24  0  1   25 39 15   23 26 49
   165  0  0    24  9 42   14 45 18    23   283   -62   24 42 32   23 37  0   25 16 12   23  3 48

   166  0  0    23 46 37   14 44 58    22   283   -62   24 19 26   23 13 56   24 53  5   22 40 45
   167  0  0    23 23 29   14 44 38    21   284   -61   23 56 18   22 50 49   24 29 55   22 17 38
   168  0  0    23  0 18   14 44 19    20   284   -61   23 33  6   22 27 39   24  6 43   21 54 29
   169  0  0    22 37  6   14 44  1    19   284   -60   23  9 53   22  4 27   23 43 29   21 31 18
   170  0  0    22 13 51   14 43 43    18   285   -59   22 46 38   21 41 14   23 20 13   21  8  6

   171  0  0    21 50 36   14 43 26    17   285   -59   22 23 21   21 17 59   22 56 55   20 44 52
   172  0  0    21 27 20   14 43 10    16   286   -58   22  0  4   20 54 44   22 33 37   20 21 38
   173  0  0    21  4  3   14 42 55    15   286   -57   21 36 47   20 31 29   22 10 18   19 58 24
   174  0  0    20 40 47   14 42 41    14   286   -57   21 13 29   20  8 14   21 47  0   19 35 10
   175  0  0    20 17 32   14 42 27    13   287   -56   20 50 13   19 44 59   21 23 42   19 11 57

   176  0  0    19 54 18   14 42 15    12   287   -55   20 26 57   19 21 46   21  0 25   18 48 45
   177  0  0    19 31  5   14 42  3    11   287   -55   20  3 43   18 58 35   20 37 10   18 25 34
   178  0  0    19  7 55   14 41 52    10   288   -54   19 40 32   18 35 26   20 13 57   18  2 27
   179  0  0    18 44 47   14 41 42     9   288   -53   19 17 23   18 12 20   19 50 47   17 39 22
   180  0  0    18 21 43   14 41 33     8   288   -52   18 54 17   17 49 17   19 27 40   17 16 20

  -179  0  0    17 58 43   14 41 25     7   289   -51   18 31 16   17 26 18   19  4 37   16 53 23
  -178  0  0    17 35 47   14 41 17     6   289   -51   18  8 18   17  3 23   18 41 38   16 30 29
  -177  0  0    17 12 56   14 41 11     5   289   -50   17 45 26   16 40 34   18 18 44   16  7 41
  -176  0  0    16 50 10   14 41  6     4   290   -49   17 22 39   16 17 50   17 55 55   15 44 59
  -175  0  0    16 27 31   14 41  2     3   290   -48   16 59 58   15 55 12   17 33 13   .. .. ..

  -174  0  0    16  4 59   14 40 59     2   290   -47   16 37 24   15 32 42   17 10 37   .. .. ..
  -173  0  0    15 42 34   14 40 57     1   290   -46   16 14 58   15 10 18   16 48  9   .. .. ..
  -172  0  0    15 20 17   14 40 56     0   291   -45   15 52 39   14 48  3   16 25 49   .. .. ..


Data for the target star
------------------------
* name: TYC 1368-01481-1
* constellation : Gemini
* J2000 position with proper motion  to date of event [h,m,s ; ?',"]
       RA: 07 28 31.1736  DE: +20 04 01.882
* position source: UCAC2
* standard error: RA,DE ["]: ( .014, .020 )
* V mag [mag]: 9.7
* B mag [mag]: 11.2
* remarks:

Data for the minor planet
-------------------------
* general information:
    (number) name: (748) Simeisa
    approx. diameter [km]: 103
    approx. diameter ["]: .055
    distance from Earth [AU]: 2.57600

* orbital information:
     orbit source: Preston
     date of fit: 2006 Feb 14
     source of used astrometry: FASTT TMO MPC (via Astdys)
     number of used observations: 654
     number of rejected observations: 84
     time covered by the observations: 1920 Feb 19 - 2006 Feb 14
     1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): 0.028, 0.020, 101?
     remarks:

* orbital elements for (748) Simeisa :
     Mean anomaly       =  25.64227776 deg
     Arg. of pericenter = 180.86441836 deg
     Long. of node      = 265.76540103 deg
     Inclination        =   2.25804872 deg
     Eccentricity       =   0.18920853
     Semimajor axis     =   3.93729264 AU
    &nbsperihelion dist    =   3.19232328 AU
     Mag:             H = 8.83,  G = 0.15
     Epoch of elements  : MJD   53795.64400000 TDT
                          (2006 Mar 01.644)

------ occelmnt file for Occult  BEGIN -----------------------------------
2006 Mar 01
  748 Simeisa        
15h 26.1m UT
  9.7    7 28 31.174 20  4  1.88TYC 1368-01481-1      11.2
14.4    103   48.9   2.576    -0.282      0.71
  81.308  20.067   311.56   -7.47
15.4352   .07628   .43464 -1.17079  0.20857  0.00458 -0.00057
2000    24.93025412006 224.00000180.864418265.765401  2.2580490.189208533.937292643.192323289.015   0.15
RATE 1.2615589 .0000000 .0000000 .0000000 .00000000 .00000000 .00000000
Meas  0.031 0.028  98.9 1.510 0.028                                                              
------ occelmnt file for Occult  END   -----------------------------------

============================================
Calculator (s): Steve Preston
Date of update: 2006 Feb 15, 06:34 UT

Steve Preston
7640 NE 32nd St
Medina, WA 98039
425-688-9965

mailto: stevepr@acm.org



我只能看懂一些,实在头晕
十年折腾两茫茫,观星象,射天狼。遥望双子,飞星余迹长。一篇错文众人赏,百来字,令人慌。国家名头脑门挂,贬低你,我自爽,内牛满面,惟有泪千行。
