牧夫天文网

QQ登录

只需一步,快速开始

发新帖

0

收听

19

听众

2721

主题
发表于 2006-3-14 13:20 | 查看: 2922| 回复: 10来自: 北京市 鹏博士BGP
时间:2006.04.02(初五,月亮不影响观测)13:35 UT
观测等级:95
小行星:160号Una                    14.4等
被掩星:TYC 1869-00648-1      10.1等

详情:
http://www.asteroidoccultation.com/2006_04/0402_160_6056.htm

                     IOTA/IOTA-ES occultation update for
         (160) Una / TYC 1869-00648-1 event on 2006 Apr 02, 13:35 UT
                             Visible from SE China


Summary
-------
On 2006 Apr 02 UT, the 81 km diameter asteroid (160) Una will occult a 10.1 mag
star in the constellation Taurus for observers along a path across SE China.

In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star
will drop by 4.3 mag to 14.4 mag (the magnitude of the asteroid) for at most 3.1
seconds.

This update is based on UNSO/Flagstaff astrometry for the asteroid kindly
provided by Ron Stone, historical astrometry from the MPC files (via AstDys),
and the following catalogs for the star position: UCAC.

The event at a glimpse
----------------------
   * Rank: 95
   * date and approx. time of event: 2006 Apr 02, 13:31  - 2006 Apr 02, 13:39  UT
   * midpoint of event [JD]: 2453828.06644167
   * magnitude of target star: 10.1
   * magnitude drop [mag]: 4.3
   * estimated maximum duration : 3.1
   * Moon: 22 % sunlit, 17?distance
   * Sun: 72?distance
   * rough path description: SE China

The occultation path
--------------------
   * approximate projected width [km]: 82
   * 1 sigma uncertainty interval [path widths]: +/- 0.44
   * 1 sigma uncertainty interval [seconds]: +/- 1.4
   * 1 sigma uncertainty interval approx RA,DE ["]: (+/- .021 +/- .018)
   * 1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): ( .021", .018", 89?)
   * approx speed of asteroid's shadow [km/s]: 26.5409
   * website for maps:
         http://lunar-occultations.com/iota/asteroids/astrndx.htm
         http://www.asteroidoccultation.com

Path Coordinates:
Occultation of TYC 1869-00648-1 by 160 Una on 2006 Apr 02
                 Centre              Star  Star   Sun     &nbspath Limits           Error Limits
 E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
     o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                        Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
  - 44  0  0    .. .. ..   .. .. ..    ..    ..    ..   .. .. ..    9 21  4   .. .. ..    9 43 11
  - 43  0  0     9 26 48   13 31 44     1    63    69    9  1 44    9 51 54    8 39 42   10 14  1
  - 42  0  0     9 57 36   13 31 44     2    63    70    9 32 32   10 22 42    9 10 30   10 44 49
  - 41  0  0    10 28 22   13 31 44     3    63    70   10  3 18   10 53 28    9 41 16   11 15 36
  - 40  0  0    10 59  6   13 31 44     4    63    71   10 34  2   11 24 12   10 12  0   11 46 19

  - 39  0  0    11 29 46   13 31 45     5    64    72   11  4 42   11 54 52   10 42 40   12 16 59
  - 38  0  0    12  0 21   13 31 45     7    64    73   11 35 18   12 25 27   11 13 16   12 47 34
  - 37  0  0    12 30 51   13 31 46     8    64    73   12  5 48   12 55 57   11 43 47   13 18  3
  - 36  0  0    13  1 15   13 31 46     9    64    74   12 36 13   13 26 20   12 14 12   13 48 26
  - 35  0  0    13 31 32   13 31 47    10    64    75   13  6 30   13 56 36   12 44 30   14 18 41

  - 34  0  0    14  1 41   13 31 48    11    65    75   13 36 40   14 26 45   13 14 41   14 48 49
  - 33  0  0    14 31 42   13 31 49    12    65    76   14  6 42   14 56 44   13 44 43   15 18 48
  - 32  0  0    15  1 33   13 31 50    13    65    76   14 36 34   15 26 34   14 14 36   15 48 37
  - 31  0  0    15 31 14   13 31 51    14    65    76   15  6 16   15 56 14   14 44 19   16 18 15
  - 30  0  0    16  0 44   13 31 52    15    66    77   15 35 47   16 25 42   15 13 51   16 47 43

  - 29  0  0    16 30  2   13 31 53    16    66    77   16  5  6   16 54 59   15 43 12   17 16 58
  - 28  0  0    16 59  7   13 31 55    17    66    77   16 34 14   17 24  3   16 12 21   17 46  1
  - 27  0  0    17 28  0   13 31 56    19    67    77   17  3  8   17 52 54   16 41 16   18 14 51
  - 26  0  0    17 56 39   13 31 58    20    67    77   17 31 48   18 21 31   17  9 58   18 43 26
  - 25  0  0    18 25  3   13 31 59    21    67    76   18  0 14   18 49 53   17 38 26   19 11 46

  - 24  0  0    18 53 11   13 32  1    22    68    76   18 28 25   19 18  0   18  6 38   19 39 52
  - 23  0  0    19 21  4   13 32  3    23    68    76   18 56 20   19 45 51   18 34 35   20  7 41
  - 22  0  0    19 48 41   13 32  4    24    68    75   19 23 58   20 13 25   19  2 15   20 35 13
  - 21  0  0    20 16  0   13 32  6    25    69    75   19 51 20   20 40 43   19 29 39   21  2 28
  - 20  0  0    20 43  2   13 32  8    26    69    74   20 18 24   21  7 42   19 56 45   21 29 26

  - 19  0  0    21  9 46   13 32 10    27    70    74   20 45 10   21 34 23   20 23 33   21 56  5
  - 18  0  0    21 36 11   13 32 12    28    70    73   21 11 38   22  0 46   20 50  3   22 22 26
  - 17  0  0    22  2 17   13 32 14    29    70    72   21 37 46   22 26 49   21 16 14   22 48 27
  - 16  0  0    22 28  3   13 32 16    30    71    72   22  3 35   22 52 33   21 42  5   23 14  8
  - 15  0  0    22 53 29   13 32 19    31    71    71   22 29  4   23 17 56   22  7 36   23 39 29

  - 14  0  0    23 18 35   13 32 21    32    72    70   22 54 12   23 42 59   22 32 47   24  4 29
  - 13  0  0    23 43 19   13 32 23    33    72    69   23 19  0   24  7 41   22 57 36   24 29  9
  - 12  0  0    24  7 43   13 32 25    34    73    69   23 43 26   24 32  1   23 22  5   24 53 26
  - 11  0  0    24 31 44   13 32 28    35    73    68   24  7 30   24 56  0   23 46 12   25 17 22
  - 10  0  0    24 55 24   13 32 30    36    74    67   24 31 13   25 19 36   24  9 57   25 40 56

  -  9  0  0    25 18 41   13 32 33    37    74    66   24 54 33   25 42 51   24 33 20   26  4  8
  -  8  0  0    25 41 35   13 32 35    38    75    65   25 17 30   26  5 42   24 56 20   26 26 57
  -  7  0  0    26  4  7   13 32 38    39    75    64   25 40  5   26 28 10   25 18 57   26 49 22
  -  6  0  0    26 26 15   13 32 41    40    76    64   26  2 16   26 50 16   25 41 11   27 11 25
  -  5  0  0    26 48  0   13 32 43    41    76    63   26 24  4   27 11 57   26  3  2   27 33  4

  -  4  0  0    27  9 21   13 32 46    42    77    62   26 45 28   27 33 15   26 24 29   27 54 19
  -  3  0  0    27 30 18   13 32 49    43    78    61   27  6 29   27 54 10   26 45 32   28 15 11
  -  2  0  0    27 50 52   13 32 52    44    78    60   27 27  5   28 14 40   27  6 11   28 35 38
  -  1  0  0    28 11  1   13 32 55    45    79    59   27 47 17   28 34 46   27 26 26   28 55 41
     0  0  0    28 30 45   13 32 57    46    79    58   28  7  5   28 54 27   27 46 16   29 15 20

     1  0  0    28 50  5   13 33  0    47    80    58   28 26 28   29 13 44   28  5 42   29 34 34
     2  0  0    29  9  1   13 33  3    47    81    57   28 45 27   29 32 37   28 24 43   29 53 24
     3  0  0    29 27 32   13 33  6    48    81    56   29  4  0   29 51  4   28 43 20   30 11 49
     4  0  0    29 45 37   13 33  9    49    82    55   29 22  9   30  9  7   29  1 32   30 29 49
     5  0  0    30  3 18   13 33 12    50    83    54   29 39 54   30 26 45   29 19 18   30 47 24

     6  0  0    30 20 34   13 33 15    51    83    53   29 57 13   30 43 58   29 36 40   31  4 34
     7  0  0    30 37 25   13 33 18    52    84    52   30 14  7   31  0 46   29 53 37   31 21 20
     8  0  0    30 53 51   13 33 21    53    85    51   30 30 35   31 17  9   30 10  8   31 37 40
     9  0  0    31  9 52   13 33 24    54    86    51   30 46 39   31 33  7   30 26 14   31 53 35
    10  0  0    31 25 28   13 33 28    55    87    50   31  2 18   31 48 39   30 41 55   32  9  5

    11  0  0    31 40 38   13 33 31    56    87    49   31 17 31   32  3 47   30 57 11   32 24 10
    12  0  0    31 55 24   13 33 34    56    88    48   31 32 19   32 18 29   31 12  2   32 38 50
    13  0  0    32  9 44   13 33 37    57    89    47   31 46 42   32 32 47   31 26 27   32 53  5
    14  0  0    32 23 39   13 33 40    58    90    46   32  0 40   32 46 39   31 40 27   33  6 55
    15  0  0    32 37  8   13 33 43    59    91    45   32 14 12   33  0  6   31 54  2   33 20 20

    16  0  0    32 50 13   13 33 47    60    92    45   32 27 19   33 13  8   32  7 11   33 33 20
    17  0  0    33  2 52   13 33 50    61    93    44   32 40  1   33 25 45   32 19 56   33 45 54
    18  0  0    33 15  7   13 33 53    62    94    43   32 52 18   33 37 57   32 32 15   33 58  4
    19  0  0    33 26 56   13 33 56    62    95    42   33  4 10   33 49 44   32 44  9   34  9 49
    20  0  0    33 38 21   13 34  0    63    96    41   33 15 37   34  1  6   32 55 37   34 21  9

    21  0  0    33 49 20   13 34  3    64    97    40   33 26 38   34 12  3   33  6 41   34 32  4
    22  0  0    33 59 54   13 34  6    65    98    40   33 37 15   34 22 35   33 17 20   34 42 34
    23  0  0    34 10  4   13 34 10    66    99    39   33 47 26   34 32 43   33 27 33   34 52 39
    24  0  0    34 19 48   13 34 13    66   101    38   33 57 13   34 42 25   33 37 22   35  2 20
    25  0  0    34 29  8   13 34 16    67   102    37   34  6 35   34 51 43   33 46 45   35 11 36

    26  0  0    34 38  3   13 34 20    68   103    36   34 15 32   35  0 36   33 55 44   35 20 28
    27  0  0    34 46 34   13 34 23    69   105    35   34 24  4   35  9  4   34  4 18   35 28 54
    28  0  0    34 54 39   13 34 26    69   106    35   34 32 12   35 17  8   34 12 27   35 36 57
    29  0  0    35  2 20   13 34 30    70   108    34   34 39 54   35 24 48   34 20 11   35 44 35
    30  0  0    35  9 37   13 34 33    71   110    33   34 47 12   35 32  2   34 27 30   35 51 48

    31  0  0    35 16 29   13 34 36    72   111    32   34 54  6   35 38 53   34 34 25   35 58 37
    32  0  0    35 22 56   13 34 40    72   113    31   35  0 35   35 45 19   34 40 55   36  5  2
    33  0  0    35 28 59   13 34 43    73   115    30   35  6 39   35 51 20   34 47  1   36 11  2
    34  0  0    35 34 37   13 34 46    74   117    30   35 12 19   35 56 58   34 52 42   36 16 38
    35  0  0    35 39 52   13 34 50    74   120    29   35 17 34   36  2 11   34 57 58   36 21 50

    36  0  0    35 44 42   13 34 53    75   122    28   35 22 25   36  6 59   35  2 50   36 26 38
    37  0  0    35 49  7   13 34 57    76   125    27   35 26 52   36 11 24   35  7 17   36 31  2
    38  0  0    35 53  8   13 35  0    76   127    26   35 30 54   36 15 24   35 11 20   36 35  1
    39  0  0    35 56 45   13 35  4    77   131    26   35 34 32   36 19  1   35 14 59   36 38 37
    40  0  0    35 59 58   13 35  7    78   134    25   35 37 45   36 22 13   35 18 13   36 41 48

    41  0  0    36  2 47   13 35 10    78   137    24   35 40 35   36 25  1   35 21  3   36 44 36
    42  0  0    36  5 11   13 35 14    79   141    23   35 43  0   36 27 25   35 23 29   36 46 59
    43  0  0    36  7 12   13 35 17    79   145    22   35 45  0   36 29 25   35 25 30   36 48 59
    44  0  0    36  8 48   13 35 21    79   150    22   35 46 37   36 31  1   35 27  7   36 50 34
    45  0  0    36 10  0   13 35 24    80   154    21   35 47 50   36 32 12   35 28 20   36 51 46

    46  0  0    36 10 48   13 35 27    80   159    20   35 48 38   36 33  0   35 29  8   36 52 34
    47  0  0    36 11 12   13 35 31    80   165    19   35 49  2   36 33 24   35 29 32   36 52 57
    48  0  0    36 11 12   13 35 34    80   170    18   35 49  2   36 33 24   35 29 32   36 52 57
    49  0  0    36 10 48   13 35 38    81   176    17   35 48 38   36 33  0   35 29  8   36 52 33
    50  0  0    36 10  0   13 35 41    81   182    17   35 47 49   36 32 12   35 28 19   36 51 45

    51  0  0    36  8 47   13 35 45    81   187    16   35 46 36   36 31  0   35 27  6   36 50 33
    52  0  0    36  7 11   13 35 48    80   193    15   35 45  0   36 29 24   35 25 29   36 48 58
    53  0  0    36  5 10   13 35 52    80   199    14   35 42 58   36 27 24   35 23 27   36 46 58
    54  0  0    36  2 46   13 35 55    80   204    13   35 40 33   36 24 59   35 21  2   36 44 34
    55  0  0    35 59 57   13 35 58    80   209    13   35 37 44   36 22 11   35 18 11   36 41 46

    56  0  0    35 56 44   13 36  2    79   214    12   35 34 30   36 18 59   35 14 57   36 38 35
    57  0  0    35 53  6   13 36  5    79   218    11   35 30 52   36 15 22   35 11 18   36 34 59
    58  0  0    35 49  5   13 36  9    78   222    10   35 26 49   36 11 22   35  7 15   36 30 59
    59  0  0    35 44 39   13 36 12    78   226     9   35 22 22   36  6 57   35  2 47   36 26 35
    60  0  0    35 39 49   13 36 16    77   229     8   35 17 31   36  2  8   34 57 55   36 21 47

    61  0  0    35 34 34   13 36 19    77   232     8   35 12 15   35 56 54   34 52 38   36 16 35
    62  0  0    35 28 55   13 36 23    76   235     7   35  6 35   35 51 17   34 46 57   36 10 58
    63  0  0    35 22 52   13 36 26    76   238     6   35  0 31   35 45 15   34 40 51   36  4 58
    64  0  0    35 16 24   13 36 29    75   241     5   34 54  1   35 38 49   34 34 21   35 58 33
    65  0  0    35  9 32   13 36 33    74   243     4   34 47  8   35 31 58   34 27 26   35 51 43

    66  0  0    35  2 15   13 36 36    74   245     3   34 39 49   35 24 43   34 20  6   35 44 30
    67  0  0    34 54 34   13 36 40    73   247     3   34 32  6   35 17  3   34 12 21   35 36 51
    68  0  0    34 46 28   13 36 43    72   249     2   34 23 58   35  8 59   34  4 12   35 28 49
    69  0  0    34 37 57   13 36 47    71   251     1   34 15 26   35  0 30   33 55 38   35 20 21
    70  0  0    34 29  1   13 36 50    71   253     0   34  6 28   34 51 36   33 46 38   35 11 29

    71  0  0    34 19 41   13 36 53    70   255    -1   33 57  6   34 42 18   33 37 14   35  2 13
    72  0  0    34  9 56   13 36 57    69   256    -2   33 47 19   34 32 35   33 27 25   34 52 32
    73  0  0    33 59 46   13 37  0    68   258    -2   33 37  6   34 22 27   33 17 11   34 42 26
    74  0  0    33 49 11   13 37  4    68   259    -3   33 26 29   34 11 54   33  6 32   34 31 55
    75  0  0    33 38 11   13 37  7    67   261    -4   33 15 27   34  0 56   32 55 28   34 20 59

    76  0  0    33 26 46   13 37 10    66   262    -5   33  4  0   33 49 34   32 43 58   34  9 39
    77  0  0    33 14 56   13 37 14    65   263    -6   32 52  7   33 37 46   32 32  4   33 57 53
    78  0  0    33  2 41   13 37 17    64   264    -7   32 39 50   33 25 34   32 19 44   33 45 43
    79  0  0    32 50  1   13 37 20    64   265    -8   32 27  7   33 12 56   32  6 59   33 33  7
    80  0  0    32 36 55   13 37 24    63   266    -9   32 13 59   32 59 53   31 53 49   33 20  7

    81  0  0    32 23 25   13 37 27    62   268    -9   32  0 25   32 46 25   31 40 13   33  6 41
    82  0  0    32  9 29   13 37 30    61   269   -10   31 46 27   32 32 32   31 26 12   32 52 51
    83  0  0    31 55  8   13 37 34    60   270   -11   31 32  3   32 18 14   31 11 46   32 38 35
    84  0  0    31 40 21   13 37 37    59   270   -12   31 17 14   32  3 30   30 56 54   32 23 54
    85  0  0    31 25 10   13 37 40    58   271   -13   31  2  0   31 48 22   30 41 38   32  8 48

    86  0  0    31  9 33   13 37 44    58   272   -14   30 46 20   31 32 48   30 25 55   31 53 16
    87  0  0    30 53 31   13 37 47    57   273   -15   30 30 15   31 16 49   30  9 48   31 37 20
    88  0  0    30 37  4   13 37 50    56   274   -16   30 13 45   31  0 25   29 53 15   31 20 59
    89  0  0    30 20 12   13 37 53    55   275   -17   29 56 50   30 43 36   29 36 18   31  4 12
    90  0  0    30  2 55   13 37 56    54   276   -18   29 39 30   30 26 22   29 18 55   30 47  1

    91  0  0    29 45 13   13 38  0    53   276   -18   29 21 45   30  8 42   29  1  7   30 29 24
    92  0  0    29 27  5   13 38  3    52   277   -19   29  3 34   29 50 38   28 42 54   30 11 23
    93  0  0    29  8 33   13 38  6    51   278   -20   28 44 59   29 32  9   28 24 16   29 52 56
    94  0  0    28 49 36   13 38  9    50   279   -21   28 25 59   29 13 15   28  5 13   29 34  5
    95  0  0    28 30 15   13 38 12    49   279   -22   28  6 34   28 53 57   27 45 45   29 14 50

    96  0  0    28 10 28   13 38 15    49   280   -23   27 46 45   28 34 14   27 25 53   28 55  9
    97  0  0    27 50 18   13 38 18    48   281   -24   27 26 31   28 14  6   27  5 37   28 35  5
    98  0  0    27 29 43   13 38 21    47   281   -25   27  5 53   27 53 34   26 44 56   28 14 36
    99  0  0    27  8 44   13 38 24    46   282   -26   26 44 51   27 32 39   26 23 51   27 53 42
   100  0  0    26 47 21   13 38 27    45   283   -27   26 23 25   27 11 19   26  2 22   27 32 25

   101  0  0    26 25 34   13 38 30    44   283   -28   26  1 35   26 49 35   25 40 30   27 10 45
   102  0  0    26  3 24   13 38 33    43   284   -29   25 39 22   26 27 28   25 18 14   26 48 40
   103  0  0    25 40 51   13 38 36    42   284   -30   25 16 45   26  4 58   24 55 35   26 26 12
   104  0  0    25 17 54   13 38 38    41   285   -31   24 53 46   25 42  4   24 32 33   26  3 22
   105  0  0    24 54 35   13 38 41    40   285   -32   24 30 24   25 18 48   24  9  8   25 40  8

   106  0  0    24 30 53   13 38 44    39   286   -33   24  6 39   24 55  9   23 45 21   25 16 32
   107  0  0    24  6 50   13 38 46    38   286   -34   23 42 32   24 31  8   23 21 11   24 52 34
   108  0  0    23 42 24   13 38 49    37   287   -35   23 18  4   24  6 46   22 56 41   24 28 14
   109  0  0    23 17 37   13 38 52    36   287   -36   22 53 14   23 42  2   22 31 48   24  3 32
   110  0  0    22 52 29   13 38 54    35   288   -37   22 28  4   23 16 57   22  6 35   23 38 29

   111  0  0    22 27  1   13 38 57    34   288   -38   22  2 33   22 51 31   21 41  2   23 13  6
   112  0  0    22  1 12   13 38 59    33   289   -39   21 36 41   22 25 45   21 15  8   22 47 22
   113  0  0    21 35  4   13 39  1    32   289   -40   21 10 30   21 59 39   20 48 55   22 21 19
   114  0  0    21  8 36   13 39  4    31   290   -41   20 44  0   21 33 14   20 22 23   21 54 56
   115  0  0    20 41 50   13 39  6    30   290   -42   20 17 11   21  6 30   19 55 32   21 28 14

   116  0  0    20 14 45   13 39  8    29   290   -43   19 50  5   20 39 28   19 28 23   21  1 14
   117  0  0    19 47 23   13 39 10    28   291   -44   19 22 40   20 12  8   19  0 57   20 33 56
   118  0  0    19 19 44   13 39 12    27   291   -45   18 54 59   19 44 31   18 33 14   20  6 21
   119  0  0    18 51 48   13 39 14    26   292   -46   18 27  1   19 16 37   18  5 14   19 38 29
   120  0  0    18 23 36   13 39 16    25   292   -47   17 58 47   18 48 27   17 36 59   19 10 21

   121  0  0    17 55 10   13 39 18    23   292   -49   17 30 19   18 20  2   17  8 28   18 41 58
   122  0  0    17 26 28   13 39 20    22   293   -50   17  1 36   17 51 23   16 39 44   18 13 20
   123  0  0    16 57 33   13 39 21    21   293   -51   16 32 39   17 22 29   16 10 45   17 44 27
   124  0  0    16 28 24   13 39 23    20   293   -52   16  3 29   16 53 22   15 41 34   17 15 22
   125  0  0    15 59  3   13 39 25    19   294   -53   15 34  6   16 24  2   15 12 10   16 46  3

   126  0  0    15 29 31   13 39 26    18   294   -54   15  4 32   15 54 31   14 42 35   16 16 33
   127  0  0    14 59 47   13 39 28    17   294   -55   14 34 47   15 24 48   14 12 49   15 46 51
   128  0  0    14 29 53   13 39 29    16   294   -56   14  4 52   14 54 55   13 42 53   15 17  0
   129  0  0    13 59 49   13 39 30    15   295   -57   13 34 48   14 24 53   13 12 48   14 46 58
   130  0  0    13 29 37   13 39 31    14   295   -58   13  4 35   13 54 42   12 42 35   14 16 47

   131  0  0    12 59 18   13 39 32    13   295   -59   12 34 15   13 24 23   12 12 13   13 46 29
   132  0  0    12 28 51   13 39 33    11   295   -60   12  3 47   12 53 56   11 41 46   13 16  3
   133  0  0    11 58 18   13 39 34    10   296   -62   11 33 14   12 23 24   11 11 12   12 45 31
   134  0  0    11 27 40   13 39 35     9   296   -63   11  2 35   11 52 46   10 40 33   12 14 53
   135  0  0    10 56 57   13 39 36     8   296   -64   10 31 52   11 22  4   10  9 50   11 44 11

   136  0  0    10 26 11   13 39 36     7   296   -65   10  1  6   10 51 17    9 39  4   11 13 25
   137  0  0     9 55 22   13 39 37     6   296   -66    9 30 17   10 20 28    9  8 15   10 42 36
   138  0  0     9 24 31   13 39 37     5   297   -67    8 59 27    9 49 37    8 37 24   10 11 44
   139  0  0     8 53 39   13 39 38     4   297   -68    8 28 35    9 18 45    8  6 33    9 40 52
   140  0  0     8 22 47   13 39 38     3   297   -69    7 57 44    8 47 53    7 35 42    9  9 59

   141  0  0     7 51 56   13 39 38     2   297   -70    7 26 53    8 17  1    7  4 52    8 39  7
   142  0  0     7 21  7   13 39 38     0   297   -71    6 56  4    7 46 11    6 34  4    8  8 16


Data for the target star
------------------------
* name: TYC 1869-00648-1
* constellation : Taurus
* J2000 position with proper motion  to date of event [h,m,s ; ?',"]
       RA: 05 37 07.9286  DE: +26 57 27.970
* position source: UCAC2
* standard error: RA,DE ["]: ( .015, .015 )
* V mag [mag]: 10.1
* B mag [mag]: 10.5
* Apparent position with proper motion
       RA(deg): 84.3782146890  DE(deg): 26.9641003737
* Equation of equinoxes (radians) : -0.000007653227671
* remarks:

Data for the minor planet
-------------------------
* general information:
    (number) name: (160) Una
    approx. diameter [km]: 81
    approx. diameter ["]: .041
    distance from Earth [AU]: 2.71900

* orbital information:
     orbit source: Preston
     date of fit: 2006 Mar 02
     source of used astrometry: FASTT MPC (via Astdys)
     number of used observations: 627
     number of rejected observations: 131
     time covered by the observations: 1910 Oct 12 - 2006 Feb 22
     1 sigma uncertainty ellipse (major, minor, PA): 0.014, 0.010, 87?
     remarks:

* orbital elements for (160) Una :
     Mean anomaly       =  42.23087718 deg
     Arg. of pericenter =  49.85311616 deg
     Long. of node      =   8.84982823 deg
     Inclination        =   3.82410314 deg
     Eccentricity       =   0.06716680
     Semimajor axis     =   2.72712521 AU
    &nbsperihelion dist    =   2.54395293 AU
     Mag:             H = 8.98,  G = 0.15
     Epoch of elements  : MJD   53827.56600000 TDT
                          (2006 Apr 02.566)

------ occelmnt file for Occult  BEGIN -----------------------------------
2006 Apr 02
  160 Una            
13h 35.7m UT
 10.1    5 37  7.929 26 57 27.97TYC 1869-00648-1      10.5
14.4     81    3.1   2.719     3.623     -0.86
  49.605  26.958   -23.02    5.01
13.5946   .00149   .15664 14.97807 -0.26538  0.00542  0.00032
2000    40.57505822006 326.00000 49.853116  8.849828  3.8241030.067166802.727125212.543952939.085   0.15
RATE 2.1884995 .0000000 .0000000 .0000000 .00000000 .00000000 .00000000
Meas  0.021 0.018  89.0 1.440 0.018                                                              
------ occelmnt file for Occult  END   -----------------------------------

============================================
Calculator (s): Steve Preston
Date of update: 2006 Mar 03, 21:19 UT

Steve Preston
7640 NE 32nd St
Medina, WA 98039
425-688-9965

mailto: stevepr@acm.org
0402_160_6056_MapA.gif
十年折腾两茫茫,观星象,射天狼。遥望双子,飞星余迹长。一篇错文众人赏,百来字,令人慌。国家名头脑门挂,贬低你,我自爽,内牛满面,惟有泪千行。
天文圈第一大牌:http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-160891-1-1.html
发表于 2006-3-19 23:21 来自: 广东省广州市天河区 /白云区电信
广州无缘!

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-3-20 07:14 来自: 黑龙江省大庆市 联通
广州的也可以进行观测,因为距离掩食带很近,预报的掩食带并不是完全准确的,即使你没观测到被掩,观测报告一样有价值!!

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-3-25 20:27 来自: 广东省广州市番禺区 电信
观测报告:多云,非常多云,一会儿还下雨呢!! :|  :|  :|  :|

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-3-26 11:48 来自: 北京市 鹏博士BGP
这不还没到点吗

回复 显示全部楼层 道具 举报

萤羽 该用户已被删除
发表于 2006-3-26 11:52 来自: 广东省广州市 华南农业大学管理干部学院教育网
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-4-12 12:59 来自: 黑龙江省大庆市 联通
有观测的吗??

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-4-12 13:11 来自: 北京市 鹏博士BGP
肯定没有!
甭想要报告了!

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-4-13 22:52 来自: 广东省广州市番禺区 电信
上面不是我有的观测报告吗?哈哈 :mrgreen:

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-4-14 11:54 来自: 北京市 鹏博士BGP
BA2CR,你甭想收到正规观测的报告!

回复 显示全部楼层 道具 举报

发表于 2006-4-14 14:16 来自: 广东省广州市越秀区 /天河区/白云区电信
大大的阴天!!!btw,今晨月掩角宿一再次因天气失败!

回复 显示全部楼层 道具 举报

APP下載|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2024-9-22 01:39 , Processed in 0.059442 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表