QQ登录

只需一步,快速开始

全天88星座亮度的排名(已修订的准确版)

[复制链接]
兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
完全准确的(修正好的)排名如下:
名次   星座名称                 相对亮度         亮于6等的星数  
1          大犬座(CMa)        34.1599               87  
2          半人马座(Cen)     27.2836             166(+1)  
3          船底座(Car)          24.3552            123  
4          猎户座(Ori)           23.3721            125(+3)  
5          天蝎座(Sco)         16.0736             100(+2)  
6          金牛座(Tau)   14.3980              142  
7          大熊座(UMa)        14.1060             119(+2)  
8          波江座(Eri)           14.0216             127(+3)  
9          牧夫座(Boo)         13.0543               86(+3)  
10        御夫座(Aur)          12.6959               78
11        天鹅座(Cyg)         12.6116             138(+1)  
12        船帆座(Vel)           11.8201            125(+2)  
13        人马座(Sgr)          11.4030             113  
14        船尾座(Pup)         11.0471             144(+2)  
15        双子座(Gem)       10.6805                74(+1)  
16        武仙座(Her)          10.1131             141(+4)  
17        英仙座(Per)            9.9233               97  
18        长蛇座(Hya)           9.7564              126(+1)  
19        天龙座(Dra)            9.6761             125(+4)  
20        狮子座(Leo)           9.6622                80(+1)  
21        室女座(Vir)             9.4176                97(+1)  
22        蛇夫座(Oph)          9.3334                83(+3)  
23    南十字座(Cru)           8.9567                 32(+3)  
24        天琴座(Lyr)            8.6665                35(+2)  
25        飞马座(Peg)          8.4988                  98  
26         天鹰座(Aql)           8.4494                 70  
27         鲸鱼座(Cet)          8.3462                110  
28         仙女座(And)          7.9719                 81(+1)  
29         仙后座(Cas)          7.9175                 94  
30         豺狼座(Lup)          7.5354                 71(+3)  
31         宝瓶座(Aqr)           7.0199                 95(+1)  
32         仙王座(Cep)            6.7009                 94  
33         小犬座(CMi)          5.9780                  25  
34         巨蛇座(Ser)           5.1084                 64(+2)  
35         天鹤座(Gru)          4.8536                  39  
36         双鱼座(Psc)          4.7409                  79(+2)  
37         天兔座(Lep)          4.3403                  45  
38         白羊座(Ari)            4.2744                  55(+2)  
39         天秤座(Lib)           4.1338                  48(+1)  
40         孔雀座(PaV)         4.0722                   41  
41         摩羯座(Cap)         3.9486                   48  
42         鹿豹座(Cam)        3.7346                   74(+1)  
43         麒麟座(Mon)         3.6774                  72(+2)  
44         小熊座(UMi)          3.6408                   26  
45         南鱼座(PsA)          3.6338                  26  
46         天坛座(Ara)           3.5708                  42  
47         凤凰座(Phe)          3.5666                  38  
48         天猫座(Lyn)           3.3099                  60  
49         天鸽座(Col)           3.1533                  45  
50         南三角座(TrA)       2.8969                  20  
51         苍蝇座(Mus)         2.7366                   29  
52         乌鸦座(Crv)           2.6623                  18  
53         北冕座(CrB)          2.4927                   25(+1)  
54         巨蟹座(Cnc)          2.4875                   51  
55         狐狸座(Vul)            2.2614                  45  
56         水蛇座(Hyi)            2.2448                  20  
57         蝎虎座(Lac)           2.1707                  36  
58         后发座(Com)         2.0666                  38(+1)  
59         杜鹃座(Tuc)           1.9846                  26(+1)  
60         猎犬座(CVn)          1.9626                  32(+1)  
61         南极座(Oct)           1.6874                   35  
62         南冕座(CrA)           1.6319                  28(+2)  
63         玉夫座(Scl)            1.5787                   34  
64         三角座(Tri)             1.5614                  20  
65     印第安座(Ind)            1.5482                   20  
66     望远镜座(Tel)            1.5410                   27  
67         飞鱼座(Vol)            1.5300                  17(+2)  
68         剑鱼座(Dor)           1.4889                  17  
69         绘架座(Pic)            1.4484                  23  
70         海豚座(Del)           1.4292                  19(+1)  
71         矩尺座(Nor)           1.3606                  26  
72         圆规座(Cir)            1.3302                   22  
73         罗盘座(Pyx)           1.3239                   18  
74         小狮座(LMi)           1.3086                   22  
75         网罟座(Ret)           1.2875                   17  
76         天燕座(Aps)           1.2791                   20(+1)  
77         巨爵座(Crt)            1.2382                   17  
78         蜒蜓座(Cha)          1.2099                   19  
79         天炉座(For)            1.2085                   25  
80         盾牌座(Sct)            1.1480                   19  
81         天箭座(Sge)           1.1012                  15
82         时钟座(Hor)           1.0844                   20  
83     显微镜座(Mic)            1.0766                   23  
84         唧筒座(Ant)            0.9766                   20  
85     六分仪座(Sex)           0.6816                   17  
86         小马座(Equ)          0.6046                   10  
87         山案座(Men)          0.5854                   15  
88         雕具座(Cae)          0.4085                     7
这里的相对亮度是星座中所有亮于6.0等星(包括6.0等星)的亮度总和。它的数值是相对于2.0等星的亮度。例如大犬座相对亮度是34,就相当于大犬座有34个2等星那么亮。这里的星数不包括可见的星系,球状星团,星云。例如著名的大,小麦哲伦云(我国看不到),银河系,仙女大星系,猎户大星云,以及全天最亮的球状星团半人马座omega星团(我国看不到)都未计算在内。如果疏散星团有亮于6.0等的星,则记入在里面。例如金牛座的昴星团的七颗亮星就记入在内了。 另外,有一些星座的亮度排序与我们见到的不太一致,主要是因为星数不同造成的。像武仙座与狮子座,明显地狮子座要亮一些,但是武仙座的星数有141颗之多,而狮子座仅有80颗,星数相差如此之多,就难怪武仙座在总亮度上要比狮子座大些。再有像狐狸座与水蛇座,水蛇座是南天很显眼的星座(我国看不到),而狐狸座我们根本见不到它的轮廓,水蛇座的眼观亮度要远远亮于狐狸座.但狐狸座的暗星却非常多,总星数是水蛇座的两倍多,所以总亮度还是狐狸座稍大些.
星数中括号内的数为双星数.双星就是两颗星的距离用肉眼已经无法分辨,用肉眼看双星是一颗星.
括号外为肉眼可看见的星数.  
总星数也就是实际星数,例如半人马座166(+1).实际星数167.
166表示肉眼可看见星数(亮于6.00等的),括号内+1表示有一双星.双星两颗星肉眼无法分辨,看上去是一颗星.半人马座阿尔法星,是全天最明亮,最著名的双星.两星星等分别为-0.01和1.33,总星等-0.27,全天第三亮星. 它也是除太阳外离地球最近的恒星,距地球仅4.3光年.


[ 本帖最后由 兰花蝴蝶 于 2007-12-27 10:41 编辑 ]
 楼主| 兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通
排名第1的大犬座(CMa):  
序 星名 星等 亮度
1 alpha -1.46  24.21029047
2 epsilon 1.50  1.584893192
3 delta 1.84  1.158777356
4 beta 1.98  1.018591388
5 eta 2.45  0.660693448
6 omicron2 3.02  0.390840896
7 zeta 3.02  0.390840896
8 sigma 3.47  0.258226019
9 omega 3.85  0.181970086
10 omicron1 3.87  0.178648757
11 nu2 3.95  0.165958691
12 kappa 3.96  0.164437172
13 theta 4.07  0.148593564
14 gamma 4.12  0.141905752
15 xi1 4.33  0.116949939
16 iota 4.37  0.112719746
17 tau 4.40  0.10964782
18 nu3 4.43  0.106659612
19 lambda 4.48  0.101859139
20 xi2 4.54  0.096382902
21 2766 4.64  0.087902252
22 27+ 4.66  0.086297855
23 pi 4.68  0.084722741
24 2764 4.79  0.076559661
25 2450 4.82  0.074473197
26 15+ 4.83  0.073790423
27 2812 4.96  0.065463617
28 29+ 4.98  0.064268772
29 mu 5.00  0.063095734
30 2244 5.01  0.062517269
31 2260 5.14  0.055462571
32 2379 5.15  0.054954087
33 10+ 5.20  0.052480746
34 2305 5.22  0.051522864
35 2447 5.27  0.049203954
36 2786 5.28  0.048752849
37 11+ 5.29  0.04830588
38 2595 5.30  0.047863009
39 2498 5.32  0.046989411
40 2825 5.33  0.046558609
41 2834 5.35  0.045708819
42 2756 5.36  0.045289758
43 2822 5.38  0.044463127
44 2823 5.39  0.044055486
45 2522 5.39  0.044055486
46 2678 5.39  0.044055486
47 2819 5.43  0.042461956
48 2796 5.45  0.041686938
49 2758 5.46  0.04130475
50 2607 5.46  0.04130475
51 2708 5.46  0.04130475
52 2266 5.52  0.03908409
53 2750 5.58  0.036982818
54 2616 5.59  0.036643757
55 2855 5.61  0.035974934
56 2415 5.62  0.035645113
57 2853 5.63  0.035318317
58 2640 5.63  0.035318317
59 2311 5.63  0.035318317
60 2284 5.64  0.034994517
61 2565 5.64  0.034994517
62 2704 5.69  0.033419504
63 2397 5.69  0.033419504
64 2788 5.70  0.033113112
65 2545 5.70  0.033113112
66 nu1 5.70  0.033113112
67 2690 5.71  0.032809529
68 2460 5.71  0.032809529
69 2364 5.74  0.031915379
70 17+ 5.74  0.031915379
71 2359 5.77  0.031045596
72 2832 5.78  0.030760968
73 2841 5.78  0.030760968
74 2723 5.78  0.030760968
75 2859 5.79  0.03047895
76 2535 5.79  0.03047895
77 2501 5.80  0.030199517
78 2271 5.81  0.029922646
79 2716 5.84  0.029107171
80 2802 5.87  0.02831392
81 2242 5.91  0.027289778
82 26+ 5.92  0.027039584
83 2500 5.92  0.027039584
84 2249 5.92  0.027039584
85 2380 5.93  0.026791683
86 2428 5.97  0.025822602
87 2243 5.99  0.025351286
亮度总数:34.15987027 总星数:87
大犬座无疑是天上最亮的星座.亮度比排第二的半人马座还要亮6.88(相当于约7个2等星或一个-0.09等星).其他星座的亮度更与之无法相比.主星alpha星天狼星,星等-1.46,全天最亮的恒星,亮度24.21.一颗天狼星的亮度居然比整个猎户座还要亮.天狼星亮度占星座总亮度的70%.
除了天狼星外,座内还有4颗明亮的二等星.epsilon(弧矢七)星等1.50,全天第22亮星.它与delta(弧矢一),eta星(弧矢二)在构成大犬座南部三角形.beta(军市一)位于天狼星西侧,是明亮的2等星.
大犬座是面积中等偏小的星座.其面积不及狮子座一半,但星数比狮子座还多,可见其星密度是十分大的.与星数最密集的船帆座,船底座,船尾座差不多.
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通
希腊字母表:
α (alpha)        
β (beta)   
γ (gamma)         
δ (delta)      
ε (epsilon)      
ζ (zeta)      
η (eta)   
θ (theta)      
ι (iota)
κ (kappa)         
λ (lambda)         
μ (mu)      
ν (nu)   
ξ (xi)   
ο (omicron)        
π (pi)  
ρ (rho)   
σ (sigma)         
τ (tau)
υ (upsilon)         
φ (phi)   
χ (chi)   
ψ (psi)   
ω (omega)
星名中,数字后面带+号代表是星座内星的序号,例如天鹅座32+,代表天鹅座32号星,
不带+号,是全天星星排序:以赤经0时,赤纬+90度的序号为0,然后以经线为准向后排,赤经24时,赤纬-90度序号为9999

[ 本帖最后由 兰花蝴蝶 于 2007-12-30 13:15 编辑 ]
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通
排名第2的半人马座(Cen):  
序号 星名 星等 亮度  
1 alpha1 -0.01  6.367955209
  alpha2 1.33  1.853531623
2 beta 0.61  3.597493352
3 theta 2.06  0.946237161
4 gamma 2.17  0.855066713
5 epsilon 2.30  0.758577575
6 eta 2.31  0.751622894
7 zeta 2.55  0.602559586
8 delta 2.60  0.575439937
9 iota 2.75  0.501187234
10 mu 3.04  0.383707245
11 kappa 3.13  0.35318317
12 lambda 3.13  0.35318317
13 nu 3.41  0.272897778
14 phi 3.83  0.185353162
15 tau 3.86  0.180301774
16 upsilon1 3.87  0.178648757
17 5089 3.88  0.177010896
18 pi 3.89  0.17538805
19 sigma 3.91  0.172186857
20 rho 3.96  0.164437172
21 5471 4.00  0.158489319
22 5485 4.05  0.151356125
23 psi 4.05  0.151356125
24 4522 4.11  0.14321879
25 2+ 4.19  0.133045442
26 1+ 4.23  0.128233058
27 4889 4.27  0.123594743
28 xi2 4.27  0.123594743
29 4537 4.32  0.118032064
30 4888 4.33  0.116949939
31 5358 4.33  0.116949939
32 upsilon2 4.34  0.115877736
33 chi 4.36  0.113762729
34 5378 4.42  0.107646521
35 4546 4.46  0.103752842
36 4618 4.47  0.10280163
37 5041 4.53  0.097274722
38 5035 4.53  0.097274722
39 3+ 4.56  0.094623716
40 4975 4.60  0.091201084
41 4460 4.62  0.089536477
42 4817 4.64  0.087902252
43 5172 4.65  0.087096359
44 4831 4.66  0.086297855
45 4940 4.71  0.082413812
46 5241 4.71  0.082413812
47 4+ 4.73  0.08090959
48 5297 4.75  0.079432823
49 4732 4.82  0.074473197
50 4979 4.85  0.072443596
51 xi1 4.85  0.072443596
52 4874 4.91  0.068548823
53 4523 4.91  0.068548823
54 5489 4.92  0.067920363
55 5371 4.92  0.067920363
56 4989 4.92  0.067920363
57 4499 4.94  0.066680677
58 4396 5.00  0.063095734
59 4682 5.00  0.063095734
60 5141 5.01  0.062517269
61 5543 5.03  0.061376201
62 4511 5.03  0.061376201
63 5071 5.06  0.059703529
64 5316 5.07  0.059156163
65 4423 5.08  0.058613816
66 5058 5.09  0.058076442
67 5006 5.10  0.057543994
68 4794 5.13  0.05597576
69 omicron1 5.13  0.05597576
70 5174 5.15  0.054954087
71 4600 5.15  0.054954087
72 4327 5.15  0.054954087
73 omicron2 5.15  0.054954087
74 4475 5.15  0.054954087
75 4487 5.15  0.054954087
76 4913 5.16  0.054450265
77 4413 5.17  0.053951062
78 4409 5.22  0.051522864
79 5349 5.23  0.0510505
80 4973 5.25  0.050118723
81 4466 5.25  0.050118723
82 5207 5.25  0.050118723
83 4519 5.29  0.04830588
84 4415 5.30  0.047863009
85 4652 5.31  0.047424199
86 5048 5.31  0.047424199
87 5558 5.32  0.046989411
88 4712 5.32  0.046989411
89 4620 5.34  0.046131757
90 4350 5.36  0.045289758
91 5140 5.38  0.044463127
92 4453 5.39  0.044055486
93 4526 5.41  0.043251383
94 4748 5.44  0.042072663
95 4476 5.44  0.042072663
96 5126 5.45  0.041686938
97 4906 5.47  0.040926066
98 4625 5.48  0.040550854
99 5026 5.48  0.040550854
100 4462 5.50  0.039810717
101 5222 5.54  0.038370725
102 4502 5.55  0.03801894
103 5376 5.56  0.03767038
104 5308 5.56  0.03767038
105 4551 5.57  0.037325016
106 4941 5.59  0.036643757
107 5136 5.60  0.036307805
108 5318 5.61  0.035974934
109 5113 5.63  0.035318317
110 4447 5.64  0.034994517
111 5466 5.67  0.034040819
112 5060 5.69  0.033419504
113 4541 5.70  0.033113112
114 4463 5.71  0.032809529
115 4951 5.71  0.032809529
116 5230 5.71  0.032809529
117 4724 5.73  0.032210688
118 4872 5.73  0.032210688
119 5449 5.74  0.031915379
120 4624 5.75  0.031622777
121 4648 5.76  0.031332857
122 4360 5.76  0.031332857
123 5206 5.77  0.031045596
124 5029 5.77  0.031045596
125 4788 5.77  0.031045596
126 4970 5.79  0.03047895
127 4714 5.79  0.03047895
128 4398 5.79  0.03047895
129 4796 5.80  0.030199517
130 4354 5.80  0.030199517
131 4417 5.81  0.029922646
132 5549 5.82  0.029648314
133 5239 5.83  0.029376497
134 4472 5.83  0.029376497
135 5036 5.83  0.029376497
136 5008 5.84  0.029107171
137 4818 5.84  0.029107171
138 4850 5.86  0.028575905
139 5439 5.87  0.02831392
140 5585 5.89  0.027797133
141 4903 5.89  0.027797133
142 4411 5.89  0.027797133
143 4996 5.89  0.027797133
144 4985 5.89  0.027797133
145 5217 5.89  0.027797133
146 4988 5.89  0.027797133
147 5121 5.90  0.027542287
148 4563 5.91  0.027289778
149 5175 5.91  0.027289778
150 5251 5.91  0.027289778
151 5266 5.92  0.027039584
152 4885 5.93  0.026791683
153 5508 5.94  0.026546056
154 5357 5.94  0.026546056
155 4497 5.96  0.026061535
156 5419 5.97  0.025822602
157 5118 5.98  0.025585859
158 5157 5.98  0.025585859
159 5135 5.98  0.025585859
160 4879 5.98  0.025585859
161 4508 5.98  0.025585859
162 4944 5.99  0.025351286
163 5134 6.00  0.025118864
164 5236 6.00  0.025118864
165 5296 6.00  0.025118864
166 5151 6.00  0.025118864
亮度总数:27.28358288 总星数:166(+1)
其中alpha1和alpha2是双星.
此计算值与原计算值有些偏差.原计算值:27.3350.
此计算值经过几次核对,无误.所以修正为:27.2836.
半人马座是南天大星座.座内亮星数(亮于3.00等的星数)为9颗,仅次于天蝎.四等以上星数(亮于4.50等星数)为全天最多,总共36颗.总星数(亮于6.00等星数)全天最多,为166(+1).所以是南天最灿烂,最明亮的大星座.半人马座的亮度非常高. alpha星南门二是由-0.01等和1.33等两颗星组成的双星,视星等-0.27,是全天第3亮星.beta星马腹一星等0.61,是1等亮星.两星距离很近,十分耀眼.星座上部是epsilon,zeta,eta,theta.iota,gamma6颗亮星组成的六边形.
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通
排名第3的船底座(car):  
序号 星名 星等 亮度  
1 alpha -0.72 12.24616199  
2 beta 1.68 1.342764961  
3 epsilon 1.86 1.137627286  
4 iota 2.25 0.794328235  
5 theta 2.76 0.496592321  
6 upsilon 3.01 0.394457302  
7 4140 3.32 0.296483139  
8 omega 3.32 0.296483139  
9 4050 3.40 0.27542287  
10 3659 3.44 0.265460556  
11 chi 3.47 0.258226019  
12 3884 3.69 0.210862815  
13 4257 3.78 0.194088588  
14 4114 3.82 0.187068214  
15 3571 3.84 0.183653834  
16 4337 3.91 0.172186857  
17 3663 3.97 0.162929603  
18 4102 4.00 0.158489319  
19 3825 4.08 0.14723125  
20 3457 4.33 0.116949939  
21 3696 4.34 0.115877736  
22 2435 4.39 0.110662378  
23 2554 4.40 0.10964782  
24 4159 4.45 0.104712855  
25 3643 4.48 0.101859139  
26 3498 4.49 0.100925289  
27 3856 4.52 0.098174794  
28 4200 4.57 0.093756201  
29 4352 4.60 0.091201084  
30 4325 4.61 0.090364947  
31 4110 4.66 0.086297855  
32 4177 4.66 0.086297855  
33 3642 4.71 0.082413812  
34 4138 4.74 0.080167806  
35 3220 4.76 0.078704579  
36 3728 4.81 0.075162289  
37 3159 4.82 0.074473197  
38 4196 4.82 0.074473197  
39 4205 4.82 0.074473197  
40 4222 4.85 0.072443596  
41 3414 4.86 0.071779429  
42 3582 4.92 0.067920363  
43 4142 4.93 0.067297666  
44 2934 4.94 0.066680677  
45 4089 4.99 0.063679552  
46 4164 5.08 0.058613816  
47 2862 5.10 0.057543994  
48 4338 5.13 0.05597576  
49 2652 5.14 0.055462571  
50 3260 5.16 0.054450265  
51 3598 5.16 0.054450265  
52 4025 5.16 0.054450265  
53 2683 5.17 0.053951062  
54 3153 5.17 0.053951062  
55 4355 5.23 0.0510505  
56 4220 5.23 0.0510505  
57 4250 5.25 0.050118723  
58 3415 5.26 0.049659232  
59 3995 5.28 0.048752849  
60 4120 5.29 0.04830588  
61 3720 5.29 0.04830588  
62 3863 5.32 0.046989411  
63 4219 5.34 0.046131757  
64 4198 5.38 0.044463127  
65 2815 5.39 0.044055486  
66 3712 5.39 0.044055486  
67 2523 5.40 0.043651583  
68 4169 5.45 0.041686938  
69 3432 5.47 0.040926066  
70 3777 5.47 0.040926066  
71 3821 5.47 0.040926066  
72 2674 5.50 0.039810717  
73 4185 5.52 0.03908409  
74 3180 5.53 0.038725764  
75 3673 5.54 0.038370725  
76 3914 5.57 0.037325016  
77 4329 5.57 0.037325016  
78 3062 5.59 0.036643757  
79 3536 5.59 0.036643757  
80 2400 5.60 0.036307805  
81 3138 5.60 0.036307805  
82 3999 5.60 0.036307805  
83 2526 5.61 0.035974934  
84 3105 5.63 0.035318317  
85 3218 5.66 0.034355795  
86 4065 5.67 0.034040819  
87 3088 5.70 0.033113112  
88 4009 5.72 0.03250873  
89 3120 5.74 0.031915379  
90 4361 5.74 0.031915379  
91 3752 5.77 0.031045596  
92 4204 5.77 0.031045596  
93 3070 5.78 0.030760968  
94 3560 5.78 0.030760968  
95 3604 5.79 0.03047895  
96 3913 5.79 0.03047895  
97 2515 5.80 0.030199517  
98 3864 5.80 0.030199517  
99 3147 5.81 0.029922646  
100 4002 5.81 0.029922646  
101 3721 5.86 0.028575905  
102 2884 5.87 0.02831392  
103 3156 5.87 0.02831392  
104 3793 5.88 0.028054336  
105 4173 5.91 0.027289778  
106 4239 5.91 0.027289778  
107 3783 5.91 0.027289778  
108 3776 5.92 0.027039584  
109 4179 5.92 0.027039584  
110 4271 5.92 0.027039584  
111 4266 5.93 0.026791683  
112 3960 5.94 0.026546056  
113 4095 5.95 0.02630268  
114 2698 5.96 0.026061535  
115 2892 5.96 0.026061535  
116 2767 5.97 0.025822602  
117 3293 5.97 0.025822602  
118 2322 5.98 0.025585859  
119 3742 5.99 0.025351286  
120 4384 5.99 0.025351286  
121 4262 5.99 0.025351286  
122 4144 6.00 0.025118864  
123 4228 6.00 0.025118864  
亮度总数:24.35516255 总星数:123  
此计算结果已校对,无误.
全天星数最稠密的星座之一.座内主要亮星有6颗.alpha星老人星星等-0.72,全天第二亮星.整个星座一半的亮度来自老人星.beta星南船五,epsilon星海石一是明亮的二等星.船底座epsilon星,iota星与船帆座delta星,kappa星4颗二等星组成十字形,与南十字座非常象.也称为伪十字.
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通
排名第4的猎户座(Ori):  
序 星名 星等 亮度
1 beta 0.12  5.649369748
2 alpha 0.50  3.981071706
3 gamma 1.64  1.393156803
4 epsilon 1.70  1.318256739
5 zeta 2.05  0.954992586
  zeta 4.21  0.130617089
6 kappa 2.06  0.946237161
7 delta 2.23  0.809095899
8 iota 2.77  0.492039536
9 pi3 3.19  0.33419504
10 eta 3.36  0.285759054
11 lambda 3.54  0.242102905
  lambda 5.61  0.035974934
12 tau 3.60  0.229086765
13 pi4 3.69  0.210862815
14 pi5 3.72  0.205116218
15 sigma 3.81  0.188799135
16 omicron2 4.07  0.148593564
17 phi2 4.09  0.145881426
18 mu 4.12  0.141905752
19 29+ 4.14  0.13931568
20 32+ 4.20  0.131825674
21 pi2 4.36  0.113762729
22 phi1 4.41  0.108642562
23 chi1 4.41  0.108642562
24 nu 4.42  0.107646521
25 rho 4.46  0.103752842
26 pi6 4.47  0.10280163
27 xi 4.48  0.101859139
28 2113 4.53  0.097274722
29 omega 4.57  0.093756201
30 psi2 4.59  0.092044957
31 42+ 4.59  0.092044957
32 upsilon 4.62  0.089536477
33 chi2 4.63  0.088715601
34 pi1 4.65  0.087096359
35 11+ 4.68  0.084722741
36 31+ 4.71  0.082413812
37 22+ 4.73  0.08090959
38 omicron1 4.74  0.080167806
39 56+ 4.78  0.077268059
40 1887 4.78  0.077268059
  1886 5.67  0.034040819
41 49+ 4.80  0.075857758
42 15+ 4.82  0.074473197
43 2275 4.90  0.069183097
44 51+ 4.91  0.068548823
45 psi1 4.95  0.066069345
46 1952 4.95  0.066069345
47 69+ 4.95  0.066069345
48 23+ 5.00  0.063095734
49 74+ 5.04  0.0608135
50 27+ 5.08  0.058613816
51 theta2 5.08  0.058613816
52 theta1 5.13  0.05597576
53 64+ 5.14  0.055462571
54 1684 5.18  0.053456436
55 6+ 5.19  0.052966344
56 71+ 5.20  0.052480746
57 60+ 5.22  0.051522864
58 45+ 5.26  0.049659232
59 52+ 5.27  0.049203954
60 72+ 5.30  0.047863009
61 1571 5.33  0.046558609
62 5+ 5.33  0.046558609
63 73+ 5.33  0.046558609
64 14+ 5.34  0.046131757
65 21+ 5.34  0.046131757
66 1868 5.34  0.046131757
67 1861 5.35  0.045708819
68 55+ 5.35  0.045708819
69 38+ 5.36  0.045289758
70 1519 5.37  0.044874539
71 75+ 5.39  0.044055486
72 1507 5.40  0.043651583
73 2063 5.40  0.043651583
74 16+ 5.43  0.042461956
75 33+ 5.46  0.04130475
76 1709 5.50  0.039810717
77 18+ 5.56  0.03767038
78 1883 5.60  0.036307805
79 1799 5.61  0.035974934
80 66+ 5.63  0.035318317
81 35+ 5.64  0.034994517
82 2233 5.65  0.034673685
83 63+ 5.67  0.034040819
84 1764 5.68  0.033728731
85 2269 5.69  0.033419504
86 1781 5.70  0.033113112
87 2099 5.70  0.033113112
88 2251 5.71  0.032809529
89 1911 5.72  0.03250873
90 2174 5.73  0.032210688
91 68+ 5.75  0.031622777
92 1833 5.78  0.030760968
93 1830 5.79  0.03047895
94 1987 5.79  0.03047895
95 1763 5.80  0.030199517
96 2014 5.80  0.030199517
97 1576 5.81  0.029922646
98 2218 5.83  0.029376497
99 2070 5.87  0.02831392
100 2076 5.87  0.02831392
101 1920 5.88  0.028054336
102 2214 5.88  0.028054336
103 1691 5.89  0.027797133
104 1687 5.90  0.027542287
105 59+ 5.90  0.027542287
106 1778 5.90  0.027542287
107 1697 5.91  0.027289778
108 2222 5.91  0.027289778
109 1618 5.92  0.027039584
110 57+ 5.92  0.027039584
111 1874 5.93  0.026791683
112 1955 5.93  0.026791683
113 1832 5.94  0.026546056
114 1908 5.94  0.026546056
115 1988 5.95  0.02630268
116 1933 5.96  0.026061535
117 2007 5.97  0.025822602
118 2039 5.97  0.025822602
119 2019 5.97  0.025822602
120 2024 5.98  0.025585859
121 1574 5.99  0.025351286
122 2075 5.99  0.025351286
123 1940 6.00  0.025118864
124 2057 6.00  0.025118864
125 2287 6.00  0.025118864
亮度总数:23.37210762 总星数:125(+3)
其中zeta2.05和zeta4.21是双星;lambda3.54和lambda5.61是双星;1886和1887是双星.
猎户座是冬季再熟悉不过的星座了.是整个天空最灿烂的,最壮丽,最豪华的星座.座内星数稠密且繁多.主要亮星有7颗,alpha星参宿四,著名的红色一等亮星.beta星参宿七是青色0等星,全天第7亮星.gamma星参宿五,kappa星参宿六皆是2等星. delta星参宿三,epsilon星参宿二,zeta星参宿一连成一条线,就是古代所说的三星.
猎户座虽仅比排名第5的天蝎座高一位,但亮度却比天蝎座亮得太多.双方亮度差达到7.3,相当于相差7个二等星,或1个-0.12等星.
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| 兰花蝴蝶 发表于 2007-12-27 01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–兴安盟–乌兰浩特市 联通
排名第5的天蝎座(Sco):  
序 星名 星等 亮度  
1 alpha 0.96  2.60615355
2 lambda 1.63  1.406047524
3 theta 1.87  1.127197456
4 epsilon 2.29  0.765596607
5 delta 2.32  0.744731974
6 kappa 2.41  0.685488226
7 beta1 2.62  0.564936975
  beta2 4.92  0.067920363
8 upsilon 2.69  0.529663444
9 tau 2.82  0.469894109
10 sigma 2.89  0.440554864
11 pi 2.89  0.440554864
12 iota1 3.03  0.387257645
13 mu1 3.08  0.36982818
14 6630 3.21  0.328095293
15 eta 3.33  0.293764965
16 mu2 3.57  0.235504928
17 zeta2 3.62  0.224905461
18 rho 3.88  0.177010896
19 omega1 3.96  0.164437172
20 nu 4.01  0.15703628
21 6166 4.16  0.136772883
22 6143 4.23  0.128233058
23 6546 4.29  0.121338885
24 omega2 4.32  0.118032064
25 omicron 4.55  0.095499259
26 13+ 4.59  0.092044957
27 2+ 4.59  0.092044957
28 1+ 4.64  0.087902252
29 zeta1 4.73  0.08090959
30 xi 4.77  0.077983011
  xi 5.07  0.059156163
31 6070 4.78  0.077268059
32 22+ 4.79  0.076559661
33 iota2 4.81  0.075162289
34 6628 4.83  0.073790423
35 6675 4.86  0.071779429
36 6334 4.87  0.071121351
37 6682 4.88  0.070469307
38 psi 4.94  0.066680677
39 5969 5.00  0.063095734
40 6316 5.03  0.061376201
