QQ登录

只需一步,快速开始

2011年流星雨预测(IMO)

[复制链接]
948221078 发表于 2010-10-28 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–福建–厦门 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
Shower Activity Maximum
Date
λ⊙α δ V∞
km/s
rZHR
Antihelion Source (ANT) Nov 26 - Sep 24 March-April,
late May,
late June
see
Table 6
30 3.0   4
Quadrantids (QUA) Dec 28 - Jan 12 Jan 04 283.16° 230° +49° 41 2.1 120
α-Centaurids (ACE) Jan 28 - Feb 21 Feb 08 319.2°  210° -59° 56 2.0   6
γ-Normids (GNO) Feb 25 - Mar 22 Mar 15 354°   239° -50° 56 2.4   6
Lyrids (LYR) Apr 16 - Apr 25 Apr 22 32.32° 271° +34° 49 2.1 18
π-Puppids (PPU) Apr 15 - Apr 28 Apr 24 33.5°  110° -45° 18 2.0 Var
η-Aquariids (ETA) Apr 19 - May 28 May 06 45.5°  338° -01° 66 2.4 70*
η-Lyrids (ELY) May 03 - May 14 May 09 48.0°  287° +44° 43 3.0   3
June Bootids (JBO) Jun 22 - Jul 02 Jun 27 95.7°  224° +48° 18 2.2 Var
Piscis Austrinids (PAU) Jul 15 - Aug 10 Jul 28 125°   341° -30° 35 3.2   5
South. δ-Aquariids (SDA) Jul 12 - Aug 23 Jul 30 127°   340° -16° 41 3.2 16
α-Capricornids (CAP) Jul 03 - Aug 15 Jul 30 127°   307° -10° 23 2.5   5
Perseids (PER)* Jul 17 - Aug 24 Aug 13 140.0°   48° +58° 59 2.2 100
κ-Cygnids (KCG) Aug 03 - Aug 25 Aug 18 145°   286° +59° 25 3.0   3
α-Aurigids (AUR) Aug 28 - Sep 10 Sep 01 158°6   93° +39° 67 2.5   6
September ε-Perseids (SPE) Sep 05 - Sep 21 Sep 10 166.7° 48° +40° 66 3.0   5
δ-Aurigids (DAU) Oct 10 - Oct 18 Oct 12 198°    84° +44° 67 3.0   2
Draconids (DRA) Oct 06 - Oct 10 Oct 08 195.4°  262° +54° 20 2.6 Var
Southern Taurids (STA) Sep 10 - Nov 20 Oct 10 197°    32° +09° 27 2.3   5
ε-Geminids (EGE) Oct 14 - Oct 27 Oct 18 205°   102° +27° 70 3.0   3
Orionids (ORI) Oct 02 - Nov 07 Oct 21 208°    95° +16° 66 2.5 25*
Leo Minorids (LMI) Oct 19 - Oct 27 Oct 24 211°   161° +38° 62 3.0   2
Northern Taurids (NTA) Oct 20 - Dec 10 Nov 12 230°    58° +22° 29 2.3   5
Leonids (LEO) Nov 06 - Nov 30 Nov 18 235.27° 152° +22° 71 2.5 20+*
α-Monocerotids (AMO) Nov 15 - Nov 25 Nov 22 239.32° 117° +01° 65 2.4 Var
Phoenicids (PHO) Nov 28 - Dec 09 Dec 06 254.25° 18° -53° 18 2.8 Var
Puppid-Velids (PUP) Dec 01 - Dec 15 (Dec 07)(255°)  123° -45° 40 2.9 10
Monocerotids (MON) Nov 27 - Dec 17 Dec 09 257°   100° +08° 42 3.0   2
σ-Hydrids (HYD) Dec 03 - Dec 15 Dec 12 260°   127° +02° 58 3.0   3
Geminids (GEM) Dec 07 - Dec 17 Dec 14 262.2°  112° +33° 35 2.6 120
Dec. Leonis Minorids (DLM) Dec 05 - Feb 04 Dec 20 268°  161° +30° 64 3.0   5
Comae Berenicids (COM) Dec 12 - Dec 23 Dec 16 264°   175° +18° 65 3.0   3
Ursids (URS) Dec 17 - Dec 26 Dec 23 270.7°  217° +76° 33 3.0 10
加入福建天文网,一起追逐星光 http://www.fjastro.com
dgwangyuan 发表于 2010-10-28 17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国–黑龙江–黑河 联通
好事,等到时候好好观测。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

活动星图 发表于 2010-11-2 06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京–海淀区 教育网/北京大学
QUA居然有120!!!恰逢新月,天助我也!!!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

meteorobs 发表于 2010-11-5 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国–天津–天津 联通
LS别高兴的太早了。。。象限仪正逢冰封期,当心别被速冻了。。

还有今年的象限仪高峰值时刻,陕西的同好居然一颗也没看到。。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2024-12-22 18:10 , Processed in 0.108706 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表