QQ登录

只需一步,快速开始

C2009P1未来的走势

  [复制链接]
Fidodido 发表于 2011-8-28 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–北京–北京

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
garradd.gif
谢宜康 发表于 2011-8-28 00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国–甘肃–天水–张家川回族自治县 电信
楼主OUT了!我在一个月前就知道了!
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

天王盖地虎 发表于 2011-8-28 09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国–河北–秦皇岛 电信
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| Fidodido 发表于 2011-8-28 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

谢宜康 发表于 2011-8-28 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国–甘肃–天水 电信
回复 4# Fidodido


    他们应该有能力自己去查
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

 楼主| Fidodido 发表于 2011-8-28 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京
本帖最后由 Fidodido 于 2011-8-29 09:48 编辑

Date Geo R.A. Geo Dec Mag
28-Aug-11 19h 50m 12.6s +19° 06' 26" 8.2
29-Aug-11 19h 46m 09.6s +19° 13' 41" 8.2
30-Aug-11 19h 42m 09.2s +19° 20' 19" 8.1
31-Aug-11 19h 38m 11.7s +19° 26' 20" 8.1
1-Sep-11 19h 34m 17.2s +19° 31' 45" 8.1
2-Sep-11 19h 30m 25.9s +19° 36' 36" 8.1
3-Sep-11 19h 26m 38.2s +19° 40' 53" 8.1
4-Sep-11 19h 22m 54.2s +19° 44' 38" 8.1
5-Sep-11 19h 19m 14.1s +19° 47' 52" 8.1
6-Sep-11 19h 15m 37.9s +19° 50' 35" 8.1
7-Sep-11 19h 12m 05.9s +19° 52' 51" 8.1
8-Sep-11 19h 08m 38.1s +19° 54' 39" 8.1
9-Sep-11 19h 05m 14.6s +19° 56' 02" 8.1
10-Sep-11 19h 01m 55.6s +19° 57' 00" 8.1
11-Sep-11 18h 58m 41.1s +19° 57' 36" 8
12-Sep-11 18h 55m 31.1s +19° 57' 51" 8
13-Sep-11 18h 52m 25.6s +19° 57' 45" 8
14-Sep-11 18h 49m 24.8s +19° 57' 22" 8
15-Sep-11 18h 46m 28.5s +19° 56' 41" 8
16-Sep-11 18h 43m 36.9s +19° 55' 44" 8
17-Sep-11 18h 40m 49.9s +19° 54' 33" 8
18-Sep-11 18h 38m 07.5s +19° 53' 09" 8
19-Sep-11 18h 35m 29.6s +19° 51' 32" 8
20-Sep-11 18h 32m 56.2s +19° 49' 46" 8
21-Sep-11 18h 30m 27.3s +19° 47' 49" 8
22-Sep-11 18h 28m 02.9s +19° 45' 44" 8
23-Sep-11 18h 25m 42.8s +19° 43' 32" 8
24-Sep-11 18h 23m 27.0s +19° 41' 14" 8
25-Sep-11 18h 21m 15.5s +19° 38' 51" 8
26-Sep-11 18h 19m 08.1s +19° 36' 23" 8
27-Sep-11 18h 17m 04.9s +19° 33' 52" 8
28-Sep-11 18h 15m 05.7s +19° 31' 19" 8
29-Sep-11 18h 13m 10.4s +19° 28' 44" 8
30-Sep-11 18h 11m 19.0s +19° 26' 08" 8
1-Oct-11 18h 09m 31.4s +19° 23' 33" 8
2-Oct-11 18h 07m 47.4s +19° 20' 58" 8
3-Oct-11 18h 06m 07.1s +19° 18' 25" 8
4-Oct-11 18h 04m 30.3s +19° 15' 54" 8
5-Oct-11 18h 02m 56.8s +19° 13' 25" 8
6-Oct-11 18h 01m 26.8s +19° 10' 59" 8
7-Oct-11 17h 59m 59.9s +19° 08' 37" 8
8-Oct-11 17h 58m 36.2s +19° 06' 19" 8
9-Oct-11 17h 57m 15.6s +19° 04' 05" 8
10-Oct-11 17h 55m 57.9s +19° 01' 57" 8
11-Oct-11 17h 54m 43.2s +18° 59' 53" 8
12-Oct-11 17h 53m 31.3s +18° 57' 55" 8
13-Oct-11 17h 52m 22.1s +18° 56' 03" 8
14-Oct-11 17h 51m 15.6s +18° 54' 17" 7.9
15-Oct-11 17h 50m 11.7s +18° 52' 38" 7.9
16-Oct-11 17h 49m 10.4s +18° 51' 06" 7.9
17-Oct-11 17h 48m 11.4s +18° 49' 40" 7.9
18-Oct-11 17h 47m 14.9s +18° 48' 22" 7.9
19-Oct-11 17h 46m 20.6s +18° 47' 12" 7.9
20-Oct-11 17h 45m 28.6s +18° 46' 09" 7.9
21-Oct-11 17h 44m 38.8s +18° 45' 15" 7.9
22-Oct-11 17h 43m 51.1s +18° 44' 28" 7.9
23-Oct-11 17h 43m 05.5s +18° 43' 50" 7.9
24-Oct-11 17h 42m 21.8s +18° 43' 21" 7.9
25-Oct-11 17h 41m 40.1s +18° 43' 01" 7.9
26-Oct-11 17h 41m 00.2s +18° 42' 50" 7.9
27-Oct-11 17h 40m 22.1s +18° 42' 49" 7.9
28-Oct-11 17h 39m 45.9s +18° 42' 57" 7.9
29-Oct-11 17h 39m 11.3s +18° 43' 14" 7.9
30-Oct-11 17h 38m 38.3s +18° 43' 42" 7.9
31-Oct-11 17h 38m 06.9s +18° 44' 19" 7.9
1-Nov-11 17h 37m 37.1s +18° 45' 07" 7.8
2-Nov-11 17h 37m 08.7s +18° 46' 05" 7.8
3-Nov-11 17h 36m 41.7s +18° 47' 13" 7.8
4-Nov-11 17h 36m 16.1s +18° 48' 32" 7.8
5-Nov-11 17h 35m 51.9s +18° 50' 02" 7.8
6-Nov-11 17h 35m 28.9s +18° 51' 42" 7.8
7-Nov-11 17h 35m 07.1s +18° 53' 34" 7.8
8-Nov-11 17h 34m 46.6s +18° 55' 36" 7.8
9-Nov-11 17h 34m 27.1s +18° 57' 49" 7.8
10-Nov-11 17h 34m 08.9s +19° 00' 14" 7.8
11-Nov-11 17h 33m 51.6s +19° 02' 50" 7.8
12-Nov-11 17h 33m 35.4s +19° 05' 38" 7.8
13-Nov-11 17h 33m 20.3s +19° 08' 37" 7.8
14-Nov-11 17h 33m 06.0s +19° 11' 48" 7.8
15-Nov-11 17h 32m 52.8s +19° 15' 11" 7.8
16-Nov-11 17h 32m 40.4s +19° 18' 46" 7.7
17-Nov-11 17h 32m 28.8s +19° 22' 33" 7.7
18-Nov-11 17h 32m 18.1s +19° 26' 33" 7.7
19-Nov-11 17h 32m 08.3s +19° 30' 45" 7.7
20-Nov-11 17h 31m 59.1s +19° 35' 10" 7.7
21-Nov-11 17h 31m 50.7s +19° 39' 48" 7.7
22-Nov-11 17h 31m 43.0s +19° 44' 40" 7.7
23-Nov-11 17h 31m 36.0s +19° 49' 44" 7.7
24-Nov-11 17h 31m 29.7s +19° 55' 03" 7.7
25-Nov-11 17h 31m 23.9s +20° 00' 35" 7.7
26-Nov-11 17h 31m 18.8s +20° 06' 21" 7.7
27-Nov-11 17h 31m 14.2s +20° 12' 21" 7.7
28-Nov-11 17h 31m 10.1s +20° 18' 36" 7.6
29-Nov-11 17h 31m 06.5s +20° 25' 06" 7.6
30-Nov-11 17h 31m 03.3s +20° 31' 50" 7.6
1-Dec-11 17h 31m 00.6s +20° 38' 50" 7.6
2-Dec-11 17h 30m 58.2s +20° 46' 05" 7.6
3-Dec-11 17h 30m 56.2s +20° 53' 36" 7.6
4-Dec-11 17h 30m 54.6s +21° 01' 22" 7.6
5-Dec-11 17h 30m 53.3s +21° 09' 25" 7.6
6-Dec-11 17h 30m 52.2s +21° 17' 43" 7.6
7-Dec-11 17h 30m 51.5s +21° 26' 19" 7.6
8-Dec-11 17h 30m 50.9s +21° 35' 12" 7.6
9-Dec-11 17h 30m 50.6s +21° 44' 21" 7.5
10-Dec-11 17h 30m 50.4s +21° 53' 48" 7.5
11-Dec-11 17h 30m 50.4s +22° 03' 34" 7.5
12-Dec-11 17h 30m 50.6s +22° 13' 37" 7.5
13-Dec-11 17h 30m 50.9s +22° 23' 59" 7.5
14-Dec-11 17h 30m 51.2s +22° 34' 39" 7.5
15-Dec-11 17h 30m 51.6s +22° 45' 40" 7.5
16-Dec-11 17h 30m 52.0s +22° 56' 59" 7.5
17-Dec-11 17h 30m 52.4s +23° 08' 40" 7.5
18-Dec-11 17h 30m 52.8s +23° 20' 40" 7.5
19-Dec-11 17h 30m 53.2s +23° 33' 02" 7.5
20-Dec-11 17h 30m 53.4s +23° 45' 46" 7.5
21-Dec-11 17h 30m 53.6s +23° 58' 52" 7.4
22-Dec-11 17h 30m 53.6s +24° 12' 21" 7.4
23-Dec-11 17h 30m 53.4s +24° 26' 13" 7.4
24-Dec-11 17h 30m 53.0s +24° 40' 28" 7.4
25-Dec-11 17h 30m 52.4s +24° 55' 08" 7.4
26-Dec-11 17h 30m 51.4s +25° 10' 13" 7.4
27-Dec-11 17h 30m 50.1s +25° 25' 43" 7.4
28-Dec-11 17h 30m 48.4s +25° 41' 39" 7.4
29-Dec-11 17h 30m 46.3s +25° 58' 02" 7.4
30-Dec-11 17h 30m 43.7s +26° 14' 53" 7.4
31-Dec-11 17h 30m 40.7s +26° 32' 11" 7.4
1-Jan-12 17h 30m 37.0s +26° 49' 58" 7.3
2-Jan-12 17h 30m 32.8s +27° 08' 15" 7.3
3-Jan-12 17h 30m 28.0s +27° 27' 01" 7.3
4-Jan-12 17h 30m 22.4s +27° 46' 18" 7.3
5-Jan-12 17h 30m 16.1s +28° 06' 07" 7.3
6-Jan-12 17h 30m 09.0s +28° 26' 28" 7.3
7-Jan-12 17h 30m 01.1s +28° 47' 22" 7.3
8-Jan-12 17h 29m 52.2s +29° 08' 50" 7.3
9-Jan-12 17h 29m 42.4s +29° 30' 53" 7.3
10-Jan-12 17h 29m 31.5s +29° 53' 31" 7.3
11-Jan-12 17h 29m 19.5s +30° 16' 47" 7.3
12-Jan-12 17h 29m 06.4s +30° 40' 40" 7.3
13-Jan-12 17h 28m 52.0s +31° 05' 11" 7.3
14-Jan-12 17h 28m 36.2s +31° 30' 23" 7.2
15-Jan-12 17h 28m 19.1s +31° 56' 15" 7.2
16-Jan-12 17h 28m 00.4s +32° 22' 48" 7.2
17-Jan-12 17h 27m 40.1s +32° 50' 05" 7.2
18-Jan-12 17h 27m 18.1s +33° 18' 05" 7.2
19-Jan-12 17h 26m 54.2s +33° 46' 51" 7.2
20-Jan-12 17h 26m 28.3s +34° 16' 22" 7.2
21-Jan-12 17h 26m 00.4s +34° 46' 41" 7.2
22-Jan-12 17h 25m 30.2s +35° 17' 48" 7.2
23-Jan-12 17h 24m 57.6s +35° 49' 44" 7.2
24-Jan-12 17h 24m 22.5s +36° 22' 31" 7.2
25-Jan-12 17h 23m 44.6s +36° 56' 09" 7.2
26-Jan-12 17h 23m 03.7s +37° 30' 40" 7.2
27-Jan-12 17h 22m 19.8s +38° 06' 04" 7.1
28-Jan-12 17h 21m 32.5s +38° 42' 23" 7.1
29-Jan-12 17h 20m 41.6s +39° 19' 37" 7.1
30-Jan-12 17h 19m 46.9s +39° 57' 47" 7.1
31-Jan-12 17h 18m 48.2s +40° 36' 54" 7.1
1-Feb-12 17h 17m 45.0s +41° 16' 59" 7.1
2-Feb-12 17h 16m 37.2s +41° 58' 02" 7.1
3-Feb-12 17h 15m 24.3s +42° 40' 04" 7.1
4-Feb-12 17h 14m 06.0s +43° 23' 05" 7.1
5-Feb-12 17h 12m 41.9s +44° 07' 05" 7.1
6-Feb-12 17h 11m 11.6s +44° 52' 05" 7.1
7-Feb-12 17h 09m 34.5s +45° 38' 04" 7.1
8-Feb-12 17h 07m 50.2s +46° 25' 03" 7.1
9-Feb-12 17h 05m 58.0s +47° 13' 00" 7.1
10-Feb-12 17h 03m 57.4s +48° 01' 55" 7
11-Feb-12 17h 01m 47.6s +48° 51' 46" 7
12-Feb-12 16h 59m 27.8s +49° 42' 32" 7
13-Feb-12 16h 56m 57.3s +50° 34' 12" 7
14-Feb-12 16h 54m 15.0s +51° 26' 41" 7
15-Feb-12 16h 51m 20.0s +52° 19' 59" 7
16-Feb-12 16h 48m 11.2s +53° 14' 00" 7
17-Feb-12 16h 44m 47.1s +54° 08' 41" 7
18-Feb-12 16h 41m 06.6s +55° 03' 56" 7
19-Feb-12 16h 37m 08.0s +55° 59' 40" 7
20-Feb-12 16h 32m 49.8s +56° 55' 46" 7
21-Feb-12 16h 28m 10.0s +57° 52' 05" 7
22-Feb-12 16h 23m 06.6s +58° 48' 29" 7
23-Feb-12 16h 17m 37.7s +59° 44' 48" 7
24-Feb-12 16h 11m 40.7s +60° 40' 49" 7
25-Feb-12 16h 05m 13.2s +61° 36' 20" 7
26-Feb-12 15h 58m 12.5s +62° 31' 05" 7.1
27-Feb-12 15h 50m 36.1s +63° 24' 48" 7.1
28-Feb-12 15h 42m 21.0s +64° 17' 11" 7.1
29-Feb-12 15h 33m 24.5s +65° 07' 54" 7.1
1-Mar-12 15h 23m 44.2s +65° 56' 33" 7.1
2-Mar-12 15h 13m 17.8s +66° 42' 46" 7.1
3-Mar-12 15h 02m 03.7s +67° 26' 06" 7.1
4-Mar-12 14h 50m 01.0s +68° 06' 07" 7.1
5-Mar-12 14h 37m 10.1s +68° 42' 21" 7.2
6-Mar-12 14h 23m 32.8s +69° 14' 21" 7.2
7-Mar-12 14h 09m 12.3s +69° 41' 41" 7.2
8-Mar-12 13h 54m 14.0s +70° 03' 57" 7.2
9-Mar-12 13h 38m 44.8s +70° 20' 48" 7.2
10-Mar-12 13h 22m 53.8s +70° 31' 59" 7.3
11-Mar-12 13h 06m 50.8s +70° 37' 21" 7.3
12-Mar-12 12h 50m 46.9s +70° 36' 50" 7.3
13-Mar-12 12h 34m 53.0s +70° 30' 30" 7.3
14-Mar-12 12h 19m 19.4s +70° 18' 33" 7.3
15-Mar-12 12h 04m 15.3s +70° 01' 15" 7.4
16-Mar-12 11h 49m 48.0s +69° 38' 57" 7.4
17-Mar-12 11h 36m 03.3s +69° 12' 05" 7.4
18-Mar-12 11h 23m 04.9s +68° 41' 05" 7.5
19-Mar-12 11h 10m 54.8s +68° 06' 25" 7.5
20-Mar-12 10h 59m 33.6s +67° 28' 34" 7.5
21-Mar-12 10h 49m 00.7s +66° 47' 57" 7.6
22-Mar-12 10h 39m 14.6s +66° 05' 01" 7.6
23-Mar-12 10h 30m 13.1s +65° 20' 09" 7.7
24-Mar-12 10h 21m 53.9s +64° 33' 43" 7.7
25-Mar-12 10h 14m 14.1s +63° 46' 01" 7.7
26-Mar-12 10h 07m 11.1s +62° 57' 22" 7.8
27-Mar-12 10h 00m 42.0s +62° 08' 01" 7.8
28-Mar-12 09h 54m 44.3s +61° 18' 12" 7.8
29-Mar-12 09h 49m 15.3s +60° 28' 06" 7.9
30-Mar-12 09h 44m 12.8s +59° 37' 54" 7.9
31-Mar-12 09h 39m 34.5s +58° 47' 45" 8
1-Apr-12 09h 35m 18.4s +57° 57' 47" 8
2-Apr-12 09h 31m 22.6s +57° 08' 07" 8.1
3-Apr-12 09h 27m 45.5s +56° 18' 50" 8.1
4-Apr-12 09h 24m 25.6s +55° 30' 01" 8.2
5-Apr-12 09h 21m 21.3s +54° 41' 45" 8.2
6-Apr-12 09h 18m 31.4s +53° 54' 04" 8.2
7-Apr-12 09h 15m 54.9s +53° 07' 02" 8.3
8-Apr-12 09h 13m 30.5s +52° 20' 40" 8.3
9-Apr-12 09h 11m 17.4s +51° 35' 01" 8.4
10-Apr-12 09h 09m 14.8s +50° 50' 06" 8.4
11-Apr-12 09h 07m 21.8s +50° 05' 56" 8.5
12-Apr-12 09h 05m 37.7s +49° 22' 32" 8.5
13-Apr-12 09h 04m 01.9s +48° 39' 54" 8.6
14-Apr-12 09h 02m 33.8s +47° 58' 02" 8.6
15-Apr-12 09h 01m 12.9s +47° 16' 57" 8.6
16-Apr-12 08h 59m 58.6s +46° 36' 38" 8.7
17-Apr-12 08h 58m 50.5s +45° 57' 06" 8.7
18-Apr-12 08h 57m 48.3s +45° 18' 19" 8.8
19-Apr-12 08h 56m 51.4s +44° 40' 18" 8.8
20-Apr-12 08h 55m 59.7s +44° 03' 01" 8.9
21-Apr-12 08h 55m 12.7s +43° 26' 29" 8.9
22-Apr-12 08h 54m 30.2s +42° 50' 40" 8.9
23-Apr-12 08h 53m 51.8s +42° 15' 33" 9
24-Apr-12 08h 53m 17.4s +41° 41' 09" 9
25-Apr-12 08h 52m 46.8s +41° 07' 25" 9.1
26-Apr-12 08h 52m 19.6s +40° 34' 22" 9.1
27-Apr-12 08h 51m 55.6s +40° 01' 58" 9.2
28-Apr-12 08h 51m 34.8s +39° 30' 13" 9.2
29-Apr-12 08h 51m 16.9s +38° 59' 05" 9.3
30-Apr-12 08h 51m 01.8s +38° 28' 34" 9.3
1-May-12 08h 50m 49.2s +37° 58' 39" 9.3
2-May-12 08h 50m 39.1s +37° 29' 18" 9.4
3-May-12 08h 50m 31.3s +37° 00' 32" 9.4
4-May-12 08h 50m 25.8s +36° 32' 18" 9.5
5-May-12 08h 50m 22.3s +36° 04' 37" 9.5
6-May-12 08h 50m 20.8s +35° 37' 26" 9.6
7-May-12 08h 50m 21.2s +35° 10' 46" 9.6
8-May-12 08h 50m 23.4s +34° 44' 36" 9.6
9-May-12 08h 50m 27.2s +34° 18' 54" 9.7
10-May-12 08h 50m 32.8s +33° 53' 41" 9.7
11-May-12 08h 50m 39.8s +33° 28' 54" 9.8
12-May-12 08h 50m 48.3s +33° 04' 34" 9.8
13-May-12 08h 50m 58.2s +32° 40' 39" 9.8
14-May-12 08h 51m 09.5s +32° 17' 09" 9.9
15-May-12 08h 51m 22.0s +31° 54' 03" 9.9
16-May-12 08h 51m 35.8s +31° 31' 20" 9.9
17-May-12 08h 51m 50.8s +31° 09' 00" 10
18-May-12 08h 52m 06.8s +30° 47' 02" 10
19-May-12 08h 52m 24.0s +30° 25' 26" 10.1
20-May-12 08h 52m 42.1s +30° 04' 10" 10.1
21-May-12 08h 53m 01.3s +29° 43' 14" 10.1
22-May-12 08h 53m 21.4s +29° 22' 38" 10.2
23-May-12 08h 53m 42.3s +29° 02' 21" 10.2
24-May-12 08h 54m 04.2s +28° 42' 23" 10.3
25-May-12 08h 54m 26.8s +28° 22' 42" 10.3
26-May-12 08h 54m 50.2s +28° 03' 19" 10.3
27-May-12 08h 55m 14.4s +27° 44' 13" 10.4
28-May-12 08h 55m 39.3s +27° 25' 23" 10.4
29-May-12 08h 56m 04.8s +27° 06' 50" 10.4
30-May-12 08h 56m 31.0s +26° 48' 32" 10.5
31-May-12 08h 56m 57.8s +26° 30' 28" 10.5
1-Jun-12 08h 57m 25.2s +26° 12' 40" 10.5
2-Jun-12 08h 57m 53.2s +25° 55' 05" 10.6
3-Jun-12 08h 58m 21.7s +25° 37' 45" 10.6
4-Jun-12 08h 58m 50.8s +25° 20' 38" 10.6
5-Jun-12 08h 59m 20.3s +25° 03' 43" 10.7
6-Jun-12 08h 59m 50.3s +24° 47' 02" 10.7
7-Jun-12 09h 00m 20.8s +24° 30' 32" 10.7
8-Jun-12 09h 00m 51.7s +24° 14' 15" 10.8
9-Jun-12 09h 01m 23.0s +23° 58' 08" 10.8
10-Jun-12 09h 01m 54.7s +23° 42' 14" 10.8
11-Jun-12 09h 02m 26.8s +23° 26' 30" 10.9
12-Jun-12 09h 02m 59.2s +23° 10' 56" 10.9
13-Jun-12 09h 03m 32.0s +22° 55' 33" 10.9
14-Jun-12 09h 04m 05.2s +22° 40' 19" 10.9
15-Jun-12 09h 04m 38.7s +22° 25' 15" 11
16-Jun-12 09h 05m 12.5s +22° 10' 21" 11
17-Jun-12 09h 05m 46.6s +21° 55' 36" 11
18-Jun-12 09h 06m 20.9s +21° 40' 59" 11.1
19-Jun-12 09h 06m 55.6s +21° 26' 32" 11.1
20-Jun-12 09h 07m 30.5s +21° 12' 12" 11.1
21-Jun-12 09h 08m 05.6s +20° 58' 01" 11.2
22-Jun-12 09h 08m 41.0s +20° 43' 57" 11.2
23-Jun-12 09h 09m 16.6s +20° 30' 02" 11.2
24-Jun-12 09h 09m 52.3s +20° 16' 14" 11.2
25-Jun-12 09h 10m 28.3s +20° 02' 33" 11.3
26-Jun-12 09h 11m 04.4s +19° 48' 59" 11.3
27-Jun-12 09h 11m 40.7s +19° 35' 32" 11.3
28-Jun-12 09h 12m 17.1s +19° 22' 12" 11.4
29-Jun-12 09h 12m 53.7s +19° 08' 58" 11.4
30-Jun-12 09h 13m 30.4s +18° 55' 51" 11.4
1-Jul-12 09h 14m 07.3s +18° 42' 50" 11.4
2-Jul-12 09h 14m 44.2s +18° 29' 54" 11.5
3-Jul-12 09h 15m 21.3s +18° 17' 05" 11.5
4-Jul-12 09h 15m 58.4s +18° 04' 21" 11.5
5-Jul-12 09h 16m 35.6s +17° 51' 43" 11.5
6-Jul-12 09h 17m 13.0s +17° 39' 10" 11.6
7-Jul-12 09h 17m 50.3s +17° 26' 42" 11.6
8-Jul-12 09h 18m 27.8s +17° 14' 20" 11.6
9-Jul-12 09h 19m 05.3s +17° 02' 02" 11.6
10-Jul-12 09h 19m 42.8s +16° 49' 49" 11.7
11-Jul-12 09h 20m 20.4s +16° 37' 40" 11.7
12-Jul-12 09h 20m 58.1s +16° 25' 36" 11.7
13-Jul-12 09h 21m 35.7s +16° 13' 36" 11.7
14-Jul-12 09h 22m 13.4s +16° 01' 41" 11.8
15-Jul-12 09h 22m 51.1s +15° 49' 50" 11.8
16-Jul-12 09h 23m 28.9s +15° 38' 02" 11.8
17-Jul-12 09h 24m 06.6s +15° 26' 19" 11.8
18-Jul-12 09h 24m 44.3s +15° 14' 39" 11.9
19-Jul-12 09h 25m 22.0s +15° 03' 04" 11.9
20-Jul-12 09h 25m 59.7s +14° 51' 31" 11.9
21-Jul-12 09h 26m 37.3s +14° 40' 03" 11.9
22-Jul-12 09h 27m 15.0s +14° 28' 37" 11.9
23-Jul-12 09h 27m 52.5s +14° 17' 15" 12
24-Jul-12 09h 28m 30.0s +14° 05' 57" 12
25-Jul-12 09h 29m 07.5s +13° 54' 41" 12
26-Jul-12 09h 29m 44.9s +13° 43' 29" 12
27-Jul-12 09h 30m 22.2s +13° 32' 19" 12.1
28-Jul-12 09h 30m 59.4s +13° 21' 13" 12.1
29-Jul-12 09h 31m 36.6s +13° 10' 09" 12.1
30-Jul-12 09h 32m 13.6s +12° 59' 08" 12.1
31-Jul-12 09h 32m 50.6s +12° 48' 10" 12.1
1-Aug-12 09h 33m 27.4s +12° 37' 14" 12.2
2-Aug-12 09h 34m 04.2s +12° 26' 21" 12.2
3-Aug-12 09h 34m 40.8s +12° 15' 31" 12.2
4-Aug-12 09h 35m 17.3s +12° 04' 43" 12.2
5-Aug-12 09h 35m 53.7s +11° 53' 57" 12.2
6-Aug-12 09h 36m 30.0s +11° 43' 13" 12.3
7-Aug-12 09h 37m 06.1s +11° 32' 32" 12.3
8-Aug-12 09h 37m 42.1s +11° 21' 52" 12.3
9-Aug-12 09h 38m 17.9s +11° 11' 15" 12.3
10-Aug-12 09h 38m 53.6s +11° 00' 40" 12.3
11-Aug-12 09h 39m 29.2s +10° 50' 07" 12.4
12-Aug-12 09h 40m 04.6s +10° 39' 35" 12.4
13-Aug-12 09h 40m 39.8s +10° 29' 06" 12.4
14-Aug-12 09h 41m 14.8s +10° 18' 38" 12.4
15-Aug-12 09h 41m 49.7s +10° 08' 12" 12.4
16-Aug-12 09h 42m 24.4s +09° 57' 48" 12.4
17-Aug-12 09h 42m 58.9s +09° 47' 26" 12.4
18-Aug-12 09h 43m 33.1s +09° 37' 05" 12.5
19-Aug-12 09h 44m 07.2s +09° 26' 46" 12.5
20-Aug-12 09h 44m 41.1s +09° 16' 28" 12.5
21-Aug-12 09h 45m 14.7s +09° 06' 12" 12.5
22-Aug-12 09h 45m 48.1s +08° 55' 58" 12.5
23-Aug-12 09h 46m 21.3s +08° 45' 44" 12.6
24-Aug-12 09h 46m 54.2s +08° 35' 33" 12.6
25-Aug-12 09h 47m 26.9s +08° 25' 22" 12.6
26-Aug-12 09h 47m 59.4s +08° 15' 14" 12.6
27-Aug-12 09h 48m 31.6s +08° 05' 06" 12.6
28-Aug-12 09h 49m 03.5s +07° 55' 00" 12.6
29-Aug-12 09h 49m 35.1s +07° 44' 55" 12.7
30-Aug-12 09h 50m 06.5s +07° 34' 51" 12.7
31-Aug-12 09h 50m 37.5s +07° 24' 49" 12.7
1-Sep-12 09h 51m 08.3s +07° 14' 47" 12.7
2-Sep-12 09h 51m 38.8s +07° 04' 47" 12.7
3-Sep-12 09h 52m 09.0s +06° 54' 48" 12.7
4-Sep-12 09h 52m 38.9s +06° 44' 50" 12.7
5-Sep-12 09h 53m 08.5s +06° 34' 53" 12.8
6-Sep-12 09h 53m 37.8s +06° 24' 57" 12.8
7-Sep-12 09h 54m 06.7s +06° 15' 02" 12.8
8-Sep-12 09h 54m 35.4s +06° 05' 08" 12.8
9-Sep-12 09h 55m 03.6s +05° 55' 16" 12.8
10-Sep-12 09h 55m 31.6s +05° 45' 24" 12.8
11-Sep-12 09h 55m 59.2s +05° 35' 32" 12.8
12-Sep-12 09h 56m 26.4s +05° 25' 42" 12.9
13-Sep-12 09h 56m 53.3s +05° 15' 53" 12.9
14-Sep-12 09h 57m 19.8s +05° 06' 05" 12.9
15-Sep-12 09h 57m 45.9s +04° 56' 18" 12.9
16-Sep-12 09h 58m 11.6s +04° 46' 31" 12.9
17-Sep-12 09h 58m 36.9s +04° 36' 46" 12.9
18-Sep-12 09h 59m 01.9s +04° 27' 01" 12.9
19-Sep-12 09h 59m 26.4s +04° 17' 17" 12.9
20-Sep-12 09h 59m 50.4s +04° 07' 34" 12.9
21-Sep-12 10h 00m 14.1s +03° 57' 52" 13
22-Sep-12 10h 00m 37.3s +03° 48' 11" 13
23-Sep-12 10h 01m 00.1s +03° 38' 30" 13
24-Sep-12 10h 01m 22.4s +03° 28' 51" 13
25-Sep-12 10h 01m 44.2s +03° 19' 12" 13
26-Sep-12 10h 02m 05.6s +03° 09' 34" 13
27-Sep-12 10h 02m 26.5s +02° 59' 57" 13
28-Sep-12 10h 02m 46.9s +02° 50' 21" 13
29-Sep-12 10h 03m 06.8s +02° 40' 46" 13.1
30-Sep-12 10h 03m 26.2s +02° 31' 12" 13.1
1-Oct-12 10h 03m 45.1s +02° 21' 38" 13.1
2-Oct-12 10h 04m 03.5s +02° 12' 05" 13.1
3-Oct-12 10h 04m 21.4s +02° 02' 33" 13.1
4-Oct-12 10h 04m 38.8s +01° 53' 02" 13.1
5-Oct-12 10h 04m 55.6s +01° 43' 31" 13.1
6-Oct-12 10h 05m 11.9s +01° 34' 02" 13.1
7-Oct-12 10h 05m 27.6s +01° 24' 33" 13.1
8-Oct-12 10h 05m 42.7s +01° 15' 05" 13.1
9-Oct-12 10h 05m 57.3s +01° 05' 38" 13.2
10-Oct-12 10h 06m 11.3s +00° 56' 12" 13.2
11-Oct-12 10h 06m 24.7s +00° 46' 47" 13.2
12-Oct-12 10h 06m 37.4s +00° 37' 23" 13.2
13-Oct-12 10h 06m 49.6s +00° 28' 00" 13.2
14-Oct-12 10h 07m 01.1s +00° 18' 38" 13.2
15-Oct-12 10h 07m 12.0s +00° 09' 16" 13.2
16-Oct-12 10h 07m 22.3s -00° 00' 04" 13.2
17-Oct-12 10h 07m 31.9s -00° 09' 23" 13.2
18-Oct-12 10h 07m 40.8s -00° 18' 41" 13.2
