牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

2011年12月10日月全食黑龙江观看情况表

  [复制链接]
零度星系 发表于 2011-11-26 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川省攀枝花市 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

x
本帖最后由 q零度星系 于 2011-11-26 17:04 编辑

2011年12月10日21时天狗吃月亮(月全食)
(全国天气每日更新)
http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1322197202
                                                                                中国主要县市地方见食
             地名                      半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆           半影食终
                                    月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度
                                         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。         。   。
黑龙江 哈尔滨     哈尔滨               96.8 38.0      112.7 50.1      138.5 61.3      150.0 63.9      163.3 65.7      207.1 64.4      236.3 56.0
黑龙江 哈尔滨     呼兰                 97.0 38.0      112.9 50.0      138.7 61.1      150.2 63.7      163.3 65.5      206.8 64.2      236.0 55.9
黑龙江 哈尔滨     阿城                 96.9 38.3      112.8 50.4      138.8 61.6      150.4 64.2      163.9 66.0      208.0 64.5      237.0 55.9
黑龙江 哈尔滨     尚志                 97.4 39.0      113.5 51.2      140.1 62.3      152.1 64.8      165.9 66.5      210.3 64.4      238.7 55.5
黑龙江 哈尔滨     五常                 96.5 38.5      112.3 50.8      138.3 62.2      150.1 64.8      163.9 66.6      209.0 65.0      238.1 56.1
黑龙江 哈尔滨     依兰                 99.6 40.0      116.5 51.7      144.2 62.1      156.4 64.3      170.1 65.6      212.2 62.9      239.3 53.9
黑龙江 哈尔滨     方正                 98.6 39.5      115.1 51.5      142.4 62.2      154.5 64.6      168.2 66.0      211.4 63.6      239.0 54.6
黑龙江 哈尔滨     宾县                 97.5 38.6      113.6 50.7      139.9 61.7      151.7 64.2      165.1 65.9      208.8 64.1      237.4 55.5
黑龙江 哈尔滨     巴彦                 97.7 38.5      113.9 50.5      140.1 61.4      151.8 63.9      165.2 65.5      208.3 63.9      236.9 55.3
黑龙江 哈尔滨     木兰                 98.1 39.0      114.4 50.9      141.1 61.8      153.0 64.2      166.5 65.8      209.7 63.8      237.9 55.0
黑龙江 哈尔滨     通河                 98.7 39.5      115.2 51.4      142.4 62.1      154.4 64.4      168.1 65.8      211.0 63.5      238.7 54.6
黑龙江 哈尔滨     延寿                 97.9 39.2      114.1 51.3      141.0 62.3      153.1 64.8      166.9 66.3      210.8 64.1      238.8 55.1
黑龙江 齐齐哈尔   齐齐哈尔             95.9 36.0      111.6 47.8      136.0 58.8      146.6 61.6      158.7 63.6      200.2 63.7      230.7 56.5
黑龙江 齐齐哈尔   讷河                 97.5 36.5      113.8 47.9      138.7 58.4      149.4 60.9      161.3 62.7      201.3 62.4      230.7 55.3
黑龙江 齐齐哈尔   龙江                 95.3 35.5      110.9 47.3      134.8 58.5      145.2 61.3      157.1 63.4      198.7 63.9      229.7 56.9
黑龙江 齐齐哈尔   依安                 97.4 36.8      113.6 48.4      138.8 59.1      149.6 61.6      161.8 63.3      202.6 62.8      232.0 55.4
黑龙江 齐齐哈尔   泰来                 94.8 35.7      110.1 47.8      134.0 59.3      144.6 62.1      156.8 64.3      199.8 64.7      231.2 57.4
黑龙江 齐齐哈尔   甘南                 96.0 35.6      111.8 47.3      136.0 58.2      146.4 60.9      158.2 62.9      198.9 63.2      229.4 56.4
黑龙江 齐齐哈尔   富裕                 96.7 36.3      112.7 47.9      137.3 58.7      148.0 61.4      160.0 63.2      201.0 63.1      230.9 56.0
黑龙江 齐齐哈尔   克山                 98.0 37.2      114.4 48.7      139.8 59.2      150.8 61.6      163.0 63.3      203.6 62.5      232.5 55.1
黑龙江 齐齐哈尔   克东                 98.3 37.4      114.8 48.9      140.4 59.4      151.4 61.8      163.8 63.4      204.3 62.4      233.0 54.9
黑龙江 齐齐哈尔   拜泉                 97.8 37.4      114.2 49.0      139.7 59.6      150.8 62.1      163.2 63.8      204.3 62.9      233.3 55.2
黑龙江 鸡西       鸡西                 99.9 41.1      116.9 53.1      145.6 63.6      158.5 65.7      172.9 66.8      216.0 63.2      242.2 53.6
黑龙江 鸡西       虎林                102.0 42.4      119.8 54.1      150.1 63.9      163.3 65.7      177.8 66.4      219.1 61.9      243.9 52.1
黑龙江 鸡西       密山                100.8 41.7      118.2 53.5      147.7 63.7      160.7 65.7      175.2 66.6      217.4 62.6      243.0 52.9
黑龙江 鸡西       鸡东                100.0 41.2      117.0 53.2      145.9 63.7      158.9 65.8      173.4 66.8      216.4 63.2      242.5 53.5
黑龙江 鹤岗       鹤岗                101.1 40.3      118.5 51.7      146.7 61.6      158.8 63.6      172.1 64.7      212.5 61.7      239.0 52.9
黑龙江 鹤岗       萝北                101.8 40.6      119.4 51.9      147.9 61.6      160.0 63.5      173.3 64.5      213.3 61.3      239.3 52.5
黑龙江 鹤岗       绥滨                102.4 41.3      120.3 52.7      149.5 62.2      161.9 64.0      175.5 64.8      215.4 61.2      240.9 52.1
黑龙江 双鸭山     双鸭山              101.2 41.0      118.7 52.6      147.5 62.5      160.0 64.4      173.8 65.4      214.8 62.0      240.8 52.8
黑龙江 双鸭山     集贤                101.3 41.0      118.8 52.5      147.6 62.4      160.0 64.4      173.8 65.3      214.7 61.9      240.7 52.8
黑龙江 双鸭山     友谊                101.9 41.4      119.6 52.9      148.9 62.6      161.5 64.5      175.3 65.3      215.8 61.6      241.4 52.3
黑龙江 双鸭山     宝清                101.8 41.8      119.6 53.4      149.1 63.2      162.0 65.0      176.1 65.8      217.1 61.8      242.4 52.3
黑龙江 双鸭山     饶河                103.8 42.9      122.3 54.2      153.1 63.3      166.2 64.9      180.3 65.4      219.7 60.7      243.9 51.0
黑龙江 大庆       大庆                 96.2 36.8      112.0 48.8      136.9 59.9      147.8 62.6      160.4 64.5      203.1 64.1      233.2 56.4
黑龙江 大庆       肇州                 95.7 37.1      111.2 49.2      136.1 60.7      147.3 63.5      160.2 65.4      204.3 64.9      234.6 56.8
黑龙江 大庆       肇源                 95.4 37.0      110.8 49.2      135.6 60.7      146.7 63.5      159.7 65.6      204.1 65.1      234.6 57.0
黑龙江 大庆       林甸                 96.5 36.6      112.4 48.4      137.3 59.4      148.1 62.0      160.5 63.9      202.3 63.6      232.2 56.1
黑龙江 大庆       杜尔伯特             96.0 36.4      111.7 48.3      136.2 59.4      147.0 62.1      159.3 64.1      201.6 64.0      232.0 56.5
黑龙江 伊春       伊春                100.2 39.3      117.4 50.7      144.6 60.7      156.3 62.8      169.2 64.1      209.6 61.9      236.8 53.6
黑龙江 伊春       铁力                 98.9 38.8      115.6 50.5      142.3 61.0      153.9 63.3      167.0 64.7      208.7 62.8      236.6 54.5
黑龙江 伊春       嘉荫                102.5 40.0      120.4 51.0      148.4 60.3      160.0 62.1      172.7 63.1      211.2 60.4      237.4 52.1
黑龙江 佳木斯     佳木斯              100.7 40.4      118.0 52.0      146.2 62.0      158.5 64.1      172.1 65.2      213.2 62.2      239.7 53.2
黑龙江 佳木斯     同江                103.3 41.7      121.5 52.9      151.0 62.1      163.5 63.8      177.0 64.5      216.1 60.6      241.2 51.5
黑龙江 佳木斯     富锦                102.5 41.5      120.5 52.8      149.8 62.3      162.3 64.1      175.9 64.9      215.7 61.1      241.1 52.0
黑龙江 佳木斯     桦南                100.4 40.7      117.6 52.4      146.0 62.6      158.5 64.7      172.4 65.8      214.2 62.6      240.6 53.3
黑龙江 佳木斯     桦川                101.2 40.6      118.6 52.1      147.1 62.0      159.4 64.0      172.9 65.0      213.6 61.8      239.9 52.9
黑龙江 佳木斯     汤原                100.2 40.1      117.4 51.8      145.3 61.9      157.5 64.0      171.0 65.2      212.4 62.4      239.2 53.5
黑龙江 佳木斯     抚远                105.5 42.7      124.5 53.5      155.0 62.0      167.5 63.4      180.8 63.8      218.3 59.3      242.5 50.1
黑龙江 七台河     七台河              100.3 41.0      117.4 52.8      146.1 63.1      158.8 65.2      172.9 66.3      215.2 62.8      241.5 53.4
黑龙江 七台河     勃利                100.0 40.8      117.0 52.6      145.4 63.0      158.1 65.1      172.2 66.3      214.8 63.0      241.2 53.6
黑龙江 牡丹江     牡丹江               98.2 40.2      114.5 52.5      142.2 63.5      154.9 65.9      169.4 67.3      214.2 64.3      241.4 54.8
黑龙江 牡丹江     绥芬河               99.2 41.4      116.0 53.6      145.0 64.4      158.2 66.6      173.2 67.7      217.5 63.8      243.5 53.9
黑龙江 牡丹江     海林                 98.0 40.1      114.2 52.4      141.8 63.5      154.5 65.9      169.0 67.3      213.9 64.4      241.3 54.9
黑龙江 牡丹江     宁安                 97.9 40.2      114.1 52.5      141.7 63.7      154.5 66.1      169.1 67.6      214.3 64.6      241.6 55.0
黑龙江 牡丹江     穆棱                 99.2 40.9      115.9 53.0      144.4 63.7      157.3 65.9      171.8 67.1      215.6 63.7      242.2 54.0
黑龙江 牡丹江     东宁                 98.9 41.4      115.5 53.7      144.5 64.7      157.8 66.9      173.0 68.0      217.8 64.1      243.9 54.0
黑龙江 牡丹江     林口                 99.3 40.6      116.1 52.7      144.3 63.3      157.0 65.5      171.4 66.7      214.7 63.5      241.4 54.0
黑龙江 黑河       黑河                101.1 37.9      118.4 48.7      144.7 58.1      155.5 60.1      167.3 61.4      204.9 60.1      232.2 52.8
黑龙江 黑河       北安                 98.7 37.6      115.3 49.0      141.1 59.3      152.1 61.7      164.5 63.2      204.6 62.2      233.2 54.6
黑龙江 黑河       五大连池             98.7 37.3      115.3 48.6      140.9 58.8      151.8 61.2      163.9 62.8      203.6 61.9      232.2 54.5
黑龙江 黑河       嫩江                 98.3 36.6      114.9 47.8      140.0 58.0      150.6 60.4      162.4 62.1      201.5 61.6      230.4 54.7
黑龙江 黑河       逊克                101.4 38.6      118.9 49.6      145.7 59.0      156.8 61.0      169.0 62.2      207.2 60.4      234.2 52.7
黑龙江 黑河       孙吴                100.3 37.9      117.4 49.0      143.6 58.7      154.6 60.8      166.7 62.2      205.2 60.9      232.9 53.4
黑龙江 绥化       绥化                 97.8 38.1      114.1 50.0      140.1 60.8      151.6 63.2      164.6 64.9      206.9 63.5      235.7 55.3
黑龙江 绥化       安达                 96.3 37.0      112.1 49.0      137.1 60.2      148.1 62.9      160.9 64.8      203.8 64.2      233.8 56.3
黑龙江 绥化       肇东                 96.5 37.5      112.4 49.6      137.7 60.8      149.0 63.4      162.0 65.3      205.5 64.3      235.1 56.2
黑龙江 绥化       海伦                 98.4 38.0      114.9 49.6      141.0 60.1      152.3 62.5      165.0 64.1      206.2 62.7      234.7 54.8
黑龙江 绥化       望奎                 97.5 37.8      113.7 49.6      139.5 60.4      150.8 62.9      163.6 64.6      205.8 63.5      234.8 55.4
黑龙江 绥化       兰西                 96.9 37.7      112.9 49.7      138.5 60.8      149.8 63.3      162.8 65.1      205.9 64.1      235.2 55.9
黑龙江 绥化       青冈                 97.1 37.5      113.2 49.4      138.7 60.3      149.9 62.9      162.7 64.7      205.2 63.7      234.5 55.7
黑龙江 绥化       庆安                 98.4 38.5      114.9 50.2      141.3 60.8      152.8 63.2      165.8 64.8      207.7 63.1      236.1 54.8
黑龙江 绥化       明水                 97.3 37.3      113.5 49.1      138.9 59.9      150.0 62.4      162.6 64.2      204.3 63.3      233.6 55.6
黑龙江 绥化       绥棱                 98.4 38.1      114.8 49.8      141.0 60.4      152.3 62.7      165.1 64.3      206.6 62.9      235.1 54.9
黑龙江 大兴安岭   呼玛                101.5 37.1      119.0 47.5      144.8 56.6      155.1 58.5      166.4 59.8      202.4 58.9      229.6 52.3
黑龙江 大兴安岭   塔河                100.2 35.8      117.4 46.1      142.3 55.3      152.3 57.4      163.2 58.9      198.6 58.7      226.4 52.8
黑龙江 大兴安岭   漠河                 98.8 34.3      115.7 44.6      139.7 54.0      149.2 56.2      159.7 57.9      194.5 58.5      222.8 53.3
黑龙江 大兴安岭   加格达奇             98.3 35.7      115.0 46.6      139.6 56.6      149.8 59.0      161.1 60.7      198.6 60.7      227.5 54.4


注:月亮方位自正北向东起量。
      月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。


评分

参与人数 2牧夫币 +65 收起 理由
浣熊先生 + 50 楼主辛苦
phenix + 15 谢谢

查看全部评分

当前Kp指数估计值(三小时平均),当Kp指数达到6或以上时,我国境内有可能观察到极光;当前极光活动水平,极光为9时漠河可能见极光,
预计未来24小时地磁暴最强可达级,当地磁暴级别达到G2或以上时,我国境内有可能见极光
dmail86 发表于 2011-11-26 19:56 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江省哈尔滨市 电信
本帖最后由 dmail86 于 2011-11-26 20:03 编辑

感谢罗林分享。。希望尽量详细点
回复 支持 反对

使用道具 举报

maimed_cat 发表于 2011-11-26 21:34 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江省哈尔滨市 联通
零度很棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

phenix 发表于 2011-11-26 22:35 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江省 联通
感谢LZ的信息分享。但友情提示一下,下午在很多贴里都看到了你关于月全食的消息,不管是什么内容的帖子都用相同的内容来回复,这样不好,帖子是用来讨论的,虽说你发的内容不是无意义的,但总要看看帖子的主题对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-11-26 23:25 | 显示全部楼层 来自: 四川省攀枝花市 电信

恩 好谢谢提点  下次绝不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 零度星系 发表于 2011-11-27 19:18 | 显示全部楼层 来自: 四川省攀枝花市 电信
哈尔滨天气
MonTueWedThuFriSatSunMon
5 Dec6 Dec7 Dec8 Dec9 Dec10 Dec11 Dec12 Dec
Weather:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Description:High level
clouds.
Cold.
Broken
clouds.
Cold.
Mostly
cloudy.
Cold.
Mostly
cloudy.
Cold.
More clouds
than sun.
Cold.
Mostly
cloudy.
Frigid.
Cloudy.
Frigid.
Partly
sunny.
Frigid.
High temperature:-8 °C-7 °C-8 °C-9 °C-14 °C-16 °C-17 °C-18 °C
Low temperature:-14 °C-13 °C-12 °C-14 °C-20 °C-21 °C-23 °C-22 °C
Comfort level:-11 °C-11 °C-14 °C-17 °C-20 °C-23 °C-24 °C-25 °C
Wind Speed:6 km/h8 km/h17 km/h19 km/h10 km/h11 km/h10 km/h11 km/h
Wind Direction:

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
Humidity:54%54%73%77%78%77%77%77%
UV Index:0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)0 (Low)
Chance of Rain:0%5%15%33%5%5%15%5%
Amount Rain:--------
Sunrise:06:5706:5807:0007:0107:0207:0207:0307:04
Sunset:15:5015:4915:4915:4915:4915:4915:49

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表