CCD测光结果。
C/2006 S3 (LONEOS)
2013 Jan. 09.34 UT: m1=13.9, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 02.31 UT: m1=13.3, Dia.= 1'.2, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2009 F4 (McNaught)
2012 Dec. 12.10 UT: m1=14.4, Dia.= 1'.1, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 05.19 UT: m1=14.4, Dia.= 1'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 06.14 UT: m1=14.7, Dia.= 1'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 16.11 UT: m1=14.6, Dia.= 1'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 03.07 UT: m1=14.7, Dia.= 1'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2009 P1 (Garradd)
2012 Dec. 12.33 UT: m1=14.8, Dia.= 1'.3, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 09.28 UT: m1=15.4, Dia.= 1'.1, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 19.21 UT: m1=15.7, Dia.= 0'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 02.22 UT: m1=15.2, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2011 A3 (Gibbs)
2012 Dec. 11.05 UT: m1=17.6, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 13.08 UT: m1=17.4, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 15.09 UT: m1=17.7, Dia.= 0'.5, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2011 L4 (PanSTARRS)
2013 Jan. 23.34 UT: m1= 7.1, Dia.= 2'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 24.35 UT: m1= 7.2, Dia.= 2'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 02.34 UT: m1= 6.3, Dia.= 3'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2011 O1 (LINEAR)
2013 Jan. 16.14 UT: m1=16.1, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2011 R1 (McNaught)
2012 Dec. 23.34 UT: m1=12.7, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 09.32 UT: m1=13.7, Dia.= 0'.5, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 02.27 UT: m1=13.2, Dia.= 0'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2011 UF 305 (LINEAR)
2013 Jan. 08.13 UT: m1=15.5, Dia.= 0'.7, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 09.22 UT: m1=15.2, Dia.= 0'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2012 F6 (Lemmon)
2012 Dec. 13.32 UT: m1=12.5, Dia.= 2'.2, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 14.27 UT: m1=12.5, Dia.= 2'.1, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 24.22 UT: m1=11.0, Dia.= 2'.9, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 09.30 UT: m1=10.7, Dia.= 2'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 02.25 UT: m1= 7.8, Dia.= 4'.9, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 03.26 UT: m1= 7.7, Dia.= 6'.5, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2012 J1 (Catalina)
2012 Dec. 04.05 UT: m1=13.7, Dia.= 0'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 03.08 UT: m1=13.8, Dia.= 0'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 06.08 UT: m1=13.9, Dia.= 0'.9, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2012 K5 (LINEAR)
2013 Jan. 07.07 UT: m1=10.7, Dia.= 2'.0, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 09.06 UT: m1=10.8, Dia.= 2'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 17.07 UT: m1=12.2, Dia.= 1'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 19.04 UT: m1=12.1, Dia.= 1'.9, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 02.13 UT: m1=14.2, Dia.= 1'.1, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2012 S1 (ISON)
2012 Dec. 21.30 UT: m1=16.3, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 22.24 UT: m1=16.2, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 23.25 UT: m1=16.6, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2012 Dec. 26.23 UT: m1=15.8, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 03.30 UT: m1=15.8, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 10.25 UT: m1=15.9, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 16.27 UT: m1=16.3, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
C/2012 T5 (Bressi)
2012 Dec. 04.09 UT: m1=17.5, Dia.= 0'.5, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 06.11 UT: m1=17.2, Dia.= 0'.4, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Jan. 29.04 UT: m1=12.6, Dia.= 0'.8, 30.5 cm schmidt-cassegrain
2013 Feb. 03.04 UT: m1=11.4, Dia.= 1'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
78P/Gehrels
2012 Dec. 13.30 UT: m1=17.3, Dia.= 0'.6, 30.5 cm schmidt-cassegrain
|