首先要感谢森林里帮助翻译和后期整理!
Visual Observing Form - Summary Report
Day:_13__ Month:_12__ Year:_04__ Begin: _15__h_49__m End: _17__h_21__m
Location long. _113_°_36_'_45_" latit. _35_°_43_'_47_" IMO code:_______
Site__Hui Tao Zhai,Guoliang village, Shayao town, Huixian county, Xinxiang city, Henan province_ Country: __China_____
Observer___Huang SHI______________________________ IMO code:_______
Surname (family name) with CAPITAL LETTERS; only SINGLE PERSONS
Showers:
-------------------------------------------------------------------------
| Shw |alpha|delta| Shw |alpha|delta| Shw |alpha|delta| Shw |alpha|delta|
|-------------------------------------------------------------------------|
| GEM | 113 | +33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Period |Field |Teff| F | lm | GEM| ___| ___| ___| ___| ___| ___|Spor|
| (UT) |RA Dec| h | | m |M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
|-----------------------------------------------------------------------|
1|1549-1555|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 3| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
2|1555-1601|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 7| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
3|1601-1607|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 6| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
4|1607-1613|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 1| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
5|1613-1619|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 5| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
6|1619-1625|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 2| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
7|1625-1631|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
8|1631-1637|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 5| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
9|1637-1643|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
10|1643-1649|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 6| | | | | | | | | | | | |C| 1|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
11|1649-1655|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
12|1655-1701|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 2| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
13|1701-1707|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 3| | | | | | | | | | | | |C| 1|
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
14|1707-1713|5 |+46| 0.1| 0 |5.21|C| 4| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|----|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
15|1713-1721|5 |+46|0.13| 0 |5.21|C| 5| | | | | | | | | | | | |C| 1|
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Shower |-6|-5|-4|-3| -2| -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7| tot|
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|GEM | -| - | -|1| 1| 3 | 5 | 18| 4| 11| 7 | - | - | -| 60 |
|--------|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|spor. | -| -| -| -| - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
-------------------------------------------------------------------------
观测原始记录详见:
http://racing.home.shangdu.net/ |
|