HIP
依巴谷星表 | 其它名 | 色指数 | 星等 | 星等 | 角距
(角秒) | 观赏性(1-5)1最漂亮 | 观测难度
(1-5)5最难 | 描述(12寸dob) |
hip55219 | 54 uma
下台一
(三台五) | 1.4/无 | 3.5 | 10.1 | 7.4 | 2 | 4 | 2019.3.28,250X下,间距合适,主黄,浓烈的黄,伴星非常暗淡,主星亮度已影响到伴星观测,仔细看可见伴星。 |
hip55203 | 53 uma
下台二
(三台六) | 0.6/0.51
双黄 | 4.3 | 4.8 | 2.1 | 2★
双淡黄代表星 | 3 | 2019.3.28,250X下,间距很近,完全分开,两颗亮度均等的淡黄星,伴星颜色更淡。仔细看,主星亮度稍亮一些些。 |
hip65378 | 开阳
79 uma
ζ uma | 0.05/0.16 | 2.3 | 4 | 14.4 | 1★ | 1 | 2019.3.28,薄云很厚,视宁不佳,望远镜极限星等9等。250X下,两颗泛黄星,主星颜色稍淡,主伴星亮度相差一个等级,间距稍微偏宽。印象里以前看是两颗亮白星,看来是天气对颜色也有影响。老婆出来收衣服,说你骗我!这种天怎么有星星。唉
2019.3.30,150X,主星亮白,伴星淡黄(颜色更正)。 |
hip54061 | α
50uma
天枢 | 1.06/0 | 1.82 | 4.94 | 0.8 | | | 2019.3.28,薄云很厚,视宁不佳。500X无法分解。主星颜色浓烈的黄。 |
hip54061
sao15379 | | 1.06/0.5 | 1.9 | 7.1 | 6角分 | | | 2019.3.28,薄云很厚。150X下,间距较远,伴星星点暗淡,没什么感觉。 |
hip45038 | 13 uma | 0.49/0黄白 | 4.8 | 8.2 | 4.4 | 3 | 2 | 2019.3.29,150X,很好分解,间距合适,伴星亮度较主星差距很大,主星淡黄,伴星在265X下,黯淡的黄,颜色浓于主星。其附近的两颗5等星,黄的正宗。 |
HIP
依巴谷星表 | 其它名 | 色指数 | 星等 | 星等 | 角距
(角秒) | 观赏性(1-5)1最漂亮 | 观测难度
(1-5)5最难 | 描述(12寸dob) |
hip46960
hip46964 | | 0.46/0.44 | 8.2 | 8.3 | 10.3 | 4 | 1 | 2019.3.29,150X,两颗颜色、亮度一致的白色小星,间距略显宽。 |
hip45208 | | 0.16/0.11 | 7.7 | 7.7 | 24.9 | 4
星图中的9.6等星不存在,bug | 1 | 2019.3.29,150X下,距离比较远,亮度基本一致,难分主星及伴星。仔细看,主星白,伴星淡黄,颜色、亮度差别均很小。 |
hip56622 | | 0.65/0.73 | 7.65 | 8.17 | 6.2 | 3 | 1 | 2019.3.29,150X下,距离合适,亮度相差不大的两颗中黄色小星。 |
hip54407 | | 0.55/0.69 | 7.7 | 9 | 5.5 | 4 | 1 | 2019.3.29,150X下,距离合适,亮度相差一个等级,颜色差不大的两颗淡黄小星。 |
hip56202 | | 0.22/0.15 | 7.3 | 8.2 | 12.2 | 4 | 1 | 2019.3.29,150X下,距离稍宽,亮度相差不大,颜色差别小,主星淡黄,伴星白。 |
hip55044 | | 0.46/0.61
双黄 | 6.6 | 7.9 | 12.7 | 4 | 1 | 2019.3.29,150X下,距离稍宽,亮度相差不大的两颗淡黄小星。 |
hip56816 | | 0.13/0.1 | 6.5 | 8.01 | 1.9 | 3 | 3 | 2019.3.29,150X下,仔细看可分开,主星白,伴星淡黄,亮度差距两个等级。265X下轻松可见。 |
hip44107 | ads7106 | 0.96/0.41 | 7.17 | 9.59 | 3 | 4 | 4 | 2019.3.29,150X下,主星土黄显褐色,伴星贴的近,非常非常暗淡,接近望远镜极限星等,仔细看才见,换成265X,分辨相对容易了些,伴星白色针点状。 |
hip52577 | 极红星 | 2.4 | 5.95 | / | / | | | 2019.3.29,橘红色,边缘泛着红,中心是橘色;对比了天枢的颜色,是梨黄,颜色差别还是非常大。 |
ads9191 | | 0.74/0.25 | 9.7 | 10 | 8.1 | | | 2019.3.30,150X下,间距合适,亮度、颜色差别不大的淡黄双星。 |
hd238107 | Messier 40 | 0.53/0.82 | 9 | 9.6 | 52.4 | 4 | 1 | 2019.3.30,150X下,间距较远,两颗暗淡小星,显黄,仔细看亮度略有差别。 |
hip69711 | | 0.25/0.44 | 7.11 | 9.56 | 5.7 | 2 | 2 | 2019.3.30,150X下,视野内两对双星围绕一颗黄星(hip69699)对称排列。间距合适,主星淡黄,伴星白,主伴星亮度差距大。 |
hip56290 | | 0.5/0 | 5.48 | 7.55 | 0.9 | 2 | 5★ | 2019.3.30,今天视宁不错,345X下,勉强分开,亮度差距2个等级,两颗中等黄色的双星。这么一来天枢分不开的问题就是亮度太高,导致星点肥大,难以分开。 |
hip48319 | hd84999 | 0.31/无 | 3.9 | 11.5 | 11.3 | | | 2019.3.30零点整,不见,伴星疑似在主星下方偏右15度,下次继续。 |
hip66928 | | 0.91/1.03 | 7.73 | 10.16 | 27.2 | | | 80X分的较开。 |
hip63503 | | 0.36/0.85 | 4.94 | 7.88 | 0.7 | | | 可判断,看到星像的延长,但是区分不开,视宁度不支持。
2019.3.30,分不开,但视野内有一对3.7角秒9等双星ads8753(9.22/10.1),可做定位星。 |
hip66475 | 两颗黄星 | 1.58/1.3 | 6.55 | 8.18 | 1.7 | 2 | 4 | 两颗小黄星,贴的很近,值得一看,170X可分辨。 |
hip59176
hip59180 | | 0.59/0.52 | 7.8 | 8.5 | 22 | | | 两颗小星,80X分的很开,有些泛黄 |
hip59431
hip59432 | | 0.86/0.88 | 8 | 8.2 | 12.9 | | | 两颗小星,80X分的很开,有些泛黄 |
hip67381 | | 0.25/0 | 7.53 | 11.78 | 3.7 | | | 亮度差距非常巨大,170X隐约可以分辨开来,挑战极限星等了。 |
hip66704 | | 0.52/0.83 | 6.34 | 10.51 | 17.4 | | | 亮度相差较大的双星 |
hip58982 | STT 244 | 0.47/0.38 | 8.1 | 10.1 | 3.2 | | | 亮度相差巨大,170X可分辨,贴的很近,有些难度 |
hip63143 | | 0.2/0.38 | 5.84 | 7.75 | 3.5 | | | 亮度相差一倍,170X可分开。 |
hip45840 | hd80142 | 0.23/0.26/0 | 7.96/8.74 | 11.5 | 0.9/15 | 4
三合星,
下次再确认 | 6 | 三合星。2019.3.29,150X,11.5等星较难发现,上到265X就稍容易看见了,微细的白点。265X下似乎看到主伴星的星象延长,方向及亮度大小均蒙对,主伴星均为白色星,亮度相差不大。 |
hip61474 | | 1.1/0.64 | 7.69 | 9.75 | 19.3 | | | 主黄伴白,80X分的较开,难度不大 |