序号 | 星座
(英文名) | HIP
依巴谷星表 | 描述(未注明的设备均为12dob) | 备注 | 星等 | 星等 | 角距(秒) | 其它名 | 色指数 | 观赏性
(1~5,1最佳) | 难度
(1~5,5最难) |
1 | 大熊(Uma) | hip52546 | 2019.4.21,12dob,150X,估测亮度8.25等,稍暗于hip52386(8.2等),和hip51774(8.25等)亮度一致。这个变星在大熊座极红星VY Uma附近,方便寻找。
2019.6.7,12dob,150X,估测亮度10等,比BD+69585(9.75等)略暗,明显亮于TYC 4385-1355-1(11.4等)。变暗ing | 变星
极亮时间
2020.1.15
变光周期301.62d | 亮度范围
6.7~13.7 | / | R Uma | 1.43 | / | / |
2 | 狮子(Leo) | hip49735 | 2019.6.7,150X,主白,伴暗淡。间距远。 | / | 7.86 | 11.9 | 33.9 | / | 0.14/无 | 5 | 4 |
3 | 狮子(Leo) | hip49220 | 2019.6.7,150X,淡白,不蓝。 | 蓝星 | 5.65 | / | / | EO Leo | -0.19 | 5 | / |
4 | 狮子(Leo) | hip48785
hip48786 | 2019.6.7,150X,间距略宽,主伴星亮度差距不大,主星明显泛黄,伴星稍淡。和星图数据有出入。 | 伴星观测亮度和星图有出入 | 7.6 | 9.6 | 30.1 | / | 0.57/0.7 | 4 | 1 |
5 | 狮子(Leo) | hip51419 | 2019.6.7,13mm变倍,上到265X,角度低了,视宁很差,判断对了方向,看不真切,颜色也看不真切,显黄。下次再看。 | / | 7.94 | 8.87 | 1.3 | / | 0.6/0.57 | / | / |
6 | 狮子(Leo) | hip51752 | 2019.6.7,150X,主大黄,伴幽蓝,看了一眼云就来了,不确定准不准。颜色对比还不错!整体亮度也行,亮度差别不太大。下次再看。后面云散了,已确定,推荐 | / | 7.4 | 9.5 | 10.9 | / | 1.09/0.39 | 3 | 2 |
序号 | 星座 | 星名 | 描述 | 备注 | 星等 | 星等 | 角距(秒) | 其它名 | 色指数 | 观赏性 | 难度 |
7 | 狮子(Leo) | hip50583 | 2019.6.7,150X,两颗大黄星,亮度高间距近,亮度差不大,颜色差距不大,很漂亮。双黄代表!!! | 双黄星的代表星 | 2.23 | 3.64 | 4.6 | 轩辕十二
41 Leo | 1.2/0 | 1★ | 2 |
8 | 天蝎(Sco) | ngc6093 | m80,较亮的一个标准球团,明亮的核心,外围淡淡的比核心要大,350倍可分解一些成员小亮星,在核心区域居多。 | 球团 | 7.32 | / | 10角分 | M80 | / | 2 | / |
9 | 蛇夫(Oph) | hip81027 | 2019.6.7,150X,主星淡黄,伴星很暗淡,亮度差距巨大,间距稍宽,一眼可见 | / | 6.84 | 11.8 | 14.6 | / | 0.28/无 | 5 | 4 |
10 | 蛇夫(Oph) | ngc6171 | 2019.6.7,150X,非常暗淡,没有明亮的核心,一块淡淡的圆斑,侧视法核心会显露起来亮了。在3颗等边三角形底边中间。难度稍大 | 球团 | 8.1 | / | 10角分 | m107
十字架星团 | / | / | / |
11 | 蛇夫(Oph) | ngc6254 | 2019.6.7,150X,透明度很好,虽然没有明亮的核心,但整体亮度不低,望远镜扫过去可见,亮度比较均匀的一个球团,可分解许多小亮星,6颗小星组成的星链贯穿其核心。推荐观测。亮度比m12高。 | 球团 | 6.6 | / | 15角分 | m10 | / | 1 | / |
12 | 蛇夫(Oph) | hip82688 | 2019.6.7,150X,伴星莫不是变星?上到350倍依然看不到! | 虚拟天文馆显示不是双星 | 7.82 | 10.14 | 3.8 | / | 0.59/无 | / | / |
序号 | 星座 | 星名 | 描述 | 备注 | 星等 | 星等 | 角距(秒) | 其它名 | 色指数 | 观赏性 | 难度 |
13 | 蛇夫(Oph) | ngc6218 | 2019.6.7,150X,多颗恒星浮于背景之上,比之宽,边界有颗恒星尤其亮。265X无法分解云雾状的本体。感觉这个是躺着的,和m10方向相反,观赏性次之。 | 球团 | 6.6 | / | (大小)
14角分 | m12 | / | 2 | / |
14 | 蛇夫(Oph) | hd151654 | 2019.6.7,150X,主白,伴星很暗,间距稍近,不难发现。 | / | 8.6 | 11.6 | 5.1 | | 0.47/无 | 5 | 4 |
15 | 蛇夫(Oph) | ngc6402 | 2019.6.7,150X,较大,较暗的一个星团,让我想起了积尸气,像是一个标准星团整体亮度给降低了。 265X,靠边缘,星团前景有两个小星勉强可见。好环境看应该很棒。 | 球团 | 7.59 | / | 11角分 | M14 | / | 3 | / |
16 | 蛇夫(Oph) | ngc6366 | 2019.6.7,150X,看不到,两个星图均对不上。视野里是4颗小星,看到3处疑似目标,却均无法确定。旁边的4.5等亮星hip85365影响到观测了。上到265X,350X,还是有影响。 | 球团 | 9.5 | / | 6角分 | / | / | / | 6 |
17 | 蛇夫(Oph) | ic4665 | 2019.6.7,150倍只能装的下它主要部分的20颗左右亮星,外围的少许还得扫出去看。比较疏散、亮度高的星团。 | 疏散星团 | 4.2 | / | 41角分 | 夏季蜂巢星团 | / | 2 | / |
18 | 蛇夫(Oph) | hip86831 | 2019.6.7,150X,两颗亮度相差很小的蓝白亮星,间距稍宽。 | 双蓝白 | 6.2 | 6.6 | 20.6 | 61oph | 0.14/0.06 | 2 | 1 |
序号 | 星座 | 星名 | 描述 | 备注 | 星等 | 星等 | 角距(秒) | 其它名 | 色指数 | 观赏性 | 难度 |
19 | 蛇夫(Oph) | hip86820 | 2019.6.7,150X,主中黄偏深,伴星幽蓝暗小,间距合适。一眼看去颜色对比还不错。不过需要大口径。 | / | 8.52 | 10.57 | 7.2 | / | 1.33/0.38 | 3 | 3 |
20 | 蛇夫(Oph) | hip88601 | 2019.6.7,150X,主纯白/淡黄,亮。伴大黄,个头小很多,整体亮度不错,颜色对比漂亮!间距合适。 | 双黄★
变轨 | 4.2 | 6 | 5.2 | 70oph | 0.79/1.15 | 1 | 1 |
21 | 巨蛇(Ser) | hip90253 | 2019.6.7,150倍看出扁形,265X未能彻底分开,350X分开一条线,大部分时间可见。两颗亮度差别不大的淡黄星,亮度一般。通过58 Ser给它定位,有趣的一颗星,旁边4颗小星7字形排列。 | 变轨 | 6.19 | 7.21 | 0.88 | / | 0.38/0.32 | 3 | 1 |
22 | 巨蛇(Ser) | hip92027 | 2019.6.7,150X,两颗亮度差距很小的双星,主星蓝白,伴星淡黄。间距近。颜色略有差别。左上方3颗小星组成的弧状可做定位。整体亮度比期望值要低。 | 双白 | 5.82 | 6.73 | 2.4 | / | 0.04/0 | 2 | 4 |
23 | 巨蛇(Ser) | hd173159 | 2019.6.7,150X,没有特点。主白,伴幽蓝,亮度差距不大,间距宽。平淡无奇 | / | 8.15 | 9.43 | 22.7 | stt 361 | 0.17/0.12 | 5 | 2 |
24 | 巨蛇(Ser) | ic4756 | 2019.6.7,150X完全装不下,只得一部分,比ic4665更大,小亮星更多更密,还有3-4颗大亮星从底部穿过。位置很好确定,调好高度角,附近一扫就见。推荐观测。 | 疏散星团 | 4.59 | / | 39角分 | / | / | 1 | 1 |
序号 | 星座 | 星名 | 描述 | 备注 | 星等 | 星等 | 角距(秒) | 其它名 | 色指数 | 观赏性 | 难度 |
25 | 巨蛇(Ser) | hip92946 | 2019.6.7,150X,两颗亮度很高的双星,亮度差距很小,均为蓝白色!小倍率看应该很漂亮!推荐。视野里还有多颗亮星,他算是一个等边三角形的顶点吧。竟然漏看了它旁边的一颗极红星hip92974(8.43等,色指数2.29) | 双淡黄 | 4 | 5 | 22 | 63ser | 0.16/0.21 | 1 | 1 |
26 | 蛇夫(Oph) | ngc6426 | 2019.6.7,150X,好久才确定它的准确定位。用到了13.7等星(GSC 0419-0884),3颗13等以上3级定位星(GSC 0419-0123,GSC 0420-0372)。这时眼睛已经疲劳。过程中瞟见过那个位置出现的小淡斑,可惜无法多次确定。挑战失败。星图的TYC0420-1947-1和GSC0420-0408是2级定位星。 | 球团 | 11.2 | / | 3角分 | / | / | / | 6 |
27 | 天鹰(Aql) | hip93717
hip93716 | 2019.6.7,150X,推荐观测!主星大黄偏淡,伴星深黄,亮度相差不太大,整体亮度不错,间距稍宽,颜色对比漂亮。再看了看极红星(hip93666),亮度也不错,它的下方,已经看到银河雾状的淡白背景了,难以置信。移动望远镜,还有一颗大黄星(hip93429),一颗蓝白星(hip93805)来做颜色对比,非常棒的一个组团! | / | 5.5 | 7.2 | 38.4 | 15 Aql
吴越增一 | 1.54/1.11
橘黄/黄 | 1 | 1 |
28 | 天鹰(Aql) | hip97709 | 2019.6.7,150X,主大黄/暗黄,伴星离得近,亮度低,星点细,显蓝,亮度,个头,颜色对比均可观。 | / | 6.7 | 9.4 | 4.4 | / | 1.56/0.16 | 2 | 3 |
29 | 天鹰(Aql) | hip98246 | 2019.6.7,150X,主深黄,伴淡白,亮度差距2.5等,间距合适,颜色对比尚可。2角分外,hd188958,主淡白,伴暗淡,间距近。值得一看的同一视野双双星。整体亮度尚可。 | / | 7.57 | 9.47 | 10.4 | / | 1.64/1.36 | 2 | 3 |
29 | 天鹰(Aql) | hd188958 | 2019.6.7,150X,主深黄,伴淡白,亮度差距2.5等,间距合适,颜色对比尚可。2角分外,hd188958,主淡白,伴暗淡,间距近。值得一看的同一视野双双星。整体亮度尚可。 | / | 8.59 | 11.1 | 5.2 | / | 0.96 | 2 | 3 |
序号 | 星座 | 星名 | 描述 | 备注 | 星等 | 星等 | 角距(秒) | 其它名 | 色指数 | 观赏性 | 难度 |
30 | 天鹰(Aql) | hip97966 | 2019.6.7,150X,两颗白星,伴星暗1等,间距略宽,下方不远处有一颗大黄星,低倍观测应该不错。 | 10X双筒可观 | 5.8 | 6.5 | 35.7 | 57 Aql | /-0.09/-0.02 | 2 | 1 |
31 | 仙后(Cas) | hip118188 | 2019.6.7第一次观测,102ED,30X,明显的暗红色,估测亮度9.4-9.5等,和hd234258(9.39等)差不多,略暗于它。明显亮于tyc3651-0540-1(9.6等)。明显暗于hd224275(8.81等) | 变星
极亮时间2019.7.3
变光周期430.46d | 4.7 | 13.5 | / | R | 0.89 | / | / |
32 | 仙后(Cas) | hip99
hd224869 | 2019.6.7,102ED,30×,小镜子已经看得出红,蓝两颗星了,间距合适。蓝星暗1个等级。主星明显橘红。大口径下很漂亮,小口径观感一般。以下是之前12dob观测描述:橘红,较深,较亮,旁边很近有颗蓝星,深蓝,漂亮,颜色对比非常美!比天鹅的那对(hip99653)挨的更近! | 红蓝★ | 7.13 | 8.33 | 57.7 | WZ Cas | 2.84/0.05 | 2 | 3 |
33 | 仙女(And) | hip9640 | 102ED,观测时有云,30X,主橘黄,伴细小,显蓝,颜色对比很一般,亮度差距巨大。挨得很近。142X,星点暗很多,观赏性大大降低。本来是很漂亮的一对双星,观测时有云对效果大打折扣。 | 3合星,BC
最大角距0.6角秒 | 2.3 | 5.5 | 9.8 | 57and
天大将军一 | 1.39/0.02 | 1★ | 2 |
34 | 仙后(Cas) | hip207 | 102ED,30X,间距很近,看得出颜色有一点对比,主淡黄,伴淡蓝,伴星个头小,亮度差距有点大。 | 黄蓝 | 5.9 | 7.3 | 15.2 | / | 1.07/0.08 | 3 | 2 |