QQ登录

只需一步,快速开始

新彗星C/2008 J2 (Beshore)

[复制链接]
suhuasky 发表于 2008-5-8 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–湖南–常德 电信

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核,请勿使用gmail/outlook/aol/icloud邮箱注册)

×
C/2008 J2 (Beshore)
T 2008 Oct. 7.073 TT                                    MPC
q   1.09077              (2000.0)            P               Q
                   Peri.  256.546       +0.909567       +0.303299
                   Node    85.219       -0.173731       +0.898526
e   1.0            Incl.   16.563       -0.377499       +0.317270
From 77 observations 2008 May 6-7.
Ephemeris:
    C/2008 J2 (Beshore)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2008 05 04    17 07.28   -13 30.2    1.647    2.544   145.6    12.9  14.1
2008 05 14    17 02.37   -13 47.3    1.470    2.428   156.0     9.8  13.7
2008 05 24    16 54.32   -14 15.4    1.315    2.312   166.4     5.9  13.2
2008 06 03    16 43.20   -14 57.6    1.186    2.196   172.6     3.4  12.8
2008 06 13    16 29.61   -15 56.8    1.082    2.079   164.8     7.3  12.3
2008 06 23    16 14.73   -17 14.5    1.003    1.963   152.8    13.7  11.9
 楼主| suhuasky 发表于 2008-5-8 09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国–湖南–常德 电信
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2008 05 04    17 07.28   -13 30.2    1.647    2.544   145.6    12.9  14.1
2008 05 09    17 05.21   -13 37.6    1.556    2.486   150.8    11.4  13.9
2008 05 14    17 02.37   -13 47.3    1.470    2.428   156.0     9.8  13.7
2008 05 19    16 58.74   -13 59.8    1.390    2.370   161.3     7.9  13.5
2008 05 24    16 54.32   -14 15.4    1.315    2.312   166.4     5.9  13.2
2008 05 29    16 49.12   -14 34.5    1.247    2.254   170.8     4.1  13.0
2008 06 03    16 43.20   -14 57.6    1.186    2.196   172.6     3.4  12.8
2008 06 08    16 36.65   -15 24.9    1.131    2.137   169.9     4.8  12.6
2008 06 13    16 29.61   -15 56.8    1.082    2.079   164.8     7.3  12.3
2008 06 18    16 22.24   -16 33.3    1.040    2.021   159.0    10.4  12.1
2008 06 23    16 14.73   -17 14.5    1.003    1.963   152.8    13.7  11.9
2008 06 28    16 07.30   -18 00.5    0.972    1.905   146.6    17.1  11.7
2008 07 03    16 00.17   -18 51.5    0.947    1.848   140.4    20.5  11.5
2008 07 08    15 53.58   -19 47.3    0.926    1.791   134.4    24.0  11.4
2008 07 13    15 47.73   -20 48.1    0.909    1.734   128.5    27.3  11.2
2008 07 18    15 42.80   -21 53.9    0.894    1.678   122.8    30.6  11.0
2008 07 23    15 38.93   -23 04.9    0.882    1.623   117.4    33.8  10.8
2008 07 28    15 36.24   -24 21.2    0.872    1.569   112.3    36.8  10.7
2008 08 02    15 34.82   -25 43.0    0.862    1.516   107.5    39.7  10.5
2008 08 07    15 34.77   -27 10.6    0.852    1.464   103.0    42.4  10.3
2008 08 12    15 36.13   -28 44.1    0.843    1.415    98.9    45.0  10.1
2008 08 17    15 38.97   -30 23.7    0.832    1.367    95.1    47.5  10.0
2008 08 22    15 43.36   -32 09.5    0.820    1.321    91.7    49.9   9.8
2008 08 27    15 49.38   -34 01.5    0.807    1.278    88.7    52.2   9.6
2008 09 01    15 57.19   -35 59.4    0.793    1.239    86.0    54.4   9.4
2008 09 06    16 06.97   -38 03.0    0.777    1.203    83.7    56.4   9.3
2008 09 11    16 18.93   -40 11.3    0.759    1.171    81.8    58.3   9.1
2008 09 16    16 33.38   -42 23.0    0.740    1.144    80.4    60.0   8.9
2008 09 21    16 50.73   -44 35.8    0.720    1.122    79.4    61.5   8.8
2008 09 26    17 11.50   -46 46.1    0.699    1.106    78.8    62.8   8.7
2008 10 01    17 36.27   -48 48.5    0.679    1.095    78.8    63.7   8.6
2008 10 06    18 05.61   -50 35.2    0.659    1.091    79.3    64.2   8.5
2008 10 11    18 39.83   -51 55.8    0.641    1.093    80.4    64.3   8.4
2008 10 16    19 18.65   -52 37.3    0.625    1.101    82.0    63.8   8.4
2008 10 21    20 00.90   -52 26.5    0.613    1.115    84.2    62.7   8.4
2008 10 26    20 44.48   -51 13.4    0.605    1.134    86.8    61.1   8.5
2008 10 31    21 26.89   -48 55.3    0.603    1.159    89.7    58.9   8.5
2008 11 05    22 06.03   -45 38.4    0.609    1.189    92.8    56.4   8.7
2008 11 10    22 40.78   -41 35.7    0.622    1.223    96.0    53.6   8.8
2008 11 15    23 10.93   -37 03.8    0.643    1.261    98.9    50.8   9.0
2008 11 20    23 36.88   -32 18.8    0.673    1.302   101.6    48.0   9.3
2008 11 25    23 59.25   -27 34.2    0.712    1.347   103.7    45.4   9.6
2008 11 30    00 18.70   -22 59.7    0.759    1.394   105.3    43.1   9.8
2008 12 05    00 35.84   -18 41.5    0.814    1.443   106.2    41.0  10.1
2008 12 10    00 51.12   -14 42.9    0.876    1.494   106.7    39.2  10.5
2008 12 15    01 04.95   -11 04.9    0.945    1.546   106.5    37.6  10.8
2008 12 20    01 17.61   -07 46.9    1.020    1.600   106.0    36.2  11.1
2008 12 25    01 29.36   -04 47.6    1.100    1.654   105.0    35.0  11.4
2008 12 30    01 40.40   -02 05.5    1.186    1.710   103.6    34.0  11.7
2009 01 04    01 50.86   +00 21.2    1.277    1.766   102.0    33.0  12.0
2009 01 09    02 00.87   +02 34.1    1.371    1.823   100.2    32.1  12.3
2009 01 14    02 10.50   +04 34.8    1.470    1.880    98.1    31.2  12.6
2009 01 19    02 19.84   +06 24.7    1.572    1.938    95.9    30.3  12.9
2009 01 24    02 28.93   +08 05.0    1.677    1.996    93.5    29.5  13.1
2009 01 29    02 37.83   +09 37.0    1.785    2.054    91.0    28.6  13.4
2009 02 03    02 46.57   +11 01.4    1.895    2.112    88.4    27.8  13.6
2009 02 08    02 55.18   +12 19.0    2.007    2.170    85.8    27.0  13.9
2009 02 13    03 03.68   +13 30.5    2.121    2.229    83.1    26.1  14.1
2009 02 18    03 12.08   +14 36.6    2.236    2.287    80.3    25.2  14.3
2009 02 23    03 20.39   +15 37.7    2.352    2.345    77.4    24.3  14.6
2009 02 28    03 28.64   +16 34.3    2.469    2.403    74.6    23.4  14.8
2009 03 05    03 36.82   +17 26.7    2.586    2.461    71.7    22.5  15.0
2009 03 10    03 44.95   +18 15.2    2.703    2.519    68.7    21.6  15.2
2009 03 15    03 53.01   +19 00.2    2.820    2.576    65.8    20.6  15.4
2009 03 20    04 01.02   +19 41.9    2.936    2.634    62.8    19.6  15.5
2009 03 25    04 08.98   +20 20.4    3.052    2.691    59.8    18.7  15.7
2009 03 30    04 16.89   +20 56.1    3.166    2.748    56.7    17.7  15.9
2009 04 04    04 24.75   +21 29.0    3.279    2.805    53.7    16.7  16.1
2009 04 09    04 32.54   +21 59.4    3.390    2.862    50.6    15.7  16.2
2009 04 14    04 40.28   +22 27.3    3.499    2.918    47.6    14.7  16.4
2009 04 19    04 47.95   +22 52.9    3.606    2.974    44.5    13.7  16.5
2009 04 24    04 55.56   +23 16.3    3.711    3.030    41.4    12.7  16.7
2009 04 29    05 03.11   +23 37.6    3.813    3.086    38.3    11.7  16.8
2009 05 04    05 10.58   +23 57.0    3.911    3.142    35.2    10.7  16.9
2009 05 09    05 17.97   +24 14.5    4.007    3.197    32.1     9.6  17.1
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

北泽晋_赵晋 发表于 2008-5-8 09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 联通/北京工商大学
苏老师 又抢我生意!
呵呵 加个链接 http://cmcn.y234.cn/?p=316
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

活动星图 发表于 2008-5-8 13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 鹏博士BGP
生意兴隆啊。。。统统转走。。。
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

北泽晋_赵晋 发表于 2008-5-8 13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 联通/北京工商大学
转到哪里去啊?~~~~~~~
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

活动星图 发表于 2008-5-8 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 鹏博士BGP
水木、新糊涂、蛋蛋、光华、百度、瀚海、天文在线、科院、百合、漓江、缥缈。

貌似这一中午都在转这个了
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

北泽晋_赵晋 发表于 2008-5-8 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 联通/北京工商大学
活动你是 Tsinghua Uni?
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

北泽晋_赵晋 发表于 2008-5-8 13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 联通/北京工商大学
... 话说,,, 水木外网不是很难... 你帐号哪里来啊
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

北泽晋_赵晋 发表于 2008-5-8 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 联通/北京工商大学
这个几乎所有中国大学 你都转了嘛...
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

活动星图 发表于 2008-5-8 13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 鹏博士BGP
活动你是 Tsinghua Uni?
—我英文没你那样“自如”,请中文。。。

话说,,, 水木外网不是很难... 你帐号哪里来啊
—水木都开放注册了,两个水木都是

这个几乎所有中国大学 你都转了嘛...
—呃,所有加入cn.bbs.* 全国转信的传统BBS我都有账号,部分国外的传统BBS也有

[ 本帖最后由 活动星图 于 2008-5-8 13:43 编辑 ]
回复 顶~ 砸~

使用道具 举报

本版积分规则

APP下載|手机版|爱牧夫天文淘宝店|牧夫天文网 ( 公安备案号21021102000967 )|网站地图|辽ICP备19018387号

GMT+8, 2025-5-30 21:49 , Processed in 0.111556 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表