牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

最近比较特殊的云9月25号开始继续

[复制链接]
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-6-17 17:46 | 显示全部楼层 来自: 北京市 电信
刚gou的资料
地震云常识,你也会预测地震                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    地震云常识,你也会预测地震

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
dizhengyun17.jpg (55.01 KB)
2008-5-12 17:30


图1伊朗Bam地震云IndoEx卫星云图显示一个地震云2003年12月21日从断层AB形成〔用白色箭头标明〕。2003年12月25日寿仲浩由该地震云其网站上向公众预测一个M5.5或更大的地震将于60天内发生在断层AB上。结果,M6.8级地震于2003年12月26日发生在伊朗〔标注*处〕的Bam〔28.99N,58.29E〕,恰好在形成地震云的地方。2003年12月25日12:58,我在网站发布预测∶“在伊朗的一个地震云,³5。³5.5级地震可能在60天内发生”23,同时公布2003年12月21日00:00的卫星云图,向公众清楚标明震中在图中A与B之间区域。依据历史地震资料,我对27~30N与58~60E之间覆盖该处断层更大区域发生这样震级地震的或然率进行了计算。有关数据与实际地震相比情况如下∶

                               
登录/注册后可看大图
也就是说,对于大于断层的27~30N和58~60E的确定区域,对于做出一个粗预测讲,随意猜测做粗预测获得成功的或然率为3.96%,随意猜测做精细预测获得成功的或然率则仅为1.56%。通过进一步的分析工作,我将预测窗口缩小为“一次³M6.5级,或者两次M5.5级地震将在2003年12月25日至2004年1月29日35天期间发生”,并准备写电子邮件给一位伊朗科学家向伊朗人民报警。当我打开我的电子邮件,我收到了祝贺我预测成功的两个电子邮件,通知我所预测的地震已经发生。一封来自Cerit教授,土耳其Cumhuriyet大学信息系主任。另一封来自陈一文先生,中国地球物理学会天灾预测专业委员会顾问。此时我知道我迟了一步,尽管我工作已经非常努力。另一方面,我所做的粗预测以及精细预测都很成功,因为这个M6.8级地震2003年12月26日01:56〔世界时〕恰恰发生在我标注的AB断层上。这次地震是2003年8月22日至2004年3月19日203天期间覆盖整个伊馈镣部分周边地区20~40N,40~70E之间的唯一次³M5.5级地震!在覆盖整个地球的2003年12月21日00:00卫星云图24上,上述断层AB〔仅2mm×5mm〕在整个地球〔半径100mm〕上那么小∶2x5/(3.14x100x100)=0.00032或0.03%。这就是说,在2003年12月21日固定的时间,通过随意猜测从整个地球表面上选准A—B断层的机率仅为0.03%。基于三项理由这次预测非常有意义∶首先,它再次揭示了仍处于萌芽状态的真理的实力。依赖我的“脱水理论”,我仅利用一台计算机和免费下载的卫星云图资料对这次伊朗Bam地震做出成功的预测。与此相比,美国USGS花了数百万美元研究地震预测却一无所获。他们与我之间最大的区别不是谁有掌握多少资金,或者谁更聪明,而是谁掌握着地震预测的钥匙。第二,许多美国地震学家讥笑我的“地震云来自地球内部”是胡闹,但是这个实例否定了他们的讥笑,也否定了他们的“地震无法预测”理论。第三,我的理论开始扩大影响。世界不同国家的科学家和人们对我的成功表示祝贺。《伊朗日报》报道了我的理论和我对Bam地震所做的预测,并评论如下∶“重要的是这个方法是到目前为止进行地震预测的最准确的方法”。252004年3月17日,伊朗宇航局邀请我参加他们的一个讨论会,并介绍了我的方法。顺便我要指出,能够做出这次预测并获得成功的一个条件,是震区处于较冷的周围环境,象去年冬天那样。由于这样的较冷的周围环境条件,地下喷发出来的气体能够立即在Bam的上空冷凝为地震云,使地震云的尾部与Bam地区相连,使我能够比较准确地区确定震中位置。并非所有的地震气体仅在较冷的环境喷发出来。一般说来,地震云与其相关情况或其后来的震中之间有一段距离。这种距离有时能够达到4,000km~7,000km26,使得利用气象卫星云图来预测震中的位置有时非常有困难。然而,通过建立一种新型的卫星摄影系统,如引言部分将介绍的那样,我相信这个问题能够获得克服。 参考图象∶

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
接续后篇∶


                               
登录/注册后可看大图




                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
196387645_135419副本.jpg (51.48 KB)
2008-5-12 17:48



                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
u=2681598341,942798379&fm=0&gp=14.jpg (2.41 KB)
2008-5-13 10:38


地震发生前两个月左右的地震云,这时候是一条直线状,但与其他的云有显著不同.因此很容易识别(摄于今年6月份的岩手县,两个月后,岩手和宫城两地发生了7.2级地震,并伴有轻微海啸)

                               
登录/注册后可看大图

发生前一个月到半个月内的地震云,已经呈现出了散射状(这张是去年10月份拍摄于新泻县的,不到一个月,新泻就发生了大地震)

                               
登录/注册后可看大图

地震云


十勝沖大地震を知らせた地震雲

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-6-19 17:48 | 显示全部楼层 来自: 北京市 电信
这几天北京阴天,没云!
其他各地同好喜欢拍云的,看到不长见的云拍个也发这里一起研究
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-6-25 18:01 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
发点最近照片,出现大量蚯蚓后,北京连日阴雨,没什么云可以拍。

下雨后,上班小路出现大量指头粗蚯蚓

下雨后,上班小路出现大量指头粗蚯蚓
照片 033.jpg
照片 008.jpg

最近唯一能看到云的一天

最近唯一能看到云的一天
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-6-28 11:04 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
6。27晚7点半,雨中的红外光

[ 本帖最后由 crddcrdd 于 2008-6-28 11:06 编辑 ]
照片 023.jpg
照片 025.jpg
照片 026.jpg
照片 028.jpg

这是860波段的红外灯光

这是860波段的红外灯光

这是860波段的红外灯光

这是860波段的红外灯光
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-6-28 11:12 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
昨天看到好多蜻蜓乱飞。老古人谚语这样说(黑蜻蜓乱,天气要旱)但我看的不是很黑的蜻蜓 (蚯蚓路上爬,雨水乱如麻)这个已经验证了,北京快半月阴雨
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-6-28 14:14 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
福建石狮昨天拍摄到的
未命名1.jpg
未命名2.jpg
巴黎绿 发表于 2008-7-2 13:01 | 显示全部楼层 来自: 广西河池市 河池学院
原帖由 crddcrdd 于 2008-6-28 14:14 发表
福建石狮昨天拍摄到的


crddcrdd解答:
这些是什么云了呢?
有什么征兆?
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-3 18:10 | 显示全部楼层 来自: 北京市 电信
阴天云和今天北京晴了,有拍摄到了类似云
照片 023.jpg
照片 025.jpg
照片 026.jpg
照片 029.jpg
照片 032.jpg
照片 033.jpg
东方红1号 发表于 2008-7-3 23:32 | 显示全部楼层 来自: 北京市 联通
原帖由 crddcrdd 于 2008-6-6 22:18 发表
以后出现特殊的云都发这帖里给喜欢研究云的做个参考。
具体拍摄时间看照片属性
这不是什么地震云,  地震云我见过不是这样,不知道这次地震有没有地光出现
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-4 00:55 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
四川地震,地光很明显。不懂地震知识的拍摄者还说,真好看
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-4 00:57 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
最近福建古田无感地震非常平凡
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-4 12:32 | 显示全部楼层 来自: 北京市 电信
七月,具体时间不清楚,是福建地震局网,有人发的好象说是厦门拍摄的。
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-7 22:01 | 显示全部楼层 来自: 江苏省宁波市 鹏博士宽带
6号和7号的云

[ 本帖最后由 crddcrdd 于 2008-7-7 22:04 编辑 ]
照片 001.jpg
照片 002.jpg
照片 003.jpg
照片 004.jpg

最近我附近这2个很活跃

最近我附近这2个很活跃
照片 015.jpg
照片 016.jpg
照片 018.jpg
照片 040.jpg
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-7 22:14 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
今天的

像m42

像m42
IMG_0005.jpg
IMG_0008.jpg
IMG_0009.jpg
IMG_0012.jpg
IMG_0014.jpg
IMG_0015.jpg
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-7 23:06 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
厦门4.4地震前的云
11b973ebf34g214厦门.jpg
11b973ec99ag214厦门.jpg
11b973f0e9ag215厦门.jpg
银河负熵 发表于 2008-7-7 23:17 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市 电信
小问号的照片拍的不错啊
似乎是随身携带,用的是什么设备?
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-7 23:57 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
家嫩850is,卡片。 每天拿身上,去年开始这习惯
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-12 22:23 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
今天早上拍摄的,北京。
北京难得的蓝天
照片 026.jpg
照片 027.jpg
照片 030.jpg
照片 033.jpg

晚上同方位

晚上同方位
照片 044.jpg
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-15 18:33 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
7月13-15的云

飞机云和日晕

飞机云和日晕
照片 010.jpg
照片 024.jpg
照片 029.jpg
 楼主| crddcrdd 发表于 2008-7-15 18:37 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
在发一些数据
·台湾恒春海域发生5.9级地震 2008-7-13 22:58:30120.9321.05 M5.90
·台湾花莲海域发生4.5级地震 2008-7-12 14:11:45121.8224.2 Ml4.50
·台湾恒春海域发生4.7级地震 2008-7-12 5:35:06120.7221.05 Ml4.70
·台湾台北海域发生4.9级地震 2008-7-11 11:07:46122.2525 Ml4.90
·福建厦门海域发生3级地震 2008-7-5 23:12:18118.2724.4 ML30
·福建厦门、龙海交界地区发生2.7级地震 2008-7-5 10:28:55117.9324.53 ML2.70
·福建厦门、龙海交界地区发生4.7级地震 2008-7-5 9:36:23117.9324.53 ML4.70
·福建宁德市古田县发生3.8级地震 2008-7-5 2:34:37118.726.37 ML3.80
·福建福州市闽清县发生2.7级地震 2008-6-5 1:24:20118.826.3 ML2.70
·台湾台北发生5级地震 2008-6-2 0:59:24121.5825.03 ML5
·福建宁德市古田县发生3.1级地震 2008-6-1 12:39:16118.6826.37 Ml3.14
·福建宁德市古田县发生3.2级地震 2008-5-31 12:13:25118.6726.37 ML3.2
·福建宁德市古田发生2.8级地震 2008-5-16 15:54:42118.6726.33 ML2.8
·福建厦门海发生3.3级地震 2008-5-14 5:27:26118.3724.3 ML3.3
·台湾台东发生4.7级地震 2008-5-14 2:27:56120.8822.62 Ml4.7
·台湾花莲海发生4.7级地震 2008-5-13 6:57:44122.524.03 Ml4.7
·台湾花莲海发生5.6级地震 2008-5-11 3:41:57122.5523.77 M5.6
·福建泉州市安溪发生2.9级地震 2008-5-6 8:48:58117.7325.37 ML2.9
·台湾台东海发生4.6级地震 2008-4-24 6:09:14121.6222.93 Ml4.6
·台湾台东海发生4.9级地震 2008-4-24 6:04:16121.622.97 Ml4.9
20071009
【发布时间:2007-10-10 9:31:36            浏览次数:408人次】
20071003 050336.7 2734 11905 011 ML3.0 33135 14 E     浙江庆元
20071004 011903.6 2421 12204     ML3.2 71135 06 E     台湾宜兰海域
20071007 005946.7 2623 11844     ML0.4 35 35 02 E02.5 福建古田
20071007 153915.7 2438 12214     ML4.0 71135 09 E     台湾宜兰海域
20071008 094748.0                ML2.3    35 02 E08.6 福建东山
20071008 174851.3 2313 12113     ML3.2 71135 06 E     台湾花莲
20071024
【发布时间:2007-10-24 11:06:10            浏览次数:367人次】
20071016 124513.1 2622 11840 005 ML3.7 35135 25 L     福建古田
20071016 125323.4 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 125912.1 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130024.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130211.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130251.1 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130613.0 2622 11840 004 ML2.9 35135 18 L     福建古田
20071016 131551.9 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 133101.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 133450.0 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 134641.6 2622 11840     ML1.2 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 135644.2 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 135856.3 2622 11840 004 ML1.2 35135 05 L     福建古田
20071016 140024.7 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 140357.3 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 141055.4 2622 11840 007 ML1.6 35135 08 L     福建古田
20071016 142403.2 2622 11840 004 ML1.4 35135 06 L     福建古田
20071016 143418.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 144101.7 2622 11840 005 ML3.9 35135 27 L     福建古田
20071016 144636.4 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 144945.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 145355.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 145735.6 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 145803.9 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 150118.8 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 150819.3 2622 11840 003 ML1.4 35135 06 L     福建古田
20071016 151056.8 2622 11840     ML1.6 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 151414.9 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 151657.8 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 152408.4 2622 11840     ML1.5 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 152514.9 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 153402.6 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 153632.6 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L01.0 福建古田
20071016 153854.1 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 155010.7 2622 11840     ML1.2 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 155522.2 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 155530.1 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 155906.9 2622 11840 003 ML3.1 35135 24 L     福建古田
20071016 160032.1 2622 11840     ML0.9 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161156.8 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161229.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161935.2 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161943.8 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 162014.1 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 162933.4 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163015.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163029.1 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163033.5 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 163103.3 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163354.6 2622 11840     ML1.0 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 163407.0 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163414.5 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163831.7 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 164230.1 2622 11840     ML1.4 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164236.8 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 164622.1 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164630.1 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164701.7 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164852.8 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 164910.1 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 165026.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 170847.0 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 170849.0 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 171814.6 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 174330.6 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 175006.9 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 180753.9 2622 11840 003 ML1.5 35135 07 L     福建古田
20071016 180755.8 2622 11840     ML1.9 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 181808.2 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 192234.9 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 194723.8 2622 11840     ML0.7 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 203711.0 2622 11840     ML0.5 35 35 02 L01.0 福建古田
20071016 204400.6 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 205448.0 2622 11840     ML1.2 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 214843.9 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 221220.2 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 223631.6 2622 11840 004 ML1.3 35135 05 L     福建古田
20071016 223944.8 2622 11840     ML0.5 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 224058.0 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 224137.5 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 225750.9 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 233308.5 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 233419.7 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 234902.9 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 234906.2 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 235105.9 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 005522.1 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 015613.4 2535 11711 007 ML1.7 35135 11 L     福建永安
20071017 023741.1 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 024537.9 2622 11840     ML1.3 35 35 02 L00.9 福建古田
20071017 032416.6 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 034129.9 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L01.0 福建古田
20071017 040129.8 2622 11840 003 ML1.3 35135 07 L     福建古田
20071017 050426.4 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 054824.7 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 054906.0 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 070853.6 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 073848.6 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 084706.6 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 100311.3 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 121707.7 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 122840.2 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 122846.1 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 124656.5 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 145141.8 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 184322.1 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 215025.4 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 221022.0 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 223959.5 2339 12127     ML5.1 71135 29 E     台湾花莲
20071018 135828.7 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071018 162839.8 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071018 173700.6 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071018 175334.7 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071018 175932.4 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 025400.9 2622 11840 003 ML3.1 35135 21 L     福建古田
20071019 025843.4 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 072737.6 2359 12137     ML3.2 71135 10 E     台湾花莲海域
20071019 082337.3 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 085610.2 2622 11840 007 ML1.5 35135 05 L     福建古田
20071019 085911.8 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 090034.4 2622 11840 003 ML2.1 35135 10 L     福建古田
20071019 094035.8 2622 11840     ML0.7 35 35 02 L00.9 福建古田
20071019 101209.4 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 111139.1 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 114704.7 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 141935.0 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 150041.8 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071020 014357.4 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 015540.4 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 064028.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 072102.4 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 123845.3 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 133745.8 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 152659.1 2622 11840     ML0.8 35 35 02 L00.9 福建古田
20071020 234220.5 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071021 071231.0 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071022 033911.6 2622 11840     ML0.6 35 35 02 L00.9 福建古田
20071022 035819.8 2622 11840 007 ML3.0 35135 19 L     福建古田
20071022 040116.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071022 044802.3 2622 11840     ML0.7 35 35 02 L00.9 福建古田
20071022 050621.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071022 164120.0 2414 11811 021 ML1.7 35135 05 E     福建厦门海域
20071022 200618.3 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20080401
【发布时间:2008-4-2 9:48:24            浏览次数:285人次】
20080325 052015.3 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 061306.4 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.8 福建古田
20080325 073643.7 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 091454.6 2622 11840     ML1.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 100626.8 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 154805.2 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 165319.4 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 170557.8 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 185116.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 190901.6 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 192014.1 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 192036.3 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 192039.5 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 210051.2 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 210321.9 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 215055.2 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 215543.1 2622 11840     ML0.6 35435 02 L00.8 福建古田
20080326 010525.7 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 024644.9 2622 11840     ML1.3 35435 02 L01.0 福建古田
20080326 024719.1 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 033405.8 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 042616.9 2622 11840     ML0.7 35435 02 L00.9 福建古田
20080326 110934.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 111114.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 111349.0 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 131105.1 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 132924.2 2622 11840     ML0.7 35435 02 L00.9 福建古田
20080326 133633.6 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 155620.1 2622 11840     ML1.2 35435 02 L00.9 福建古田
20080326 183504.7 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 230729.3 2622 11840     ML0.6 35435 02 L00.8 福建古田
20080327 021844.6                ML1.7   435 01 E10.6 福建东山
20080327 093532.8 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.8 福建古田
20080327 101246.7 2622 11840     ML0.8 35435 02 L00.8 福建古田
20080327 113953.8 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.9 福建古田
20080327 124514.8 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 125116.6 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 133937.5 2622 11840     ML1.1 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 164505.1 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 231501.2 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.7 福建古田
20080327 235843.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080328 000919.3 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.8 福建古田
20080328 001055.6 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080328 014635.3 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 021825.9 2622 11840     ML0.9 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 025002.6 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 072143.4 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080328 093205.7 2622 11840     ML0.8 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 110705.8 2622 11841 005 ML2.7 35135 20 L     福建古田
20080328 111502.1 2622 11840     ML1.2 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 112524.3 2622 11840     ML1.1 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 151838.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 151842.4 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 153454.6 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 193516.0 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 210506.8 2607 11636 012 ML1.9 35135 10 L     福建宁化
20080328 212701.2 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.7 福建古田
20080329 001418.4 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 010745.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 033546.5 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 080421.2 2622 11840     ML1.9 35435 02 L00.9 福建古田
20080329 081006.9 2622 11840     ML1.0 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 082246.8 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 082343.2 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 113526.5 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 121239.9 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 141808.7 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 144736.4 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 165053.8 2622 11840     ML1.4 35435 02 L00.9 福建古田
20080329 185323.1 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 190305.2 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.7 福建古田
20080329 225317.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 234251.8 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.8 福建古田
