本帖最后由 meteorobs 于 2009-12-9 14:17 编辑
昨天晚上(12月13日)我们天津爱好者一行20余人乘车前往了距离市区近40公里外的宁河县七里海古海岸与湿地国家级自然保护区对
今年的双子座流星雨极大进行了监测。我们是23点左右到达的观测地,前半夜由于月亮又亮又高,我们只好将活动主要是在
对于初次外出参见观测的同好的普及上面,指认当时“仅有”的几个星座,以及架起小型望远镜观看月亮来度过的。
后半夜月亮逐渐西移,东方的部分星空逐渐显露出来,当时虽然还是有月光的干扰,但是大气的透明度还是相当高的,鉴于这种情况,
我在3:40至5:40之间钻入睡袋做了2个小时的正规目视观测,共观测到32颗流星,其中群内31颗,偶发1颗。期间也不乏各种颜色的火流星
比如黄色、红色和绿色的等等。
下面是已经发往IMO(国际流星组织)的观测报告:由于观测时间较长,流星数量较多(32颗),
这次的报告分成8个观测时段上报,可把我给折腾坏了,终于可以暂时休息一下了。。。。
// Header section
night 2008-12-13/14
begin 2008-12-13 1940
end 2008-12-13 2140
observer "Qiang" "Ma" "MAQI"
location 117 27 02 E, 39 18 01 N
site "Qilihai, Tianjin " "China"
reporter "meteorobs@hotmail.com"
// Shower section
shower GEM 112 +33
shower SPO
// Number section
// Interval RA Dec Teff F Lm GEM SPO
period 1940-1955 180 +55 0.250 1.00 3.33 C 3 C 0
period 1955-2010 184 +55 0.250 1.00 3.33 C 5 C 1
period 2010-2025 187 +55 0.250 1.00 3.33 C 3 C 0
period 2025-2040 191 +55 0.250 1.00 3.33 C 7 C 0
period 2040-2055 195 +55 0.250 1.00 4.41 C 5 C 0
period 2055-2110 198 +55 0.250 1.00 4.41 C 3 C 0
period 2110-2125 202 +55 0.250 1.00 4.41 C 3 C 0
period 2125-2140 206 +55 0.250 1.00 4.41 C 2 C 0
// Magnitude section
// Show Interval -6 -5 -4 -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 Tot
distribution GEM 1940-1955 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
distribution GEM 1955-2010 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
distribution GEM 2010-2025 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
distribution GEM 2025-2040 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
distribution GEM 2040-2055 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
distribution GEM 2055-2110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
distribution GEM 2110-2125 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
distribution GEM 2125-2140 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
distribution SPO 1955-2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
[ 本帖最后由 meteorobs 于 2008-12-14 22:14 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|