后来,我又发现了几颗.总结分析如下:
Soho# Date/Time of Post Discoverer Tel Group Images of..
===========================================
795 Jun 05,04 01:05:55 B.Zhou C2 Kreutz Jun05,04
846 Oct 17 04 15:09:07 B.Zhou C2 Kreutz Oct17,04
855 Oct 27,04 23:22:55 B.Zhou C2 Kreutz Oct28,04
876 Nov 22,04 04:24:08 B.Zhou C2 Kreutz Nov21,04
888 Dec 25,04 16:35:56 B.Zhou C3,C2 Kreutz Dec25-26,04
904 Jan 30,05 21:50:50 B.Zhou C2 Meyer Jan30,05
912 Feb 26,05 04:41:08 B.Zhou C3 Kreutz Feb26,05
913 Feb 26,05 14:09:07 B.Zhou C3,C2 Kreutz Feb26-27,05
917 Mar 13,05 15:37:50 B.Zhou C3,C2 Kreutz Mar13-14,05
924 Mar 15,05 12:08:16 B.Zhou C2 Kreutz Mar14-15,05
934 Mar 28,05 17:37:34 B.Zhou C2 Kreutz Mar28,05
938 Apr 11,05 13:21:09 B.Zhou C2 Kreutz Apr11,05
948 Apr 26,05 02:51:00 B.Zhou C2 Kreutz Apr26,05
950 Apr 28,05 20:39:09 B.Zhou C2 Meyer Apr28-29,05
954 May 10,05 06:08:32 B.Zhou C3,C2 Kreutz May10,05
955 May 10,05 17:33:12 B.Zhou C3,C2 Kreutz May10-11,05
958 May 15,05 12:11:47 B.Zhou C2 Kreutz May14,05
959 May 15,05 13:06:17 B.Zhou C2 Kreutz May15,05
974 Jun 06,05 16:14:54 B.Zhou C3,C2 Kreutz Jun06-07,05
976 Jun 09,05 17:11:51 B.Zhou C3,C2 Kreutz Jun09-10,05
992 Jul 12,05 13:21:31 B.Zhou C3 Kreutz Jul12,05
994 Jul 13,05 06:49:30 B.Zhou C3 Kreutz Jul13,05
1010 Aug 30,05 05:13:04 B.Zhou C3 Kreutz Aug30,05
1025 Sep 29,05 19:40:26 B.Zhou C3,C2 Kreutz Sep29-30,05
1027 Oct 04,05 10:37:50 B.Zhou C3,C2 Kreutz Oct04,05
*************************************************
我发现的SOHO彗星(统计结果)
===============================
序号 SOHO编号 发现于 报告点数 是否及时 明暗
-------------------------------------------------------
01. 795 C2 2 不及时 较暗
02. 846 C2 4 不及时 很暗
03. 855 C2 2 一般 一般
04. 876 C2 5 很不及时 很暗
05. 888 C3 2 及时 明亮
06. 904 * C2 6 很不及时 较暗
07. 912 C3 2 及时 一般
08. 913 C3 2 及时 明亮
09. 917 C3 3 及时 明亮
10. 924 C2 5 很不及时 很暗
11. 934 C2 6 一般 较亮
12. 938 C2 2 及时 较亮
13. 948 C2 2 及时 较暗
14. 950 * C2 3 很不及时 较亮
15. 954 C3 2 不及时 明亮
16. 955 C3 4 很不及时 明亮
17. 958 C2 4 及时 一般
18. 959 C2 3 及时 较亮
19. 974 C3 2 不及时 一般
20. 976 C3 3 很不及时 较亮
21. 992 C3 4 及时 较亮
22. 994 C3 2 很不及时 较亮
23. 1010 C3 2 不及时 较亮
24. 1025 C3 2 非常及时 较亮
25. 1027 C3 2 非常及时 较亮
==============================
说明:表中SOHO编号上有“*”者为非克族彗星。
**********************************
大家看这个表,说明了一个事实:
只要你能够看出暗弱的彗星目标来,
那么,今后,你就肯定有机会发现。 |