牧夫天文网

 找回密码
 加入牧夫(请注明天文爱好者,否则无法通过审核)

QQ登录

只需一步,快速开始

地震异常

[复制链接]
 楼主| 银河负熵 发表于 2008-7-7 15:29 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市 电信
yangliren 发表于 2008-7-7 18:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏省南京市 电信

支持"银河负熵"网友关于"地震云"研究!!

7月5日9时36分福建厦门市、龙海市交界地区发生4.4级地震

中国地震局门户网 www.cea.gov.cn  2008-7-5   来源:中国地震局办公室

【字体:大 中 小】【打印】【关闭】 繁體中文     据国家地震台网测定,北京时间7月5日9时36分,在福建厦门市、龙海市交界地区(北纬24.5度,东经117.9度)发生4.4级地震。

7月7日14时32分黑龙江省龙江县发生4.6级地震

中国地震局门户网 www.cea.gov.cn  2008-7-7   来源:中国地震局办公室

【字体:大 中 小】【打印】【关闭】 繁體中文     据国家地震台网测定,北京时间7月7日14时32分,在黑龙江省龙江县(北纬47.1度,东经123.0度)发生4.6级地震。

发生前都有观察到地震云.
 楼主| 银河负熵 发表于 2008-7-7 23:36 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市 电信

谢谢支持和鼓励!

我认为大家要团结起来,建立一个网络,寻找出地震云的规律争取实现准确预报!

相信不久的将来,地震不再不可预知,它将会像天气预报一样。过去有看云识天气,将来也可以看云知地震!

未来就在我们手中,历史将在这里谱写。

[ 本帖最后由 银河负熵 于 2008-7-7 23:38 编辑 ]
crddcrdd 发表于 2008-7-7 23:51 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
今年地震很活跃,感觉也是检验这些不公认地震预报途径的一年。一年的数据量已经很多。
唯一遗憾的是我国大多数地震局不公开震后小震信息!
 楼主| 银河负熵 发表于 2008-7-10 20:55 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市 电信
今天下午有几条淡淡的线状云指向西南方
 楼主| 银河负熵 发表于 2008-7-11 19:31 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市 电信
今天还是有几条西南向地震云,今年是啥年啊?怎么平时难得一见,今年疯狂出现,都有点见怪不怪了!  
 楼主| 银河负熵 发表于 2008-7-12 15:47 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区 电信
台湾昨晚发生5.2级地震
2008-7-12 5:35:85.2120.9021.1033.0 台湾恒春海域
crddcrdd 发表于 2008-7-12 22:45 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
今天北京拍摄的
照片 030.jpg
 楼主| 银河负熵 发表于 2008-7-13 00:24 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐市 电信
看不大清,最好有全景图或多角度的图,
crddcrdd 发表于 2008-7-15 18:18 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
我发的最近特殊的云里有详细的照片。最近一直更新呢
crddcrdd 发表于 2008-7-15 18:40 | 显示全部楼层 来自: 北京市 中移铁通
在发一些数据,北京没有详细信息!不知道什么原因。
标题发震时刻经度纬度震级深度
·台湾恒春海域发生5.9级地震 2008-7-13 22:58:30120.9321.05 M5.90
·台湾花莲海域发生4.5级地震 2008-7-12 14:11:45121.8224.2 Ml4.50
·台湾恒春海域发生4.7级地震 2008-7-12 5:35:06120.7221.05 Ml4.70
·台湾台北海域发生4.9级地震 2008-7-11 11:07:46122.2525 Ml4.90
·福建厦门海域发生3级地震 2008-7-5 23:12:18118.2724.4 ML30
·福建厦门、龙海交界地区发生2.7级地震 2008-7-5 10:28:55117.9324.53 ML2.70
·福建厦门、龙海交界地区发生4.7级地震 2008-7-5 9:36:23117.9324.53 ML4.70
·福建宁德市古田县发生3.8级地震 2008-7-5 2:34:37118.726.37 ML3.80
·福建福州市闽清县发生2.7级地震 2008-6-5 1:24:20118.826.3 ML2.70
·台湾台北发生5级地震 2008-6-2 0:59:24121.5825.03 ML5
·福建宁德市古田县发生3.1级地震 2008-6-1 12:39:16118.6826.37 Ml3.14
·福建宁德市古田县发生3.2级地震 2008-5-31 12:13:25118.6726.37 ML3.2
·福建宁德市古田发生2.8级地震 2008-5-16 15:54:42118.6726.33 ML2.8
·福建厦门海发生3.3级地震 2008-5-14 5:27:26118.3724.3 ML3.3
·台湾台东发生4.7级地震 2008-5-14 2:27:56120.8822.62 Ml4.7
·台湾花莲海发生4.7级地震 2008-5-13 6:57:44122.524.03 Ml4.7
·台湾花莲海发生5.6级地震 2008-5-11 3:41:57122.5523.77 M5.6
·福建泉州市安溪发生2.9级地震 2008-5-6 8:48:58117.7325.37 ML2.9
·台湾台东海发生4.6级地震 2008-4-24 6:09:14121.6222.93 Ml4.6
·台湾台东海发生4.9级地震 2008-4-24 6:04:16121.622.97 Ml4.9

20071009
【发布时间:2007-10-10 9:31:36            浏览次数:408人次】
20071003 050336.7 2734 11905 011 ML3.0 33135 14 E     浙江庆元
20071004 011903.6 2421 12204     ML3.2 71135 06 E     台湾宜兰海域
20071007 005946.7 2623 11844     ML0.4 35 35 02 E02.5 福建古田
20071007 153915.7 2438 12214     ML4.0 71135 09 E     台湾宜兰海域
20071008 094748.0                ML2.3    35 02 E08.6 福建东山
20071008 174851.3 2313 12113     ML3.2 71135 06 E     台湾花莲
20071024
【发布时间:2007-10-24 11:06:10            浏览次数:367人次】
20071016 124513.1 2622 11840 005 ML3.7 35135 25 L     福建古田
20071016 125323.4 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 125912.1 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130024.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130211.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130251.1 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 130613.0 2622 11840 004 ML2.9 35135 18 L     福建古田
20071016 131551.9 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 133101.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 133450.0 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 134641.6 2622 11840     ML1.2 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 135644.2 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 135856.3 2622 11840 004 ML1.2 35135 05 L     福建古田
20071016 140024.7 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 140357.3 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 141055.4 2622 11840 007 ML1.6 35135 08 L     福建古田
20071016 142403.2 2622 11840 004 ML1.4 35135 06 L     福建古田
20071016 143418.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 144101.7 2622 11840 005 ML3.9 35135 27 L     福建古田
20071016 144636.4 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 144945.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 145355.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 145735.6 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 145803.9 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 150118.8 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 150819.3 2622 11840 003 ML1.4 35135 06 L     福建古田
20071016 151056.8 2622 11840     ML1.6 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 151414.9 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 151657.8 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 152408.4 2622 11840     ML1.5 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 152514.9 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 153402.6 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 153632.6 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L01.0 福建古田
20071016 153854.1 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 155010.7 2622 11840     ML1.2 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 155522.2 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 155530.1 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 155906.9 2622 11840 003 ML3.1 35135 24 L     福建古田
20071016 160032.1 2622 11840     ML0.9 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161156.8 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161229.7 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161935.2 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 161943.8 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 162014.1 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 162933.4 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163015.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163029.1 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163033.5 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 163103.3 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163354.6 2622 11840     ML1.0 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 163407.0 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163414.5 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 163831.7 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 164230.1 2622 11840     ML1.4 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164236.8 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 164622.1 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164630.1 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164701.7 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 164852.8 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 164910.1 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 165026.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 170847.0 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 170849.0 2622 11840     ML0.8 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 171814.6 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 174330.6 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 175006.9 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 180753.9 2622 11840 003 ML1.5 35135 07 L     福建古田
20071016 180755.8 2622 11840     ML1.9 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 181808.2 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 192234.9 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 194723.8 2622 11840     ML0.7 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 203711.0 2622 11840     ML0.5 35 35 02 L01.0 福建古田
20071016 204400.6 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 205448.0 2622 11840     ML1.2 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 214843.9 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 221220.2 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 223631.6 2622 11840 004 ML1.3 35135 05 L     福建古田
20071016 223944.8 2622 11840     ML0.5 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 224058.0 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 224137.5 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 225750.9 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 233308.5 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071016 233419.7 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 234902.9 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071016 234906.2 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.8 福建古田
20071016 235105.9 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 005522.1 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 015613.4 2535 11711 007 ML1.7 35135 11 L     福建永安
20071017 023741.1 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 024537.9 2622 11840     ML1.3 35 35 02 L00.9 福建古田
20071017 032416.6 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 034129.9 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L01.0 福建古田
20071017 040129.8 2622 11840 003 ML1.3 35135 07 L     福建古田
20071017 050426.4 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 054824.7 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 054906.0 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 070853.6 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 073848.6 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 084706.6 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 100311.3 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 121707.7 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 122840.2 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 122846.1 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 124656.5 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 145141.8 2622 11840     ML0.7 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 184322.1 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 215025.4 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 221022.0 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071017 223959.5 2339 12127     ML5.1 71135 29 E     台湾花莲
20071018 135828.7 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071018 162839.8 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071018 173700.6 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071018 175334.7 2622 11840     ML0.9 35 35 02 L00.9 福建古田
20071018 175932.4 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 025400.9 2622 11840 003 ML3.1 35135 21 L     福建古田
20071019 025843.4 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 072737.6 2359 12137     ML3.2 71135 10 E     台湾花莲海域
20071019 082337.3 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 085610.2 2622 11840 007 ML1.5 35135 05 L     福建古田
20071019 085911.8 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 090034.4 2622 11840 003 ML2.1 35135 10 L     福建古田
20071019 094035.8 2622 11840     ML0.7 35 35 02 L00.9 福建古田
20071019 101209.4 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 111139.1 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 114704.7 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 141935.0 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071019 150041.8 2622 11840     ML1.1 35 35 02 L00.9 福建古田
20071020 014357.4 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 015540.4 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 064028.8 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 072102.4 2622 11840     ML0.3 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 123845.3 2622 11840     ML0.4 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 133745.8 2622 11840     ML0.6 35 35 01 L00.9 福建古田
20071020 152659.1 2622 11840     ML0.8 35 35 02 L00.9 福建古田
20071020 234220.5 2622 11840     ML0.2 35 35 01 L00.9 福建古田
20071021 071231.0 2622 11840     ML0.5 35 35 01 L00.9 福建古田
20071022 033911.6 2622 11840     ML0.6 35 35 02 L00.9 福建古田
20071022 035819.8 2622 11840 007 ML3.0 35135 19 L     福建古田
20071022 040116.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071022 044802.3 2622 11840     ML0.7 35 35 02 L00.9 福建古田
20071022 050621.3 2622 11840     ML0.1 35 35 01 L00.9 福建古田
20071022 164120.0 2414 11811 021 ML1.7 35135 05 E     福建厦门海域
20071022 200618.3 2622 11840     ML0.0 35 35 01 L00.9 福建古田
20080401
【发布时间:2008-4-2 9:48:24            浏览次数:285人次】
20080325 052015.3 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 061306.4 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.8 福建古田
20080325 073643.7 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 091454.6 2622 11840     ML1.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 100626.8 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 154805.2 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 165319.4 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 170557.8 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 185116.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 190901.6 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 192014.1 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 192036.3 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 192039.5 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 210051.2 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 210321.9 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080325 215055.2 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080325 215543.1 2622 11840     ML0.6 35435 02 L00.8 福建古田
20080326 010525.7 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 024644.9 2622 11840     ML1.3 35435 02 L01.0 福建古田
20080326 024719.1 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 033405.8 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 042616.9 2622 11840     ML0.7 35435 02 L00.9 福建古田
20080326 110934.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 111114.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 111349.0 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 131105.1 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080326 132924.2 2622 11840     ML0.7 35435 02 L00.9 福建古田
20080326 133633.6 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 155620.1 2622 11840     ML1.2 35435 02 L00.9 福建古田
20080326 183504.7 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080326 230729.3 2622 11840     ML0.6 35435 02 L00.8 福建古田
20080327 021844.6                ML1.7   435 01 E10.6 福建东山
20080327 093532.8 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.8 福建古田
20080327 101246.7 2622 11840     ML0.8 35435 02 L00.8 福建古田
20080327 113953.8 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.9 福建古田
20080327 124514.8 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 125116.6 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 133937.5 2622 11840     ML1.1 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 164505.1 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.9 福建古田
20080327 231501.2 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.7 福建古田
20080327 235843.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080328 000919.3 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.8 福建古田
20080328 001055.6 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080328 014635.3 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 021825.9 2622 11840     ML0.9 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 025002.6 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 072143.4 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080328 093205.7 2622 11840     ML0.8 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 110705.8 2622 11841 005 ML2.7 35135 20 L     福建古田
20080328 111502.1 2622 11840     ML1.2 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 112524.3 2622 11840     ML1.1 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 151838.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 151842.4 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 153454.6 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080328 193516.0 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.9 福建古田
20080328 210506.8 2607 11636 012 ML1.9 35135 10 L     福建宁化
20080328 212701.2 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.7 福建古田
20080329 001418.4 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 010745.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 033546.5 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 080421.2 2622 11840     ML1.9 35435 02 L00.9 福建古田
20080329 081006.9 2622 11840     ML1.0 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 082246.8 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 082343.2 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 113526.5 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 121239.9 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 141808.7 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 144736.4 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 165053.8 2622 11840     ML1.4 35435 02 L00.9 福建古田
20080329 185323.1 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080329 190305.2 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.7 福建古田
20080329 225317.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080329 234251.8 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 024349.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080330 042050.3 2622 11840     ML1.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 044004.3 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 044604.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 062859.2 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 063614.8 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 084019.3 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080330 090753.0 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 091813.8 2105 12208     ML4.7 90135 13 E     巴坦群岛海域
20080330 092532.3 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080330 092720.0 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.9 福建古田
20080330 141143.1 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 145456.2 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 164922.4 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.6 福建古田
20080330 180912.5 2622 11840     ML0.9 35435 01 L00.9 福建古田
20080330 182619.1 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 190508.9 2622 11840     ML1.3 35435 02 L00.9 福建古田
20080330 191008.8 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 191515.9                ML2.1   435 01 E10.2 福建东山
20080330 212948.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080330 221846.9 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080330 225317.8 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.8 福建古田
20080330 225323.6 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080331 010413.3 2542 11929 019 ML2.2 35135 12 E     福建福清
20080331 021513.4 2622 11840     ML0.6 35435 02 L00.9 福建古田
20080331 021628.0 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080331 021633.6 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 035813.8                ML1.8   435 01 E09.2 福建东山
20080331 044406.9 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080331 112411.3 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.7 福建古田
20080331 115935.1 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 124656.0 2622 11840     ML0.9 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 125101.7 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.9 福建古田
20080331 131957.9 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080331 132456.5 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 142517.2 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 142630.8 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 142631.5 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 142659.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080331 162217.5 2622 11840     ML0.7 35435 02 L00.9 福建古田
20080331 163035.3 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080331 231341.1 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080708
【发布时间:2008-7-10 9:07:14            浏览次数:96人次】
20080701 015706.0 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.8 福建古田
20080701 015756.5 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.8 福建古田
20080701 020041.4 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.9 福建古田
20080701 020453.2 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.8 福建古田
20080701 020752.5 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080701 020805.7 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080701 020914.9 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080701 124026.5 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080703 030835.0 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080703 080951.9 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080703 083549.3 2622 11840     ML1.4 35435 02 L00.8 福建古田
20080703 133632.9 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080704 001433.8 2300 12115     ML3.9 71235 22 E     台湾台东
20080704 211240.8 2352 11915     ML3.3 94135 08 E     台湾海峡中部
20080705 023410.2 2622 11840     ML0.9 35435 02 L00.8 福建古田
20080705 023438.4 2622 11841 005 ML3.8 35135 27 L     福建古田
20080705 023615.0 2622 11840     ML1.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 023626.6 2622 11840     ML1.6 35435 02 L00.8 福建古田
20080705 023657.5 2622 11840     ML1.0 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 023806.0 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 023850.8 2622 11840     ML0.6 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 023903.6 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 023952.5 2622 11840     ML1.2 35435 02 L00.9 福建古田
20080705 024000.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 024016.8 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 024034.7 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 024105.1 2622 11840     ML0.0 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 024239.0 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 024258.0 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 024306.9 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 024627.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 024714.4 2622 11840     ML0.3 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 024739.9 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 025330.7 2622 11841 004 ML2.1 35135 12 L     福建古田
20080705 025412.0 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 025739.9 2622 11840     ML0.8 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 030045.9 2622 11840 004 ML1.8 35135 12 L     福建古田
20080705 030345.3 2622 11840     ML0.4 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 030441.2 2622 11840     ML0.7 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 030610.3 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.8 福建古田
20080705 031703.9 2622 11840     ML1.1 35435 02 L00.9 福建古田
20080705 031803.2 2622 11840     ML0.2 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 032646.2 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 033011.6 2622 11840     ML0.1 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 033154.6 2622 11840     ML0.5 35435 01 L00.9 福建古田
20080705 033719.1 2622 11840     ML1.0 35435 02 L00.9 福建古田
